Min | Max / Total | Moy | |
---|---|---|---|
T° | 11.3°c | 16.0°c | 13.7°c (ecart -5.1°) |
Vent moyen | - | 6 km/h | 4 km/h |
Vent rafale | - | 10 km/h | 7.5 km/h |
Pression | 1015.0 hPa | 1016.0 hPa | 1015.5 hPa |
Précipitations | - | 0 mm | - |
Actuellement
T°ext 11.4°C
H% ext 89 %
Vent 17 km/h / Maxi 32 km/h SSE
Pression 1016.4 hPa
Donnée détaillées (10 min)
Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 11.3 ° | 21.9 ° | 10.8 ° | 97 % | 2 | 5 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1015.0 |
00:10 | 16.0 ° | 22.7 ° | 13.4 ° | 84 % | 6 | 10 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
Donnée détaillées horaires
Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 11.3 ° | 11.3 ° | 2 | 21.9 ° | 10.8 ° | 97 % | 2 | 5 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1015.0 |
00:00 | 16.0 ° | 16.1 ° | 0 | 22.7 ° | 13.3 ° | 83 % | 7 | 10 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
Données mensuelles (Septembre 2024)
Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D01 | 18.2° | 26.1° | 21.5° | 25.1° | +2.7 °C | 18 km/h | 24 km/h | 0.2 mm |
L02 | 17.0° | 27.1° | 21° | 24° | +2.2 °C | 16 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
M03 | 16.3° | 20.9° | 18.4° | 23.4° | -0.4 °C | 19 km/h | 29 km/h | 19.3 mm |
M04 | 14.0° | 22.1° | 17.7° | 22.4° | -1.1 °C | 18 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
J05 | 12.7° | 21.3° | 16.3° | 21.7° | -2.5 °C | 16 km/h | 27 km/h | 0.5 mm |
V06 | 12.7° | 18.1° | 14.8° | 21.3° | -4 °C | 14 km/h | 21 km/h | 25.9 mm |
S07 | 14.0° | 23.6° | 17.7° | 21.6° | -1.1 °C | 23 km/h | 43 km/h | 31.5 mm |
D08 | 12.1° | 22.4° | 16.2° | 21.9° | -2.6 °C | 23 km/h | 37 km/h | 3.5 mm |
L09 | 14.9° | 22.6° | 18.5° | 22.2° | -0.3 °C | 26 km/h | 43 km/h | 0.3 mm |
M10 | 14.5° | 22.2° | 17.4° | 22.4° | -1.4 °C | 25 km/h | 35 km/h | 0.0 mm |
M11 | 13.0° | 18.6° | 16.1° | 22.7° | -2.7 °C | 27 km/h | 40 km/h | 8.4 mm |
J12 | 10.1° | 18.6° | 14° | 21.7° | -4.8 °C | 24 km/h | 37 km/h | 0.0 mm |
V13 | 8.1° | 18.9° | 13.1° | 21.5° | -5.7 °C | 20 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
S14 | 5.9° | 21.4° | 13.4° | 21.4° | -5.4 °C | 22 km/h | 35 km/h | 0.0 mm |
D15 | 5.5° | 21.6° | 13.7° | 21.5° | -5.1 °C | 21 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
L16 | 8.0° | 22.8° | 15.1° | 21.5° | -3.7 °C | 23 km/h | 37 km/h | 0.0 mm |
M17 | 10.0° | 21.7° | 16° | 21.7° | -2.8 °C | 28 km/h | 48 km/h | 0.0 mm |
M18 | 11.4° | 23.0° | 15.7° | 22.1° | -3.1 °C | 12 km/h | 19 km/h | 0.0 mm |
J19 | 11.3° | 16.0° | 13.7° | 22.3° | -5.2 °C | 6 km/h | 10 km/h | 0.0 mm |
V20 | 13.8° | 24.1° | 18.5° | 23.1° | -0.3 °C | 16 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
S21 | 14.0° | 23.4° | 18.1° | 22.8° | -0.7 °C | 16 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
D22 | 13.9° | 21.8° | 17.5° | 23.1° | -1.3 °C | 14 km/h | 24 km/h | 17.2 mm |
L23 | 13.0° | 21.6° | 16.4° | 22.2° | -2.4 °C | 25 km/h | 46 km/h | 1.3 mm |
M24 | 13.8° | 22.2° | 16.5° | 22° | -2.3 °C | 22 km/h | 37 km/h | 14.2 mm |
M25 | 13.5° | 22.5° | 17.3° | 22.2° | -1.5 °C | 15 km/h | 32 km/h | 15.0 mm |
J26 | 14.7° | 21.3° | 17.7° | 21.9° | -1.1 °C | 30 km/h | 56 km/h | 22.9 mm |
V27 | 10.5° | 17.6° | 14° | 21.7° | -4.8 °C | 26 km/h | 51 km/h | 6.1 mm |
S28 | 7.4° | 18.4° | 12.3° | 20.8° | -6.5 °C | 15 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
D29 | 6.5° | 19.7° | 12.7° | 20.3° | -6.1 °C | 15 km/h | 24 km/h | 0.2 mm |
L30 | 14.5° | 20.8° | 17.8° | 21.1° | -1 °C | 22 km/h | 37 km/h | 0.3 mm |
Moy Tmin 12.2°C - Moy Tmax 21.4°C
Tmin 5.5°C - Tmax 27.1°C
Température moyenne mensuelle : 16.8 °C (ecart saisonnier -2°)
Rafale Maxi : 56.2 km/h
Moyenne vent : 19.91 km/h
Total précipitations : 166.8 mm (+85.6 mm)