Min | Max / Total | Moy | |
---|---|---|---|
T° | 11.4°c | 23.0°c | 15.7°c (ecart -3.1°) |
Vent moyen | - | 12 km/h | 4.9 km/h |
Vent rafale | - | 19 km/h | 9 km/h |
Pression | 1015.5 hPa | 1017.9 hPa | 1016.8 hPa |
Précipitations | - | 0 mm | - |
Actuellement
T°ext 11.2°C
H% ext 90 %
Vent 14 km/h / Maxi 24 km/h S
Pression 1016.6 hPa
Donnée détaillées (10 min)
Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | 23.0 ° | 22.7 ° | 13.5 ° | 55 % | 12 | 16 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1015.5 |
14:40 | 22.8 ° | 22.7 ° | 13.4 ° | 56 % | 9 | 16 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1015.5 |
14:30 | 22.7 ° | 22.6 ° | 13.2 ° | 55 % | 11 | 19 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1015.7 |
14:20 | 22.6 ° | 22.5 ° | 13.6 ° | 57 % | 11 | 19 | E | 0.0 | 0.0 | 1015.7 |
14:10 | 22.2 ° | 22.4 ° | 13.7 ° | 59 % | 7 | 10 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1015.8 |
14:00 | 22.5 ° | 22.3 ° | 13.8 ° | 58 % | 12 | 16 | E | 0.0 | 0.0 | 1015.8 |
13:50 | 22.6 ° | 22.3 ° | 13.9 ° | 58 % | 7 | 10 | E | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
13:40 | 22.3 ° | 22.3 ° | 13.8 ° | 59 % | 7 | 13 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1016.1 |
13:30 | 22.0 ° | 22.3 ° | 14.1 ° | 62 % | 7 | 10 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1016.1 |
13:20 | 21.6 ° | 22.3 ° | 14.1 ° | 63 % | 7 | 13 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
13:10 | 21.5 ° | 22.3 ° | 14.0 ° | 63 % | 8 | 13 | S | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
13:00 | 21.0 ° | 22.3 ° | 13.8 ° | 64 % | 7 | 13 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
12:50 | 20.7 ° | 22.3 ° | 13.8 ° | 65 % | 8 | 13 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1016.3 |
12:40 | 20.4 ° | 22.2 ° | 13.8 ° | 65 % | 8 | 13 | E | 0.0 | 0.0 | 1016.3 |
12:30 | 20.1 ° | 22.3 ° | 13.7 ° | 67 % | 8 | 13 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1016.3 |
12:20 | 20.2 ° | 22.3 ° | 13.6 ° | 66 % | 9 | 13 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1016.4 |
12:10 | 19.7 ° | 22.4 ° | 13.4 ° | 67 % | 6 | 13 | NE | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
12:00 | 19.6 ° | 22.4 ° | 14.6 ° | 73 % | 7 | 13 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1016.6 |
11:50 | 18.8 ° | 22.3 ° | 14.8 ° | 78 % | 6 | 10 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1016.6 |
11:40 | 18.5 ° | 22.3 ° | 14.6 ° | 79 % | 7 | 13 | NE | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
11:30 | 18.1 ° | 22.3 ° | 14.7 ° | 81 % | 7 | 10 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.7 |
11:20 | 17.7 ° | 22.3 ° | 14.4 ° | 81 % | 8 | 13 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
11:10 | 17.4 ° | 22.3 ° | 14.3 ° | 82 % | 10 | 16 | E | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
11:00 | 17.1 ° | 22.3 ° | 14.1 ° | 83 % | 9 | 13 | E | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
10:50 | 16.8 ° | 22.3 ° | 13.9 ° | 83 % | 10 | 19 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
10:40 | 16.7 ° | 22.3 ° | 13.7 ° | 83 % | 11 | 16 | E | 0.0 | 0.0 | 1017.0 |
10:30 | 16.4 ° | 22.3 ° | 13.9 ° | 85 % | 8 | 13 | E | 0.0 | 0.0 | 1017.0 |
10:20 | 16.1 ° | 22.3 ° | 13.0 ° | 82 % | 11 | 16 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1017.0 |
10:10 | 15.9 ° | 22.3 ° | 13.4 ° | 85 % | 12 | 19 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1017.1 |
10:00 | 15.5 ° | 22.3 ° | 13.4 ° | 88 % | 10 | 19 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1017.1 |
09:50 | 15.3 ° | 22.3 ° | 13.3 ° | 88 % | 12 | 19 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1017.1 |
09:40 | 14.9 ° | 22.3 ° | 13.3 ° | 91 % | 8 | 13 | E | 0.0 | 0.0 | 1017.1 |
09:30 | 14.5 ° | 22.2 ° | 13.2 ° | 92 % | 3 | 5 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1017.1 |
09:20 | 14.0 ° | 22.2 ° | 13.0 ° | 94 % | 5 | 10 | NE | 0.0 | 0.0 | 1017.1 |
09:10 | 13.5 ° | 22.0 ° | 12.8 ° | 95 % | 5 | 8 | NE | 0.0 | 0.0 | 1017.0 |
09:00 | 13.0 ° | 21.9 ° | 12.3 ° | 96 % | 2 | 5 | NE | 0.0 | 0.0 | 1017.0 |
08:50 | 12.6 ° | 21.7 ° | 11.9 ° | 96 % | 2 | 5 | NE | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
08:40 | 12.1 ° | 21.6 ° | 11.4 ° | 96 % | 3 | 5 | NE | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
08:30 | 11.8 ° | 21.5 ° | 10.9 ° | 95 % | 1 | 3 | E | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
08:20 | 11.5 ° | 21.4 ° | 10.7 ° | 95 % | 2 | 8 | NE | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
08:10 | 11.5 ° | 21.4 ° | 10.6 ° | 95 % | 1 | 3 | NE | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
08:00 | 11.6 ° | 21.4 ° | 10.8 ° | 95 % | 0 | - | ENE | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
07:50 | 11.7 ° | 21.4 ° | 10.9 ° | 95 % | 1 | 3 | NE | 0.0 | 0.0 | 1016.7 |
07:40 | 11.7 ° | 21.4 ° | 10.9 ° | 95 % | 2 | 3 | NE | 0.0 | 0.0 | 1016.6 |
07:30 | 11.8 ° | 21.4 ° | 10.9 ° | 95 % | 1 | 3 | NE | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
07:20 | 11.7 ° | 21.5 ° | 10.7 ° | 94 % | 3 | 5 | NNE | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
07:10 | 11.5 ° | 21.5 ° | 10.6 ° | 94 % | 2 | 8 | NE | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
07:00 | 11.4 ° | 21.5 ° | 10.3 ° | 93 % | 3 | 8 | NNE | 0.0 | 0.0 | 1016.6 |
06:50 | 11.5 ° | 21.5 ° | 10.2 ° | 92 % | 1 | 3 | NNE | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
06:40 | 11.8 ° | 21.5 ° | 10.6 ° | 93 % | 0 | - | NNE | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
06:30 | 12.1 ° | 21.5 ° | 11.0 ° | 93 % | 1 | 3 | NE | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
06:20 | 12.3 ° | 21.6 ° | 11.2 ° | 93 % | 0 | 3 | NE | 0.0 | 0.0 | 1016.6 |
06:10 | 12.5 ° | 21.6 ° | 11.3 ° | 93 % | 0 | 3 | NE | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
06:00 | 12.5 ° | 21.6 ° | 11.1 ° | 92 % | 2 | 8 | N | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
05:50 | 12.6 ° | 21.6 ° | 11.2 ° | 92 % | 3 | 5 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1016.6 |
05:40 | 12.8 ° | 21.6 ° | 11.4 ° | 91 % | 0 | - | NNE | 0.0 | 0.0 | 1016.7 |
05:30 | 13.0 ° | 21.7 ° | 11.6 ° | 92 % | 3 | 5 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1016.7 |
05:20 | 13.0 ° | 21.7 ° | 11.6 ° | 91 % | 2 | 5 | S | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
05:10 | 13.3 ° | 21.7 ° | 11.5 ° | 89 % | 2 | 5 | NE | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
05:00 | 13.6 ° | 21.7 ° | 11.8 ° | 89 % | 1 | 3 | NNO | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
04:50 | 13.8 ° | 21.8 ° | 12.1 ° | 90 % | 2 | 8 | NE | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
04:40 | 13.9 ° | 21.8 ° | 12.3 ° | 90 % | 3 | 8 | NNE | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
04:30 | 14.1 ° | 21.8 ° | 12.5 ° | 90 % | 4 | 8 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
04:20 | 14.3 ° | 21.8 ° | 12.7 ° | 90 % | 3 | 8 | NE | 0.0 | 0.0 | 1017.0 |
04:10 | 14.0 ° | 21.9 ° | 12.7 ° | 92 % | 5 | 13 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1017.0 |
04:00 | 13.6 ° | 21.9 ° | 12.2 ° | 91 % | 6 | 16 | NE | 0.0 | 0.0 | 1017.1 |
03:50 | 13.7 ° | 21.9 ° | 12.1 ° | 90 % | 2 | 5 | E | 0.0 | 0.0 | 1017.1 |
03:40 | 13.9 ° | 21.9 ° | 12.2 ° | 90 % | 3 | 5 | SE | 0.0 | 0.0 | 1017.1 |
03:30 | 14.2 ° | 22.0 ° | 12.4 ° | 89 % | 2 | 5 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1017.2 |
03:20 | 14.4 ° | 22.0 ° | 12.5 ° | 88 % | 1 | 3 | E | 0.0 | 0.0 | 1017.2 |
03:10 | 14.6 ° | 22.0 ° | 12.6 ° | 88 % | 2 | 5 | NE | 0.0 | 0.0 | 1017.2 |
03:00 | 14.8 ° | 22.0 ° | 12.8 ° | 88 % | 3 | 8 | NE | 0.0 | 0.0 | 1017.2 |
02:50 | 14.9 ° | 22.1 ° | 12.9 ° | 88 % | 3 | 8 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1017.3 |
02:40 | 14.8 ° | 22.1 ° | 12.9 ° | 89 % | 5 | 10 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1017.4 |
02:30 | 14.8 ° | 22.1 ° | 12.7 ° | 88 % | 3 | 5 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1017.3 |
02:20 | 14.9 ° | 22.2 ° | 12.9 ° | 87 % | 3 | 5 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1017.3 |
02:10 | 15.2 ° | 22.2 ° | 13.1 ° | 87 % | 2 | 5 | NE | 0.0 | 0.0 | 1017.4 |
02:00 | 15.3 ° | 22.3 ° | 13.2 ° | 87 % | 3 | 5 | NE | 0.0 | 0.0 | 1017.4 |
01:50 | 15.4 ° | 22.3 ° | 13.3 ° | 87 % | 4 | 5 | NE | 0.0 | 0.0 | 1017.4 |
01:40 | 15.3 ° | 22.3 ° | 13.2 ° | 87 % | 6 | 10 | NE | 0.0 | 0.0 | 1017.5 |
01:30 | 15.2 ° | 22.4 ° | 12.9 ° | 86 % | 5 | 8 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1017.6 |
01:20 | 15.3 ° | 22.5 ° | 13.0 ° | 86 % | 3 | 8 | NNE | 0.0 | 0.0 | 1017.6 |
01:10 | 15.4 ° | 22.5 ° | 13.1 ° | 86 % | 2 | 5 | NNE | 0.0 | 0.0 | 1017.6 |
01:00 | 15.7 ° | 22.6 ° | 13.1 ° | 85 % | 1 | 5 | NNE | 0.0 | 0.0 | 1017.6 |
00:50 | 16.0 ° | 22.7 ° | 13.4 ° | 85 % | 4 | 5 | NNE | 0.0 | 0.0 | 1017.7 |
00:40 | 16.1 ° | 22.6 ° | 13.6 ° | 85 % | 8 | 13 | NE | 0.0 | 0.0 | 1017.7 |
00:30 | 16.1 ° | 22.7 ° | 13.5 ° | 85 % | 6 | 13 | NE | 0.0 | 0.0 | 1017.8 |
00:20 | 16.0 ° | 22.8 ° | 13.5 ° | 85 % | 4 | 8 | NE | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
00:10 | 16.0 ° | 22.8 ° | 13.4 ° | 85 % | 4 | 8 | NNE | 0.0 | 0.0 | 1017.8 |
Donnée détaillées horaires
Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 22.2 ° | 23.0 ° | 665 | 22.5 ° | 13.8 ° | 58 % | 12 | 19 | E | 0.0 | 0.0 | 1015.8 |
13:00 | 21.0 ° | 22.6 ° | 670 | 22.3 ° | 13.8 ° | 64 % | 8 | 13 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
12:00 | 19.6 ° | 20.7 ° | 629 | 22.3 ° | 14.6 ° | 73 % | 9 | 13 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1016.6 |
11:00 | 17.1 ° | 18.8 ° | 540 | 22.3 ° | 14.1 ° | 83 % | 10 | 16 | E | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
10:00 | 15.5 ° | 16.8 ° | 396 | 22.3 ° | 13.4 ° | 88 % | 12 | 19 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1017.1 |
09:00 | 13.0 ° | 15.3 ° | 218 | 22.2 ° | 12.3 ° | 96 % | 12 | 19 | NE | 0.0 | 0.0 | 1017.0 |
08:00 | 11.5 ° | 12.6 ° | 62 | 21.5 ° | 10.8 ° | 95 % | 3 | 8 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
07:00 | 11.4 ° | 11.8 ° | 8 | 21.5 ° | 10.3 ° | 93 % | 3 | 8 | NNE | 0.0 | 0.0 | 1016.6 |
06:00 | 11.5 ° | 12.5 ° | 0 | 21.6 ° | 11.1 ° | 92 % | 2 | 8 | N | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
05:00 | 12.6 ° | 13.6 ° | 0 | 21.7 ° | 11.8 ° | 89 % | 3 | 5 | NNO | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
04:00 | 13.6 ° | 14.3 ° | 0 | 21.8 ° | 12.2 ° | 91 % | 6 | 16 | NE | 0.0 | 0.0 | 1017.1 |
03:00 | 13.7 ° | 14.8 ° | 0 | 22.0 ° | 12.8 ° | 88 % | 3 | 8 | NE | 0.0 | 0.0 | 1017.2 |
02:00 | 14.8 ° | 15.3 ° | 0 | 22.2 ° | 13.2 ° | 87 % | 5 | 10 | NE | 0.0 | 0.0 | 1017.4 |
01:00 | 15.2 ° | 15.7 ° | 0 | 22.4 ° | 13.1 ° | 85 % | 6 | 10 | NNE | 0.0 | 0.0 | 1017.6 |
00:00 | 16.0 ° | 16.1 ° | 0 | 22.7 ° | 13.5 ° | 85 % | 8 | 13 | NNE | 0.0 | 0.0 | 1017.8 |
Données mensuelles (Septembre 2024)
Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D01 | 18.2° | 26.1° | 21.5° | 25.1° | +2.7 °C | 18 km/h | 24 km/h | 0.2 mm |
L02 | 17.0° | 27.1° | 21° | 24° | +2.2 °C | 16 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
M03 | 16.3° | 20.9° | 18.4° | 23.4° | -0.4 °C | 19 km/h | 29 km/h | 19.3 mm |
M04 | 14.0° | 22.1° | 17.7° | 22.4° | -1.1 °C | 18 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
J05 | 12.7° | 21.3° | 16.3° | 21.7° | -2.5 °C | 16 km/h | 27 km/h | 0.5 mm |
V06 | 12.7° | 18.1° | 14.8° | 21.3° | -4 °C | 14 km/h | 21 km/h | 25.9 mm |
S07 | 14.0° | 23.6° | 17.7° | 21.6° | -1.1 °C | 23 km/h | 43 km/h | 31.5 mm |
D08 | 12.1° | 22.4° | 16.2° | 21.9° | -2.6 °C | 23 km/h | 37 km/h | 3.5 mm |
L09 | 14.9° | 22.6° | 18.5° | 22.2° | -0.3 °C | 26 km/h | 43 km/h | 0.3 mm |
M10 | 14.5° | 22.2° | 17.4° | 22.4° | -1.4 °C | 25 km/h | 35 km/h | 0.0 mm |
M11 | 13.0° | 18.6° | 16.1° | 22.7° | -2.7 °C | 27 km/h | 40 km/h | 8.4 mm |
J12 | 10.1° | 18.6° | 14° | 21.7° | -4.8 °C | 24 km/h | 37 km/h | 0.0 mm |
V13 | 8.1° | 18.9° | 13.1° | 21.5° | -5.7 °C | 20 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
S14 | 5.9° | 21.4° | 13.4° | 21.4° | -5.4 °C | 22 km/h | 35 km/h | 0.0 mm |
D15 | 5.5° | 21.6° | 13.7° | 21.5° | -5.1 °C | 21 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
L16 | 8.0° | 22.8° | 15.1° | 21.5° | -3.7 °C | 23 km/h | 37 km/h | 0.0 mm |
M17 | 10.0° | 21.7° | 16° | 21.7° | -2.8 °C | 28 km/h | 48 km/h | 0.0 mm |
M18 | 11.4° | 23.0° | 15.7° | 22.1° | -3.1 °C | 12 km/h | 19 km/h | 0.0 mm |
J19 | 11.3° | 16.0° | 13.7° | 22.3° | -5.2 °C | 6 km/h | 10 km/h | 0.0 mm |
V20 | 13.8° | 24.1° | 18.5° | 23.1° | -0.3 °C | 16 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
S21 | 14.0° | 23.4° | 18.1° | 22.8° | -0.7 °C | 16 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
D22 | 13.9° | 21.8° | 17.5° | 23.1° | -1.3 °C | 14 km/h | 24 km/h | 17.2 mm |
L23 | 13.0° | 21.6° | 16.4° | 22.2° | -2.4 °C | 25 km/h | 46 km/h | 1.3 mm |
M24 | 13.8° | 22.2° | 16.5° | 22° | -2.3 °C | 22 km/h | 37 km/h | 14.2 mm |
M25 | 13.5° | 22.5° | 17.3° | 22.2° | -1.5 °C | 15 km/h | 32 km/h | 15.0 mm |
J26 | 14.7° | 21.3° | 17.7° | 21.9° | -1.1 °C | 30 km/h | 56 km/h | 22.9 mm |
V27 | 10.5° | 17.6° | 14° | 21.7° | -4.8 °C | 26 km/h | 51 km/h | 6.1 mm |
S28 | 7.4° | 18.4° | 12.3° | 20.8° | -6.5 °C | 15 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
D29 | 6.5° | 19.7° | 12.7° | 20.3° | -6.1 °C | 15 km/h | 24 km/h | 0.2 mm |
L30 | 14.5° | 20.8° | 17.8° | 21.1° | -1 °C | 22 km/h | 37 km/h | 0.3 mm |
Moy Tmin 12.2°C - Moy Tmax 21.4°C
Tmin 5.5°C - Tmax 27.1°C
Température moyenne mensuelle : 16.8 °C (ecart saisonnier -2°)
Rafale Maxi : 56.2 km/h
Moyenne vent : 19.91 km/h
Total précipitations : 166.8 mm (+85.6 mm)