Observations de Bordeaux le Vendredi 05 Septembre 2025

 MinMax / TotalMoy
12.0°c24.0°c17.9°c (ecart -0.9°)
Vent moyen-15 km/h5 km/h
Vent rafale-27 km/h8.6 km/h
Pression1020.0 hPa1024.5 hPa1022.2 hPa
Précipitations-3.1 mm-

Actuellement

ext 23.9°C
H% ext 51 %
Vent 15 km/h / Maxi 24 km/h ENE
Pression 1023.5 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:5014.5 °22.4 °11.5 °82 %23E0.00.01020.0
23:4014.8 °22.4 °11.6 °81 %23E0.00.01020.0
23:3015.0 °22.4 °11.6 °80 %0-E0.00.01020.1
23:2015.2 °22.4 °11.8 °80 %0-E0.00.01020.1
23:1015.4 °22.5 °11.8 °79 %0-E0.00.01020.1
23:0015.6 °22.5 °11.8 °78 %0-E0.00.01020.1
22:5015.9 °22.4 °11.9 °77 %0-E0.00.01020.2
22:4016.3 °22.5 °12.1 °76 %0-E0.00.01020.1
22:3016.7 °22.5 °12.2 °75 %03E0.00.01020.1
22:2017.0 °22.5 °12.3 °74 %23E0.00.01020.2
22:1017.4 °22.5 °12.5 °73 %13E0.00.01020.4
22:0017.6 °22.6 °12.7 °73 %0-E0.00.01020.4
21:5017.9 °22.6 °12.8 °72 %13E0.00.01020.4
21:4018.1 °22.6 °12.8 °71 %03E0.00.01020.5
21:3018.3 °22.6 °12.7 °70 %15E0.00.01020.5
21:2018.6 °22.6 °12.8 °69 %03E0.00.01020.5
21:1019.0 °22.6 °12.5 °66 %3-E0.00.01020.6
21:0019.4 °22.6 °12.4 °64 %13ENE0.00.01020.5
20:5020.1 °22.6 °12.3 °61 %0-ESE0.00.01020.4
20:4020.9 °22.6 °12.3 °58 %03ESE0.00.01020.3
20:3021.5 °22.6 °12.6 °57 %13ESE0.00.01020.3
20:2022.0 °22.6 °13.1 °57 %68E0.00.01020.4
20:1022.4 °22.6 °12.9 °55 %610E0.00.01020.2
20:0022.7 °22.6 °13.2 °55 %1124E0.00.01020.2
19:5023.0 °22.6 °13.5 °55 %710ENE0.00.01020.2
19:4023.2 °22.6 °13.1 °53 %916ESE0.00.01020.2
19:3023.3 °22.6 °13.2 °53 %1321E0.00.01020.3
19:2023.3 °22.6 °13.5 °54 %1121E0.00.01020.5
19:1023.4 °22.6 °13.6 °54 %919E0.00.01020.6
19:0023.5 °22.6 °13.7 °54 %1221E0.00.01020.6
18:5023.7 °22.6 °13.6 °53 %1319E0.00.01020.6
18:4023.8 °22.6 °13.6 °53 %1327NE0.00.01020.6
18:3023.9 °22.6 °13.7 °53 %1421E0.00.01020.6
18:2023.8 °22.6 °13.6 °53 %1327ESE0.00.01020.7
18:1023.7 °22.5 °13.3 °52 %916E0.00.01020.7
18:0023.7 °22.5 °13.3 °52 %1119E0.00.01020.9
17:5023.8 °22.5 °13.3 °52 %1221ESE0.00.01020.9
17:4023.8 °22.5 °13.6 °53 %1216NE0.00.01020.9
17:3023.7 °22.5 °13.6 °53 %1124E0.00.01021.0
17:2023.8 °22.5 °13.1 °51 %916ENE0.00.01021.2
17:1023.9 °22.4 °13.7 °53 %1327ENE0.00.01021.3
17:0024.0 °22.4 °14.1 °54 %1219NNE0.00.01021.4
16:5023.9 °22.4 °14.3 °55 %1019E0.00.01021.4
16:4023.9 °22.4 °14.0 °54 %913ENE0.00.01021.5
16:3023.8 °22.4 °13.6 °53 %1021ENE0.00.01021.7
16:2023.8 °22.4 °13.1 °51 %1119E0.00.01021.8
16:1023.7 °22.4 °14.1 °55 %1121SE0.00.01021.8
16:0023.4 °22.3 °14.4 °57 %1016NE0.00.01022.1
15:5023.4 °22.3 °13.0 °52 %1221NE0.00.01022.3
15:4022.8 °22.3 °13.0 °54 %1121NE0.00.01022.5
15:3022.5 °22.3 °12.1 °52 %913E0.00.01022.6
15:2022.9 °22.3 °12.2 °51 %1216E0.00.01022.8
15:1022.7 °22.3 °12.0 °51 %1316E0.00.01022.8
15:0022.7 °22.3 °12.0 °51 %1321E0.00.01023.0
14:5023.3 °22.2 °11.7 °48 %1016E0.00.01023.0
14:4022.6 °22.2 °11.6 °50 %1524ENE0.00.01023.1
14:3022.1 °22.2 °11.8 °52 %921E0.00.01023.2
14:2022.5 °22.2 °12.4 °53 %1119ESE0.00.01023.3
14:1023.0 °22.2 °12.6 °52 %1016ENE0.00.01023.3
14:0022.6 °22.2 °12.5 °53 %610E0.00.01023.4
13:5021.4 °22.2 °12.8 °58 %913ENE0.00.01023.6
13:4021.6 °22.2 °13.2 °59 %710NNE0.00.01023.7
13:3022.3 °22.1 °13.6 °58 %1421NE0.00.01023.8
13:2022.2 °22.1 °13.3 °57 %1119NE0.00.01023.8
13:1022.0 °22.1 °13.9 °60 %1119NNE0.00.01023.9
13:0021.2 °22.1 °13.9 °63 %1219NNE0.00.01024.0
12:5021.4 °22.1 °13.6 °61 %713NNE0.00.01024.1
12:4020.8 °22.1 °13.7 °64 %610NE0.00.01024.2
12:3021.8 °22.1 °14.2 °62 %610E0.00.01024.3
12:2021.5 °22.0 °14.4 °64 %513E0.00.01024.3
12:1020.6 °22.0 °14.3 °67 %610NE0.00.01024.3
12:0020.3 °22.0 °14.4 °69 %1216NNE0.00.01024.4
11:5020.6 °22.0 °14.7 °69 %916NE0.00.01024.4
11:4020.4 °22.0 °15.0 °71 %713ENE0.00.01024.3
11:3019.5 °22.0 °14.7 °74 %1119E0.00.01024.4
11:2019.8 °22.0 °15.0 °74 %719E0.00.01024.5
11:1019.9 °22.0 °14.9 °73 %1016E0.00.01024.4
11:0019.8 °22.0 °15.0 °74 %810E0.00.01024.5
10:5018.9 °22.0 °16.1 °84 %913E0.00.01024.5
10:4018.2 °22.0 °16.7 °91 %48ENE0.00.01024.4
10:3017.7 °22.0 °16.4 °92 %610ENE0.00.01024.5
10:2017.3 °22.0 °16.3 °94 %55NE0.00.01024.4
10:1016.9 °22.0 °16.1 °95 %55NE0.00.01024.2
10:0016.6 °22.0 °15.8 °95 %58NE0.00.01024.2
09:5016.3 °22.0 °15.7 °96 %710E0.00.01024.1
09:4016.1 °22.0 °15.5 °96 %23E0.00.01024.1
09:3016.2 °22.0 °15.6 °96 %25E0.00.01024.0
09:2015.3 °22.0 °14.2 °93 %03E0.00.01023.9
09:1014.5 °22.0 °13.7 °95 %13E0.00.01023.9
09:0014.0 °22.0 °13.4 °96 %23E0.00.01023.9
08:5013.6 °22.0 °13.4 °99 %0-E0.00.01023.8
08:4012.7 °22.1 °12.5 °99 %0-E0.00.01023.7
08:3012.5 °22.1 °12.3 °99 %0-E0.00.01023.6
08:2012.2 °22.1 °11.9 °98 %03E0.00.01023.5
08:1012.1 °22.1 °11.8 °98 %0-E0.00.01023.5
08:0012.0 °22.1 °11.7 °98 %03E0.00.01023.4
07:5012.0 °22.1 °11.5 °97 %0-E0.00.01023.3
07:4012.0 °22.1 °11.5 °97 %25E0.00.01023.2
07:3012.0 °22.1 °11.5 °97 %13E0.00.01023.1
07:2012.1 °22.2 °11.8 °98 %35ESE0.00.01022.9
07:1012.1 °22.2 °11.8 °98 %35S0.00.01022.8
07:0012.0 °22.2 °11.5 °97 %45SE0.00.01022.7
06:5012.1 °22.2 °11.6 °97 %0-SE0.00.01022.6
06:4012.3 °22.2 °11.8 °97 %0-S0.00.01022.5
06:3012.3 °22.3 °12.0 °98 %13S0.00.01022.5
06:2012.2 °22.3 °11.7 °97 %45S0.00.01022.4
06:1012.1 °22.3 °11.6 °97 %35SSO0.00.01022.2
06:0012.1 °22.3 °11.6 °97 %0-S0.00.01022.2
05:5012.2 °22.3 °11.7 °97 %0-S0.00.01022.1
05:4012.3 °22.4 °11.8 °97 %0-S0.00.01022.2
05:3012.4 °22.4 °11.9 °97 %0-S0.00.01022.2
05:2012.4 °22.4 °11.9 °97 %0-S0.00.01022.2
05:1012.5 °22.4 °11.9 °96 %0-S0.00.01022.2
05:0012.6 °22.4 °12.0 °96 %0-S0.00.01022.2
04:5012.8 °22.4 °12.2 °96 %0-S0.00.01022.1
04:4013.0 °22.5 °12.4 °96 %0-S0.00.01022.0
04:3013.0 °22.5 °12.4 °96 %0-S0.00.01022.0
04:2013.1 °22.5 °12.5 °96 %58S0.00.01022.1
04:1013.2 °22.5 °12.6 °96 %55SSO0.00.01022.0
04:0013.3 °22.5 °12.7 °96 %45S0.00.01022.0
03:5013.4 °22.5 °12.8 °96 %0-S0.00.01022.0
03:4013.4 °22.6 °12.8 °96 %0-S0.00.01021.9
03:3013.5 °22.6 °12.7 °95 %35S0.00.01022.0
03:2013.6 °22.6 °12.8 °95 %03S0.00.01022.0
03:1013.6 °22.7 °12.8 °95 %48S0.00.01021.9
03:0013.7 °22.7 °12.9 °95 %23SSO0.00.01021.9
02:5013.7 °22.7 °12.8 °94 %58SSO0.00.01021.9
02:4013.7 °22.7 °12.8 °94 %68SSO0.00.01021.9
02:3013.9 °22.7 °12.9 °94 %58SSO0.00.01021.8
02:2014.1 °22.7 °13.1 °94 %0-SSO0.00.01021.8
02:1014.3 °22.8 °13.2 °93 %0-SSO0.00.01021.9
02:0014.5 °22.8 °13.4 °93 %0-SSO0.00.01021.9
01:5014.7 °22.8 °13.4 °92 %0-SSO0.00.01021.9
01:4014.7 °22.8 °13.4 °92 %0-SSO0.00.01021.8
01:3015.1 °22.8 °13.8 °92 %0-SSO0.00.01021.7
01:2015.3 °22.8 °13.8 °91 %0-SSO0.00.01021.7
01:1015.6 °22.8 °14.1 °91 %23SSO0.00.01021.5
01:0015.9 °22.9 °14.1 °89 %3-NNO0.00.01021.3
00:5016.2 °22.9 °14.2 °88 %0-NNO0.00.01021.3
00:4016.5 °22.8 °14.3 °87 %0-NNO0.00.01021.3
00:3016.7 °22.9 °14.7 °88 %03NNO0.00.01021.3
00:2016.7 °22.9 °14.9 °89 %25NNO0.00.01021.4
00:1016.5 °22.9 °14.9 °90 %35NNO0.03.11021.3

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:0014.5 °15.6 °022.4 °11.8 °78 %23
0.00.01020.1
22:0015.9 °17.6 °022.5 °12.7 °73 %23
0.00.01020.4
21:0017.9 °19.4 °022.6 °12.4 °64 %35
0.00.01020.5
20:0020.1 °22.7 °2222.6 °13.2 °55 %1124
0.00.01020.2
19:0023.0 °23.5 °11222.6 °13.7 °54 %1321
0.00.01020.6
18:0023.7 °23.9 °31122.6 °13.3 °52 %1427
0.00.01020.9
17:0023.7 °24.0 °52422.5 °14.1 °54 %1327
0.00.01021.4
16:0023.4 °23.9 °63122.4 °14.4 °57 %1121
0.00.01022.1
15:0022.5 °23.4 °68522.3 °12.0 °51 %1321
0.00.01023.0
14:0022.1 °23.3 °77422.2 °12.5 °53 %1524
0.00.01023.4
13:0021.2 °22.3 °67722.1 °13.9 °63 %1421
0.00.01024.0
12:0020.3 °21.8 °52822.1 °14.4 °69 %1216
0.00.01024.4
11:0019.5 °20.6 °55822.0 °15.0 °74 %1119
0.00.01024.5
10:0016.6 °18.9 °31622.0 °15.8 °95 %913
0.00.01024.2
09:0014.0 °16.3 °21722.0 °13.4 °96 %710
0.00.01023.9
08:0012.0 °13.6 °7122.1 °11.7 °98 %03
0.00.01023.4
07:0012.0 °12.1 °1122.2 °11.5 °97 %45
0.00.01022.7
06:0012.1 °12.3 °022.3 °11.6 °97 %45
0.00.01022.2
05:0012.2 °12.6 °022.4 °12.0 °96 %0-
0.00.01022.2
04:0012.8 °13.3 °022.5 °12.7 °96 %58
0.00.01022.0
03:0013.4 °13.7 °022.6 °12.9 °95 %48
0.00.01021.9
02:0013.7 °14.5 °022.7 °13.4 °93 %68
0.00.01021.9
01:0014.7 °15.9 °022.8 °14.1 °89 %3-
0.00.01021.3
00:0016.1 °16.7 °022.9 °14.6 °91 %713
0.03.11021.3
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
L0114.4°21.7°17.5°23.1°-1.3 °C23 km/h43 km/h4.8 mm
M0214.0°22.2°17.8°22.9°-1 °C29 km/h59 km/h1.8 mm
M0314.9°29.6°21°23.3°+2.2 °C28 km/h48 km/h1.0 mm
J0415.6°22.6°19.1°23.6°+0.3 °C32 km/h48 km/h3.1 mm
V0512.0°24.0°17.9°22.4°-0.9 °C15 km/h27 km/h3.1 mm
S0611.9°31.7°21.5°22.2°+2.7 °C20 km/h35 km/h0.0 mm
D0719.9°31.1°23.6°23.3°+4.8 °C25 km/h40 km/h0.0 mm
L0816.5°21.9°19.6°23.3°+0.8 °C19 km/h32 km/h0.5 mm
M0911.1°22.9°17.3°22.7°-1.5 °C19 km/h27 km/h0.5 mm
M109.8°21.1°15.5°22.4°-3.3 °C24 km/h40 km/h5.1 mm
J1114.3°22.6°17.1°22.7°-1.7 °C21 km/h37 km/h5.1 mm
V1213.8°22.7°17.4°22.3°-1.4 °C16 km/h24 km/h2.0 mm
S1314.8°22.8°18.3°22.6°-0.5 °C21 km/h37 km/h0.8 mm
D1416.4°22.6°19.2°23.7°+0.4 °C22 km/h37 km/h2.0 mm
L1513.1°21.4°18.9°23.7°+0.1 °C19 km/h35 km/h2.0 mm
M1610.3°22.1°16°22.7°-2.8 °C10 km/h16 km/h0.0 mm
M1710.7°23.9°13.8°22.2°-5 °C15 km/h24 km/h0.0 mm

Moy Tmin 13.7°C - Moy Tmax 23.9°C

Tmin 9.8°C - Tmax 31.7°C
Température moyenne mensuelle : 18.8 °C (ecart saisonnier +0°)

Rafale Maxi : 58.7 km/h
Moyenne vent : 21.05 km/h

Total précipitations : 31.8 mm (-49.4 mm)