Observations de Bordeaux le Vendredi 29 Août 2025

 MinMax / TotalMoy
15.5°c22.6°c17.9°c (ecart -4°)
Vent moyen-29 km/h13.7 km/h
Vent rafale-48 km/h23.5 km/h
Pression1005.4 hPa1011.8 hPa1008.6 hPa
Précipitations-22.9 mm-

Actuellement

ext 20.2°C
H% ext 68 %
Vent 7 km/h / Maxi 13 km/h E
Pression 1024.3 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:5016.5 °23.9 °15.4 °93 %35ESE0.022.91011.8
23:4016.6 °24.0 °15.3 °92 %510S0.022.91011.7
23:3016.7 °24.1 °15.4 °92 %48SE0.022.91011.7
23:2016.9 °24.1 °15.6 °92 %55SSE0.022.91011.7
23:1017.1 °24.1 °15.8 °92 %58ESE0.022.91011.7
23:0017.2 °24.1 °15.9 °92 %38SSE0.022.91011.7
22:5017.4 °24.0 °16.1 °92 %15E0.022.91011.6
22:4017.6 °24.0 °16.3 °92 %38ENE0.022.91011.5
22:3017.6 °24.0 °16.3 °92 %38ENE0.022.91011.3
22:2017.7 °23.9 °16.4 °92 %310E0.022.91011.1
22:1017.8 °23.8 °16.5 °92 %13E0.022.91010.9
22:0017.8 °23.6 °16.5 °92 %410E0.022.91010.9
21:5017.8 °23.4 °16.5 °92 %48S0.022.91010.8
21:4017.9 °22.9 °16.4 °91 %13SE0.022.91010.7
21:3017.9 °22.7 °16.4 °91 %35E0.022.91010.6
21:2017.9 °22.6 °16.2 °90 %48N0.022.91010.6
21:1018.0 °22.8 °16.2 °89 %28ENE0.022.91010.5
21:0018.2 °22.9 °16.2 °88 %716E0.022.91010.4
20:5018.5 °22.9 °16.3 °87 %35E0.022.91010.3
20:4018.8 °22.9 °16.2 °85 %38E0.022.91010.2
20:3019.1 °22.8 °16.3 °84 %616ONO0.022.91010.3
20:2019.4 °22.9 °16.1 °81 %1216ONO0.022.91010.2
20:1019.7 °22.9 °16.2 °80 %1013NO0.022.91010.1
20:0019.8 °22.8 °16.6 °82 %1424O0.022.91010.1
19:5019.7 °22.8 °16.9 °84 %1227NO0.022.91010.0
19:4019.8 °22.8 °17.0 °84 %1221NO0.022.91009.9
19:3019.8 °22.8 °17.0 °84 %1524NO0.022.91009.9
19:2019.8 °22.7 °17.0 °84 %1829ONO0.022.91009.9
19:1019.7 °22.8 °17.3 °86 %2337O0.022.91009.8
19:0019.5 °22.9 °17.1 °86 %1832O0.022.91009.8
18:5019.4 °23.1 °17.2 °87 %1329NO0.022.91009.7
18:4019.4 °23.4 °17.0 °86 %1219ONO0.322.91009.7
18:3019.6 °23.8 °16.8 °84 %2235NO0.322.91009.7
18:2019.6 °23.9 °17.0 °85 %1727O1.622.91009.5
18:1019.4 °24.1 °17.2 °87 %2332ONO1.622.91009.4
18:0019.3 °24.3 °17.6 °90 %1627NO1.622.91009.3
17:5018.9 °24.2 °17.2 °90 %1724NO1.622.91009.2
17:4018.3 °23.9 °16.3 °88 %1427ONO1.322.61009.3
17:3019.2 °23.8 °15.7 °80 %1729ONO1.322.61009.2
17:2021.5 °23.9 °16.2 °72 %2435NO0.021.31008.9
17:1021.9 °23.9 °18.3 °80 %2348NO0.021.31008.6
17:0021.1 °23.9 °18.1 °83 %2037ONO0.021.31008.6
16:5020.5 °23.8 °17.7 °84 %2337NO0.021.31008.8
16:4020.0 °23.7 °17.6 °86 %2335NO1.221.31008.9
16:3019.4 °23.6 °17.0 °86 %1932ONO1.721.31008.8
16:2018.9 °23.5 °16.3 °85 %2140NNO1.721.31008.8
16:1018.2 °23.5 °16.2 °88 %1627NO1.721.31008.8
16:0017.5 °23.4 °15.5 °88 %2135NO1.721.31008.7
15:5018.4 °23.4 °15.8 °85 %2343ONO1.721.31008.8
15:4019.4 °23.4 °16.1 °81 %2943O0.219.81008.5
15:3020.8 °23.5 °16.2 °75 %2637NO0.019.61008.1
15:2021.8 °23.5 °15.9 °69 %2646NO0.019.61007.9
15:1022.1 °23.5 °15.9 °68 %2946ONO0.319.61007.7
15:0022.6 °23.5 °16.4 °68 %2746ONO0.319.61007.4
14:5022.3 °23.5 °17.0 °72 %2140ONO0.319.61007.4
14:4021.5 °23.4 °18.5 °83 %2343ONO0.319.61007.4
14:3020.1 °23.4 °17.3 °84 %1729O0.319.61007.4
14:2020.1 °23.3 °17.3 °84 %2029NO1.119.61007.4
14:1020.6 °23.4 °17.4 °82 %1629O0.819.31007.4
14:0021.3 °23.4 °18.1 °82 %1829ONO0.819.31007.4
13:5020.5 °23.4 °17.9 °85 %1424ONO0.819.31007.2
13:4018.6 °23.4 °16.4 °87 %1321ONO0.819.31007.2
13:3018.9 °23.3 °16.3 °85 %2340NO0.819.31007.5
13:2020.8 °23.3 °17.4 °81 %2648ONO0.018.51007.0
13:1021.0 °23.3 °17.4 °80 %1935ONO0.018.51006.8
13:0021.6 °23.3 °18.0 °80 %1832ONO0.018.51006.8
12:5020.7 °23.2 °17.9 °84 %2135NO0.018.51006.9
12:4020.5 °23.2 °17.7 °84 %1929ONO2.818.51006.7
12:3020.3 °23.2 °17.9 °86 %1627ONO3.018.51006.8
12:2019.6 °23.2 °17.7 °89 %1629NO3.018.51006.8
12:1019.1 °23.1 °17.8 °92 %1421ONO3.018.51006.9
12:0018.5 °23.1 °17.0 °91 %1829NO3.018.51006.8
11:5019.6 °23.1 °17.4 °87 %2235ONO3.018.51006.7
11:4020.9 °23.2 °18.3 °85 %1627NNO1.015.51006.3
11:3020.2 °23.1 °18.5 °90 %1424ONO1.015.51006.2
11:2019.9 °23.1 °18.9 °94 %1119ONO1.015.51006.4
11:1019.3 °23.1 °18.6 °96 %919NO1.015.51006.5
11:0018.8 °23.0 °18.1 °96 %913NO1.015.51006.4
10:5019.0 °23.0 °18.3 °96 %916SSO1.015.51006.2
10:4019.5 °23.1 °18.8 °96 %816SO0.314.51006.3
10:3019.0 °23.0 °18.5 °97 %13ENE0.514.51006.0
10:2018.5 °23.0 °18.0 °97 %716ONO4.114.51006.0
10:1017.7 °23.0 °17.2 °97 %410S6.114.51005.9
10:0017.2 °23.0 °16.7 °97 %513E6.914.51006.0
09:5016.8 °23.0 °16.3 °97 %1224SSE6.614.21005.9
09:4016.8 °23.0 °16.3 °97 %2132SO6.614.21005.6
09:3016.6 °23.0 °16.1 °97 %2035S6.113.71005.5
09:2016.6 °23.1 °16.1 °97 %1627S2.59.91005.4
09:1016.7 °23.1 °16.2 °97 %1935S1.28.11005.7
09:0016.5 °23.1 °16.0 °97 %1321SSO1.07.61005.6
08:5016.3 °23.1 °15.8 °97 %1021SSO1.07.61005.8
08:4016.3 °23.2 °15.8 °97 %1729SSO1.87.61005.8
08:3016.3 °23.2 °15.8 °97 %1629SSO4.07.61005.8
08:2016.2 °23.2 °15.7 °97 %1929SSO4.37.11006.1
08:1016.2 °23.1 °15.7 °97 %1329SSO4.86.61006.4
08:0016.2 °23.1 °15.7 °97 %1327SSO5.36.61006.4
07:5016.2 °23.1 °15.6 °96 %1740S5.36.61006.6
07:4016.2 °23.2 °15.6 °96 %1935SSO4.35.61006.5
07:3016.1 °23.2 °15.5 °96 %1429SSO2.03.01006.5
07:2016.1 °23.2 °15.5 °96 %1527SSO1.72.31006.7
07:1016.0 °23.2 °15.4 °96 %1832SSO1.01.51006.8
07:0015.8 °23.2 °15.0 °95 %1827SSO1.31.31006.9
06:5015.7 °23.2 °14.9 °95 %1524S1.31.31006.9
06:4015.7 °23.2 °14.9 °95 %1424SSO1.31.31007.2
06:3015.8 °23.2 °14.8 °94 %1019SSO1.01.01007.4
06:2016.0 °23.2 °14.7 °92 %1121SSO0.80.81007.4
06:1016.1 °23.2 °14.6 °91 %1532SSO0.50.51007.3
06:0016.2 °23.2 °14.6 °90 %1319SSO0.00.01007.3
05:5016.1 °23.2 °14.5 °90 %1527SSO0.00.01007.4
05:4016.0 °23.2 °14.2 °89 %1424SSO0.00.01007.5
05:3015.9 °23.3 °14.4 °91 %1724SSO0.00.01007.6
05:2015.8 °23.3 °14.3 °91 %1421SSO0.00.01007.8
05:1015.8 °23.3 °14.2 °90 %1221SSO0.00.01008.1
05:0015.9 °23.3 °14.3 °90 %1724SSO0.00.01008.3
04:5016.1 °23.3 °14.3 °89 %1624SSO0.00.01008.4
04:4016.1 °23.3 °14.3 °89 %1119S0.00.01008.6
04:3016.0 °23.3 °14.4 °90 %1124S0.00.01008.7
04:2015.9 °23.3 °14.3 °90 %1827S0.00.01008.9
04:1015.9 °23.4 °14.3 °90 %1219SSO0.00.01008.9
04:0015.8 °23.4 °14.2 °90 %1321SSO0.00.01008.9
03:5015.7 °23.4 °14.1 °90 %1519SSO0.00.01008.9
03:4015.7 °23.4 °14.1 °90 %1621S0.00.01008.9
03:3015.9 °23.4 °14.3 °90 %1521SSO0.00.01009.1
03:2015.8 °23.4 °14.5 °92 %1321SSO0.00.01009.2
03:1015.7 °23.4 °14.6 °93 %1624SSO0.00.01009.3
03:0015.5 °23.5 °14.2 °92 %1116SSO0.00.01009.5
02:5015.5 °23.5 °14.2 °92 %813S0.00.01009.7
02:4015.6 °23.5 °14.1 °91 %1116SSO0.00.01009.9
02:3015.6 °23.5 °14.1 °91 %919SSO0.00.01010.0
02:2015.6 °23.5 °14.1 °91 %1324SSO0.00.01010.1
02:1015.7 °23.5 °14.1 °90 %1319SSO0.00.01010.1
02:0015.7 °23.5 °14.1 °90 %1421SSO0.00.01010.2
01:5015.8 °23.6 °14.2 °90 %1019SSO0.00.01010.3
01:4015.9 °23.6 °14.3 °90 %1013S0.00.01010.2
01:3015.8 °23.6 °14.3 °91 %1319SSO0.00.01010.5
01:2015.7 °23.6 °14.2 °91 %1219S0.00.01010.6
01:1015.7 °23.7 °14.2 °91 %1319SSO0.00.01010.8
01:0015.8 °23.7 °14.3 °91 %1121SSO0.00.01011.0
00:5015.9 °23.7 °14.3 °90 %1016S0.00.01011.2
00:4015.9 °23.7 °14.3 °90 %913SSO0.00.01011.2
00:3016.1 °23.7 °14.5 °90 %1216SSO0.00.01011.1
00:2016.2 °23.8 °14.6 °90 %916S0.00.01011.3
00:1016.4 °23.8 °14.6 °89 %1016SSO0.01.01011.4

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:0016.5 °17.2 °024.1 °15.9 °92 %510
0.022.91011.7
22:0017.4 °17.8 °023.9 °16.5 °92 %410
0.022.91010.9
21:0017.8 °18.2 °122.9 °16.2 °88 %716
0.022.91010.4
20:0018.5 °19.8 °3522.9 °16.6 °82 %1424
0.022.91010.1
19:0019.5 °19.8 °13722.8 °17.1 °86 %2337
0.022.91009.8
18:0019.3 °19.6 °22323.8 °17.6 °90 %2335
1.622.91009.3
17:0018.3 °21.9 °65823.9 °18.1 °83 %2448
0.022.91008.6
16:0017.5 °20.5 °57123.6 °15.5 °88 %2340
1.721.31008.7
15:0018.4 °22.6 °75723.5 °16.4 °68 %2946
0.321.31007.4
14:0020.1 °22.3 °75923.4 °18.1 °82 %2343
0.819.61007.4
13:0018.6 °21.6 °74823.3 °18.0 °80 %2648
0.019.31006.8
12:0018.5 °20.7 °53223.2 °17.0 °91 %2135
3.018.51006.8
11:0018.8 °20.9 °59323.1 °18.1 °96 %2235
1.018.51006.4
10:0017.2 °19.5 °20623.0 °16.7 °97 %916
6.915.51006.0
09:0016.5 °16.8 °7123.1 °16.0 °97 %2135
1.014.21005.6
08:0016.2 °16.3 °3223.2 °15.7 °97 %1929
5.37.61006.4
07:0015.8 °16.2 °323.2 °15.0 °95 %1940
1.36.61006.9
06:0015.7 °16.2 °023.2 °14.6 °90 %1532
0.01.31007.3
05:0015.8 °16.1 °023.3 °14.3 °90 %1727
0.00.01008.3
04:0015.8 °16.1 °023.3 °14.2 °90 %1827
0.00.01008.9
03:0015.5 °15.9 °023.4 °14.2 °92 %1624
0.00.01009.5
02:0015.5 °15.7 °023.5 °14.1 °90 %1424
0.00.01010.2
01:0015.7 °15.9 °023.6 °14.3 °91 %1321
0.00.01011.0
00:0015.9 °16.9 °023.8 °14.9 °88 %1219
0.01.01011.5
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
V0114.6°24.8°19.8°23.4°-2.1 °C23 km/h43 km/h1.5 mm
S0215.1°26.0°20.1°23.3°-1.8 °C21 km/h35 km/h1.5 mm
D0311.1°28.1°20.7°23.6°-1.2 °C21 km/h32 km/h0.0 mm
L0412.7°33.5°23.2°23.8°+1.3 °C14 km/h21 km/h0.0 mm
M0514.7°26.7°21.2°24°-0.7 °C25 km/h40 km/h0.0 mm
M0612.6°30.5°20.4°23.2°-1.5 °C17 km/h24 km/h0.0 mm
J0711.0°34.1°23.1°23.1°+1.2 °C15 km/h21 km/h0.0 mm
V0817.0°33.9°25.7°23.8°+3.8 °C16 km/h27 km/h0.0 mm
S0917.1°34.6°25.8°23.2°+3.9 °C22 km/h35 km/h0.0 mm
D1017.3°37.0°26.9°23.7°+5 °C13 km/h24 km/h0.0 mm
L1120.0°40.4°28.8°23.7°+6.9 °C23 km/h32 km/h0.0 mm
M1219.0°37.6°27.3°23.5°+5.4 °C16 km/h27 km/h0.0 mm
M1321.6°31.1°25.9°24.4°+4 °C23 km/h46 km/h2.3 mm
J1418.3°33.9°25.3°24.2°+3.4 °C14 km/h27 km/h2.3 mm
V1519.4°38.3°28.3°24°+6.4 °C16 km/h29 km/h0.0 mm
S1620.7°38.7°28°23.8°+6.1 °C21 km/h32 km/h0.0 mm
D1721.5°32.9°25.3°23.6°+3.4 °C24 km/h37 km/h0.0 mm
L1820.0°24.0°22.1°24.2°+0.2 °C21 km/h37 km/h0.0 mm
M1916.5°24.7°20.2°23.9°-1.7 °C16 km/h21 km/h0.7 mm
M2015.3°25.7°19.6°23.8°-2.3 °C20 km/h32 km/h4.6 mm
J2116.2°24.0°19.8°24.2°-2.1 °C19 km/h29 km/h4.6 mm
V2215.8°27.2°21.3°23.8°-0.6 °C18 km/h24 km/h0.5 mm
S2311.6°28.9°20.7°23.8°-1.2 °C16 km/h24 km/h0.0 mm
D2411.3°31.8°21.7°23.8°-0.2 °C13 km/h21 km/h0.0 mm
L2514.4°33.6°23.5°24.2°+1.6 °C15 km/h29 km/h0.0 mm
M2618.3°30.2°23.4°23.9°+1.5 °C21 km/h37 km/h0.0 mm
M2718.7°23.9°20.8°23.6°-1.1 °C11 km/h16 km/h0.8 mm
J2816.0°24.4°19.7°23.8°-2.2 °C27 km/h48 km/h1.0 mm
V2915.5°22.6°17.9°23.4°-4 °C29 km/h48 km/h22.9 mm
S3015.0°26.3°19.6°23.6°-2.3 °C21 km/h46 km/h22.9 mm
D3116.4°22.2°18.5°23.5°-3.4 °C22 km/h43 km/h4.8 mm

Moy Tmin 16.3°C - Moy Tmax 30.1°C

Tmin 11.0°C - Tmax 40.4°C
Température moyenne mensuelle : 23.2 °C (ecart saisonnier +1.3°)

Rafale Maxi : 48.2 km/h
Moyenne vent : 19.14 km/h

Total précipitations : 70.4 mm (+13.7 mm)