Observations de Bordeaux le Mardi 26 Août 2025

 MinMax / TotalMoy
18.3°c30.2°c23.5°c (ecart +1.6°)
Vent moyen-21 km/h8.1 km/h
Vent rafale-37 km/h13.1 km/h
Pression1011.5 hPa1014.1 hPa1013.1 hPa
Précipitations-0 mm-

Actuellement

ext 26.1°C
H% ext 46 %
Vent 8 km/h / Maxi 10 km/h NE
Pression 1022.1 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:5020.3 °23.6 °17.1 °82 %35NNE0.00.01013.5
23:4020.4 °23.7 °17.2 °82 %58NNE0.00.01013.5
23:3020.5 °23.7 °17.1 °81 %58NNO0.00.01013.7
23:2020.6 °23.8 °17.0 °80 %710NO0.00.01013.6
23:1020.8 °23.8 °17.0 °79 %710NNE0.00.01013.5
23:0021.0 °23.7 °17.0 °78 %710NNO0.00.01013.5
22:5021.1 °24.1 °16.9 °77 %813NO0.00.01013.4
22:4021.2 °24.8 °16.8 °76 %1221NO0.00.01013.4
22:3021.4 °24.8 °16.6 °74 %1119NO0.00.01013.5
22:2021.6 °24.8 °16.5 °73 %1016NO0.00.01013.5
22:1021.7 °24.6 °16.4 °72 %1121NO0.00.01013.7
22:0021.9 °24.6 °16.4 °71 %813NNO0.00.01013.5
21:5022.2 °24.6 °16.5 °70 %1121ONO0.00.01013.6
21:4022.4 °24.6 °16.4 °69 %1219ONO0.00.01013.4
21:3022.6 °24.6 °16.4 °68 %1319NO0.00.01013.3
21:2022.8 °24.7 °16.6 °68 %1219NO0.00.01013.2
21:1022.9 °24.8 °16.7 °68 %1119NO0.00.01013.1
21:0023.2 °24.8 °16.5 °66 %1116NO0.00.01013.0
20:5023.5 °24.7 °16.5 °65 %1519NO0.00.01012.9
20:4023.8 °24.5 °16.6 °64 %1624NO0.00.01012.9
20:3024.1 °24.6 °16.6 °63 %1321NO0.00.01012.7
20:2024.5 °24.5 °16.7 °62 %1319NNO0.00.01012.5
20:1024.9 °24.4 °16.6 °60 %1727NO0.00.01012.4
20:0025.3 °24.4 °17.0 °60 %1627NO0.00.01012.4
19:5025.6 °24.2 °17.5 °61 %1624NO0.00.01012.3
19:4026.4 °24.2 °17.7 °59 %1321NO0.00.01012.2
19:3027.0 °24.2 °18.0 °58 %1324NO0.00.01012.3
19:2027.2 °24.3 °17.7 °56 %1321NO0.00.01012.1
19:1027.4 °24.3 °18.4 °58 %1524NNO0.00.01012.0
19:0027.6 °24.3 °18.0 °56 %1327NNO0.00.01012.0
18:5027.9 °24.4 °17.7 °54 %1727NO0.00.01011.7
18:4028.1 °24.2 °17.9 °54 %1524NNO0.00.01011.7
18:3028.2 °24.4 °18.6 °56 %1527N0.00.01011.6
18:2028.2 °24.7 °18.6 °56 %1724NO0.00.01011.5
18:1028.3 °24.6 °18.4 °55 %1621NO0.00.01011.6
18:0028.4 °24.6 °17.6 °52 %1724N0.00.01011.6
17:5028.8 °24.5 °18.3 °53 %2137NO0.00.01011.7
17:4029.0 °24.5 °18.5 °53 %1827NNO0.00.01011.6
17:3029.0 °24.5 °17.8 °51 %1827NNO0.00.01011.8
17:2029.1 °24.5 °17.6 °50 %2032N0.00.01011.9
17:1029.2 °24.4 °18.6 °53 %1729NO0.00.01011.9
17:0029.1 °24.4 °17.9 °51 %1521NNE0.00.01012.0
16:5029.0 °24.4 °17.2 °49 %1727NO0.00.01011.9
16:4028.9 °24.4 °16.5 °47 %1424NNO0.00.01012.2
16:3028.8 °24.4 °16.0 °46 %1427N0.00.01012.2
16:2028.9 °24.4 °15.8 °45 %1729NNO0.00.01012.2
16:1029.4 °24.3 °15.9 °44 %1729NNO0.00.01012.3
16:0029.6 °24.3 °17.1 °47 %1727O0.00.01012.4
15:5029.4 °24.3 °15.1 °42 %1013NNE0.00.01012.5
15:4029.7 °24.3 °14.7 °40 %1013SSO0.00.01012.6
15:3029.7 °24.2 °14.7 °40 %1321NNO0.00.01012.7
15:2030.2 °24.2 °15.9 °42 %1221NO0.00.01012.7
15:1029.7 °24.2 °14.3 °39 %1016NO0.00.01013.0
15:0029.1 °24.2 °14.1 °40 %1321ONO0.00.01013.0
14:5028.5 °24.2 °14.0 °41 %1321NO0.00.01013.2
14:4028.8 °24.1 °14.6 °42 %1321NO0.00.01013.3
14:3028.4 °24.1 °14.6 °43 %1624ONO0.00.01013.2
14:2028.4 °24.1 °15.0 °44 %1624NO0.00.01013.3
14:1028.2 °24.1 °15.1 °45 %1324NO0.00.01013.4
14:0028.0 °24.0 °15.0 °45 %1321ONO0.00.01013.4
13:5028.5 °24.0 °15.1 °44 %1524NO0.00.01013.4
13:4027.6 °24.0 °14.9 °46 %1216ONO0.00.01013.5
13:3027.5 °24.0 °14.8 °46 %1221NNO0.00.01013.6
13:2027.0 °24.0 °14.4 °46 %1521NO0.00.01013.7
13:1027.4 °23.9 °13.3 °42 %1016NO0.00.01013.8
13:0027.3 °23.9 °14.7 °46 %1119N0.00.01014.0
12:5027.2 °23.9 °15.6 °49 %813NNO0.00.01013.9
12:4026.0 °23.9 °14.8 °50 %1116NNE0.00.01013.9
12:3025.9 °23.9 °15.3 °52 %1419N0.00.01013.9
12:2025.7 °23.8 °16.3 °56 %1219NO0.00.01014.0
12:1025.4 °23.8 °16.8 °59 %1216ONO0.00.01014.0
12:0026.2 °23.8 °17.3 °58 %1221NNE0.00.01014.1
11:5025.8 °23.8 °16.4 °56 %1113ONO0.00.01014.0
11:4025.6 °23.7 °16.7 °58 %713NO0.00.01014.1
11:3025.3 °23.7 °17.2 °61 %813NE0.00.01013.9
11:2025.3 °23.7 °18.0 °64 %813NNE0.00.01013.9
11:1024.4 °23.6 °18.1 °68 %613NNE0.00.01013.9
11:0024.2 °23.5 °18.4 °70 %1013NNE0.00.01013.8
10:5023.5 °23.4 °18.4 °73 %813NO0.00.01013.8
10:4023.6 °23.5 °18.7 °74 %1013NNE0.00.01013.8
10:3023.3 °23.4 °19.0 °77 %913NNO0.00.01013.7
10:2022.9 °23.4 °18.9 °78 %1119NO0.00.01013.8
10:1022.9 °23.4 °19.1 °79 %713NO0.00.01013.8
10:0022.3 °23.4 °19.7 °85 %813NO0.00.01013.6
09:5021.7 °23.5 °19.6 °88 %810NNO0.00.01013.6
09:4021.4 °23.4 °19.7 °90 %710O0.00.01013.6
09:3021.4 °23.4 °19.9 °91 %58NNE0.00.01013.6
09:2021.0 °23.5 °19.8 °93 %15NNE0.00.01013.6
09:1020.8 °23.4 °19.6 °93 %45NNO0.00.01013.6
09:0020.6 °23.4 °19.6 °94 %35N0.00.01013.7
08:5020.4 °23.4 °19.6 °95 %48N0.00.01013.6
08:4020.3 °23.4 °19.6 °96 %15NNO0.00.01013.6
08:3019.9 °23.4 °19.4 °97 %35N0.00.01013.5
08:2019.7 °23.4 °19.2 °97 %23NNO0.00.01013.5
08:1019.3 °23.4 °18.6 °96 %23NO0.00.01013.5
08:0019.0 °23.4 °18.3 °96 %0-S0.00.01013.5
07:5018.7 °23.4 °18.0 °96 %0-S0.00.01013.5
07:4018.5 °23.4 °17.7 °95 %0-S0.00.01013.4
07:3018.3 °23.4 °17.5 °95 %0-S0.00.01013.4
07:2018.4 °23.4 °17.6 °95 %23S0.00.01013.2
07:1018.4 °23.4 °17.6 °95 %0-NNO0.00.01013.2
07:0018.4 °23.5 °17.4 °94 %0-NNO0.00.01013.1
06:5018.5 °23.4 °17.5 °94 %0-NNO0.00.01013.1
06:4018.4 °23.5 °17.6 °95 %0-NNO0.00.01013.0
06:3018.8 °23.4 °18.1 °96 %0-NNO0.00.01012.9
06:2018.9 °23.5 °18.1 °95 %0-NNO0.00.01012.8
06:1018.9 °23.4 °17.9 °94 %0-NNO0.00.01012.9
06:0018.9 °23.4 °17.9 °94 %0-NNO0.00.01012.9
05:5019.0 °23.5 °18.0 °94 %0-NNO0.00.01013.0
05:4019.1 °23.5 °17.9 °93 %0-NNO0.00.01013.0
05:3019.1 °23.5 °17.9 °93 %0-NNO0.00.01013.1
05:2019.3 °23.5 °18.1 °93 %0-NNO0.00.01013.1
05:1019.4 °23.5 °18.1 °92 %0-NNO0.00.01013.2
05:0019.5 °23.5 °18.2 °92 %0-NNO0.00.01013.2
04:5019.6 °23.5 °18.3 °92 %0-NNO0.00.01013.0
04:4019.8 °23.5 °18.5 °92 %0-NNO0.00.01012.9
04:3019.8 °23.5 °18.5 °92 %0-NNO0.00.01013.0
04:2019.7 °23.5 °18.2 °91 %0-NNO0.00.01013.1
04:1019.6 °23.5 °17.9 °90 %0-NNO0.00.01013.1
04:0019.7 °23.5 °18.0 °90 %0-NNO0.00.01013.1
03:5019.7 °23.5 °18.0 °90 %35NNO0.00.01013.1
03:4019.6 °23.6 °17.7 °89 %25NNO0.00.01013.2
03:3019.6 °23.5 °17.6 °88 %25NNO0.00.01013.3
03:2019.7 °23.5 °17.5 °87 %25NNO0.00.01013.2
03:1019.8 °23.5 °17.4 °86 %23NNO0.00.01013.3
03:0019.9 °23.5 °17.3 °85 %15NNE0.00.01013.4
02:5020.0 °23.5 °17.2 °84 %35NNE0.00.01013.3
02:4020.0 °23.5 °17.0 °83 %0-NNE0.00.01013.4
02:3020.0 °23.6 °16.8 °82 %48NNE0.00.01013.5
02:2020.1 °23.5 °16.3 °79 %610N0.00.01013.6
02:1020.2 °23.5 °16.0 °77 %03N0.00.01013.6
02:0020.5 °23.5 °16.7 °79 %25N0.00.01013.5
01:5020.8 °23.6 °16.4 °76 %13N0.00.01013.4
01:4020.9 °23.6 °16.1 °74 %35NO0.00.01013.5
01:3021.1 °23.6 °15.9 °72 %48NO0.00.01013.6
01:2021.4 °23.6 °15.7 °70 %58NO0.00.01013.6
01:1021.5 °23.6 °15.3 °68 %510N0.00.01013.7
01:0021.7 °23.6 °15.1 °66 %68N0.00.01013.7
00:5021.9 °23.6 °14.8 °64 %610NO0.00.01013.6
00:4022.3 °23.6 °14.9 °63 %48NO0.00.01013.5
00:3022.7 °23.6 °15.0 °62 %410ONO0.00.01013.5
00:2022.9 °23.7 °15.0 °61 %813NO0.00.01013.5
00:1023.0 °23.7 °14.8 °60 %713NO0.00.01013.4

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:0020.3 °21.0 °023.7 °17.0 °78 %710
0.00.01013.5
22:0021.1 °21.9 °024.6 °16.4 °71 %1221
0.00.01013.5
21:0022.2 °23.2 °224.7 °16.5 °66 %1321
0.00.01013.0
20:0023.5 °25.3 °4424.5 °17.0 °60 %1727
0.00.01012.4
19:0025.6 °27.6 °15524.3 °18.0 °56 %1627
0.00.01012.0
18:0027.9 °28.4 °34024.5 °17.6 °52 %1727
0.00.01011.6
17:0028.8 °29.2 °57024.5 °17.9 °51 %2137
0.00.01012.0
16:0028.8 °29.6 °59924.4 °17.1 °47 %1729
0.00.01012.4
15:0029.1 °30.2 °63824.2 °14.1 °40 %1321
0.00.01013.0
14:0028.0 °28.8 °73624.1 °15.0 °45 %1624
0.00.01013.4
13:0027.0 °28.5 °66524.0 °14.7 °46 %1524
0.00.01014.0
12:0025.4 °27.2 °61123.9 °17.3 °58 %1421
0.00.01014.1
11:0024.2 °25.8 °58223.7 °18.4 °70 %1113
0.00.01013.8
10:0022.3 °23.6 °23223.4 °19.7 °85 %1119
0.00.01013.6
09:0020.6 °21.7 °20223.4 °19.6 °94 %810
0.00.01013.7
08:0019.0 °20.4 °7423.4 °18.3 °96 %48
0.00.01013.5
07:0018.3 °18.7 °2223.4 °17.4 °94 %23
0.00.01013.1
06:0018.4 °18.9 °023.4 °17.9 °94 %0-
0.00.01012.9
05:0019.0 °19.5 °023.5 °18.2 °92 %0-
0.00.01013.2
04:0019.6 °19.8 °023.5 °18.0 °90 %0-
0.00.01013.1
03:0019.6 °19.9 °023.5 °17.3 °85 %35
0.00.01013.4
02:0020.0 °20.5 °023.5 °16.7 °79 %610
0.00.01013.5
01:0020.8 °21.7 °023.6 °15.1 °66 %610
0.00.01013.7
00:0021.9 °23.0 °023.7 °14.7 °60 %813
0.00.01013.4
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
V0114.6°24.8°19.8°23.4°-2.1 °C23 km/h43 km/h1.5 mm
S0215.1°26.0°20.1°23.3°-1.8 °C21 km/h35 km/h1.5 mm
D0311.1°28.1°20.7°23.6°-1.2 °C21 km/h32 km/h0.0 mm
L0412.7°33.5°23.2°23.8°+1.3 °C14 km/h21 km/h0.0 mm
M0514.7°26.7°21.2°24°-0.7 °C25 km/h40 km/h0.0 mm
M0612.6°30.5°20.4°23.2°-1.5 °C17 km/h24 km/h0.0 mm
J0711.0°34.1°23.1°23.1°+1.2 °C15 km/h21 km/h0.0 mm
V0817.0°33.9°25.7°23.8°+3.8 °C16 km/h27 km/h0.0 mm
S0917.1°34.6°25.8°23.2°+3.9 °C22 km/h35 km/h0.0 mm
D1017.3°37.0°26.9°23.7°+5 °C13 km/h24 km/h0.0 mm
L1120.0°40.4°28.8°23.7°+6.9 °C23 km/h32 km/h0.0 mm
M1219.0°37.6°27.3°23.5°+5.4 °C16 km/h27 km/h0.0 mm
M1321.6°31.1°25.9°24.4°+4 °C23 km/h46 km/h2.3 mm
J1418.3°33.9°25.3°24.2°+3.4 °C14 km/h27 km/h2.3 mm
V1519.4°38.3°28.3°24°+6.4 °C16 km/h29 km/h0.0 mm
S1620.7°38.7°28°23.8°+6.1 °C21 km/h32 km/h0.0 mm
D1721.5°32.9°25.3°23.6°+3.4 °C24 km/h37 km/h0.0 mm
L1820.0°24.0°22.1°24.2°+0.2 °C21 km/h37 km/h0.0 mm
M1916.5°24.7°20.2°23.9°-1.7 °C16 km/h21 km/h0.7 mm
M2015.3°25.7°19.6°23.8°-2.3 °C20 km/h32 km/h4.6 mm
J2116.2°24.0°19.8°24.2°-2.1 °C19 km/h29 km/h4.6 mm
V2215.8°27.2°21.3°23.8°-0.6 °C18 km/h24 km/h0.5 mm
S2311.6°28.9°20.7°23.8°-1.2 °C16 km/h24 km/h0.0 mm
D2411.3°31.8°21.7°23.8°-0.2 °C13 km/h21 km/h0.0 mm
L2514.4°33.6°23.5°24.2°+1.6 °C15 km/h29 km/h0.0 mm
M2618.3°30.2°23.4°23.9°+1.5 °C21 km/h37 km/h0.0 mm
M2718.7°23.9°20.8°23.6°-1.1 °C11 km/h16 km/h0.8 mm
J2816.0°24.4°19.7°23.8°-2.2 °C27 km/h48 km/h1.0 mm
V2915.5°22.6°17.9°23.4°-4 °C29 km/h48 km/h22.9 mm
S3015.0°26.3°19.6°23.6°-2.3 °C21 km/h46 km/h22.9 mm
D3116.4°22.2°18.5°23.5°-3.4 °C22 km/h43 km/h4.8 mm

Moy Tmin 16.3°C - Moy Tmax 30.1°C

Tmin 11.0°C - Tmax 40.4°C
Température moyenne mensuelle : 23.2 °C (ecart saisonnier +1.3°)

Rafale Maxi : 48.2 km/h
Moyenne vent : 19.14 km/h

Total précipitations : 70.4 mm (+13.7 mm)