Observations de Bordeaux le Mercredi 20 Août 2025

 MinMax / TotalMoy
15.3°c25.7°c19.6°c (ecart -2.3°)
Vent moyen-20 km/h6.9 km/h
Vent rafale-32 km/h11.1 km/h
Pression1011.0 hPa1014.6 hPa1012.7 hPa
Précipitations-4.6 mm-

Actuellement

ext 10.4°C
H% ext 96 %
Vent 0 km/h / Maxi 0 km/h S
Pression 1023.0 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:5019.3 °24.5 °17.6 °90 %35S0.04.61011.3
23:4019.3 °24.4 °17.4 °89 %23SSE0.04.61011.4
23:3019.5 °24.2 °17.6 °89 %58SE0.04.61011.5
23:2019.5 °24.1 °17.5 °88 %58SE0.04.61011.5
23:1019.6 °23.8 °17.6 °88 %25SE0.04.61011.5
23:0019.8 °23.7 °17.6 °87 %48SSE0.04.61011.4
22:5020.0 °23.8 °17.6 °86 %1013SSE0.04.61011.5
22:4020.1 °23.7 °17.5 °85 %58S0.04.61011.5
22:3020.2 °23.8 °17.4 °84 %35SE0.04.61011.5
22:2020.3 °23.8 °17.3 °83 %23ENE0.04.61011.6
22:1020.3 °23.9 °17.1 °82 %510SSO0.04.61011.6
22:0020.5 °23.9 °17.3 °82 %610SSE0.04.61011.5
21:5020.6 °23.9 °17.2 °81 %25SE0.04.61011.5
21:4020.7 °23.7 °17.1 °80 %58E0.04.61011.5
21:3020.8 °23.7 °17.0 °79 %510SSE0.04.61011.4
21:2021.0 °23.7 °17.0 °78 %58SSE0.04.61011.4
21:1021.2 °23.7 °16.6 °75 %38SSE0.04.61011.2
21:0021.5 °23.8 °16.7 °74 %58O0.04.61011.2
20:5021.7 °23.9 °16.6 °73 %610ONO0.04.61011.0
20:4022.0 °24.2 °17.1 °74 %613NNO0.04.61011.1
20:3022.1 °24.7 °17.0 °73 %613NO0.04.61011.0
20:2022.4 °25.3 °16.9 °71 %613NNE0.04.61011.0
20:1022.7 °25.1 °16.9 °70 %610E0.04.61011.1
20:0023.0 °24.8 °17.0 °69 %25ENE0.04.61011.0
19:5023.1 °24.9 °16.9 °68 %68NE0.04.61011.1
19:4023.4 °24.9 °16.7 °66 %713ENE0.04.61011.3
19:3023.2 °24.7 °16.3 °65 %913O0.04.61011.2
19:2023.7 °24.7 °16.7 °65 %1224NO0.04.61011.2
19:1023.6 °24.8 °16.4 °64 %1219NNO0.04.61011.2
19:0024.1 °24.9 °16.4 °62 %1627NO0.04.61011.3
18:5024.3 °24.9 °16.3 °61 %2032NO0.04.61011.2
18:4024.7 °24.9 °17.7 °65 %1929O0.04.61011.2
18:3024.2 °24.9 °18.2 °69 %1829ONO0.04.61011.1
18:2023.2 °24.7 °18.5 °75 %1019ESE0.04.61011.1
18:1022.7 °24.4 °17.4 °72 %35E0.04.61011.1
18:0022.4 °24.3 °17.3 °73 %1216E0.04.61011.1
17:5022.2 °24.3 °17.6 °75 %610ENE0.24.61011.1
17:4022.0 °24.3 °17.4 °75 %916NE0.24.61011.2
17:3021.2 °24.3 °16.8 °76 %919ENE0.24.61011.4
17:2021.0 °24.2 °17.2 °79 %913NNE0.24.61011.5
17:1021.1 °24.3 °17.5 °80 %1016ENE0.24.61011.5
17:0023.2 °24.3 °17.6 °71 %1932NE0.24.61011.6
16:5025.1 °24.1 °16.8 °60 %1424ONO0.04.41011.6
16:4025.7 °24.0 °16.8 °58 %1219SSO0.04.41011.5
16:3025.6 °24.0 °17.5 °61 %1221ONO0.04.41011.7
16:2025.2 °24.0 °17.4 °62 %1324NO0.04.41011.7
16:1025.2 °24.0 °16.9 °60 %1524O0.04.41011.8
16:0025.0 °24.0 °16.4 °59 %1327SSO0.04.41011.8
15:5025.1 °24.0 °18.3 °66 %1119NNO0.04.41012.0
15:4024.1 °23.8 °17.3 °66 %1321S0.04.41012.0
15:3024.7 °23.8 °17.2 °63 %1621SSO0.04.41012.1
15:2024.7 °23.8 °16.9 °62 %1121SSO0.04.41012.4
15:1024.5 °23.8 °17.2 °64 %1319SSO0.04.41012.6
15:0024.2 °23.8 °17.4 °66 %1427ENE0.04.41012.6
14:5023.9 °23.8 °17.9 °69 %819SSE0.04.41012.6
14:4023.2 °23.9 °18.1 °73 %1321ONO0.04.41012.5
14:3023.0 °23.7 °18.3 °75 %1221ONO0.04.41012.5
14:2022.6 °23.6 °18.4 °77 %1324SE0.04.41012.7
14:1021.7 °23.6 °17.9 °79 %1319NO0.04.41012.8
14:0020.8 °23.6 °17.8 °83 %919NE0.34.41012.9
13:5019.7 °23.6 °17.8 °89 %1021E0.34.41013.0
13:4019.3 °23.6 °17.8 °91 %713SSO0.34.41012.9
13:3019.1 °23.7 °17.9 °93 %510NE0.34.41013.1
13:2018.8 °23.7 °17.8 °94 %410NE0.34.41012.9
13:1018.5 °23.4 °17.5 °94 %48E0.34.41013.1
13:0018.6 °23.5 °17.6 °94 %510S0.04.11013.4
12:5018.8 °23.5 °17.6 °93 %410NE1.34.11013.6
12:4019.1 °23.5 °17.8 °92 %1016S2.84.11013.5
12:3019.5 °23.5 °18.3 °93 %713NE3.84.11013.5
12:2019.8 °23.6 °18.6 °93 %610SSE3.84.11013.3
12:1019.3 °23.7 °18.0 °92 %38E3.84.11013.4
12:0019.3 °23.6 °17.4 °89 %713N3.84.11013.4
11:5021.1 °23.5 °17.7 °81 %1521ONO2.32.31013.2
11:4023.8 °23.5 °17.5 °68 %816SO0.20.51012.8
11:3021.8 °23.5 °17.4 °76 %1319S0.00.31013.0
11:2021.3 °23.5 °17.5 °79 %1113ESE0.00.31013.0
11:1021.1 °23.5 °17.3 °79 %816ONO0.00.31013.0
11:0021.4 °23.6 °17.4 °78 %710NNO0.00.31013.0
10:5022.1 °23.6 °17.7 °76 %916NNO0.00.31013.0
10:4021.9 °23.5 °17.9 °78 %710N0.00.31013.1
10:3022.0 °23.5 °18.2 °79 %1116N0.00.31013.1
10:2020.8 °23.5 °18.0 °84 %1113SSE0.00.31013.1
10:1020.6 °23.5 °18.0 °85 %913S0.00.31013.3
10:0020.4 °23.5 °18.0 °86 %810S0.00.31013.3
09:5020.3 °23.6 °17.9 °86 %713SE0.00.31013.1
09:4020.1 °23.6 °18.0 °88 %710S0.00.31013.1
09:3020.0 °23.5 °17.8 °87 %810S0.00.31013.2
09:2020.1 °23.5 °18.0 °88 %810S0.00.31013.2
09:1019.3 °23.6 °17.6 °90 %813SSE0.00.31013.5
09:0018.5 °23.6 °17.3 °93 %813S0.00.31013.3
08:5017.7 °23.6 °16.9 °95 %1113S0.00.31013.2
08:4017.2 °23.7 °16.6 °96 %810S0.00.31013.2
08:3016.8 °23.8 °16.3 °97 %910S0.00.31013.2
08:2016.5 °23.6 °16.0 °97 %45S0.00.31013.1
08:1016.0 °23.5 °15.5 °97 %55S0.00.31013.1
08:0015.8 °23.4 °15.3 °97 %35S0.00.31013.1
07:5015.8 °23.4 °15.5 °98 %35S0.00.31013.1
07:4015.6 °23.4 °15.3 °98 %03S0.00.31013.0
07:3015.6 °23.4 °15.3 °98 %55S0.00.31013.0
07:2015.4 °23.5 °15.2 °99 %45SSO0.30.31012.9
07:1015.3 °23.5 °15.1 °99 %68SSO0.30.31012.9
07:0015.3 °23.4 °15.1 °99 %45S0.30.31012.9
06:5015.3 °23.4 °15.0 °98 %58S0.30.31012.9
06:4015.4 °23.4 °15.2 °99 %5-S0.30.31012.8
06:3015.3 °23.5 °15.1 °99 %710S0.30.31012.9
06:2015.3 °23.5 °15.1 °99 %58S0.00.01013.0
06:1015.3 °23.6 °15.1 °99 %58S0.00.01013.0
06:0015.3 °23.6 °15.1 °99 %68S0.00.01013.0
05:5015.3 °23.5 °15.0 °98 %78SSO0.00.01013.0
05:4015.3 °23.5 °15.0 °98 %45S0.00.01013.1
05:3015.3 °23.5 °15.1 °99 %35S0.00.01013.3
05:2015.3 °23.6 °15.0 °98 %45S0.00.01013.3
05:1015.3 °23.6 °15.0 °98 %58SSO0.00.01013.4
05:0015.3 °23.7 °15.0 °98 %710S0.00.01013.5
04:5015.3 °23.7 °15.0 °98 %78SSO0.00.01013.6
04:4015.4 °23.5 °15.1 °98 %45SSO0.00.01013.6
04:3015.4 °23.5 °15.1 °98 %58SSO0.00.01013.7
04:2015.4 °23.5 °15.1 °98 %68SSO0.00.01013.7
04:1015.4 °23.5 °15.1 °98 %78S0.00.01013.7
04:0015.5 °23.5 °15.0 °97 %5-S0.00.01013.9
03:5015.6 °23.5 °15.3 °98 %55S0.00.01013.8
03:4015.7 °23.6 °15.2 °97 %45S0.00.01014.0
03:3015.7 °23.5 °15.4 °98 %68S0.00.01014.0
03:2015.7 °23.5 °15.2 °97 %55SSO0.00.01014.1
03:1015.8 °23.5 °15.3 °97 %35SSO0.00.01014.2
03:0015.9 °23.6 °15.4 °97 %35SSO0.00.01014.1
02:5015.9 °23.6 °15.4 °97 %58SSO0.00.01014.2
02:4015.9 °23.6 °15.4 °97 %58SSO0.00.01014.3
02:3016.1 °23.7 °15.6 °97 %0-SSO0.00.01014.4
02:2016.1 °23.6 °15.6 °97 %0-SSO0.00.01014.5
02:1016.3 °23.6 °15.8 °97 %0-SSO0.00.01014.6
02:0016.3 °23.6 °15.8 °97 %3-SSO0.00.01014.6
01:5016.4 °23.6 °15.9 °97 %45SSO0.00.01014.4
01:4016.5 °23.6 °15.9 °96 %55SSO0.00.01014.5
01:3016.5 °23.7 °15.9 °96 %45OSO0.00.01014.6
01:2016.6 °23.7 °16.0 °96 %35ONO0.00.01014.4
01:1016.7 °23.6 °16.1 °96 %0-ONO0.00.01014.5
01:0016.8 °23.6 °16.2 °96 %0-ONO0.00.01014.4
00:5016.9 °23.6 °16.1 °95 %0-ONO0.00.01014.4
00:4017.0 °23.6 °16.2 °95 %0-ONO0.00.01014.5
00:3017.1 °23.6 °16.3 °95 %0-ONO0.00.01014.5
00:2017.2 °23.7 °16.4 °95 %0-O0.00.01014.5
00:1017.3 °23.7 °16.3 °94 %0-O0.00.71014.5

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:0019.3 °19.8 °024.1 °17.6 °87 %58
0.04.61011.4
22:0020.0 °20.5 °023.8 °17.3 °82 %1013
0.04.61011.5
21:0020.6 °21.5 °323.8 °16.7 °74 %510
0.04.61011.2
20:0021.7 °23.0 °4224.7 °17.0 °69 %613
0.04.61011.0
19:0023.1 °24.1 °23224.8 °16.4 °62 %1627
0.04.61011.3
18:0022.4 °24.7 °44424.7 °17.3 °73 %2032
0.04.61011.1
17:0021.0 °23.2 °51024.3 °17.6 °71 %1932
0.24.61011.6
16:0025.0 °25.7 °65924.0 °16.4 °59 %1527
0.04.41011.8
15:0024.1 °25.1 °80223.8 °17.4 °66 %1627
0.04.41012.6
14:0020.8 °23.9 °79223.7 °17.8 °83 %1324
0.34.41012.9
13:0018.5 °19.7 °45523.6 °17.6 °94 %1021
0.04.41013.4
12:0018.8 °19.8 °23923.6 °17.4 °89 %1016
3.84.11013.4
11:0021.1 °23.8 °66123.5 °17.4 °78 %1521
0.02.31013.0
10:0020.4 °22.1 °31323.5 °18.0 °86 %1116
0.00.31013.3
09:0018.5 °20.3 °15823.6 °17.3 °93 %813
0.00.31013.3
08:0015.8 °17.7 °10723.6 °15.3 °97 %1113
0.00.31013.1
07:0015.3 °15.8 °2823.4 °15.1 °99 %68
0.30.31012.9
06:0015.3 °15.4 °023.5 °15.1 °99 %710
0.00.31013.0
05:0015.3 °15.3 °023.6 °15.0 °98 %710
0.00.01013.5
04:0015.3 °15.5 °023.5 °15.0 °97 %78
0.00.01013.9
03:0015.6 °15.9 °023.5 °15.4 °97 %68
0.00.01014.1
02:0015.9 °16.3 °023.6 °15.8 °97 %58
0.00.01014.6
01:0016.4 °16.8 °023.6 °16.2 °96 %55
0.00.01014.4
00:0016.9 °17.5 °023.7 °16.5 °94 %35
0.00.71014.6
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
V0114.6°24.8°19.8°23.4°-2.1 °C23 km/h43 km/h1.5 mm
S0215.1°26.0°20.1°23.3°-1.8 °C21 km/h35 km/h1.5 mm
D0311.1°28.1°20.7°23.6°-1.2 °C21 km/h32 km/h0.0 mm
L0412.7°33.5°23.2°23.8°+1.3 °C14 km/h21 km/h0.0 mm
M0514.7°26.7°21.2°24°-0.7 °C25 km/h40 km/h0.0 mm
M0612.6°30.5°20.4°23.2°-1.5 °C17 km/h24 km/h0.0 mm
J0711.0°34.1°23.1°23.1°+1.2 °C15 km/h21 km/h0.0 mm
V0817.0°33.9°25.7°23.8°+3.8 °C16 km/h27 km/h0.0 mm
S0917.1°34.6°25.8°23.2°+3.9 °C22 km/h35 km/h0.0 mm
D1017.3°37.0°26.9°23.7°+5 °C13 km/h24 km/h0.0 mm
L1120.0°40.4°28.8°23.7°+6.9 °C23 km/h32 km/h0.0 mm
M1219.0°37.6°27.3°23.5°+5.4 °C16 km/h27 km/h0.0 mm
M1321.6°31.1°25.9°24.4°+4 °C23 km/h46 km/h2.3 mm
J1418.3°33.9°25.3°24.2°+3.4 °C14 km/h27 km/h2.3 mm
V1519.4°38.3°28.3°24°+6.4 °C16 km/h29 km/h0.0 mm
S1620.7°38.7°28°23.8°+6.1 °C21 km/h32 km/h0.0 mm
D1721.5°32.9°25.3°23.6°+3.4 °C24 km/h37 km/h0.0 mm
L1820.0°24.0°22.1°24.2°+0.2 °C21 km/h37 km/h0.0 mm
M1916.5°24.7°20.2°23.9°-1.7 °C16 km/h21 km/h0.7 mm
M2015.3°25.7°19.6°23.8°-2.3 °C20 km/h32 km/h4.6 mm
J2116.2°24.0°19.8°24.2°-2.1 °C19 km/h29 km/h4.6 mm
V2215.8°27.2°21.3°23.8°-0.6 °C18 km/h24 km/h0.5 mm
S2311.6°28.9°20.7°23.8°-1.2 °C16 km/h24 km/h0.0 mm
D2411.3°31.8°21.7°23.8°-0.2 °C13 km/h21 km/h0.0 mm
L2514.4°33.6°23.5°24.2°+1.6 °C15 km/h29 km/h0.0 mm
M2618.3°30.2°23.4°23.9°+1.5 °C21 km/h37 km/h0.0 mm
M2718.7°23.9°20.8°23.6°-1.1 °C11 km/h16 km/h0.8 mm
J2816.0°24.4°19.7°23.8°-2.2 °C27 km/h48 km/h1.0 mm
V2915.5°22.6°17.9°23.4°-4 °C29 km/h48 km/h22.9 mm
S3015.0°26.3°19.6°23.6°-2.3 °C21 km/h46 km/h22.9 mm
D3116.4°22.2°18.5°23.5°-3.4 °C22 km/h43 km/h4.8 mm

Moy Tmin 16.3°C - Moy Tmax 30.1°C

Tmin 11.0°C - Tmax 40.4°C
Température moyenne mensuelle : 23.2 °C (ecart saisonnier +1.3°)

Rafale Maxi : 48.2 km/h
Moyenne vent : 19.14 km/h

Total précipitations : 70.4 mm (+13.7 mm)