Observations de Bordeaux le Mercredi 25 Juin 2025

 MinMax / TotalMoy
20.0°c29.8°c23.9°c (ecart +4.1°)
Vent moyen-30 km/h8.8 km/h
Vent rafale-48 km/h14.8 km/h
Pression1011.3 hPa1017.2 hPa1013.5 hPa
Précipitations-1.5 mm-

Actuellement

ext 35.2°C Humidex 43.7

H% ext 44 %
Vent 14 km/h / Maxi 24 km/h NO
Pression 1014.7 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:5020.0 °23.6 °18.3 °90 %0-NE0.01.51017.2
23:4020.2 °23.4 °18.3 °89 %0-NE0.01.51017.1
23:3020.3 °23.6 °18.2 °88 %38NE0.01.51017.1
23:2020.5 °23.6 °18.3 °87 %510NE0.01.51016.9
23:1020.6 °23.5 °18.4 °87 %48NNE0.01.51016.8
23:0020.6 °23.6 °18.2 °86 %616N0.01.51016.6
22:5020.7 °23.6 °18.3 °86 %713NNO0.01.51016.2
22:4020.8 °23.6 °18.2 °85 %610ONO0.01.51015.9
22:3021.2 °23.6 °18.4 °84 %510N0.01.51015.6
22:2021.6 °23.6 °18.6 °83 %48NO0.01.51015.1
22:1022.0 °23.7 °19.0 °83 %913N0.01.51015.0
22:0022.2 °23.6 °18.8 °81 %916ONO0.01.51014.8
21:5022.5 °23.6 °18.7 °79 %916NO0.01.51014.6
21:4022.8 °23.6 °19.0 °79 %1221O0.01.51014.5
21:3023.1 °23.6 °19.9 °82 %1016NNO0.01.51014.5
21:2023.4 °23.8 °20.9 °86 %819O0.01.51014.2
21:1023.5 °23.9 °21.2 °87 %58NNE0.01.51014.0
21:0023.6 °23.8 °21.1 °86 %45NNE0.01.51013.6
20:5023.6 °24.1 °21.1 °86 %0-ENE0.01.51013.5
20:4023.4 °24.1 °20.9 °86 %13NNE0.51.51013.7
20:3022.6 °23.9 °20.5 °88 %25SSE0.51.51013.6
20:2022.1 °23.7 °20.4 °90 %68ESE0.51.51013.8
20:1022.1 °23.6 °20.2 °89 %23N0.51.51013.7
20:0022.4 °23.6 °19.9 °86 %813O0.51.51013.6
19:5023.3 °23.6 °19.5 °79 %1424ONO0.51.51013.4
19:4023.5 °23.6 °19.0 °76 %1621NO0.01.01013.5
19:3023.8 °23.6 °18.4 °72 %1529NO0.01.01013.1
19:2024.9 °23.6 °17.9 °65 %2346ONO0.01.01012.7
19:1026.6 °23.6 °17.7 °58 %2235ONO0.01.01012.5
19:0027.3 °23.6 °19.1 °61 %1321NO0.01.01011.9
18:5027.4 °23.5 °19.5 °62 %1524ONO0.01.01011.9
18:4027.3 °23.6 °21.1 °69 %1627NNO0.31.01012.2
18:3026.8 °23.6 °21.6 °73 %1221NO0.31.01012.2
18:2026.1 °23.9 °21.7 °77 %1219NO0.31.01012.4
18:1025.6 °23.9 °21.7 °79 %710NNO0.31.01012.6
18:0024.9 °23.7 °20.8 °78 %810NNE0.31.01013.1
17:5025.3 °23.5 °20.1 °73 %48ENE0.31.01013.8
17:4026.2 °23.5 °19.6 °67 %1116SSO0.00.71013.4
17:3027.4 °23.5 °19.2 °61 %1829ONO0.00.71012.7
17:2028.2 °23.5 °20.0 °61 %1527O0.00.71012.4
17:1028.4 °23.5 °20.2 °61 %1221ONO0.00.71012.0
17:0028.8 °23.5 °21.3 °64 %1219NNE0.00.71012.1
16:5029.1 °23.5 °22.3 °67 %713NNE0.00.71011.9
16:4029.6 °23.3 °22.8 °67 %58SE0.00.71011.9
16:3029.8 °23.1 °23.0 °67 %710NO0.00.71011.6
16:2029.8 °23.1 °22.3 °64 %713NE0.00.71011.3
16:1029.7 °23.1 °22.7 °66 %813ONO0.00.71011.6
16:0028.6 °23.1 °21.6 °66 %613NNO0.00.71011.6
15:5027.8 °23.1 °21.8 °70 %48SE0.00.71011.9
15:4027.6 °23.1 °22.1 °72 %813N0.00.71011.6
15:3027.8 °23.1 °22.1 °71 %45SSE0.00.71012.1
15:2027.8 °23.1 °21.3 °68 %710SSE0.00.71012.1
15:1028.2 °23.1 °21.7 °68 %35NE0.00.71011.7
15:0028.1 °23.1 °22.1 °70 %25NE0.00.71011.6
14:5028.1 °23.1 °22.6 °72 %25ESE0.00.71011.6
14:4027.8 °23.1 °21.6 °69 %58ENE0.00.71011.9
14:3027.5 °23.2 °21.3 °69 %610NE0.00.71012.2
14:2027.0 °23.2 °21.3 °71 %58N0.00.71012.1
14:1027.0 °23.2 °21.3 °71 %610NNE0.00.71012.0
14:0027.9 °23.2 °22.2 °71 %78NE0.00.71012.2
13:5028.1 °23.1 °21.4 °67 %35ENE0.00.71012.3
13:4028.2 °23.2 °21.7 °68 %810NNO0.00.71012.4
13:3027.1 °23.2 °21.6 °72 %813NO0.00.71012.4
13:2026.7 °23.2 °21.5 °73 %913NNO0.00.71012.5
13:1026.7 °23.2 °21.5 °73 %1013NO0.00.71012.3
13:0026.9 °23.2 °21.4 °72 %610NE0.00.71012.3
12:5026.3 °23.2 °21.1 °73 %810NE0.00.71012.8
12:4026.3 °23.2 °21.3 °74 %68SSE0.00.71013.1
12:3025.6 °23.3 °21.1 °76 %916NNO0.00.71013.2
12:2025.6 °23.3 °21.1 °76 %710N0.00.71012.8
12:1025.5 °23.4 °20.7 °75 %913NNO0.00.71012.6
12:0025.7 °23.4 °20.7 °74 %913N0.00.71012.7
11:5025.9 °23.5 °20.7 °73 %1419NO0.00.71012.8
11:4026.0 °23.8 °20.8 °73 %813NNO0.00.71012.8
11:3025.3 °24.7 °20.8 °76 %1724NO0.00.71013.1
11:2025.0 °24.9 °20.7 °77 %1016NNE0.00.71012.9
11:1024.7 °24.9 °20.6 °78 %1119NO0.00.71013.0
11:0024.8 °24.8 °20.5 °77 %1119NO0.00.71013.1
10:5025.0 °24.8 °20.7 °77 %1524O0.00.71013.3
10:4024.6 °24.7 °20.5 °78 %1321NO0.00.71013.4
10:3024.7 °24.7 °20.6 °78 %1321NNE0.00.71013.5
10:2024.5 °24.6 °20.6 °79 %1116NO0.00.71013.4
10:1024.0 °24.5 °20.3 °80 %1316N0.00.71013.4
10:0024.3 °24.5 °20.4 °79 %1319NNO0.00.71013.7
09:5024.2 °24.4 °20.1 °78 %1319NO0.00.71013.9
09:4024.1 °24.3 °20.2 °79 %1421O0.00.71014.0
09:3024.2 °24.2 °20.1 °78 %1521ONO0.00.71014.1
09:2023.9 °24.1 °20.0 °79 %1219NO0.00.71014.1
09:1024.0 °24.0 °20.1 °79 %1219O0.00.71014.0
09:0023.8 °23.7 °19.9 °79 %613O0.00.71013.8
08:5023.6 °23.4 °19.9 °80 %58N0.00.71013.9
08:4023.1 °23.3 °19.7 °81 %710O0.00.71013.6
08:3023.0 °23.2 °19.8 °82 %710NNO0.00.71013.7
08:2023.0 °23.2 °20.3 °85 %813NE0.00.71013.6
08:1022.9 °23.2 °20.6 °87 %28NNE0.00.71013.4
08:0022.7 °23.2 °20.6 °88 %25ENE0.00.71013.5
07:5022.2 °23.1 °20.3 °89 %610SSO0.00.71013.2
07:4021.8 °23.1 °19.4 °86 %510SSE0.00.71012.9
07:3021.1 °23.1 °18.8 °87 %610S0.00.71012.8
07:2020.8 °23.1 °18.9 °89 %813S0.00.71012.6
07:1020.6 °23.1 °19.1 °91 %58SSO0.00.71012.6
07:0020.6 °23.1 °19.1 °91 %68SSO0.00.71012.4
06:5020.5 °23.1 °19.2 °92 %613E0.00.71012.3
06:4020.5 °23.1 °19.2 °92 %616E0.00.71012.1
06:3020.3 °23.1 °19.0 °92 %713E0.00.71012.1
06:2020.3 °23.1 °19.0 °92 %610E0.00.71012.1
06:1020.3 °23.1 °19.1 °93 %48E0.00.71012.2
06:0020.2 °23.1 °18.9 °92 %35ENE0.00.71012.3
05:5020.1 °23.1 °18.8 °92 %58ENE0.00.71012.5
05:4020.2 °23.1 °18.7 °91 %15NE0.00.71012.5
05:3020.4 °23.1 °18.9 °91 %23ENE0.00.71012.6
05:2020.5 °23.0 °19.0 °91 %45E0.00.71012.7
05:1020.7 °23.0 °19.0 °90 %23E0.00.71012.7
05:0020.9 °23.0 °19.2 °90 %610NE0.00.71013.0
04:5020.9 °22.9 °19.2 °90 %58E0.00.71013.1
04:4021.0 °22.9 °19.1 °89 %38NE0.00.71013.4
04:3021.1 °22.8 °19.2 °89 %58NE0.00.71013.6
04:2021.3 °22.7 °19.4 °89 %58NNE0.00.71013.6
04:1021.5 °22.4 °19.4 °88 %813NNE0.00.71013.7
04:0021.7 °22.4 °19.4 °87 %1013NNE0.00.71013.8
03:5021.8 °22.4 °19.5 °87 %1116NNE0.00.71013.8
03:4021.9 °22.4 °19.5 °86 %1324NNE0.00.71014.0
03:3022.0 °22.4 °19.5 °86 %1424N0.00.71014.4
03:2022.1 °22.4 °20.2 °89 %1829N0.00.71014.9
03:1021.9 °22.4 °20.4 °91 %2035NO0.20.71015.2
03:0021.7 °22.5 °20.2 °91 %1527NO0.20.71015.5
02:5021.4 °22.4 °19.9 °91 %3046NNE0.20.71014.6
02:4021.2 °22.5 °19.1 °88 %2546NO0.20.71015.5
02:3021.1 °22.5 °19.0 °88 %2540NO0.70.71016.1
02:2021.1 °22.6 °19.0 °88 %2237NO0.70.71016.6
02:1021.3 °22.6 °19.0 °87 %2543NO0.50.51016.9
02:0021.4 °22.6 °19.5 °89 %2337ONO0.50.51017.0
01:5021.8 °22.7 °19.9 °89 %2146ONO0.50.51017.0
01:4023.5 °22.7 °20.8 °85 %2848ONO0.50.51016.7
01:3024.2 °22.7 °21.5 °85 %2043NNE0.00.01016.2
01:2023.4 °22.7 °20.9 °86 %719NNE0.00.01015.3
01:1023.4 °22.7 °20.9 °86 %58NE0.00.01014.3
01:0023.4 °22.7 °20.7 °85 %13ENE0.00.01013.6
00:5023.5 °22.7 °20.6 °84 %0-ENE0.00.01013.3
00:4023.6 °22.8 °20.7 °84 %0-ENE0.00.01013.1
00:3023.7 °22.8 °20.8 °84 %0-ENE0.00.01013.1
00:2023.8 °22.8 °20.9 °84 %0-ENE0.00.01013.0
00:1023.8 °22.8 °20.9 °84 %0-ENE0.00.01012.9

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:0020.0 °20.6 °023.6 °18.2 °86 %616
0.01.51016.6
22:0020.7 °22.2 °323.6 °18.8 °81 %916
0.01.51014.8
21:0022.5 °23.6 °6723.7 °21.1 °86 %1221
0.01.51013.6
20:0022.1 °23.6 °13823.8 °19.9 °86 %813
0.51.51013.6
19:0023.3 °27.3 °26423.6 °19.1 °61 %2346
0.01.51011.9
18:0024.9 °27.4 °49623.7 °20.8 °78 %1627
0.31.01013.1
17:0025.3 °28.8 °7523.5 °21.3 °64 %1829
0.01.01012.1
16:0028.6 °29.8 °78623.2 °21.6 °66 %813
0.00.71011.6
15:0027.6 °28.2 °44623.1 °22.1 °70 %813
0.00.71011.6
14:0027.0 °28.1 °32623.2 °22.2 °71 %710
0.00.71012.2
13:0026.7 °28.2 °59723.2 °21.4 °72 %1013
0.00.71012.3
12:0025.5 °26.3 °32823.3 °20.7 °74 %916
0.00.71012.7
11:0024.7 °26.0 °60024.4 °20.5 °77 %1724
0.00.71013.1
10:0024.0 °25.0 °53124.6 °20.4 °79 %1524
0.00.71013.7
09:0023.8 °24.2 °38224.1 °19.9 °79 %1521
0.00.71013.8
08:0022.7 °23.6 °19523.3 °20.6 °88 %813
0.00.71013.5
07:0020.6 °22.2 °10223.1 °19.1 °91 %813
0.00.71012.4
06:0020.2 °20.5 °1923.1 °18.9 °92 %716
0.00.71012.3
05:0020.1 °20.9 °023.1 °19.2 °90 %610
0.00.71013.0
04:0020.9 °21.7 °022.7 °19.4 °87 %1013
0.00.71013.8
03:0021.7 °22.1 °022.4 °20.2 °91 %2035
0.20.71015.5
02:0021.1 °21.4 °022.5 °19.5 °89 %3046
0.50.71017.0
01:0021.8 °24.2 °022.7 °20.7 °85 %2848
0.00.51013.6
00:0023.5 °23.8 °022.8 °20.7 °83 %03
0.00.01012.9
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
D0116.8°22.5°18.9°21.8°-0.9 °C16 km/h24 km/h2.3 mm
L0215.4°22.1°17.8°21.4°-2 °C15 km/h24 km/h2.3 mm
M0314.1°23.7°18.3°21.6°-1.5 °C20 km/h32 km/h1.3 mm
M0414.9°21.6°17.7°21.5°-2.1 °C24 km/h35 km/h1.7 mm
J0513.6°23.3°18.2°21.4°-1.6 °C19 km/h32 km/h1.7 mm
V0616.7°22.4°19.1°21.9°-0.7 °C18 km/h32 km/h0.8 mm
S0716.0°22.8°18.7°21.5°-1.1 °C21 km/h40 km/h0.8 mm
D0814.8°24.5°18.8°20.8°-1 °C16 km/h27 km/h0.5 mm
L099.5°27.3°19.1°20.6°-0.7 °C21 km/h35 km/h0.0 mm
M1012.0°31.4°22.2°21.1°+2.4 °C16 km/h27 km/h0.0 mm
M1117.2°34.5°23.7°22.1°+3.9 °C18 km/h35 km/h3.0 mm
J1217.8°30.1°23.9°23°+4.1 °C15 km/h29 km/h3.0 mm
V1317.0°33.4°24.1°23.1°+4.3 °C26 km/h51 km/h17.5 mm
S1418.3°27.2°21.3°23.2°+1.5 °C24 km/h35 km/h18.3 mm
D1513.9°23.8°18.6°22.9°-1.2 °C18 km/h32 km/h11.5 mm
L1612.5°27.6°20.9°22.6°+1.1 °C18 km/h35 km/h11.5 mm
M1712.5°30.5°22.3°22.7°+2.5 °C20 km/h27 km/h0.0 mm
M1814.1°32.4°24°23.2°+4.2 °C15 km/h24 km/h0.0 mm
J1915.8°34.9°25.6°23.6°+5.8 °C16 km/h24 km/h0.0 mm
V2017.2°36.0°26.7°23.5°+6.9 °C11 km/h16 km/h0.0 mm
S2118.5°36.0°26.4°23.7°+6.6 °C19 km/h37 km/h0.0 mm
D2220.1°27.6°23°23.8°+3.2 °C16 km/h29 km/h0.0 mm
L2319.1°27.8°22.4°23.5°+2.6 °C17 km/h29 km/h0.0 mm
M2415.2°32.5°24°23°+4.2 °C19 km/h29 km/h0.0 mm
M2519.8°29.8°23.9°23.4°+4.1 °C30 km/h48 km/h1.5 mm
J2618.8°27.2°22.1°23.7°+2.3 °C20 km/h32 km/h2.3 mm
V2714.8°30.0°22.8°23°+3 °C15 km/h27 km/h2.3 mm
S2815.9°34.2°25.6°23.4°+5.8 °C17 km/h27 km/h0.0 mm
D2918.7°36.6°28.5°23.8°+8.7 °C16 km/h24 km/h0.0 mm
L3019.6°38.0°28.8°24°+9 °C17 km/h27 km/h0.0 mm

Moy Tmin 16°C - Moy Tmax 29.1°C

Tmin 9.5°C - Tmax 38.0°C
Température moyenne mensuelle : 22.5 °C (ecart saisonnier +2.7°)

Rafale Maxi : 50.8 km/h
Moyenne vent : 18.45 km/h

Total précipitations : 82.3 mm (+11.9 mm)