Observations de Bordeaux le Lundi 23 Juin 2025

 MinMax / TotalMoy
19.1°c27.8°c22.5°c (ecart +2.7°)
Vent moyen-17 km/h7.1 km/h
Vent rafale-29 km/h11.7 km/h
Pression1019.2 hPa1021.9 hPa1020.6 hPa
Précipitations-0 mm-

Actuellement

ext 22.1°C
H% ext 91 %
Vent 3 km/h / Maxi 8 km/h N
Pression 1016.9 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:5019.4 °23.3 °15.7 °79 %68NNE0.00.01020.2
23:4019.4 °23.2 °15.7 °79 %25NNE0.00.01020.3
23:3019.7 °23.1 °15.6 °77 %13NNE0.00.01020.4
23:2020.0 °22.9 °15.6 °76 %610NNE0.00.01020.3
23:1020.3 °22.7 °15.5 °74 %816N0.00.01020.4
23:0020.5 °22.6 °15.3 °72 %1016NO0.00.01020.4
22:5020.7 °22.6 °15.3 °71 %710O0.00.01020.5
22:4020.9 °22.7 °15.4 °71 %58NNO0.00.01020.2
22:3021.2 °22.7 °15.5 °70 %913NNO0.00.01020.2
22:2021.4 °22.8 °15.7 °70 %813NNO0.00.01020.0
22:1021.6 °22.8 °15.7 °69 %813NO0.00.01019.9
22:0021.9 °22.8 °15.7 °68 %810NNO0.00.01019.8
21:5022.1 °22.8 °15.7 °67 %816NNO0.00.01019.8
21:4022.6 °22.8 °15.9 °66 %1121NNO0.00.01019.7
21:3023.2 °22.9 °16.3 °65 %1216N0.00.01019.8
21:2023.6 °23.0 °16.9 °66 %810N0.00.01019.8
21:1023.9 °23.1 °16.7 °64 %610N0.00.01019.7
21:0024.2 °23.1 °16.7 °63 %1119N0.00.01019.6
20:5024.5 °23.6 °16.7 °62 %1119N0.00.01019.6
20:4024.8 °23.7 °17.0 °62 %1524N0.00.01019.5
20:3025.3 °23.3 °17.2 °61 %1527N0.00.01019.4
20:2025.4 °23.3 °17.3 °61 %1521N0.00.01019.3
20:1025.8 °23.3 °17.4 °60 %1729NNO0.00.01019.4
20:0026.4 °23.4 °17.7 °59 %1424NO0.00.01019.4
19:5026.6 °23.3 °17.7 °58 %1624N0.00.01019.5
19:4026.9 °23.3 °17.7 °57 %1421NNO0.00.01019.5
19:3027.4 °23.3 °18.9 °60 %1127NO0.00.01019.5
19:2027.5 °23.3 °18.5 °58 %1021NO0.00.01019.4
19:1027.5 °23.4 °18.8 °59 %1124NO0.00.01019.3
19:0027.5 °23.5 °18.8 °59 %1421NO0.00.01019.3
18:5027.5 °23.6 °18.8 °59 %1019NO0.00.01019.3
18:4027.6 °23.6 °18.9 °59 %1219NO0.00.01019.3
18:3027.6 °23.7 °18.9 °59 %1219NE0.00.01019.2
18:2027.5 °23.6 °19.0 °60 %1119NNE0.00.01019.3
18:1027.3 °23.6 °18.9 °60 %1219NNE0.00.01019.4
18:0027.3 °23.5 °18.9 °60 %1219NNO0.00.01019.4
17:5027.2 °23.4 °18.8 °60 %1316NE0.00.01019.5
17:4027.2 °23.5 °18.8 °60 %816NNE0.00.01019.6
17:3027.2 °23.5 °18.8 °60 %1319NNE0.00.01019.7
17:2027.2 °23.9 °18.5 °59 %1521NNE0.00.01019.9
17:1027.1 °24.3 °18.7 °60 %916ONO0.00.01020.0
17:0027.3 °24.3 °18.9 °60 %1119NNE0.00.01020.1
16:5027.4 °24.3 °18.7 °59 %1113NO0.00.01020.3
16:4027.4 °24.2 °17.3 °54 %1116NNE0.00.01020.3
16:3027.5 °24.2 °17.1 °53 %1221N0.00.01020.5
16:2027.5 °24.2 °16.8 °52 %610OSO0.00.01020.5
16:1027.8 °24.2 °17.9 °55 %1216NNE0.00.01020.6
16:0026.9 °24.2 °16.8 °54 %1116NNO0.00.01020.6
15:5026.9 °24.2 °16.8 °54 %919NNE0.00.01020.8
15:4027.0 °24.1 °16.9 °54 %1119NNO0.00.01020.8
15:3027.0 °24.0 °16.9 °54 %1224NO0.00.01020.9
15:2026.9 °24.0 °16.8 °54 %1119NE0.00.01020.9
15:1026.9 °23.9 °16.8 °54 %1319NO0.00.01021.0
15:0026.4 °23.9 °16.3 °54 %813NNE0.00.01021.0
14:5026.1 °23.8 °16.6 °56 %1119N0.00.01021.2
14:4026.3 °23.8 °16.8 °56 %1424NE0.00.01021.2
14:3026.1 °23.8 °17.7 °60 %1124NO0.00.01021.3
14:2025.4 °23.8 °17.1 °60 %810ONO0.00.01021.4
14:1026.1 °23.8 °17.5 °59 %610ENE0.00.01021.4
14:0024.9 °23.8 °17.4 °63 %813ONO0.00.01021.4
13:5024.9 °23.8 °17.6 °64 %710NNE0.00.01021.6
13:4025.1 °23.8 °17.8 °64 %916S0.00.01021.7
13:3025.2 °23.7 °17.7 °63 %913S0.00.01021.7
13:2024.3 °23.7 °17.8 °67 %1216NNE0.00.01021.6
13:1024.5 °23.7 °18.0 °67 %510SE0.00.01021.5
13:0024.5 °23.7 °17.7 °66 %58S0.00.01021.5
12:5024.2 °23.6 °17.7 °67 %810NNO0.00.01021.4
12:4024.4 °23.6 °18.8 °71 %48E0.00.01021.5
12:3023.3 °23.6 °17.5 °70 %58NNE0.00.01021.5
12:2023.1 °23.6 °17.3 °70 %710ONO0.00.01021.6
12:1022.8 °23.6 °17.0 °70 %48N0.00.01021.7
12:0022.4 °23.6 °16.9 °71 %810NNE0.00.01021.6
11:5022.4 °23.6 °17.1 °72 %610NE0.00.01021.6
11:4022.3 °23.6 °17.2 °73 %810NE0.00.01021.6
11:3022.4 °23.6 °17.3 °73 %48NE0.00.01021.6
11:2022.4 °23.6 °17.3 °73 %710ENE0.00.01021.6
11:1021.8 °23.6 °17.2 °75 %1016NNE0.00.01021.6
11:0021.6 °23.5 °17.4 °77 %813NE0.00.01021.6
10:5021.4 °23.5 °17.2 °77 %813ENE0.00.01021.6
10:4020.8 °23.5 °17.0 °79 %810NE0.00.01021.7
10:3020.6 °23.4 °17.0 °80 %710ENE0.00.01021.7
10:2020.7 °23.4 °17.3 °81 %610NE0.00.01021.8
10:1020.5 °23.4 °17.1 °81 %45NE0.00.01021.9
10:0020.4 °23.4 °17.0 °81 %68NNE0.00.01021.9
09:5020.2 °23.4 °17.2 °83 %610NNE0.00.01021.8
09:4020.2 °23.3 °17.4 °84 %48NE0.00.01021.7
09:3020.1 °23.3 °17.3 °84 %45NE0.00.01021.7
09:2020.2 °23.3 °17.2 °83 %35ENE0.00.01021.6
09:1020.1 °23.3 °17.3 °84 %45ENE0.00.01021.6
09:0020.1 °23.3 °17.3 °84 %35ENE0.00.01021.6
08:5020.1 °23.3 °17.3 °84 %15ENE0.00.01021.4
08:4020.1 °23.3 °17.3 °84 %35NE0.00.01021.2
08:3020.0 °23.3 °17.2 °84 %25NE0.00.01021.2
08:2019.9 °23.3 °17.3 °85 %25NE0.00.01021.0
08:1019.8 °23.3 °17.2 °85 %25NE0.00.01021.0
08:0019.8 °23.4 °17.2 °85 %55NE0.00.01020.9
07:5019.8 °23.4 °17.2 °85 %25N0.00.01020.7
07:4019.8 °23.3 °17.2 °85 %0-N0.00.01020.6
07:3019.7 °23.3 °17.1 °85 %0-N0.00.01020.5
07:2019.6 °23.3 °17.2 °86 %0-N0.00.01020.3
07:1019.5 °23.4 °17.1 °86 %35N0.00.01020.4
07:0019.4 °23.4 °17.2 °87 %0-N0.00.01020.3
06:5019.4 °23.4 °17.2 °87 %23N0.00.01020.2
06:4019.3 °23.4 °17.1 °87 %13N0.00.01020.2
06:3019.3 °23.4 °17.1 °87 %0-N0.00.01020.1
06:2019.3 °23.4 °17.1 °87 %23N0.00.01020.0
06:1019.3 °23.4 °17.1 °87 %35N0.00.01020.1
06:0019.4 °23.4 °17.2 °87 %35N0.00.01020.1
05:5019.3 °23.4 °17.1 °87 %48N0.00.01020.2
05:4019.3 °23.4 °17.1 °87 %25N0.00.01020.2
05:3019.3 °23.5 °17.1 °87 %55N0.00.01020.2
05:2019.3 °23.5 °17.1 °87 %35ONO0.00.01020.4
05:1019.4 °23.5 °17.2 °87 %25NNO0.00.01020.4
05:0019.4 °23.5 °17.0 °86 %58NO0.00.01020.5
04:5019.4 °23.5 °17.0 °86 %58N0.00.01020.5
04:4019.4 °23.5 °17.0 °86 %58NNO0.00.01020.6
04:3019.5 °23.5 °17.3 °87 %35NNO0.00.01020.6
04:2019.5 °23.5 °17.1 °86 %35N0.00.01020.6
04:1019.5 °23.6 °17.1 °86 %25N0.00.01020.6
04:0019.5 °23.6 °17.1 °86 %58N0.00.01020.6
03:5019.6 °23.6 °17.2 °86 %35NO0.00.01020.5
03:4019.5 °23.6 °17.1 °86 %48NO0.00.01020.7
03:3019.5 °23.6 °17.1 °86 %48NO0.00.01020.5
03:2019.4 °23.6 °17.0 °86 %810NNO0.00.01020.4
03:1019.4 °23.6 °17.2 °87 %48NNO0.00.01020.2
03:0019.2 °23.6 °17.2 °88 %45NO0.00.01020.2
02:5019.1 °23.7 °17.1 °88 %23NO0.00.01020.2
02:4019.2 °23.7 °17.0 °87 %25NO0.00.01020.2
02:3019.3 °23.8 °17.1 °87 %48NNO0.00.01020.3
02:2019.3 °23.8 °16.9 °86 %68NNO0.00.01020.5
02:1019.5 °23.9 °17.1 °86 %610NNO0.00.01020.6
02:0019.5 °23.9 °17.1 °86 %1013NNO0.00.01020.8
01:5019.7 °23.9 °17.1 °85 %913N0.00.01020.8
01:4019.7 °23.9 °17.1 °85 %816NNO0.00.01021.0
01:3019.7 °23.9 °17.1 °85 %713NO0.00.01021.1
01:2019.7 °23.9 °17.1 °85 %813NNO0.00.01021.1
01:1019.5 °23.9 °16.9 °85 %710NNO0.00.01021.1
01:0019.5 °23.9 °17.1 °86 %710NNO0.00.01021.0
00:5019.5 °23.9 °16.9 °85 %710ONO0.00.01020.9
00:4019.6 °23.9 °17.0 °85 %813NO0.00.01020.7
00:3019.7 °23.9 °17.1 °85 %613NNO0.00.01020.8
00:2019.8 °23.8 °17.0 °84 %613NO0.00.01020.8
00:1019.9 °23.8 °16.9 °83 %813NNO0.00.01020.8

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:0019.4 °20.5 °023.0 °15.3 °72 %1016
0.00.01020.4
22:0020.7 °21.9 °322.7 °15.7 °68 %913
0.00.01019.8
21:0022.1 °24.2 °4823.0 °16.7 °63 %1221
0.00.01019.6
20:0024.5 °26.4 °16223.4 °17.7 °59 %1729
0.00.01019.4
19:0026.6 °27.5 °34323.4 °18.8 °59 %1627
0.00.01019.3
18:0027.3 °27.6 °52223.6 °18.9 °60 %1219
0.00.01019.4
17:0027.1 °27.3 °66923.8 °18.9 °60 %1521
0.00.01020.1
16:0026.9 °27.8 °81124.2 °16.8 °54 %1221
0.00.01020.6
15:0026.4 °27.0 °89324.0 °16.3 °54 %1324
0.00.01021.0
14:0024.9 °26.3 °95623.8 °17.4 °63 %1424
0.00.01021.4
13:0024.3 °25.2 °66023.7 °17.7 °66 %1216
0.00.01021.5
12:0022.4 °24.4 °59523.6 °16.9 °71 %810
0.00.01021.6
11:0021.6 °22.4 °34123.6 °17.4 °77 %1016
0.00.01021.6
10:0020.4 °21.4 °33323.4 °17.0 °81 %813
0.00.01021.9
09:0020.1 °20.2 °12723.3 °17.3 °84 %610
0.00.01021.6
08:0019.8 °20.1 °6123.3 °17.2 °85 %55
0.00.01020.9
07:0019.4 °19.8 °3723.4 °17.2 °87 %35
0.00.01020.3
06:0019.3 °19.4 °1223.4 °17.2 °87 %35
0.00.01020.1
05:0019.3 °19.4 °023.5 °17.0 °86 %58
0.00.01020.5
04:0019.4 °19.5 °023.5 °17.1 °86 %58
0.00.01020.6
03:0019.2 °19.6 °023.6 °17.2 °88 %810
0.00.01020.2
02:0019.1 °19.5 °023.8 °17.1 °86 %1013
0.00.01020.8
01:0019.5 °19.7 °023.9 °17.1 °86 %916
0.00.01021.0
00:0019.5 °20.1 °023.8 °17.1 °83 %813
0.00.01020.9
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
D0116.8°22.5°18.9°21.8°-0.9 °C16 km/h24 km/h2.3 mm
L0215.4°22.1°17.8°21.4°-2 °C15 km/h24 km/h2.3 mm
M0314.1°23.7°18.3°21.6°-1.5 °C20 km/h32 km/h1.3 mm
M0414.9°21.6°17.7°21.5°-2.1 °C24 km/h35 km/h1.7 mm
J0513.6°23.3°18.2°21.4°-1.6 °C19 km/h32 km/h1.7 mm
V0616.7°22.4°19.1°21.9°-0.7 °C18 km/h32 km/h0.8 mm
S0716.0°22.8°18.7°21.5°-1.1 °C21 km/h40 km/h0.8 mm
D0814.8°24.5°18.8°20.8°-1 °C16 km/h27 km/h0.5 mm
L099.5°27.3°19.1°20.6°-0.7 °C21 km/h35 km/h0.0 mm
M1012.0°31.4°22.2°21.1°+2.4 °C16 km/h27 km/h0.0 mm
M1117.2°34.5°23.7°22.1°+3.9 °C18 km/h35 km/h3.0 mm
J1217.8°30.1°23.9°23°+4.1 °C15 km/h29 km/h3.0 mm
V1317.0°33.4°24.1°23.1°+4.3 °C26 km/h51 km/h17.5 mm
S1418.3°27.2°21.3°23.2°+1.5 °C24 km/h35 km/h18.3 mm
D1513.9°23.8°18.6°22.9°-1.2 °C18 km/h32 km/h11.5 mm
L1612.5°27.6°20.9°22.6°+1.1 °C18 km/h35 km/h11.5 mm
M1712.5°30.5°22.3°22.7°+2.5 °C20 km/h27 km/h0.0 mm
M1814.1°32.4°24°23.2°+4.2 °C15 km/h24 km/h0.0 mm
J1915.8°34.9°25.6°23.6°+5.8 °C16 km/h24 km/h0.0 mm
V2017.2°36.0°26.7°23.5°+6.9 °C11 km/h16 km/h0.0 mm
S2118.5°36.0°26.4°23.7°+6.6 °C19 km/h37 km/h0.0 mm
D2220.1°27.6°23°23.8°+3.2 °C16 km/h29 km/h0.0 mm
L2319.1°27.8°22.4°23.5°+2.6 °C17 km/h29 km/h0.0 mm
M2415.2°32.5°24°23°+4.2 °C19 km/h29 km/h0.0 mm
M2519.8°29.8°23.9°23.4°+4.1 °C30 km/h48 km/h1.5 mm
J2618.8°27.2°22.1°23.7°+2.3 °C20 km/h32 km/h2.3 mm
V2714.8°30.0°22.8°23°+3 °C15 km/h27 km/h2.3 mm
S2815.9°34.2°25.6°23.4°+5.8 °C17 km/h27 km/h0.0 mm
D2918.7°36.6°28.5°23.8°+8.7 °C16 km/h24 km/h0.0 mm
L3019.6°38.0°29.4°24.2°+9.6 °C17 km/h27 km/h0.0 mm

Moy Tmin 16°C - Moy Tmax 29.1°C

Tmin 9.5°C - Tmax 38.0°C
Température moyenne mensuelle : 22.5 °C (ecart saisonnier +2.7°)

Rafale Maxi : 50.8 km/h
Moyenne vent : 18.45 km/h

Total précipitations : 82.3 mm (+11.9 mm)