Observations de Bordeaux le Mercredi 18 Juin 2025

 MinMax / TotalMoy
14.1°c32.4°c24°c (ecart +4.2°)
Vent moyen-15 km/h6.1 km/h
Vent rafale-24 km/h9.7 km/h
Pression1018.8 hPa1022.5 hPa1021 hPa
Précipitations-0 mm-

Actuellement

ext 23.5°C
H% ext 82 %
Vent 15 km/h / Maxi 21 km/h ONO
Pression 1015.6 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:5021.3 °23.6 °16.9 °76 %23SE0.00.01019.6
23:4021.6 °23.4 °17.0 °75 %5-SE0.00.01019.5
23:3021.8 °23.4 °17.2 °75 %58SE0.00.01019.6
23:2022.1 °23.5 °17.2 °74 %35ESE0.00.01019.5
23:1022.4 °23.5 °17.5 °74 %25NNE0.00.01019.6
23:0022.6 °23.5 °17.3 °72 %68S0.00.01019.4
22:5023.0 °23.5 °17.2 °70 %68SE0.00.01019.3
22:4023.4 °23.5 °17.2 °68 %5-SE0.00.01019.2
22:3023.8 °23.5 °16.8 °65 %35SE0.00.01019.2
22:2024.2 °23.6 °17.0 °64 %55SE0.00.01019.1
22:1024.8 °23.6 °17.0 °62 %35SE0.00.01019.0
22:0025.4 °23.6 °17.1 °60 %0-SE0.00.01019.0
21:5026.2 °23.6 °17.3 °58 %13SE0.00.01019.0
21:4027.0 °23.6 °17.8 °57 %0-SE0.00.01018.9
21:3027.7 °23.6 °17.5 °54 %0-SE0.00.01019.0
21:2028.4 °23.6 °17.3 °51 %25SE0.00.01019.0
21:1029.2 °23.7 °17.4 °49 %35SE0.00.01019.0
21:0030.1 °23.7 °17.2 °46 %0-NNE0.00.01018.9
20:5030.8 °23.7 °16.8 °43 %23NNE0.00.01018.9
20:4031.5 °23.6 °15.0 °37 %610NNE0.00.01018.9
20:3031.5 °23.7 °15.9 °39 %45NNE0.00.01018.9
20:2032.0 °23.6 °15.5 °37 %58NNE0.00.01018.9
20:1032.0 °23.6 °15.1 °36 %48NNE0.00.01018.8
20:0032.3 °23.6 °14.9 °35 %68NNE0.00.01018.8
19:5032.4 °23.5 °14.1 °33 %48NNE0.00.01018.9
19:4032.3 °23.6 °14.9 °35 %713ENE0.00.01018.9
19:3032.0 °23.6 °16.7 °40 %510NE0.00.01018.8
19:2031.8 °23.6 °16.5 °40 %913E0.00.01018.8
19:1031.7 °23.6 °16.4 °40 %1016NNE0.00.01018.8
19:0031.8 °23.6 °16.5 °40 %816NNE0.00.01018.8
18:5031.7 °23.6 °16.8 °41 %813NE0.00.01018.9
18:4031.7 °23.6 °16.4 °40 %1116NNE0.00.01019.0
18:3031.6 °23.6 °16.7 °41 %1019NE0.00.01019.0
18:2031.5 °23.5 °16.7 °41 %913N0.00.01019.0
18:1031.5 °23.5 °16.3 °40 %916E0.00.01019.3
18:0031.5 °23.4 °16.3 °40 %1019NNE0.00.01019.3
17:5031.6 °23.4 °16.0 °39 %713NE0.00.01019.5
17:4031.6 °23.3 °16.4 °40 %1019NE0.00.01019.5
17:3031.4 °23.3 °15.8 °39 %1116NNE0.00.01019.6
17:2031.5 °23.6 °16.3 °40 %1116ENE0.00.01019.7
17:1031.4 °23.9 °16.2 °40 %1021ENE0.00.01019.8
17:0031.4 °23.9 °16.2 °40 %1016NNE0.00.01019.9
16:5031.6 °23.8 °16.4 °40 %1519NNE0.00.01019.9
16:4031.8 °23.8 °15.7 °38 %813NNO0.00.01020.0
16:3032.0 °23.8 °13.7 °33 %919NE0.00.01020.1
16:2032.0 °23.8 °13.7 °33 %1116NNE0.00.01020.2
16:1031.9 °23.7 °13.6 °33 %1121ENE0.00.01020.3
16:0032.1 °23.7 °13.8 °33 %1016NNE0.00.01020.4
15:5031.5 °23.7 °14.2 °35 %1019E0.00.01020.4
15:4031.3 °23.7 °14.0 °35 %916E0.00.01020.5
15:3031.1 °23.6 °14.3 °36 %1521NE0.00.01020.5
15:2030.9 °23.6 °13.7 °35 %916NE0.00.01020.7
15:1030.6 °23.6 °13.8 °36 %1421NE0.00.01020.8
15:0030.7 °23.6 °13.9 °36 %1221E0.00.01020.9
14:5030.6 °23.6 °13.8 °36 %1019ESE0.00.01020.9
14:4030.5 °23.5 °13.7 °36 %1016NE0.00.01021.0
14:3030.3 °23.5 °14.0 °37 %1219ESE0.00.01021.0
14:2030.0 °23.4 °13.7 °37 %1421ENE0.00.01021.1
14:1030.1 °23.4 °13.8 °37 %1421NE0.00.01021.2
14:0029.9 °23.3 °14.0 °38 %1419NNE0.00.01021.3
13:5029.8 °23.3 °13.5 °37 %1419E0.00.01021.3
13:4029.7 °23.3 °13.5 °37 %1019E0.00.01021.3
13:3029.6 °23.2 °13.8 °38 %1324ESE0.00.01021.4
13:2029.5 °23.2 °13.7 °38 %1419ESE0.00.01021.5
13:1029.5 °23.3 °14.1 °39 %1119NE0.00.01021.5
13:0029.3 °23.3 °14.3 °40 %1224NE0.00.01021.5
12:5029.1 °23.2 °14.9 °42 %919E0.00.01021.5
12:4028.8 °23.2 °15.3 °44 %1019NE0.00.01021.5
12:3028.8 °23.2 °15.3 °44 %1121ENE0.00.01021.5
12:2028.6 °23.2 °15.8 °46 %919NE0.00.01021.6
12:1028.1 °23.1 °16.1 °48 %1119NE0.00.01021.5
12:0028.1 °23.1 °16.1 °48 %1116NNE0.00.01021.6
11:5028.0 °23.2 °16.0 °48 %813NE0.00.01021.8
11:4027.9 °23.1 °16.2 °49 %713E0.00.01021.9
11:3027.6 °23.1 °16.2 °50 %58NE0.00.01021.8
11:2026.7 °23.1 °15.7 °51 %510NE0.00.01022.0
11:1026.5 °23.1 °15.5 °51 %713ENE0.00.01021.9
11:0026.5 °23.1 °15.5 °51 %613ENE0.00.01022.0
10:5026.0 °23.1 °15.7 °53 %710NE0.00.01022.1
10:4025.9 °23.0 °15.3 °52 %913ESE0.00.01022.2
10:3025.2 °22.9 °15.5 °55 %810NNE0.00.01022.3
10:2024.9 °22.9 °15.5 °56 %813NE0.00.01022.3
10:1024.2 °22.9 °15.7 °59 %913NNE0.00.01022.3
10:0024.3 °22.8 °15.5 °58 %913NE0.00.01022.4
09:5024.3 °22.8 °15.8 °59 %35ENE0.00.01022.5
09:4023.5 °22.7 °15.5 °61 %610NE0.00.01022.5
09:3023.2 °22.7 °15.8 °63 %48NE0.00.01022.4
09:2022.8 °22.6 °15.9 °65 %48NE0.00.01022.4
09:1022.0 °22.5 °16.0 °69 %58ENE0.00.01022.3
09:0021.0 °22.5 °16.8 °77 %45ENE0.00.01022.2
08:5019.9 °22.5 °16.3 °80 %35NE0.00.01022.2
08:4019.3 °22.4 °16.1 °82 %35SSO0.00.01022.2
08:3019.0 °22.4 °16.2 °84 %0-SSO0.00.01022.3
08:2018.7 °22.4 °16.1 °85 %0-SSO0.00.01022.3
08:1018.3 °22.4 °15.9 °86 %3-SSO0.00.01022.2
08:0017.9 °22.4 °15.9 °88 %45SSO0.00.01022.2
07:5017.2 °22.4 °15.4 °89 %35SSO0.00.01022.1
07:4016.8 °22.4 °15.0 °89 %23SSO0.00.01022.1
07:3016.2 °22.4 °14.7 °91 %23SSO0.00.01022.1
07:2015.3 °22.4 °14.0 °92 %13SSO0.00.01022.1
07:1014.9 °22.4 °13.8 °93 %13SSO0.00.01022.0
07:0014.5 °22.5 °13.4 °93 %58SSO0.00.01022.1
06:5014.3 °22.5 °13.2 °93 %45SSO0.00.01022.0
06:4014.2 °22.5 °13.1 °93 %23SSO0.00.01021.9
06:3014.1 °22.5 °12.8 °92 %35SSO0.00.01021.9
06:2014.1 °22.5 °13.0 °93 %0-SSO0.00.01021.9
06:1014.2 °22.6 °12.9 °92 %3-SSO0.00.01021.7
06:0014.3 °22.6 °13.0 °92 %23SSO0.00.01021.7
05:5014.4 °22.6 °13.1 °92 %23SSO0.00.01021.6
05:4014.5 °22.6 °13.2 °92 %23SSO0.00.01021.7
05:3014.6 °22.7 °13.3 °92 %13SSO0.00.01021.6
05:2014.7 °22.7 °13.2 °91 %45SSO0.00.01021.7
05:1014.9 °22.7 °13.4 °91 %55SSO0.00.01021.7
05:0015.0 °22.7 °13.5 °91 %35SSO0.00.01021.6
04:5015.1 °22.8 °13.6 °91 %35SSO0.00.01021.6
04:4015.3 °22.8 °13.7 °90 %55SSO0.00.01021.6
04:3015.4 °22.8 °13.8 °90 %55SSO0.00.01021.6
04:2015.5 °22.8 °13.9 °90 %45SSO0.00.01021.6
04:1015.6 °22.8 °14.0 °90 %5-SSO0.00.01021.6
04:0015.7 °22.9 °14.1 °90 %5-SSO0.00.01021.6
03:5015.8 °22.9 °14.0 °89 %68SSO0.00.01021.6
03:4015.9 °22.9 °14.1 °89 %58SSO0.00.01021.5
03:3016.1 °22.9 °14.3 °89 %45SSO0.00.01021.7
03:2016.2 °22.9 °14.2 °88 %5-SSO0.00.01021.6
03:1016.3 °23.0 °14.3 °88 %68SSO0.00.01021.7
03:0016.5 °23.0 °14.5 °88 %58SSO0.00.01021.8
02:5016.6 °23.0 °14.4 °87 %68SSO0.00.01021.8
02:4016.7 °23.0 °14.5 °87 %55SSO0.00.01021.9
02:3016.8 °23.0 °14.6 °87 %35SSO0.00.01022.1
02:2017.0 °23.1 °14.8 °87 %5-SSO0.00.01022.1
02:1017.0 °23.1 °14.8 °87 %45SSO0.00.01022.1
02:0017.1 °23.1 °14.7 °86 %610SSO0.00.01022.1
01:5017.2 °23.1 °14.8 °86 %58SSO0.00.01022.2
01:4017.4 °23.1 °14.9 °85 %5-SSO0.00.01022.2
01:3017.6 °23.1 °15.0 °85 %5-SSO0.00.01022.1
01:2017.8 °23.1 °15.1 °84 %45SSO0.00.01022.2
01:1018.0 °23.0 °15.1 °83 %45O0.00.01022.3
01:0018.2 °22.9 °15.3 °83 %0-O0.00.01022.4
00:5018.4 °22.9 °15.3 °82 %0-O0.00.01022.4
00:4018.6 °23.0 °15.3 °81 %35O0.00.01022.4
00:3018.8 °23.0 °15.1 °79 %35ONO0.00.01022.5
00:2019.1 °23.0 °15.2 °78 %3-ONO0.00.01022.5
00:1019.5 °23.0 °15.2 °76 %3-ONO0.00.01022.4

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:0021.3 °22.6 °023.5 °17.3 °72 %68
0.00.01019.4
22:0023.0 °25.4 °323.6 °17.1 °60 %68
0.00.01019.0
21:0026.2 °30.1 °4623.6 °17.2 °46 %35
0.00.01018.9
20:0030.8 °32.3 °15723.6 °14.9 °35 %610
0.00.01018.8
19:0031.7 °32.4 °33623.6 °16.5 °40 %1016
0.00.01018.8
18:0031.5 °31.7 °51923.5 °16.3 °40 %1119
0.00.01019.3
17:0031.4 °31.6 °67723.6 °16.2 °40 %1121
0.00.01019.9
16:0031.6 °32.1 °79623.8 °13.8 °33 %1521
0.00.01020.4
15:0030.6 °31.5 °86223.6 °13.9 °36 %1521
0.00.01020.9
14:0029.9 °30.6 °87823.5 °14.0 °38 %1421
0.00.01021.3
13:0029.3 °29.8 °77823.3 °14.3 °40 %1424
0.00.01021.5
12:0028.1 °29.1 °62623.2 °16.1 °48 %1121
0.00.01021.6
11:0026.5 °28.0 °65923.1 °15.5 °51 %813
0.00.01022.0
10:0024.2 °26.0 °58322.9 °15.5 °58 %913
0.00.01022.4
09:0021.0 °24.3 °41222.6 °16.8 °77 %610
0.00.01022.2
08:0017.9 °19.9 °22622.4 °15.9 °88 %45
0.00.01022.2
07:0014.5 °17.2 °8322.4 °13.4 °93 %58
0.00.01022.1
06:0014.1 °14.3 °1822.5 °13.0 °92 %45
0.00.01021.7
05:0014.4 °15.0 °022.7 °13.5 °91 %55
0.00.01021.6
04:0015.1 °15.7 °022.8 °14.1 °90 %5-
0.00.01021.6
03:0015.8 °16.5 °022.9 °14.5 °88 %68
0.00.01021.8
02:0016.6 °17.1 °023.1 °14.7 °86 %610
0.00.01022.1
01:0017.2 °18.2 °023.1 °15.3 °83 %58
0.00.01022.4
00:0018.4 °19.9 °023.0 °15.7 °77 %35
0.00.01022.3
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
D0116.8°22.5°18.9°21.8°-0.9 °C16 km/h24 km/h2.3 mm
L0215.4°22.1°17.8°21.4°-2 °C15 km/h24 km/h2.3 mm
M0314.1°23.7°18.3°21.6°-1.5 °C20 km/h32 km/h1.3 mm
M0414.9°21.6°17.7°21.5°-2.1 °C24 km/h35 km/h1.7 mm
J0513.6°23.3°18.2°21.4°-1.6 °C19 km/h32 km/h1.7 mm
V0616.7°22.4°19.1°21.9°-0.7 °C18 km/h32 km/h0.8 mm
S0716.0°22.8°18.7°21.5°-1.1 °C21 km/h40 km/h0.8 mm
D0814.8°24.5°18.8°20.8°-1 °C16 km/h27 km/h0.5 mm
L099.5°27.3°19.1°20.6°-0.7 °C21 km/h35 km/h0.0 mm
M1012.0°31.4°22.2°21.1°+2.4 °C16 km/h27 km/h0.0 mm
M1117.2°34.5°23.7°22.1°+3.9 °C18 km/h35 km/h3.0 mm
J1217.8°30.1°23.9°23°+4.1 °C15 km/h29 km/h3.0 mm
V1317.0°33.4°24.1°23.1°+4.3 °C26 km/h51 km/h17.5 mm
S1418.3°27.2°21.3°23.2°+1.5 °C24 km/h35 km/h18.3 mm
D1513.9°23.8°18.6°22.9°-1.2 °C18 km/h32 km/h11.5 mm
L1612.5°27.6°20.9°22.6°+1.1 °C18 km/h35 km/h11.5 mm
M1712.5°30.5°22.3°22.7°+2.5 °C20 km/h27 km/h0.0 mm
M1814.1°32.4°24°23.2°+4.2 °C15 km/h24 km/h0.0 mm
J1915.8°34.9°25.6°23.6°+5.8 °C16 km/h24 km/h0.0 mm
V2017.2°36.0°26.7°23.5°+6.9 °C11 km/h16 km/h0.0 mm
S2118.5°36.0°26.4°23.7°+6.6 °C19 km/h37 km/h0.0 mm
D2220.1°27.6°23°23.8°+3.2 °C16 km/h29 km/h0.0 mm
L2319.1°27.8°22.4°23.5°+2.6 °C17 km/h29 km/h0.0 mm
M2415.2°32.5°24°23°+4.2 °C19 km/h29 km/h0.0 mm
M2519.8°29.8°23.9°23.4°+4.1 °C30 km/h48 km/h1.5 mm
J2618.8°27.2°22.1°23.7°+2.3 °C20 km/h32 km/h2.3 mm
V2714.8°30.0°22.8°23°+3 °C15 km/h27 km/h2.3 mm
S2815.9°34.2°25.6°23.4°+5.8 °C17 km/h27 km/h0.0 mm
D2918.7°36.6°28.5°23.8°+8.7 °C16 km/h24 km/h0.0 mm
L3019.6°38.0°29.4°24.2°+9.6 °C17 km/h27 km/h0.0 mm

Moy Tmin 16°C - Moy Tmax 29.1°C

Tmin 9.5°C - Tmax 38.0°C
Température moyenne mensuelle : 22.5 °C (ecart saisonnier +2.7°)

Rafale Maxi : 50.8 km/h
Moyenne vent : 18.45 km/h

Total précipitations : 82.3 mm (+11.9 mm)