Observations de Bordeaux le Samedi 19 Avril 2025

 MinMax / TotalMoy
10.4°c12.6°c11.7°c (ecart -1.3°)
Vent moyen-23 km/h9.3 km/h
Vent rafale-40 km/h17.1 km/h
Pression1001.1 hPa1004.3 hPa1002.3 hPa
Précipitations-24.9 mm-

Actuellement

ext 10.4°C
H% ext 96 %
Vent 12 km/h / Maxi 19 km/h O
Pression 1002.0 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
18:1010.4 °17.2 °9.8 °96 %1219O1.324.91002.0
18:0011.0 °17.2 °10.5 °97 %1229NO1.824.61001.8
17:5011.0 °17.2 °10.5 °97 %1013NNO2.324.61001.9
17:4010.8 °17.2 °10.3 °97 %1321ONO2.824.41001.8
17:3010.5 °17.2 °9.9 °96 %2032NO2.524.11001.9
17:2010.6 °17.2 °10.1 °97 %1737ONO2.524.11002.0
17:1010.8 °17.2 °10.2 °96 %1527ONO1.823.41002.1
17:0011.0 °17.2 °10.4 °96 %1929NO1.222.81002.2
16:5011.5 °17.3 °10.6 °94 %1624ONO0.722.31002.1
16:4011.7 °17.3 °10.4 °92 %1829ONO0.021.61002.1
16:3012.0 °17.3 °10.7 °92 %1635ONO0.021.61002.1
16:2012.0 °17.3 °10.7 °92 %1929ONO0.021.61001.9
16:1011.9 °17.3 °10.5 °91 %1524ONO0.021.61002.0
16:0011.4 °17.3 °10.0 °91 %1832ONO0.021.61002.0
15:5011.3 °17.3 °9.9 °91 %1527NO0.021.61002.4
15:4011.3 °17.3 °9.9 °91 %1727NO0.021.61002.6
15:3010.9 °17.3 °10.0 °94 %1221ONO0.021.61002.7
15:2010.7 °17.3 °10.1 °96 %1419NO0.021.61003.0
15:1010.6 °17.3 °10.0 °96 %1524O0.021.61002.9
15:0010.6 °17.3 °10.1 °97 %1829ONO0.521.61002.8
14:5010.8 °17.3 °10.5 °98 %2232ONO0.821.61002.7
14:4010.7 °17.3 °10.4 °98 %2135ONO1.021.61002.7
14:3010.8 °17.3 °10.6 °99 %2035NO1.321.61002.3
14:2010.7 °17.3 °10.5 °99 %2137O1.321.61002.5
14:1010.7 °17.4 °10.5 °99 %1221ONO1.521.31002.6
14:0010.7 °17.4 °10.5 °99 %1221O2.621.11002.6
13:5010.5 °17.4 °10.3 °99 %1835ONO4.120.81002.4
13:4010.7 °17.4 °10.5 °99 %2340ONO5.120.61002.3
13:3010.5 °17.4 °10.3 °99 %1927NNO5.820.31002.1
13:2010.6 °17.4 °10.4 °99 %1421O6.720.11002.1
13:1010.7 °17.4 °10.5 °99 %1113ONO6.819.51002.1
13:0010.7 °17.4 °10.5 °99 %610ONO6.118.31002.1
12:5010.7 °17.4 °10.5 °99 %1016ONO5.116.51002.2
12:4010.7 °17.5 °10.5 °99 %1021ONO4.315.21002.0
12:3010.8 °17.5 °10.6 °99 %1121ONO3.314.51002.0
12:2010.9 °17.5 °10.7 °99 %1327ONO2.313.21001.9
12:1011.0 °17.5 °10.8 °99 %1327ONO2.312.71001.8
12:0011.0 °17.5 °10.8 °99 %1629ONO1.811.91001.7
11:5011.0 °17.5 °10.8 °99 %1724ONO1.311.41001.5
11:4011.0 °17.5 °10.8 °99 %1627NO1.111.21001.3
11:3011.3 °17.5 °11.1 °99 %2035NO1.311.21001.3
11:2012.3 °17.5 °12.1 °99 %1640SE1.510.91001.3
11:1012.5 °17.5 °12.3 °99 %35S1.010.41001.1
11:0012.5 °17.5 °12.3 °99 %48ESE1.010.11001.1
10:5012.5 °17.6 °12.3 °99 %58ESE1.210.11001.1
10:4012.4 °17.6 °12.2 °99 %35ESE1.510.11001.2
10:3012.4 °17.6 °12.2 °99 %25E1.79.61001.1
10:2012.3 °17.6 °12.1 °99 %35E2.69.41001.1
10:1012.2 °17.6 °12.0 °99 %410E3.19.41001.3
10:0012.2 °17.6 °12.0 °99 %613E3.89.11001.5
09:5012.2 °17.6 °12.0 °99 %410E4.38.91001.4
09:4012.1 °17.6 °11.9 °99 %510E4.48.41001.6
09:3012.1 °17.6 °11.9 °99 %610ESE4.17.61001.7
09:2012.1 °17.6 °11.9 °99 %58E3.36.81001.7
09:1012.2 °17.7 °12.0 °99 %410E3.06.31001.7
09:0012.2 °17.7 °12.0 °99 %510ESE2.05.31001.9
08:5012.2 °17.7 °12.0 °99 %610SE1.34.61001.9
08:4012.3 °17.7 °12.1 °99 %58SE0.53.81001.9
08:3012.3 °17.7 °12.1 °99 %513ESE0.23.51001.8
08:2012.3 °17.7 °12.1 °99 %710SSE0.53.51001.8
08:1012.3 °17.7 °12.1 °99 %1119ESE0.33.31001.7
08:0012.3 °17.8 °12.1 °99 %410SE0.53.31001.7
07:5012.3 °17.7 °12.1 °99 %819SE0.83.31001.7
07:4012.4 °17.6 °12.2 °99 %1016E1.03.31001.7
07:3012.4 °17.6 °12.2 °99 %716ESE1.53.31001.7
07:2012.4 °17.6 °12.2 °99 %919SE1.73.01001.7
07:1012.4 °17.6 °12.2 °99 %1021ESE2.33.01001.6
07:0012.4 °17.6 °12.2 °99 %921E2.32.81001.6
06:5012.5 °17.6 °12.3 °99 %916SSE2.52.51001.6
06:4012.5 °17.6 °12.2 °98 %1019SE2.32.31001.7
06:3012.5 °17.6 °12.2 °98 %1121SSE1.81.81001.7
06:2012.6 °17.6 °12.3 °98 %1221SE1.01.01001.7
06:1012.6 °17.6 °12.1 °97 %1121SE0.70.71001.7
06:0012.6 °17.7 °12.3 °98 %1219E0.50.51001.8
05:5012.5 °17.7 °12.2 °98 %1024SE0.00.01002.0
05:4012.4 °17.7 °12.1 °98 %919E0.00.01001.9
05:3012.4 °17.7 °12.1 °98 %610E0.00.01002.0
05:2012.4 °17.7 °12.1 °98 %38ENE0.00.01002.1
05:1012.2 °17.7 °11.9 °98 %48SE0.00.01002.3
05:0012.2 °17.7 °11.9 °98 %513E0.00.01002.3
04:5012.1 °17.7 °11.8 °98 %713E0.00.01002.4
04:4011.9 °17.7 °11.4 °97 %713SE0.00.01002.6
04:3011.8 °17.8 °11.3 °97 %38ESE0.00.01002.8
04:2011.7 °17.7 °11.2 °97 %25E0.00.01002.8
04:1011.8 °17.8 °11.3 °97 %25E0.00.01002.8
04:0011.8 °17.8 °11.3 °97 %48E0.00.01002.8
03:5011.8 °17.8 °11.3 °97 %713E0.00.01002.9
03:4011.8 °17.8 °11.3 °97 %38ESE0.00.01002.8
03:3011.7 °17.8 °11.1 °96 %513E0.00.01002.9
03:2011.8 °17.8 °11.5 °98 %38E0.00.01002.9
03:1011.8 °17.9 °11.5 °98 %48E0.00.01002.9
03:0011.9 °17.9 °11.6 °98 %713E0.00.01003.0
02:5011.8 °17.9 °11.5 °98 %510E0.00.01003.2
02:4011.8 °17.9 °11.5 °98 %38E0.00.01003.1
02:3011.7 °17.9 °11.4 °98 %45E0.00.01003.2
02:2011.7 °17.9 °11.1 °96 %48E0.00.01003.1
02:1011.8 °17.9 °11.6 °99 %35E0.00.01003.4
02:0011.8 °18.0 °11.3 °97 %35E0.00.01003.5
01:5011.8 °18.0 °11.3 °97 %25E0.00.01003.6
01:4011.8 °18.0 °11.6 °99 %616ESE0.00.01003.7
01:3011.8 °18.0 °11.3 °97 %58OSO0.00.01003.7
01:2011.8 °18.0 °11.2 °96 %510E0.00.01003.8
01:1011.9 °18.0 °11.6 °98 %510ESE0.00.01003.8
01:0012.0 °18.0 °11.7 °98 %58ESE0.00.01003.8
00:5012.0 °18.0 °11.7 °98 %410ESE0.00.01003.9
00:4012.0 °18.1 °11.8 °99 %35E0.00.01004.0
00:3012.2 °18.1 °12.0 °99 %13E0.00.01004.1
00:2012.4 °18.1 °12.2 °99 %15E0.00.01004.2
00:1012.5 °18.1 °12.3 °99 %15E0.07.91004.3

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
18:0010.4 °11.0 °10617.2 °10.5 °97 %1229
1.824.91001.8
17:0010.5 °11.0 °14017.2 °10.4 °96 %2037
1.224.61002.2
16:0011.4 °12.0 °39017.3 °10.0 °91 %1935
0.022.31002.0
15:0010.6 °11.3 °26017.3 °10.1 °97 %1829
0.521.61002.8
14:0010.7 °10.8 °29717.3 °10.5 °99 %2237
2.621.61002.6
13:0010.5 °10.7 °17717.4 °10.5 °99 %2340
6.120.81002.1
12:0010.7 °11.0 °2917.5 °10.8 °99 %1629
1.816.51001.7
11:0011.0 °12.5 °6817.5 °12.3 °99 %2040
1.011.41001.1
10:0012.2 °12.5 °9517.6 °12.0 °99 %613
3.810.11001.5
09:0012.1 °12.2 °4517.6 °12.0 °99 %610
2.08.91001.9
08:0012.2 °12.3 °2317.7 °12.1 °99 %1119
0.54.61001.7
07:0012.3 °12.4 °617.6 °12.2 °99 %1021
2.33.31001.6
06:0012.5 °12.6 °017.6 °12.3 °98 %1221
0.52.51001.8
05:0012.2 °12.5 °017.7 °11.9 °98 %1024
0.00.01002.3
04:0011.7 °12.1 °017.8 °11.3 °97 %713
0.00.01002.8
03:0011.7 °11.9 °017.8 °11.6 °98 %713
0.00.01003.0
02:0011.7 °11.8 °017.9 °11.3 °97 %510
0.00.01003.5
01:0011.8 °12.0 °018.0 °11.7 °98 %616
0.00.01003.8
00:0012.0 °12.5 °018.1 °12.2 °98 %410
0.07.91004.3
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
M016.2°23.0°14.2°19.9°+1.2 °C22 km/h43 km/h0.0 mm
M028.6°15.3°11.5°19.5°-1.6 °C36 km/h61 km/h1.6 mm
J0310.6°15.6°12.7°19.6°-0.3 °C17 km/h35 km/h1.6 mm
V047.9°18.9°13.4°19.6°+0.4 °C16 km/h29 km/h0.7 mm
S058.1°23.2°15.3°19.8°+2.3 °C16 km/h21 km/h0.3 mm
D0610.4°22.2°14.9°20.2°+1.9 °C24 km/h37 km/h0.0 mm
L0710.8°21.3°14.6°20.3°+1.6 °C16 km/h27 km/h0.0 mm
M085.2°24.5°14.2°20.5°+1.2 °C10 km/h16 km/h0.0 mm
M095.0°22.2°13.9°20°+0.9 °C18 km/h27 km/h0.0 mm
J109.6°24.3°16.4°20.5°+3.4 °C18 km/h32 km/h0.0 mm
V119.7°25.4°17.3°20.7°+4.3 °C22 km/h40 km/h0.0 mm
S1212.3°19.0°15.3°20.2°+2.3 °C19 km/h35 km/h3.3 mm
D137.8°18.7°13.6°19.7°+0.6 °C17 km/h32 km/h3.3 mm
L144.6°20.8°11.4°19.2°-1.6 °C18 km/h35 km/h8.3 mm
M158.6°14.5°12.2°19.7°-0.8 °C22 km/h48 km/h8.3 mm
M166.4°16.7°11.1°19.8°-1.9 °C20 km/h35 km/h2.3 mm
J174.4°16.4°10.4°19.8°-2.6 °C22 km/h37 km/h2.3 mm
V185.1°22.4°13.3°17.8°+0.3 °C28 km/h43 km/h7.9 mm
S1910.4°12.6°11.7°17.6°-1.3 °C23 km/h40 km/h24.9 mm

Moy Tmin 8°C - Moy Tmax 19.8°C

Tmin 4.4°C - Tmax 25.4°C
Température moyenne mensuelle : 13.9 °C (ecart saisonnier +0.9°)

Rafale Maxi : 61.2 km/h
Moyenne vent : 20.11 km/h

Total précipitations : 64.8 mm (-10.8 mm)