Actuellement
T°ext 11.2°C
H% ext 90 %
Vent 18 km/h / Maxi 32 km/h SSE
Pression 1016.5 hPa
Donnée détaillées (10 min)
Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|
Donnée détaillées horaires
Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|
Données mensuelles (Novembre 2024)
Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V01 | 10.2° | 21.6° | 14.3° | 20.5° | +3.9 °C | 12 km/h | 19 km/h | 0.0 mm |
S02 | 7.8° | 20.6° | 13.1° | 20.2° | +2.7 °C | 10 km/h | 16 km/h | 0.2 mm |
D03 | 10.7° | 18.7° | 13.3° | 20° | +2.9 °C | 15 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
L04 | 9.3° | 19.2° | 13.5° | 19.7° | +3.1 °C | 16 km/h | 21 km/h | 0.3 mm |
M05 | 11.4° | 19.1° | 15.2° | 19.8° | +4.8 °C | 9 km/h | 16 km/h | 0.0 mm |
M06 | 11.1° | 15.7° | 13.2° | 20.2° | +2.8 °C | 8 km/h | 10 km/h | 0.2 mm |
J07 | 11.0° | 19.4° | 13.5° | 19.8° | +3.1 °C | 13 km/h | 27 km/h | 0.3 mm |
V08 | 9.2° | 19.6° | 13.3° | 20.3° | +2.9 °C | 16 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
S09 | 11.9° | 20.2° | 14.3° | 20.1° | +3.9 °C | 16 km/h | 24 km/h | 0.7 mm |
D10 | 8.8° | 17.4° | 14.4° | 19.9° | +4 °C | 9 km/h | 13 km/h | 0.0 mm |
L11 | 8.6° | 15.4° | 11.4° | 19.6° | +1 °C | 15 km/h | 24 km/h | 0.3 mm |
M12 | 5.9° | 11.1° | 8.4° | 18.6° | -2 °C | 15 km/h | 29 km/h | 3.3 mm |
M13 | 4.2° | 13.7° | 8° | 19.2° | -2.4 °C | 15 km/h | 24 km/h | 0.2 mm |
J14 | 0.5° | 13.2° | 6.5° | 18° | -3.9 °C | 14 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
V15 | 2.1° | 13.6° | 6.9° | 19.5° | -3.5 °C | 14 km/h | 19 km/h | 0.0 mm |
S16 | 1.3° | 14.5° | 6.5° | 19.7° | -3.9 °C | 10 km/h | 16 km/h | 0.0 mm |
D17 | 4.8° | 11.3° | 8.2° | 19.7° | -2.2 °C | 12 km/h | 19 km/h | 0.3 mm |
L18 | 8.9° | 13.3° | 10.5° | 18.9° | +0.1 °C | 10 km/h | 16 km/h | 0.0 mm |
M19 | 10.0° | 15.3° | 12.6° | 19.1° | +2.2 °C | 32 km/h | 61 km/h | 3.5 mm |
M20 | 7.4° | 14.5° | 10.3° | 19.4° | -0.1 °C | 33 km/h | 59 km/h | 8.6 mm |
J21 | 5.2° | 14.5° | 10.3° | 19° | -0.1 °C | 47 km/h | 85 km/h | 18.1 mm |
V22 | 0.4° | 8.7° | 4.2° | 19.5° | -6.2 °C | 12 km/h | 19 km/h | 2.0 mm |
S23 | 1.7° | 12.2° | 7.4° | 19.8° | -3 °C | 17 km/h | 29 km/h | 0.0 mm |
D24 | 10.3° | 11.2° | 10.7° | 19.2° | +0.3 °C | 18 km/h | 37 km/h | 0.0 mm |
Moy Tmin 7.2°C - Moy Tmax 15.6°C
Tmin 0.4°C - Tmax 21.6°C
Température moyenne mensuelle : 11.4 °C (ecart saisonnier +1°)
Rafale Maxi : 85.3 km/h
Moyenne vent : 16.1 km/h
Total précipitations : 38 mm (-76.5 mm)