Min | Max / Total | Moy | |
---|---|---|---|
T° | 10.3°c | 10.3°c | 10.3°c (ecart -0.1°) |
Vent moyen | - | 10 km/h | 9.3 km/h |
Vent rafale | - | 21 km/h | 18.7 km/h |
Pression | 1017.4 hPa | 1017.4 hPa | 1017.4 hPa |
Précipitations | - | 0 mm | - |
Actuellement
T°ext 10.3°C
H% ext 87 %
Vent 10 km/h / Maxi 19 km/h SSO
Pression 1017.4 hPa
Donnée détaillées (10 min)
Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 10.3 ° | 19.6 ° | 8.1 ° | 87 % | 10 | 19 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1017.4 |
00:20 | 10.3 ° | 19.7 ° | 8.1 ° | 86 % | 8 | 16 | S | 0.0 | 0.0 | 1017.4 |
00:10 | 10.3 ° | 19.8 ° | 8.1 ° | 86 % | 10 | 21 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1017.4 |
Donnée détaillées horaires
Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.2 ° | 10.3 ° | 0 | 19.7 ° | 8.0 ° | 86 % | 11 | 24 | S | 0.0 | 0.0 | 1017.4 |
Données mensuelles (Novembre 2024)
Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V01 | 10.2° | 21.6° | 14.3° | 20.5° | +3.9 °C | 12 km/h | 19 km/h | 0.0 mm |
S02 | 7.8° | 20.6° | 13.1° | 20.2° | +2.7 °C | 10 km/h | 16 km/h | 0.2 mm |
D03 | 10.7° | 18.7° | 13.3° | 20° | +2.9 °C | 15 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
L04 | 9.3° | 19.2° | 13.5° | 19.7° | +3.1 °C | 16 km/h | 21 km/h | 0.3 mm |
M05 | 11.4° | 19.1° | 15.2° | 19.8° | +4.8 °C | 9 km/h | 16 km/h | 0.0 mm |
M06 | 11.1° | 15.7° | 13.2° | 20.2° | +2.8 °C | 8 km/h | 10 km/h | 0.2 mm |
J07 | 11.0° | 19.4° | 13.5° | 19.8° | +3.1 °C | 13 km/h | 27 km/h | 0.3 mm |
V08 | 9.2° | 19.6° | 13.3° | 20.3° | +2.9 °C | 16 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
S09 | 11.9° | 20.2° | 14.3° | 20.1° | +3.9 °C | 16 km/h | 24 km/h | 0.7 mm |
D10 | 8.8° | 17.4° | 14.4° | 19.9° | +4 °C | 9 km/h | 13 km/h | 0.0 mm |
L11 | 8.6° | 15.4° | 11.4° | 19.6° | +1 °C | 15 km/h | 24 km/h | 0.3 mm |
M12 | 5.9° | 11.1° | 8.4° | 18.6° | -2 °C | 15 km/h | 29 km/h | 3.3 mm |
M13 | 4.2° | 13.7° | 8° | 19.2° | -2.4 °C | 15 km/h | 24 km/h | 0.2 mm |
J14 | 0.5° | 13.2° | 6.5° | 18° | -3.9 °C | 14 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
V15 | 2.1° | 13.6° | 6.9° | 19.5° | -3.5 °C | 14 km/h | 19 km/h | 0.0 mm |
S16 | 1.3° | 14.5° | 6.5° | 19.7° | -3.9 °C | 10 km/h | 16 km/h | 0.0 mm |
D17 | 4.8° | 11.3° | 8.2° | 19.7° | -2.2 °C | 12 km/h | 19 km/h | 0.3 mm |
L18 | 8.9° | 13.3° | 10.5° | 18.9° | +0.1 °C | 10 km/h | 16 km/h | 0.0 mm |
M19 | 10.0° | 15.3° | 12.6° | 19.1° | +2.2 °C | 32 km/h | 61 km/h | 3.5 mm |
M20 | 7.4° | 14.5° | 10.3° | 19.4° | -0.1 °C | 33 km/h | 59 km/h | 8.6 mm |
J21 | 5.2° | 14.5° | 10.3° | 19° | -0.1 °C | 47 km/h | 85 km/h | 18.1 mm |
V22 | 0.4° | 8.7° | 4.2° | 19.5° | -6.2 °C | 12 km/h | 19 km/h | 2.0 mm |
S23 | 1.7° | 12.2° | 7.4° | 19.8° | -3 °C | 17 km/h | 29 km/h | 0.0 mm |
D24 | 10.3° | 10.3° | 10.3° | 19.7° | -0.1 °C | 10 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
Moy Tmin 7.2°C - Moy Tmax 15.5°C
Tmin 0.4°C - Tmax 21.6°C
Température moyenne mensuelle : 11.4 °C (ecart saisonnier +1°)
Rafale Maxi : 85.3 km/h
Moyenne vent : 15.76 km/h
Total précipitations : 38 mm (-76.5 mm)