Actuellement
T°ext 17.7°C
H% ext 72 %
Vent 14 km/h / Maxi 27 km/h S
Pression 1013.9 hPa
Donnée détaillées (10 min)
Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|
Donnée détaillées horaires
Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|
Données mensuelles (Août 2024)
Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01 | 21.0° | 29.6° | 24.6° | 26° | +2.7 °C | 15 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
V02 | 18.0° | 29.8° | 22.9° | 24.7° | +1 °C | 18 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
L12 | 20.9° | 27.3° | 24.4° | 25.5° | +2.5 °C | 15 km/h | 24 km/h | 6.1 mm |
M13 | 19.4° | 24.8° | 21.9° | 24.7° | +-0 °C | 13 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
M14 | 17.4° | 24.1° | 20.5° | 24° | -1.4 °C | 24 km/h | 45 km/h | 0.0 mm |
J15 | 14.2° | 25.8° | 20.3° | 23.8° | -1.6 °C | 18 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
V16 | 13.7° | 28.3° | 20.6° | 24.2° | -1.3 °C | 20 km/h | 35 km/h | 0.0 mm |
S17 | 15.9° | 25.9° | 21.3° | 24.8° | -0.6 °C | 19 km/h | 35 km/h | 4.8 mm |
D18 | 14.7° | 23.1° | 19.2° | 23.9° | -2.7 °C | 20 km/h | 37 km/h | 0.0 mm |
L19 | 11.8° | 25.9° | 19° | 23.7° | -2.9 °C | 19 km/h | 29 km/h | 0.0 mm |
M20 | 11.5° | 26.2° | 19.2° | 23.4° | -2.7 °C | 21 km/h | 35 km/h | 0.0 mm |
M21 | 12.0° | 25.5° | 18.9° | 23.3° | -3 °C | 17 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
J22 | 10.2° | 29.9° | 19.7° | 23.4° | -2.2 °C | 22 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
V23 | 13.7° | 27.9° | 21.2° | 23.8° | -0.7 °C | 16 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
S24 | 15.4° | 31.1° | 21.2° | 24.1° | -0.7 °C | 29 km/h | 46 km/h | 0.0 mm |
D25 | 12.9° | 24.9° | 18.7° | 23.5° | -3.2 °C | 17 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
L26 | 9.3° | 27.4° | 18.6° | 23.1° | -3.3 °C | 16 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
M27 | 10.7° | 30.7° | 20.7° | 23.4° | -1.2 °C | 16 km/h | 35 km/h | 0.0 mm |
M28 | 15.3° | 30.6° | 22° | 24.4° | +0.1 °C | 20 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
J29 | 17.5° | 22.3° | 19.1° | 24° | -2.8 °C | 17 km/h | 32 km/h | 9.4 mm |
V30 | 17.8° | 29.4° | 22.5° | 24° | +0.6 °C | 17 km/h | 27 km/h | 0.5 mm |
S31 | 18.8° | 31.9° | 24.1° | 24.9° | +2.2 °C | 28 km/h | 48 km/h | 6.4 mm |
Moy Tmin 15.1°C - Moy Tmax 27.4°C
Tmin 9.3°C - Tmax 31.9°C
Température moyenne mensuelle : 21.2 °C (ecart saisonnier -0.7°)
Rafale Maxi : 48.2 km/h
Moyenne vent : 18.9 km/h
Total précipitations : 27.2 mm (-29.5 mm)