Min | Max / Total | Moy | |
---|---|---|---|
T° | 7.1°c | 19.7°c | 14.3°c (ecart +1.3°) |
Vent moyen | - | 27 km/h | 9.5 km/h |
Vent rafale | - | 45 km/h | 20.6 km/h |
Pression | 1010.7 hPa | 1016.3 hPa | 1013.7 hPa |
Précipitations | - | 1 mm | - |
Actuellement
T°ext 10.9°C
H% ext 89 %
Vent 15 km/h / Maxi 35 km/h SSE
Pression 1016.8 hPa
Donnée détaillées (10 min)
Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | 12.0 ° | 20.6 ° | 9.9 ° | 87 % | 7 | 18 | SSO | 1.8 | 1.0 | 1010.7 |
23:40 | 12.1 ° | 20.6 ° | 9.9 ° | 87 % | 6 | 12 | SSO | 1.8 | 1.0 | 1010.8 |
23:30 | 12.1 ° | 20.7 ° | 9.8 ° | 86 % | 3 | 9 | SO | 0.0 | 0.7 | 1010.9 |
23:20 | 12.0 ° | 20.7 ° | 10.0 ° | 87 % | 4 | 9 | SO | 0.0 | 0.7 | 1010.9 |
23:10 | 12.0 ° | 20.7 ° | 10.0 ° | 87 % | 2 | 9 | OSO | 0.0 | 0.7 | 1010.9 |
23:00 | 12.1 ° | 20.7 ° | 9.9 ° | 87 % | 6 | 18 | SO | 0.0 | 0.7 | 1010.9 |
22:50 | 12.2 ° | 20.7 ° | 9.8 ° | 85 % | 3 | 6 | SO | 0.0 | 0.7 | 1011.0 |
22:40 | 12.4 ° | 20.7 ° | 9.8 ° | 84 % | 3 | 6 | OSO | 0.0 | 0.7 | 1011.2 |
22:30 | 12.6 ° | 20.7 ° | 9.5 ° | 82 % | 7 | 21 | SSO | 0.0 | 0.7 | 1011.2 |
22:20 | 12.6 ° | 20.7 ° | 9.4 ° | 81 % | 6 | 12 | SSO | 0.0 | 0.7 | 1011.3 |
22:10 | 12.6 ° | 20.7 ° | 9.4 ° | 81 % | 9 | 21 | S | 0.0 | 0.7 | 1011.2 |
22:00 | 12.7 ° | 20.7 ° | 9.4 ° | 81 % | 6 | 15 | SSO | 0.0 | 0.7 | 1011.2 |
21:50 | 12.7 ° | 20.7 ° | 9.3 ° | 80 % | 10 | 21 | SSE | 0.0 | 0.7 | 1011.2 |
21:40 | 12.6 ° | 20.8 ° | 9.5 ° | 81 % | 9 | 24 | SSE | 0.0 | 0.7 | 1011.4 |
21:30 | 12.6 ° | 20.8 ° | 9.5 ° | 82 % | 10 | 15 | SSE | 0.0 | 0.7 | 1011.6 |
21:20 | 12.5 ° | 20.8 ° | 9.6 ° | 82 % | 8 | 18 | S | 0.0 | 0.7 | 1011.6 |
21:10 | 12.5 ° | 20.8 ° | 9.6 ° | 82 % | 9 | 18 | S | 0.0 | 0.7 | 1011.7 |
21:00 | 12.5 ° | 20.8 ° | 9.6 ° | 83 % | 7 | 15 | S | 0.0 | 0.7 | 1011.8 |
20:50 | 12.5 ° | 20.8 ° | 9.6 ° | 83 % | 6 | 15 | SO | 0.0 | 0.7 | 1012.0 |
20:40 | 12.5 ° | 20.9 ° | 9.6 ° | 83 % | 5 | 12 | SSO | 0.0 | 0.7 | 1012.0 |
20:30 | 12.6 ° | 20.9 ° | 9.5 ° | 82 % | 8 | 18 | SSO | 1.2 | 0.7 | 1011.9 |
20:20 | 12.8 ° | 21.0 ° | 9.4 ° | 80 % | 8 | 18 | SSO | 1.2 | 0.7 | 1011.9 |
20:10 | 13.0 ° | 21.0 ° | 9.5 ° | 79 % | 10 | 24 | SSO | 0.0 | 0.5 | 1012.2 |
20:00 | 13.2 ° | 21.0 ° | 9.6 ° | 79 % | 5 | 21 | SO | 0.0 | 0.5 | 1012.4 |
19:50 | 13.4 ° | 21.0 ° | 9.6 ° | 78 % | 5 | 15 | SO | 0.0 | 0.5 | 1012.4 |
19:40 | 13.5 ° | 21.0 ° | 9.7 ° | 78 % | 9 | 15 | SO | 0.0 | 0.5 | 1012.6 |
19:30 | 13.8 ° | 21.0 ° | 9.5 ° | 75 % | 13 | 27 | SO | 0.0 | 0.5 | 1012.8 |
19:20 | 14.3 ° | 21.0 ° | 9.2 ° | 72 % | 13 | 27 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1012.9 |
19:10 | 14.9 ° | 21.1 ° | 8.5 ° | 65 % | 15 | 27 | SO | 0.0 | 0.5 | 1012.9 |
19:00 | 15.3 ° | 21.1 ° | 7.8 ° | 61 % | 21 | 38 | SO | 0.0 | 0.5 | 1013.0 |
18:50 | 15.9 ° | 21.1 ° | 7.4 ° | 57 % | 25 | 41 | SO | 0.0 | 0.5 | 1012.9 |
18:40 | 16.6 ° | 21.2 ° | 6.4 ° | 51 % | 27 | 45 | SO | 0.0 | 0.5 | 1012.7 |
18:30 | 17.1 ° | 21.2 ° | 6.5 ° | 50 % | 19 | 38 | SO | 0.0 | 0.5 | 1012.5 |
18:20 | 17.7 ° | 21.2 ° | 5.7 ° | 45 % | 24 | 41 | SSO | 0.0 | 0.5 | 1012.2 |
18:10 | 18.0 ° | 21.2 ° | 5.4 ° | 44 % | 14 | 27 | SO | 0.0 | 0.5 | 1012.1 |
18:00 | 18.1 ° | 21.2 ° | 5.3 ° | 43 % | 19 | 30 | SO | 0.0 | 0.5 | 1012.1 |
17:50 | 18.2 ° | 21.2 ° | 5.6 ° | 44 % | 18 | 27 | O | 0.0 | 0.5 | 1012.1 |
17:40 | 18.2 ° | 21.1 ° | 6.3 ° | 46 % | 10 | 18 | SO | 0.0 | 0.5 | 1012.2 |
17:30 | 18.2 ° | 21.3 ° | 6.6 ° | 47 % | 8 | 15 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1012.1 |
17:20 | 18.4 ° | 21.3 ° | 6.4 ° | 46 % | 4 | 9 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1012.2 |
17:10 | 18.5 ° | 21.3 ° | 6.1 ° | 44 % | 8 | 18 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1012.3 |
17:00 | 18.6 ° | 21.3 ° | 6.7 ° | 46 % | 8 | 15 | SO | 0.0 | 0.5 | 1012.4 |
16:50 | 18.8 ° | 21.3 ° | 6.4 ° | 44 % | 8 | 15 | SO | 0.0 | 0.5 | 1012.4 |
16:40 | 18.7 ° | 21.3 ° | 6.2 ° | 44 % | 12 | 30 | SO | 0.0 | 0.5 | 1012.5 |
16:30 | 19.0 ° | 21.4 ° | 6.4 ° | 44 % | 13 | 30 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1012.7 |
16:20 | 18.9 ° | 21.3 ° | 6.3 ° | 44 % | 14 | 24 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1012.7 |
16:10 | 19.3 ° | 21.4 ° | 6.5 ° | 43 % | 9 | 18 | SO | 0.0 | 0.5 | 1012.8 |
16:00 | 19.5 ° | 21.4 ° | 6.1 ° | 42 % | 12 | 27 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1013.0 |
15:50 | 19.5 ° | 21.4 ° | 5.9 ° | 41 % | 12 | 27 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1013.2 |
15:40 | 19.1 ° | 21.3 ° | 6.3 ° | 43 % | 13 | 38 | SO | 0.0 | 0.5 | 1013.3 |
15:30 | 18.9 ° | 21.3 ° | 6.0 ° | 43 % | 9 | 21 | SO | 0.0 | 0.5 | 1013.6 |
15:20 | 18.8 ° | 21.3 ° | 5.8 ° | 42 % | 11 | 24 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1013.5 |
15:10 | 19.0 ° | 21.3 ° | 6.5 ° | 44 % | 9 | 18 | SSO | 0.0 | 0.5 | 1013.5 |
15:00 | 19.6 ° | 21.3 ° | 6.7 ° | 43 % | 9 | 21 | SO | 0.0 | 0.5 | 1013.7 |
14:50 | 19.7 ° | 21.3 ° | 7.0 ° | 44 % | 10 | 27 | SSO | 0.0 | 0.5 | 1013.9 |
14:40 | 19.3 ° | 21.2 ° | 6.8 ° | 44 % | 14 | 27 | SSO | 0.0 | 0.5 | 1014.1 |
14:30 | 19.1 ° | 21.2 ° | 6.8 ° | 44 % | 12 | 24 | SSO | 0.0 | 0.5 | 1014.2 |
14:20 | 18.0 ° | 21.0 ° | 5.7 ° | 45 % | 8 | 15 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1014.5 |
14:10 | 18.1 ° | 21.0 ° | 6.2 ° | 46 % | 9 | 21 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1014.5 |
14:00 | 18.2 ° | 21.1 ° | 6.4 ° | 46 % | 7 | 21 | SO | 0.0 | 0.5 | 1014.5 |
13:50 | 17.8 ° | 21.0 ° | 6.2 ° | 47 % | 15 | 27 | SSO | 0.0 | 0.5 | 1014.4 |
13:40 | 18.4 ° | 21.0 ° | 6.1 ° | 45 % | 12 | 32 | SO | 0.0 | 0.5 | 1014.8 |
13:30 | 18.3 ° | 20.9 ° | 6.5 ° | 47 % | 10 | 18 | SO | 0.0 | 0.5 | 1014.8 |
13:20 | 17.6 ° | 20.8 ° | 6.2 ° | 48 % | 14 | 24 | SO | 0.0 | 0.5 | 1014.9 |
13:10 | 17.6 ° | 20.7 ° | 6.1 ° | 47 % | 11 | 30 | SO | 0.0 | 0.5 | 1015.0 |
13:00 | 17.9 ° | 20.7 ° | 6.1 ° | 46 % | 13 | 30 | SSO | 0.0 | 0.5 | 1014.9 |
12:50 | 17.9 ° | 20.7 ° | 6.2 ° | 46 % | 13 | 27 | SO | 0.0 | 0.5 | 1015.1 |
12:40 | 17.6 ° | 20.6 ° | 6.5 ° | 48 % | 10 | 32 | SSO | 0.0 | 0.5 | 1015.0 |
12:30 | 17.3 ° | 20.6 ° | 7.0 ° | 51 % | 8 | 18 | SSO | 0.0 | 0.5 | 1015.2 |
12:20 | 16.9 ° | 20.6 ° | 8.3 ° | 58 % | 15 | 30 | S | 0.0 | 0.5 | 1015.2 |
12:10 | 16.3 ° | 20.5 ° | 8.5 ° | 60 % | 14 | 30 | S | 0.0 | 0.5 | 1015.3 |
12:00 | 15.9 ° | 20.5 ° | 8.8 ° | 63 % | 15 | 35 | SSE | 0.0 | 0.5 | 1015.5 |
11:50 | 15.4 ° | 20.5 ° | 8.7 ° | 64 % | 12 | 24 | SE | 0.0 | 0.5 | 1015.5 |
11:40 | 15.2 ° | 20.5 ° | 8.9 ° | 66 % | 14 | 21 | SSE | 0.0 | 0.5 | 1015.6 |
11:30 | 15.0 ° | 20.5 ° | 9.1 ° | 68 % | 12 | 24 | S | 0.0 | 0.5 | 1015.7 |
11:20 | 14.7 ° | 20.4 ° | 9.0 ° | 69 % | 7 | 15 | SO | 0.0 | 0.5 | 1016.0 |
11:10 | 14.1 ° | 20.3 ° | 8.8 ° | 71 % | 8 | 18 | SO | 0.0 | 0.5 | 1016.1 |
11:00 | 13.9 ° | 20.3 ° | 9.0 ° | 73 % | 7 | 18 | SSO | 0.0 | 0.5 | 1016.2 |
10:50 | 13.2 ° | 20.3 ° | 8.9 ° | 75 % | 8 | 15 | S | 0.0 | 0.5 | 1016.2 |
10:40 | 12.5 ° | 20.3 ° | 8.7 ° | 77 % | 10 | 21 | SSO | 0.0 | 0.5 | 1016.1 |
10:30 | 12.1 ° | 20.2 ° | 8.6 ° | 79 % | 6 | 18 | SO | 0.0 | 0.5 | 1016.3 |
10:20 | 11.2 ° | 20.2 ° | 8.2 ° | 82 % | 7 | 15 | SO | 0.0 | 0.5 | 1016.1 |
10:10 | 10.5 ° | 20.1 ° | 7.8 ° | 84 % | 5 | 12 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1016.1 |
10:00 | 10.3 ° | 20.0 ° | 7.8 ° | 84 % | 4 | 12 | SO | 0.0 | 0.5 | 1016.0 |
09:50 | 10.6 ° | 19.9 ° | 7.9 ° | 84 % | 7 | 18 | SO | 0.0 | 0.5 | 1016.0 |
09:40 | 10.3 ° | 19.9 ° | 7.7 ° | 84 % | 7 | 18 | SO | 0.0 | 0.5 | 1015.9 |
09:30 | 9.9 ° | 19.9 ° | 7.6 ° | 86 % | 4 | 9 | SO | 0.0 | 0.5 | 1015.8 |
09:20 | 9.4 ° | 19.9 ° | 7.3 ° | 87 % | 6 | 15 | SO | 0.0 | 0.5 | 1015.7 |
09:10 | 9.0 ° | 20.0 ° | 7.2 ° | 88 % | 8 | 18 | S | 0.0 | 0.5 | 1015.7 |
09:00 | 8.6 ° | 20.0 ° | 7.3 ° | 91 % | 9 | 18 | S | 0.0 | 0.5 | 1015.9 |
08:50 | 7.9 ° | 20.0 ° | 6.9 ° | 94 % | 5 | 15 | SSO | 0.0 | 0.5 | 1015.9 |
08:40 | 7.7 ° | 20.0 ° | 6.6 ° | 93 % | 5 | 12 | SO | 0.0 | 0.5 | 1015.9 |
08:30 | 7.7 ° | 20.0 ° | 6.7 ° | 94 % | 6 | 15 | SSO | 0.0 | 0.5 | 1016.0 |
08:20 | 7.6 ° | 20.0 ° | 6.7 ° | 94 % | 5 | 15 | SO | 0.0 | 0.5 | 1016.1 |
08:10 | 7.4 ° | 20.0 ° | 6.6 ° | 95 % | 7 | 15 | SSO | 0.0 | 0.5 | 1016.0 |
08:00 | 7.3 ° | 20.1 ° | 6.5 ° | 95 % | 9 | 21 | SSO | 0.0 | 0.5 | 1015.9 |
07:50 | 7.2 ° | 20.1 ° | 6.5 ° | 95 % | 5 | 15 | SO | 0.0 | 0.5 | 1016.1 |
07:40 | 7.1 ° | 20.1 ° | 6.4 ° | 95 % | 7 | 15 | S | 0.0 | 0.5 | 1016.1 |
07:30 | 7.1 ° | 20.1 ° | 6.5 ° | 96 % | 5 | 12 | SSO | 0.0 | 0.5 | 1016.2 |
07:20 | 7.2 ° | 20.1 ° | 6.6 ° | 96 % | 4 | 12 | SO | 0.0 | 0.5 | 1016.2 |
07:10 | 7.4 ° | 20.1 ° | 6.7 ° | 95 % | 3 | 12 | SO | 0.0 | 0.5 | 1016.2 |
Donnée détaillées horaires
Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 12.0 ° | 12.1 ° | 0 | 20.7 ° | 9.9 ° | 87 % | 7 | 18 | SO | 0.0 | 1.0 | 1010.9 |
22:00 | 12.2 ° | 12.7 ° | 0 | 20.7 ° | 9.4 ° | 81 % | 9 | 21 | SSO | 0.0 | 0.7 | 1011.2 |
21:00 | 12.5 ° | 12.7 ° | 0 | 20.8 ° | 9.6 ° | 83 % | 10 | 24 | S | 0.0 | 0.7 | 1011.8 |
20:00 | 12.5 ° | 13.2 ° | 8 | 20.9 ° | 9.6 ° | 79 % | 10 | 24 | SO | 0.0 | 0.7 | 1012.4 |
19:00 | 13.4 ° | 15.3 ° | 59 | 21.0 ° | 7.8 ° | 61 % | 21 | 38 | SO | 0.0 | 0.5 | 1013.0 |
18:00 | 15.9 ° | 18.1 ° | 61 | 21.2 ° | 5.3 ° | 43 % | 27 | 45 | SO | 0.0 | 0.5 | 1012.1 |
17:00 | 18.2 ° | 18.6 ° | 65 | 21.3 ° | 6.7 ° | 46 % | 18 | 27 | SO | 0.0 | 0.5 | 1012.4 |
16:00 | 18.7 ° | 19.5 ° | 433 | 21.4 ° | 6.1 ° | 42 % | 14 | 30 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1013.0 |
15:00 | 18.8 ° | 19.6 ° | 557 | 21.3 ° | 6.7 ° | 43 % | 13 | 38 | SO | 0.0 | 0.5 | 1013.7 |
14:00 | 18.0 ° | 19.7 ° | 781 | 21.1 ° | 6.4 ° | 46 % | 14 | 27 | SO | 0.0 | 0.5 | 1014.5 |
13:00 | 17.6 ° | 18.4 ° | 694 | 20.9 ° | 6.1 ° | 46 % | 15 | 32 | SSO | 0.0 | 0.5 | 1014.9 |
12:00 | 15.9 ° | 17.9 ° | 698 | 20.6 ° | 8.8 ° | 63 % | 15 | 35 | SSE | 0.0 | 0.5 | 1015.5 |
11:00 | 13.9 ° | 15.4 ° | 614 | 20.4 ° | 9.0 ° | 73 % | 14 | 24 | SSO | 0.0 | 0.5 | 1016.2 |
10:00 | 10.3 ° | 13.2 ° | 477 | 20.2 ° | 7.8 ° | 84 % | 10 | 21 | SO | 0.0 | 0.5 | 1016.0 |
09:00 | 8.6 ° | 10.6 ° | 324 | 19.9 ° | 7.3 ° | 91 % | 9 | 18 | S | 0.0 | 0.5 | 1015.9 |
08:00 | 7.3 ° | 7.9 ° | 60 | 20.0 ° | 6.5 ° | 95 % | 9 | 21 | SSO | 0.0 | 0.5 | 1015.9 |
07:10 | 7.1 ° | 7.4 ° | 11 | 20.1 ° | 6.7 ° | 95 % | 7 | 15 | SO | 0.0 | 0.5 | 1016.2 |
Données mensuelles (Avril 2024)
Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L01 | 6.4° | 15.6° | 10° | 20.1° | -3 °C | 41 km/h | 71 km/h | 3.1 mm |
M02 | 7.1° | 19.7° | 14.3° | 20.7° | +1.3 °C | 27 km/h | 45 km/h | 1.0 mm |
M03 | 12.0° | 20.0° | 15.2° | 20.7° | +2.2 °C | 29 km/h | 54 km/h | 0.3 mm |
J04 | 11.3° | 24.5° | 17.7° | 20.8° | +4.7 °C | 17 km/h | 38 km/h | 0.0 mm |
V05 | 15.0° | 30.7° | 21° | 22.1° | +8 °C | 33 km/h | 50 km/h | 0.0 mm |
S06 | 15.0° | 24.2° | 19° | 22.9° | +6 °C | 27 km/h | 68 km/h | 0.0 mm |
D07 | 11.9° | 23.6° | 16.8° | 23.4° | +3.8 °C | 14 km/h | 30 km/h | 4.0 mm |
L08 | 10.1° | 23.8° | 15° | 22.7° | +2 °C | 29 km/h | 50 km/h | 7.9 mm |
M09 | 7.6° | 14.9° | 10.6° | 21.2° | -2.4 °C | 32 km/h | 57 km/h | 8.1 mm |
M10 | 6.7° | 18.0° | 12.1° | 21.4° | -0.9 °C | 15 km/h | 27 km/h | 0.3 mm |
J11 | 7.6° | 22.5° | 14.3° | 21° | +1.3 °C | 9 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
V12 | 9.4° | 28.4° | 18.4° | 21.1° | +5.4 °C | 7 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
S13 | 10.6° | 32.3° | 20.6° | 21.8° | +7.6 °C | 8 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
D14 | 11.7° | 31.6° | 20.7° | 22.7° | +7.7 °C | 10 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
L15 | 11.5° | 17.0° | 14.1° | 22.9° | +1.1 °C | 23 km/h | 45 km/h | 0.0 mm |
M16 | 9.5° | 14.9° | 11.9° | 21.8° | -1.1 °C | 24 km/h | 45 km/h | 1.0 mm |
M17 | 9.0° | 18.2° | 12.5° | 21.2° | -0.5 °C | 21 km/h | 38 km/h | 0.0 mm |
J18 | 6.9° | 19.2° | 12° | 21.1° | -1 °C | 12 km/h | 21 km/h | 1.0 mm |
V19 | 3.5° | 22.1° | 12.5° | 21° | -0.5 °C | 8 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
S20 | 6.5° | 20.1° | 13.2° | 21.5° | +0.2 °C | 9 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
D21 | 4.6° | 18.2° | 11° | 21.3° | -2 °C | 11 km/h | 38 km/h | 0.0 mm |
L22 | 3.6° | 16.0° | 9.9° | 20.2° | -3.1 °C | 13 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
M23 | 5.7° | 17.0° | 10.5° | 19.5° | -2.5 °C | 12 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
M24 | 4.9° | 15.8° | 10° | 20.6° | -3 °C | 21 km/h | 45 km/h | 2.5 mm |
J25 | 9.2° | 15.0° | 11.8° | 20.7° | -1.2 °C | 18 km/h | 32 km/h | 0.8 mm |
V26 | 9.2° | 18.6° | 13.3° | 21.4° | +0.3 °C | 14 km/h | 27 km/h | 2.8 mm |
S27 | 9.9° | 17.7° | 12.3° | 21.4° | -0.7 °C | 33 km/h | 54 km/h | 17.0 mm |
D28 | 7.9° | 19.2° | 13.3° | 20.8° | +0.3 °C | 21 km/h | 41 km/h | 0.3 mm |
L29 | 7.6° | 19.9° | 13.5° | 20.4° | +0.5 °C | 7 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
M30 | 8.1° | 23.4° | 16° | 20.7° | +3 °C | 17 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
Moy Tmin 8.7°C - Moy Tmax 20.7°C
Tmin 3.5°C - Tmax 32.3°C
Température moyenne mensuelle : 14.7 °C (ecart saisonnier +1.7°)
Rafale Maxi : 70.9 km/h
Moyenne vent : 18.73 km/h
Total précipitations : 50.1 mm (-25.5 mm)