Min | Max / Total | Moy | |
---|---|---|---|
T° | 5.1°c | 17.6°c | 10.4°c (ecart +2.6°) |
Vent moyen | - | 18 km/h | 5.6 km/h |
Vent rafale | - | 27 km/h | 11.4 km/h |
Pression | 1013.2 hPa | 1023.8 hPa | 1018.3 hPa |
Précipitations | - | 2.6 mm | - |
Actuellement
T°ext 10.5°C
H% ext 89 %
Vent 14 km/h / Maxi 24 km/h SSE
Pression 1016.8 hPa
Donnée détaillées (10 min)
Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | 11.2 ° | 20.9 ° | 10.6 ° | 97 % | 5 | 9 | SO | 0.0 | 2.6 | 1013.2 |
23:40 | 11.2 ° | 20.9 ° | 10.7 ° | 97 % | 5 | 9 | SO | 0.0 | 2.6 | 1013.3 |
23:30 | 11.3 ° | 20.8 ° | 10.8 ° | 97 % | 7 | 12 | SO | 0.0 | 2.6 | 1013.3 |
23:20 | 11.3 ° | 20.8 ° | 10.8 ° | 97 % | 7 | 12 | SO | 0.0 | 2.6 | 1013.5 |
23:10 | 11.3 ° | 20.8 ° | 10.8 ° | 97 % | 6 | 12 | SO | 0.0 | 2.6 | 1013.5 |
23:00 | 11.3 ° | 20.8 ° | 10.8 ° | 97 % | 6 | 12 | OSO | 0.0 | 2.6 | 1013.7 |
22:50 | 11.2 ° | 20.8 ° | 10.8 ° | 98 % | 8 | 18 | SO | 0.0 | 2.6 | 1013.8 |
22:40 | 11.1 ° | 20.8 ° | 10.7 ° | 98 % | 6 | 12 | OSO | 0.0 | 2.6 | 1013.9 |
22:30 | 11.0 ° | 20.9 ° | 10.7 ° | 99 % | 7 | 15 | SO | 0.0 | 2.6 | 1014.1 |
22:20 | 10.8 ° | 21.0 ° | 10.6 ° | 99 % | 8 | 12 | SO | 0.0 | 2.6 | 1014.1 |
22:10 | 10.7 ° | 21.0 ° | 10.5 ° | 99 % | 5 | 12 | OSO | 1.8 | 2.6 | 1014.1 |
22:00 | 10.7 ° | 20.9 ° | 10.4 ° | 99 % | 3 | 9 | OSO | 1.8 | 2.6 | 1014.1 |
21:50 | 10.7 ° | 20.9 ° | 10.4 ° | 99 % | 5 | 12 | SO | 0.0 | 2.3 | 1014.1 |
21:40 | 10.7 ° | 20.8 ° | 10.4 ° | 99 % | 4 | 9 | OSO | 0.0 | 2.3 | 1014.1 |
21:30 | 10.6 ° | 20.7 ° | 10.4 ° | 99 % | 7 | 15 | SO | 0.0 | 2.3 | 1014.1 |
21:20 | 10.6 ° | 20.7 ° | 10.4 ° | 99 % | 7 | 15 | OSO | 0.0 | 2.3 | 1014.2 |
21:10 | 10.6 ° | 20.6 ° | 10.4 ° | 99 % | 7 | 15 | OSO | 1.2 | 2.3 | 1014.3 |
21:00 | 10.6 ° | 20.6 ° | 10.4 ° | 99 % | 8 | 15 | SO | 3.0 | 2.3 | 1014.5 |
20:50 | 10.5 ° | 20.6 ° | 10.3 ° | 99 % | 10 | 21 | SO | 1.8 | 2.1 | 1014.5 |
20:40 | 10.5 ° | 20.5 ° | 10.3 ° | 99 % | 10 | 21 | SO | 1.2 | 1.8 | 1014.6 |
20:30 | 10.5 ° | 20.5 ° | 10.3 ° | 99 % | 10 | 21 | SO | 0.0 | 1.6 | 1014.7 |
20:20 | 10.5 ° | 20.4 ° | 10.3 ° | 99 % | 12 | 21 | SO | 1.8 | 1.6 | 1014.6 |
20:10 | 10.5 ° | 20.3 ° | 10.3 ° | 99 % | 11 | 24 | SO | 1.8 | 1.6 | 1014.7 |
20:00 | 10.5 ° | 20.2 ° | 10.2 ° | 98 % | 12 | 27 | SO | 0.0 | 1.3 | 1014.8 |
19:50 | 10.5 ° | 20.1 ° | 10.2 ° | 98 % | 13 | 24 | SO | 0.0 | 1.3 | 1014.7 |
19:40 | 10.6 ° | 20.0 ° | 10.3 ° | 98 % | 12 | 21 | SO | 0.0 | 1.3 | 1014.7 |
19:30 | 10.6 ° | 19.9 ° | 10.3 ° | 98 % | 11 | 21 | OSO | 1.8 | 1.3 | 1014.7 |
19:20 | 10.6 ° | 19.8 ° | 10.3 ° | 98 % | 11 | 18 | SO | 1.8 | 1.3 | 1014.7 |
19:10 | 10.7 ° | 19.7 ° | 10.4 ° | 98 % | 10 | 21 | SO | 1.2 | 1.0 | 1014.8 |
19:00 | 10.7 ° | 19.6 ° | 10.3 ° | 97 % | 10 | 15 | SO | 1.8 | 1.0 | 1014.7 |
18:50 | 10.8 ° | 19.4 ° | 10.2 ° | 97 % | 14 | 27 | SO | 1.8 | 0.8 | 1014.7 |
18:40 | 10.9 ° | 19.3 ° | 10.1 ° | 95 % | 12 | 21 | SO | 1.2 | 0.5 | 1014.6 |
18:30 | 11.2 ° | 19.3 ° | 10.0 ° | 92 % | 11 | 24 | OSO | 1.2 | 0.5 | 1014.8 |
18:20 | 11.4 ° | 18.2 ° | 9.8 ° | 90 % | 12 | 27 | OSO | 0.0 | 0.3 | 1014.7 |
18:10 | 11.8 ° | 19.5 ° | 9.8 ° | 88 % | 12 | 24 | SO | 1.8 | 0.3 | 1014.8 |
18:00 | 12.1 ° | 19.9 ° | 9.6 ° | 85 % | 15 | 27 | OSO | 1.8 | 0.3 | 1014.7 |
17:50 | 12.3 ° | 19.8 ° | 9.4 ° | 82 % | 15 | 24 | SO | 0.0 | 0.0 | 1014.8 |
17:40 | 12.6 ° | 19.8 ° | 9.2 ° | 80 % | 14 | 27 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1014.8 |
17:30 | 12.8 ° | 19.7 ° | 9.3 ° | 79 % | 13 | 21 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1014.9 |
17:20 | 13.3 ° | 19.6 ° | 9.5 ° | 78 % | 15 | 27 | SO | 0.0 | 0.0 | 1015.0 |
17:10 | 13.8 ° | 19.7 ° | 9.5 ° | 76 % | 12 | 21 | SO | 0.0 | 0.0 | 1015.1 |
17:00 | 14.1 ° | 19.7 ° | 9.7 ° | 75 % | 18 | 27 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1015.2 |
16:50 | 14.4 ° | 19.7 ° | 9.7 ° | 74 % | 12 | 24 | O | 0.0 | 0.0 | 1015.2 |
16:40 | 14.8 ° | 19.7 ° | 9.8 ° | 72 % | 12 | 21 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1015.3 |
16:30 | 15.1 ° | 19.7 ° | 9.6 ° | 70 % | 11 | 24 | SO | 0.0 | 0.0 | 1015.4 |
16:20 | 15.3 ° | 19.7 ° | 10.0 ° | 71 % | 11 | 18 | SO | 0.0 | 0.0 | 1015.5 |
16:10 | 15.7 ° | 19.7 ° | 9.9 ° | 69 % | 15 | 21 | SO | 0.0 | 0.0 | 1015.5 |
16:00 | 15.9 ° | 19.7 ° | 9.6 ° | 67 % | 9 | 15 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1015.6 |
15:50 | 16.0 ° | 19.7 ° | 9.3 ° | 65 % | 10 | 18 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1015.6 |
15:40 | 16.2 ° | 19.6 ° | 9.1 ° | 63 % | 11 | 18 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1015.5 |
15:30 | 16.4 ° | 19.7 ° | 9.0 ° | 62 % | 12 | 24 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1015.6 |
15:20 | 16.6 ° | 19.7 ° | 9.2 ° | 61 % | 13 | 24 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1015.6 |
15:10 | 16.6 ° | 19.7 ° | 9.3 ° | 62 % | 12 | 21 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1015.8 |
15:00 | 16.7 ° | 19.7 ° | 9.7 ° | 64 % | 11 | 18 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1015.9 |
14:50 | 17.1 ° | 19.7 ° | 10.0 ° | 63 % | 13 | 24 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
14:40 | 17.6 ° | 19.7 ° | 10.1 ° | 62 % | 11 | 18 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
14:30 | 17.4 ° | 19.6 ° | 10.2 ° | 62 % | 10 | 18 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
14:20 | 17.0 ° | 19.6 ° | 9.9 ° | 64 % | 10 | 15 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
14:10 | 16.9 ° | 19.6 ° | 10.0 ° | 64 % | 9 | 21 | SO | 0.0 | 0.0 | 1016.7 |
14:00 | 17.1 ° | 19.5 ° | 10.0 ° | 63 % | 9 | 18 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
13:50 | 16.7 ° | 19.5 ° | 10.2 ° | 66 % | 7 | 15 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
13:40 | 16.3 ° | 19.4 ° | 10.3 ° | 67 % | 8 | 15 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1017.1 |
13:30 | 15.8 ° | 19.4 ° | 10.3 ° | 70 % | 8 | 15 | SO | 0.0 | 0.0 | 1017.2 |
13:20 | 15.3 ° | 19.3 ° | 10.2 ° | 71 % | 8 | 15 | SO | 0.0 | 0.0 | 1017.4 |
13:10 | 15.0 ° | 19.3 ° | 10.0 ° | 72 % | 8 | 12 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1017.6 |
13:00 | 14.5 ° | 19.2 ° | 9.8 ° | 73 % | 11 | 18 | SO | 0.0 | 0.0 | 1017.8 |
12:50 | 14.2 ° | 19.2 ° | 9.7 ° | 75 % | 5 | 12 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
12:40 | 13.7 ° | 19.1 ° | 9.4 ° | 75 % | 7 | 15 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
12:30 | 13.5 ° | 19.0 ° | 9.2 ° | 75 % | 4 | 12 | SO | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
12:20 | 13.7 ° | 19.0 ° | 9.2 ° | 74 % | 8 | 18 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.5 |
12:10 | 13.6 ° | 18.9 ° | 9.1 ° | 74 % | 8 | 15 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.7 |
12:00 | 13.0 ° | 18.9 ° | 8.8 ° | 76 % | 6 | 9 | SO | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
11:50 | 12.8 ° | 18.8 ° | 8.7 ° | 76 % | 5 | 18 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1018.9 |
11:40 | 12.3 ° | 18.8 ° | 8.4 ° | 77 % | 7 | 15 | SO | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
11:30 | 12.0 ° | 18.8 ° | 8.1 ° | 77 % | 4 | 9 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1019.4 |
11:20 | 11.8 ° | 18.8 ° | 8.0 ° | 77 % | 4 | 9 | S | 0.0 | 0.0 | 1019.5 |
11:10 | 11.1 ° | 18.8 ° | 7.6 ° | 79 % | 6 | 15 | S | 0.0 | 0.0 | 1019.6 |
11:00 | 11.0 ° | 18.7 ° | 7.5 ° | 79 % | 7 | 15 | SO | 0.0 | 0.0 | 1019.8 |
10:50 | 10.9 ° | 18.8 ° | 7.5 ° | 80 % | 4 | 12 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1019.7 |
10:40 | 10.4 ° | 18.8 ° | 7.3 ° | 80 % | 7 | 12 | S | 0.0 | 0.0 | 1019.8 |
10:30 | 9.8 ° | 18.8 ° | 6.9 ° | 82 % | 5 | 15 | S | 0.0 | 0.0 | 1019.9 |
10:20 | 9.4 ° | 18.8 ° | 6.6 ° | 83 % | 6 | 15 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1019.9 |
10:10 | 9.0 ° | 18.8 ° | 6.4 ° | 85 % | 4 | 12 | SO | 0.0 | 0.0 | 1019.9 |
10:00 | 8.5 ° | 18.8 ° | 6.2 ° | 86 % | 4 | 15 | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.1 |
09:50 | 8.4 ° | 18.8 ° | 6.3 ° | 87 % | 4 | 9 | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.0 |
09:40 | 7.9 ° | 18.8 ° | 5.9 ° | 88 % | 6 | 12 | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.1 |
09:30 | 7.1 ° | 18.8 ° | 6.0 ° | 92 % | 4 | 12 | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.1 |
09:20 | 6.3 ° | 18.8 ° | 5.4 ° | 94 % | 2 | 9 | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.1 |
09:10 | 5.9 ° | 18.9 ° | 5.3 ° | 96 % | 2 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.1 |
09:00 | 5.7 ° | 18.9 ° | 5.3 ° | 97 % | 2 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.3 |
08:50 | 5.6 ° | 18.9 ° | 5.2 ° | 97 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.3 |
08:40 | 5.3 ° | 19.0 ° | 5.1 ° | 98 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.3 |
08:30 | 5.2 ° | 19.0 ° | 4.8 ° | 98 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.4 |
08:20 | 5.1 ° | 19.0 ° | 4.9 ° | 99 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.5 |
08:10 | 5.1 ° | 19.0 ° | 5.0 ° | 99 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.5 |
08:00 | 5.1 ° | 19.1 ° | 5.0 ° | 99 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.4 |
07:50 | 5.1 ° | 19.1 ° | 5.0 ° | 99 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.5 |
07:40 | 5.2 ° | 19.1 ° | 5.1 ° | 99 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.5 |
07:30 | 5.3 ° | 19.0 ° | 5.0 ° | 98 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.5 |
07:20 | 5.5 ° | 19.1 ° | 5.1 ° | 98 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.5 |
07:10 | 5.6 ° | 19.1 ° | 5.2 ° | 98 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.6 |
07:00 | 5.6 ° | 19.1 ° | 5.3 ° | 98 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.6 |
06:50 | 5.7 ° | 19.2 ° | 5.4 ° | 98 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.6 |
06:40 | 5.9 ° | 19.2 ° | 5.5 ° | 98 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.7 |
06:30 | 6.0 ° | 19.2 ° | 5.6 ° | 97 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.7 |
06:20 | 6.0 ° | 19.2 ° | 5.7 ° | 98 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.7 |
06:10 | 6.0 ° | 19.2 ° | 5.7 ° | 98 % | 1 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.8 |
06:00 | 6.0 ° | 19.2 ° | 5.8 ° | 99 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.9 |
05:50 | 6.1 ° | 19.3 ° | 5.9 ° | 99 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.9 |
05:40 | 6.2 ° | 19.2 ° | 6.0 ° | 99 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1021.0 |
05:30 | 6.3 ° | 19.3 ° | 6.2 ° | 99 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1021.0 |
05:20 | 6.4 ° | 19.3 ° | 6.2 ° | 99 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1021.0 |
05:10 | 6.4 ° | 19.3 ° | 6.3 ° | 99 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1021.1 |
05:00 | 6.5 ° | 19.3 ° | 6.3 ° | 99 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1021.2 |
04:50 | 6.6 ° | 19.3 ° | 6.3 ° | 98 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1021.2 |
04:40 | 6.7 ° | 19.3 ° | 6.5 ° | 99 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1021.4 |
04:30 | 6.8 ° | 19.4 ° | 6.6 ° | 98 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1021.5 |
04:20 | 7.0 ° | 19.4 ° | 6.8 ° | 99 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1021.7 |
04:10 | 7.0 ° | 19.4 ° | 6.7 ° | 98 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1021.8 |
04:00 | 7.2 ° | 19.4 ° | 6.8 ° | 98 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1021.8 |
03:50 | 7.2 ° | 19.4 ° | 6.9 ° | 98 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1021.9 |
03:40 | 7.3 ° | 19.5 ° | 7.0 ° | 98 % | 3 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1022.1 |
03:30 | 7.4 ° | 19.5 ° | 7.0 ° | 97 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1022.4 |
03:20 | 7.6 ° | 19.5 ° | 7.3 ° | 97 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
03:10 | 7.8 ° | 19.6 ° | 7.3 ° | 97 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1022.8 |
03:00 | 7.9 ° | 19.6 ° | 7.5 ° | 97 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1022.8 |
02:50 | 8.1 ° | 19.6 ° | 7.6 ° | 97 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1022.8 |
02:40 | 8.1 ° | 19.6 ° | 7.7 ° | 97 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1022.7 |
02:30 | 8.4 ° | 19.6 ° | 7.9 ° | 97 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1022.8 |
02:20 | 8.6 ° | 19.6 ° | 8.0 ° | 96 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1022.8 |
02:10 | 8.8 ° | 19.6 ° | 8.2 ° | 96 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1023.1 |
02:00 | 8.9 ° | 19.7 ° | 8.2 ° | 96 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1023.1 |
01:50 | 9.0 ° | 19.7 ° | 8.3 ° | 96 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1023.3 |
01:40 | 9.1 ° | 19.8 ° | 8.3 ° | 95 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1023.4 |
01:30 | 9.0 ° | 19.8 ° | 8.3 ° | 96 % | 3 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1023.5 |
01:20 | 9.0 ° | 19.8 ° | 8.4 ° | 96 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1023.5 |
01:10 | 9.0 ° | 19.8 ° | 8.3 ° | 96 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1023.6 |
01:00 | 8.9 ° | 20.0 ° | 8.3 ° | 96 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1023.7 |
00:50 | 9.0 ° | 20.0 ° | 8.4 ° | 96 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1023.8 |
00:40 | 9.2 ° | 20.0 ° | 8.5 ° | 96 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1023.8 |
00:30 | 9.2 ° | 20.0 ° | 8.6 ° | 96 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1023.8 |
00:20 | 9.3 ° | 20.0 ° | 8.7 ° | 96 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1023.8 |
00:10 | 9.3 ° | 20.0 ° | 8.7 ° | 96 % | 3 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1023.8 |
Donnée détaillées horaires
Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 11.2 ° | 11.3 ° | 0 | 20.8 ° | 10.8 ° | 97 % | 7 | 12 | OSO | 0.0 | 2.6 | 1013.7 |
22:00 | 10.7 ° | 11.2 ° | 0 | 20.9 ° | 10.4 ° | 99 % | 8 | 18 | OSO | 1.8 | 2.6 | 1014.1 |
21:00 | 10.6 ° | 10.7 ° | 0 | 20.7 ° | 10.4 ° | 99 % | 8 | 15 | SO | 3.0 | 2.3 | 1014.5 |
20:00 | 10.5 ° | 10.5 ° | 0 | 20.4 ° | 10.2 ° | 98 % | 12 | 27 | SO | 0.0 | 2.1 | 1014.8 |
19:00 | 10.5 ° | 10.7 ° | 0 | 19.9 ° | 10.3 ° | 97 % | 13 | 24 | SO | 1.8 | 1.3 | 1014.7 |
18:00 | 10.8 ° | 12.1 ° | 5 | 19.3 ° | 9.6 ° | 85 % | 15 | 27 | OSO | 1.8 | 0.8 | 1014.7 |
17:00 | 12.3 ° | 14.1 ° | 31 | 19.7 ° | 9.7 ° | 75 % | 18 | 27 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1015.2 |
16:00 | 14.4 ° | 15.9 ° | 101 | 19.7 ° | 9.6 ° | 67 % | 15 | 24 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1015.6 |
15:00 | 16.0 ° | 16.7 ° | 134 | 19.7 ° | 9.7 ° | 64 % | 13 | 24 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1015.9 |
14:00 | 16.9 ° | 17.6 ° | 310 | 19.6 ° | 10.0 ° | 63 % | 13 | 24 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
13:00 | 14.5 ° | 16.7 ° | 342 | 19.4 ° | 9.8 ° | 73 % | 11 | 18 | SO | 0.0 | 0.0 | 1017.8 |
12:00 | 13.0 ° | 14.2 ° | 364 | 19.0 ° | 8.8 ° | 76 % | 8 | 18 | SO | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
11:00 | 11.0 ° | 12.8 ° | 313 | 18.8 ° | 7.5 ° | 79 % | 7 | 18 | SO | 0.0 | 0.0 | 1019.8 |
10:00 | 8.5 ° | 10.9 ° | 265 | 18.8 ° | 6.2 ° | 86 % | 7 | 15 | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.1 |
09:00 | 5.7 ° | 8.4 ° | 105 | 18.8 ° | 5.3 ° | 97 % | 6 | 12 | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.3 |
08:00 | 5.1 ° | 5.6 ° | 23 | 19.0 ° | 5.0 ° | 99 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.4 |
07:00 | 5.1 ° | 5.6 ° | 0 | 19.1 ° | 5.3 ° | 98 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.6 |
06:00 | 5.7 ° | 6.0 ° | 0 | 19.2 ° | 5.8 ° | 99 % | 1 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.9 |
05:00 | 6.1 ° | 6.5 ° | 0 | 19.3 ° | 6.3 ° | 99 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1021.2 |
04:00 | 6.6 ° | 7.2 ° | 0 | 19.4 ° | 6.8 ° | 98 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1021.8 |
03:00 | 7.2 ° | 7.9 ° | 0 | 19.5 ° | 7.5 ° | 97 % | 3 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1022.8 |
02:00 | 8.1 ° | 8.9 ° | 0 | 19.6 ° | 8.2 ° | 96 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1023.1 |
01:00 | 8.9 ° | 9.1 ° | 0 | 19.8 ° | 8.3 ° | 96 % | 3 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1023.7 |
00:00 | 9.0 ° | 9.3 ° | 0 | 20.0 ° | 8.7 ° | 96 % | 3 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1023.8 |
Données mensuelles (Février 2024)
Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01 | 6.1° | 12.1° | 9.8° | 20.7° | +2 °C | 9 km/h | 12 km/h | 1.1 mm |
V02 | 5.8° | 13.0° | 10.5° | 20.4° | +2.7 °C | 3 km/h | 6 km/h | 0.2 mm |
S03 | 3.1° | 7.5° | 5.6° | 20.1° | -2.2 °C | 4 km/h | 12 km/h | 0.3 mm |
D04 | 4.4° | 6.7° | 5.7° | 20.2° | -2.1 °C | 5 km/h | 12 km/h | 0.2 mm |
L05 | 4.1° | 6.1° | 5.2° | 19.9° | -2.6 °C | 9 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
M06 | 5.9° | 10.9° | 8.5° | 19.1° | +0.7 °C | 9 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
M07 | 5.1° | 17.6° | 10.4° | 19.6° | +2.6 °C | 18 km/h | 27 km/h | 2.6 mm |
J08 | 10.3° | 16.5° | 13° | 20.1° | +5.2 °C | 24 km/h | 48 km/h | 0.2 mm |
V09 | 10.8° | 17.4° | 13.1° | 20.5° | +5.3 °C | 10 km/h | 21 km/h | 0.3 mm |
S10 | 8.9° | 13.1° | 10.6° | 21.2° | +2.8 °C | 37 km/h | 59 km/h | 31.7 mm |
D11 | 7.5° | 14.2° | 10° | 20.8° | +2.2 °C | 33 km/h | 59 km/h | 4.3 mm |
L12 | 6.8° | 11.9° | 8.9° | 20.1° | +1.1 °C | 18 km/h | 35 km/h | 7.9 mm |
M13 | 3.0° | 18.1° | 9.3° | 20° | +1.5 °C | 17 km/h | 27 km/h | 0.3 mm |
M14 | 5.7° | 22.2° | 13.7° | 20.8° | +5.9 °C | 16 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
J15 | 12.7° | 18.9° | 15.4° | 21.2° | +7.6 °C | 21 km/h | 59 km/h | 2.0 mm |
V16 | 6.9° | 15.4° | 12.5° | 21.1° | +4.7 °C | 20 km/h | 30 km/h | 0.8 mm |
S17 | 6.7° | 19.2° | 11.4° | 19.7° | +3.6 °C | 5 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
D18 | 4.4° | 16.7° | 10° | 18.9° | +2.2 °C | 16 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
L19 | 10.4° | 17.7° | 12.1° | 19.4° | +4.3 °C | 16 km/h | 27 km/h | 0.2 mm |
M20 | 7.0° | 16.7° | 11° | 20.1° | +3.2 °C | 6 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
M21 | 4.5° | 15.6° | 10.5° | 19.8° | +2.7 °C | 13 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
J22 | 6.9° | 18.2° | 11.9° | 20.3° | +4.1 °C | 42 km/h | 75 km/h | 0.8 mm |
V23 | 4.4° | 9.4° | 7° | 19.8° | -0.8 °C | 25 km/h | 50 km/h | 14.0 mm |
S24 | 4.5° | 12.2° | 7° | 20.1° | -0.8 °C | 19 km/h | 32 km/h | 9.1 mm |
D25 | 7.0° | 12.5° | 9.6° | 19.7° | +1.8 °C | 30 km/h | 54 km/h | 39.6 mm |
L26 | 6.1° | 12.4° | 9.7° | 20.2° | +1.9 °C | 25 km/h | 45 km/h | 15.5 mm |
M27 | 5.7° | 9.2° | 7.6° | 19.9° | -0.2 °C | 14 km/h | 32 km/h | 1.6 mm |
M28 | 1.5° | 17.3° | 8.6° | 19.3° | +0.8 °C | 15 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
J29 | 7.9° | 15.0° | 10.3° | 19.5° | +2.5 °C | 28 km/h | 48 km/h | 1.5 mm |
Moy Tmin 6.3°C - Moy Tmax 14.3°C
Tmin 1.5°C - Tmax 22.2°C
Température moyenne mensuelle : 10.3 °C (ecart saisonnier +2.5°)
Rafale Maxi : 74.5 km/h
Moyenne vent : 17.36 km/h
Total précipitations : 134.2 mm (+67.3 mm)