Observations de Bordeaux le Lundi 28 Août 2023

 MinMax / TotalMoy
15.9°c25.1°c19.6°c (ecart -2.3°)
Vent moyen-17 km/h6.4 km/h
Vent rafale-41 km/h19.2 km/h
Pression1016.5 hPa1019.7 hPa1017.4 hPa
Précipitations-2.3 mm-

Actuellement

ext 11.1°C
H% ext 90 %
Vent 9 km/h / Maxi 13 km/h S
Pression 1016.6 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:5016.8 °24.9 °11.8 °73 %412ONO0.02.31017.8
23:4016.9 °24.9 °11.8 °72 %312ONO0.02.31017.8
23:3017.1 °25.0 °12.0 °72 %412O0.02.31017.8
23:2017.2 °25.0 °11.9 °71 %39ONO0.02.31017.8
23:1017.2 °25.0 °11.9 °71 %39ONO0.02.31017.8
23:0017.3 °25.0 °12.0 °71 %39ONO0.02.31017.7
22:5017.4 °25.1 °12.0 °71 %39ONO0.02.31017.8
22:4017.5 °25.1 °12.0 °70 %412ONO0.02.31017.7
22:3017.6 °25.1 °12.0 °70 %412NO0.02.31017.6
22:2017.6 °25.1 °11.9 °69 %312NO0.02.31017.6
22:1017.8 °25.1 °11.9 °68 %39ONO0.02.31017.5
22:0017.9 °25.1 °11.8 °67 %39ONO0.02.31017.4
21:5018.1 °25.1 °11.8 °67 %412ONO0.02.31017.4
21:4018.3 °25.0 °11.7 °65 %512NO0.02.31017.3
21:3018.4 °24.8 °11.6 °64 %415ONO0.02.31017.1
21:2018.7 °24.8 °11.5 °63 %718ONO0.02.31017.1
21:1018.9 °25.0 °11.4 °62 %615ONO0.02.31017.2
21:0019.1 °25.2 °11.3 °61 %718ONO0.02.31017.1
20:5019.4 °25.5 °11.1 °59 %924ONO0.02.31017.0
20:4019.7 °25.7 °10.8 °56 %924ONO0.02.31017.0
20:3020.3 °25.9 °10.4 °53 %827ONO0.02.31016.9
20:2020.7 °26.2 °10.1 °51 %1233ONO0.02.31016.9
20:1021.0 °26.7 °10.0 °49 %1330ONO0.02.31016.7
20:0021.2 °26.7 °9.8 °48 %1233ONO0.02.31016.5
19:5021.1 °26.7 °9.4 °47 %1127ONO0.02.31016.6
19:4021.0 °26.7 °9.2 °47 %1330ONO0.02.31016.7
19:3021.4 °26.6 °9.0 °45 %1124O0.02.31016.6
19:2022.1 °26.6 °9.1 °43 %1024O0.02.31016.7
19:1022.7 °26.6 °8.9 °41 %1433ONO0.02.31016.7
19:0022.5 °26.6 °9.4 °43 %1133O0.02.31016.7
18:5022.7 °26.6 °9.6 °43 %1233O0.02.31016.8
18:4024.3 °26.5 °9.9 °40 %1139ONO0.02.31016.7
18:3024.1 °26.5 °9.5 °39 %1027ONO0.02.31016.7
18:2024.3 °26.5 °9.7 °40 %1024ONO0.02.31016.7
18:1024.1 °26.5 °9.3 °39 %1027ONO0.02.31016.7
18:0022.8 °26.5 °9.0 °41 %1027O0.02.31016.6
17:5023.4 °26.5 °9.1 °40 %730NO0.02.31016.7
17:4023.5 °26.5 °9.1 °40 %727O0.02.31016.6
17:3023.5 °26.5 °9.0 °40 %1027O0.02.31016.6
17:2023.6 °26.4 °9.0 °39 %1230ONO0.02.31016.5
17:1024.9 °26.4 °9.2 °37 %1230ONO0.02.31016.7
17:0024.8 °26.4 °8.8 °36 %1136ONO0.02.31016.5
16:5025.0 °26.4 °8.9 °36 %1127ONO0.02.31016.6
16:4025.1 °26.4 °8.7 °35 %1233ONO0.02.31016.6
16:3025.1 °26.4 °8.8 °36 %821ONO0.02.31016.5
16:2024.4 °26.4 °8.9 °37 %1441ONO0.02.31016.5
16:1024.1 °26.3 °8.8 °38 %1433ONO0.02.31016.7
16:0023.8 °26.3 °8.5 °38 %1739ONO0.02.31016.7
15:5025.0 °26.3 °8.7 °36 %1239ONO0.02.31016.8
15:4024.8 °26.3 °9.2 °37 %724O0.02.31016.9
15:3024.4 °26.2 °9.2 °38 %1436ONO0.02.31017.1
15:2024.7 °26.2 °9.4 °38 %1239ONO0.02.31016.9
15:1024.8 °26.2 °9.0 °37 %1233O0.02.31017.0
15:0023.6 °26.2 °9.3 °40 %1036O0.02.31017.1
14:5023.3 °26.2 °10.0 °43 %1441ONO0.02.31017.1
14:4023.6 °26.2 °9.7 °41 %1139ONO0.02.31017.0
14:3023.2 °26.2 °10.0 °43 %1339ONO0.02.31017.1
14:2023.2 °26.2 °9.9 °43 %927O0.02.31017.1
14:1023.6 °26.2 °9.8 °42 %1341ONO0.02.31017.2
14:0023.6 °26.1 °10.0 °42 %1227O0.02.31017.1
13:5023.5 °26.1 °10.0 °42 %1539ONO0.02.31017.2
13:4024.1 °26.1 °9.8 °40 %1139ONO0.02.31017.1
13:3023.7 °26.1 °10.0 °42 %1339ONO0.02.31017.1
13:2023.4 °26.1 °10.4 °44 %1336ONO0.02.31017.1
13:1023.0 °26.0 °10.6 °45 %1130O0.02.31017.2
13:0022.6 °26.0 °11.3 °49 %633O0.02.31017.0
12:5022.6 °26.1 °11.3 °49 %836ONO0.02.31017.1
12:4022.4 °26.0 °11.4 °50 %627ONO0.02.31017.1
12:3022.2 °26.0 °11.4 °50 %1133ONO0.02.31017.1
12:2022.0 °26.0 °11.6 °52 %1030ONO0.02.31017.0
12:1021.8 °26.0 °12.4 °55 %939O0.02.31017.0
12:0021.7 °26.0 °12.9 °57 %736NO0.02.31016.9
11:5021.4 °26.0 °13.2 °60 %1136ONO0.02.31016.9
11:4021.6 °26.0 °13.7 °61 %824ONO0.02.31016.8
11:3021.0 °25.9 °13.9 °64 %1036ONO0.02.31016.8
11:2020.4 °26.0 °14.6 °69 %927ONO0.02.31016.8
11:1020.7 °26.0 °15.4 °72 %621ONO0.02.31016.9
11:0020.9 °25.9 °15.6 °72 %621O0.02.31016.8
10:5021.1 °25.9 °16.0 °73 %518OSO0.02.31016.8
10:4020.5 °25.9 °16.1 °76 %518ONO0.02.31017.0
10:3019.6 °25.9 °15.9 °79 %524ONO0.02.31017.0
10:2019.4 °25.8 °15.9 °80 %418ONO0.02.31017.0
10:1019.2 °25.9 °16.0 °81 %312OSO0.02.31017.0
10:0018.8 °25.8 °15.8 °83 %515ONO0.02.31017.0
09:5018.1 °25.8 °15.5 °85 %515NO0.02.31016.9
09:4017.7 °25.9 °15.4 °86 %415ONO0.02.31017.0
09:3017.3 °25.8 °15.2 °87 %421NO0.02.31017.1
09:2017.2 °25.8 °15.2 °88 %49ONO0.02.31017.0
09:1017.1 °25.8 °15.1 °88 %29O0.02.31017.1
09:0016.9 °25.8 °14.9 °88 %39ONO0.02.31017.1
08:5016.8 °25.8 °14.8 °88 %39ONO0.02.31017.1
08:4016.7 °25.8 °14.8 °89 %36ONO0.02.31017.1
08:3016.5 °25.8 °14.7 °89 %26ONO0.02.31017.3
08:2016.3 °25.7 °14.5 °89 %36O0.02.31017.3
08:1016.2 °25.7 °14.4 °89 %16ONO1.92.31017.5
08:0016.0 °25.7 °14.2 °89 %0-ONO1.02.01017.6
07:5016.0 °25.7 °14.0 °88 %13ONO0.01.81017.5
07:4015.9 °25.7 °13.9 °88 %23ONO0.01.81017.5
07:3016.0 °25.7 °14.0 °88 %13ONO2.41.81017.5
07:2016.1 °25.6 °14.1 °88 %13ONO2.21.41017.5
07:1016.1 °25.6 °14.0 °88 %0-ONO0.01.01017.6
07:0016.2 °25.6 °14.0 °87 %13ONO0.11.01017.7
06:5016.2 °25.6 °14.0 °87 %26ONO3.21.01017.7
06:4016.2 °25.6 °13.9 °86 %13ONO1.30.41017.6
06:3016.1 °25.6 °13.8 °86 %29ONO0.00.21017.6
06:2016.2 °25.5 °13.7 °85 %39ONO0.00.21017.5
06:1016.3 °25.5 °13.5 °84 %515ONO1.10.21017.6
06:0016.3 °25.6 °13.4 °83 %312ONO0.00.01017.5
05:5016.3 °25.5 °13.4 °83 %412O0.00.01017.5
05:4016.6 °25.5 °13.3 °81 %515ONO0.00.01017.5
05:3016.7 °25.5 °13.0 °79 %415ONO0.00.01017.6
05:2016.6 °25.5 °13.0 °79 %29O0.00.01017.6
05:1016.6 °25.5 °13.0 °79 %26O0.00.01017.6
05:0016.7 °25.5 °12.9 °78 %13ONO0.00.01017.7
04:5016.9 °25.4 °12.6 °76 %312ONO0.00.01017.8
04:4017.0 °25.4 °12.3 °74 %49O0.00.01017.9
04:3016.9 °25.4 °12.1 °73 %412ONO0.00.01018.0
04:2016.7 °25.3 °12.1 °74 %36ONO0.00.01018.0
04:1016.5 °25.3 °11.9 °74 %39ONO0.00.01018.2
04:0016.5 °25.3 °11.9 °74 %36ONO0.00.01018.3
03:5016.6 °25.2 °11.8 °73 %412ONO0.00.01018.2
03:4016.8 °25.2 °11.7 °72 %49ONO0.00.01018.4
03:3016.8 °25.1 °11.7 °72 %49ONO0.00.01018.3
03:2016.9 °25.1 °11.7 °72 %512ONO0.00.01018.5
03:1016.8 °25.0 °11.6 °71 %49ONO0.00.01018.5
03:0016.7 °24.9 °11.7 °72 %512ONO0.00.01018.6
02:5016.6 °24.8 °11.8 °73 %49ONO0.00.01018.6
02:4016.5 °24.8 °11.7 °73 %39ONO0.00.01018.7
02:3016.6 °24.7 °11.8 °73 %412ONO0.00.01018.7
02:2016.8 °24.5 °11.7 °72 %512ONO0.00.01018.8
02:1016.7 °24.4 °11.8 °73 %29ONO0.00.01018.9
02:0016.9 °24.2 °11.8 °72 %49ONO0.00.01019.0
01:5017.1 °24.0 °11.9 °71 %612ONO0.00.01019.0
01:4017.3 °23.7 °12.0 °71 %49ONO0.00.01019.0
01:3017.3 °23.3 °11.9 °70 %312ONO0.00.01019.1
01:2017.3 °21.9 °11.8 °70 %16ONO0.00.01019.3
01:1017.4 °21.8 °11.9 °70 %26ONO0.00.01019.3
01:0017.4 °22.0 °11.8 °69 %29ONO0.00.01019.4
00:5017.5 °22.2 °11.7 °69 %512ONO0.00.01019.5
00:4017.6 °22.2 °11.6 °68 %412NO0.00.01019.6
00:3017.7 °22.4 °11.7 °68 %412O0.00.01019.7
00:2017.6 °22.5 °11.6 °68 %29O0.00.01019.7
00:1017.5 °22.7 °11.6 °68 %49ONO0.00.01019.7

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:0016.8 °17.3 °25.0 °12.0 °71 %412ONO0.02.31017.7
22:0017.4 °17.9 °25.1 °11.8 °67 %412ONO0.02.31017.4
21:0018.1 °19.1 °25.0 °11.3 °61 %718ONO0.02.31017.1
20:0019.4 °21.2 °26.1 °9.8 °48 %1333ONO0.02.31016.5
19:0021.0 °22.7 °26.6 °9.4 °43 %1433O0.02.31016.7
18:0022.7 °24.3 °26.5 °9.0 °41 %1239O0.02.31016.6
17:0023.4 °24.9 °26.5 °8.8 °36 %1236ONO0.02.31016.5
16:0023.8 °25.1 °26.4 °8.5 °38 %1741ONO0.02.31016.7
15:0023.6 °25.0 °26.2 °9.3 °40 %1439O0.02.31017.1
14:0023.2 °23.6 °26.2 °10.0 °42 %1441O0.02.31017.1
13:0022.6 °24.1 °26.1 °11.3 °49 %1539O0.02.31017.0
12:0021.7 °22.6 °26.0 °12.9 °57 %1139NO0.02.31016.9
11:0020.4 °21.6 °26.0 °15.6 °72 %1136O0.02.31016.8
10:0018.8 °21.1 °25.9 °15.8 °83 %524ONO0.02.31017.0
09:0016.9 °18.1 °25.8 °14.9 °88 %521ONO0.02.31017.1
08:0016.0 °16.8 °25.8 °14.2 °89 %39ONO1.02.31017.6
07:0015.9 °16.2 °25.7 °14.0 °87 %23ONO0.11.81017.7
06:0016.1 °16.3 °25.6 °13.4 °83 %515ONO0.01.01017.5
05:0016.3 °16.7 °25.5 °12.9 °78 %515ONO0.00.01017.7
04:0016.5 °17.0 °25.4 °11.9 °74 %412ONO0.00.01018.3
03:0016.6 °16.9 °25.1 °11.7 °72 %512ONO0.00.01018.6
02:0016.5 °16.9 °24.6 °11.8 °72 %512ONO0.00.01019.0
01:0017.1 °17.4 °22.8 °11.8 °69 %612ONO0.00.01019.4
00:0017.3 °17.7 °22.5 °11.6 °69 %512ONO0.00.01019.8
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
M0119.6°26.5°22.3°26.7°+0.4 °C15 km/h39 km/h8.9 mm
M0218.9°24.4°21.4°26°-0.5 °C24 km/h57 km/h8.9 mm
J0316.0°22.6°18.4°25.3°-3.5 °C21 km/h60 km/h6.3 mm
V0414.2°23.2°18.1°25.2°-3.8 °C17 km/h41 km/h6.3 mm
S0513.2°22.6°17.7°25.1°-4.2 °C17 km/h51 km/h0.3 mm
D0614.7°24.7°18.8°25°-3.1 °C11 km/h36 km/h0.0 mm
L0711.4°28.6°19.6°24.8°-2.3 °C5 km/h15 km/h0.0 mm
M0812.8°32.5°22°24.9°+0.1 °C6 km/h18 km/h0.0 mm
M0913.9°35.9°24.9°24.5°+3 °C8 km/h24 km/h0.0 mm
J1020.2°29.5°24.5°26.3°+2.6 °C17 km/h48 km/h0.0 mm
V1117.3°33.0°24°25.7°+2.1 °C6 km/h18 km/h0.0 mm
S1219.4°25.8°22.4°26.2°+0.5 °C9 km/h24 km/h0.2 mm
D1318.9°29.9°23.2°25.4°+1.3 °C4 km/h15 km/h0.2 mm
L1417.6°29.7°22.5°25.6°+0.6 °C6 km/h21 km/h5.1 mm
M1517.4°30.4°22.2°26°+0.3 °C7 km/h18 km/h9.7 mm
M1618.1°33.7°24.4°25.2°+2.5 °C10 km/h27 km/h5.9 mm
J1718.9°34.6°26.4°26.1°+4.5 °C9 km/h33 km/h0.0 mm
V1820.8°36.4°27.3°25.9°+5.4 °C9 km/h27 km/h0.0 mm
S1920.8°36.0°27.3°26.8°+5.4 °C6 km/h18 km/h0.0 mm
D2020.9°38.6°28.4°26.1°+6.5 °C6 km/h18 km/h0.0 mm
L2121.7°39.1°29.5°26.7°+7.6 °C6 km/h18 km/h0.0 mm
M2221.5°40.0°29.4°27.2°+7.5 °C5 km/h21 km/h0.0 mm
M2323.3°40.7°31.3°26.5°+9.4 °C10 km/h24 km/h0.0 mm
J2423.7°40.0°30.6°28°+8.7 °C18 km/h41 km/h0.0 mm
V2519.2°25.2°22.3°29.6°+0.4 °C14 km/h39 km/h1.5 mm
S2616.7°26.2°20.3°28.3°-1.6 °C15 km/h36 km/h1.5 mm
D2714.4°24.9°19°26.8°-2.9 °C16 km/h45 km/h1.8 mm
L2815.9°25.1°19.6°25.5°-2.3 °C17 km/h41 km/h2.3 mm
M2913.9°23.5°18.1°24.8°-3.8 °C15 km/h33 km/h2.3 mm
M3013.3°23.7°18.2°24.9°-3.7 °C17 km/h36 km/h0.0 mm
J3114.0°25.9°18.9°25.2°-3 °C14 km/h33 km/h4.6 mm

Moy Tmin 17.5°C - Moy Tmax 30.1°C

Tmin 11.4°C - Tmax 40.7°C
Température moyenne mensuelle : 23.8 °C (ecart saisonnier +1.9°)

Rafale Maxi : 59.8 km/h
Moyenne vent : 11.6 km/h

Total précipitations : 65.8 mm (+9.1 mm)