Min | Max / Total | Moy | |
---|---|---|---|
T° | 4.9°c | 6.9°c | 6.1°c (ecart -1.6°) |
Vent moyen | - | 2 km/h | 0.8 km/h |
Vent rafale | - | 9 km/h | 3.5 km/h |
Pression | 1017.8 hPa | 1018.7 hPa | 1018.4 hPa |
Précipitations | - | 0 mm | - |
Actuellement
T°ext 12.1°C
H% ext 88 %
Vent 11 km/h / Maxi 19 km/h SE
Pression 1016.2 hPa
Donnée détaillées (10 min)
Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | 4.9 ° | 17.6 ° | 1.8 ° | 81 % | 0 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.5 |
23:40 | 5.1 ° | 17.7 ° | 1.9 ° | 80 % | 1 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.7 |
23:30 | 5.2 ° | 17.7 ° | 2.0 ° | 80 % | 0 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1018.7 |
23:20 | 5.3 ° | 17.7 ° | 2.1 ° | 80 % | 1 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1018.7 |
23:10 | 5.4 ° | 17.7 ° | 2.2 ° | 80 % | 1 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1018.7 |
23:00 | 5.6 ° | 17.7 ° | 2.4 ° | 80 % | 1 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.7 |
22:50 | 5.8 ° | 17.7 ° | 2.6 ° | 80 % | 1 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.7 |
22:40 | 5.9 ° | 17.7 ° | 2.7 ° | 80 % | 1 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.7 |
22:30 | 6.1 ° | 17.7 ° | 2.7 ° | 79 % | 0 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1018.6 |
22:20 | 6.2 ° | 17.7 ° | 2.8 ° | 79 % | 0 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1018.5 |
22:10 | 6.1 ° | 17.7 ° | 2.7 ° | 79 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.4 |
22:00 | 6.2 ° | 17.8 ° | 2.8 ° | 79 % | 1 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1018.4 |
21:50 | 6.2 ° | 17.8 ° | 2.7 ° | 78 % | 0 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
21:40 | 6.2 ° | 17.8 ° | 2.7 ° | 78 % | 1 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.4 |
21:30 | 6.3 ° | 17.8 ° | 2.8 ° | 78 % | 1 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
21:20 | 6.3 ° | 17.8 ° | 2.8 ° | 78 % | 2 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.4 |
21:10 | 6.4 ° | 17.8 ° | 2.9 ° | 78 % | 0 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.4 |
21:00 | 6.5 ° | 17.8 ° | 2.8 ° | 77 % | 1 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
20:50 | 6.6 ° | 17.8 ° | 2.9 ° | 77 % | 1 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
20:40 | 6.7 ° | 17.8 ° | 2.8 ° | 76 % | 1 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.0 |
20:30 | 6.8 ° | 17.8 ° | 2.8 ° | 75 % | 2 | 9 | SE | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
20:20 | 6.8 ° | 17.9 ° | 2.6 ° | 75 % | 1 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
20:10 | 6.9 ° | 17.8 ° | 2.6 ° | 74 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1017.8 |
00:10 | 6.4 ° | 19.3 ° | 2.1 ° | 74 % | 1 | 9 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1017.8 |
Donnée détaillées horaires
Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 4.9 ° | 5.6 ° | 17.7 ° | 2.4 ° | 80 % | 1 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.7 | |
22:00 | 5.8 ° | 6.2 ° | 17.7 ° | 2.8 ° | 79 % | 1 | 6 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1018.4 | |
21:00 | 6.2 ° | 6.5 ° | 17.8 ° | 2.8 ° | 77 % | 2 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.2 | |
20:10 | 6.6 ° | 6.9 ° | 17.8 ° | 2.6 ° | 74 % | 2 | 9 | SE | 0.0 | 0.0 | 1017.8 | |
00:00 | 6.4 ° | 6.4 ° | 19.3 ° | 2.1 ° | 74 % | 2 | 9 | SE | 0.0 | 0.3 | 1017.8 |
Données mensuelles (Décembre 2022)
Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01 | 2.4° | 12.4° | 6.2° | 18.9° | -1.5 °C | 3 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
V02 | 4.7° | 8.1° | 6.1° | 19.5° | -1.6 °C | 2 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
S03 | 1.8° | 9.7° | 5.1° | 19.7° | -2.6 °C | 4 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
D04 | 1.5° | 12.6° | 4.8° | 19.5° | -2.9 °C | 7 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
L05 | -0.3° | 13.0° | 5.4° | 18.8° | -2.3 °C | 7 km/h | 21 km/h | 0.3 mm |
M06 | 4.9° | 6.9° | 6° | 17.8° | -1.7 °C | 2 km/h | 9 km/h | 0.0 mm |
M07 | 1.6° | 12.2° | 4.5° | 17.2° | -3.2 °C | 3 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
J08 | 2.4° | 6.5° | 4.3° | 16.5° | -3.4 °C | 3 km/h | 12 km/h | 1.8 mm |
V09 | 0.8° | 8.9° | 4.4° | 16.6° | -3.3 °C | 3 km/h | 21 km/h | 2.5 mm |
S10 | -2.9° | 4.5° | -0° | 15.3° | -7.7 °C | 3 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
D11 | -2.6° | 7.9° | 0.6° | 14.5° | -7.1 °C | 6 km/h | 18 km/h | 0.3 mm |
L12 | -3.0° | 4.3° | 1.3° | 14.7° | -6.4 °C | 9 km/h | 33 km/h | 5.8 mm |
M13 | 3.3° | 7.4° | 5.4° | 15.2° | -2.3 °C | 6 km/h | 18 km/h | 2.3 mm |
M14 | 6.7° | 17.5° | 11.1° | 16.6° | +3.4 °C | 7 km/h | 24 km/h | 8.4 mm |
J15 | 5.9° | 13.1° | 9.6° | 17.6° | +1.9 °C | 3 km/h | 15 km/h | 6.8 mm |
V16 | -1.4° | 10.3° | 4.1° | 16.9° | -3.6 °C | 3 km/h | 21 km/h | 0.3 mm |
S17 | -4.4° | 11.3° | 1.3° | 15.6° | -6.4 °C | 6 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
D18 | 0.3° | 12.5° | 7.1° | 15.4° | -0.6 °C | 14 km/h | 41 km/h | 0.3 mm |
L19 | 9.7° | 16.2° | 12.5° | 16.4° | +4.8 °C | 13 km/h | 41 km/h | 0.0 mm |
M20 | 11.9° | 14.6° | 13° | 18.4° | +5.3 °C | 14 km/h | 45 km/h | 1.7 mm |
M21 | 9.8° | 18.3° | 12.9° | 19.6° | +5.2 °C | 14 km/h | 33 km/h | 1.1 mm |
J22 | 13.9° | 16.8° | 15.3° | 19.7° | +7.6 °C | 20 km/h | 63 km/h | 5.3 mm |
V23 | 14.0° | 17.3° | 15.6° | 20.7° | +7.9 °C | 9 km/h | 24 km/h | 0.2 mm |
S24 | 10.7° | 20.2° | 14.1° | 21° | +6.4 °C | 10 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
D25 | 10.0° | 18.1° | 12.7° | 20.3° | +5 °C | 8 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
L26 | 9.8° | 14.7° | 11.9° | 19.7° | +4.2 °C | 15 km/h | 33 km/h | 1.1 mm |
M27 | 7.4° | 16.3° | 10.3° | 19.5° | +2.6 °C | 4 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
M28 | 7.4° | 18.1° | 11.8° | 19.6° | +4.1 °C | 14 km/h | 33 km/h | 0.2 mm |
J29 | 10.1° | 13.9° | 12° | 19.3° | +4.3 °C | 9 km/h | 27 km/h | 21.1 mm |
V30 | 10.0° | 17.5° | 12.7° | 19.3° | +5 °C | 12 km/h | 39 km/h | 1.8 mm |
S31 | 11.3° | 21.6° | 14.4° | 19.8° | +6.7 °C | 14 km/h | 41 km/h | 0.0 mm |
Moy Tmin 5.1°C - Moy Tmax 13°C
Tmin -4.4°C - Tmax 21.6°C
Température moyenne mensuelle : 9 °C (ecart saisonnier +1.3°)
Rafale Maxi : 62.6 km/h
Moyenne vent : 7.86 km/h
Total précipitations : 61.3 mm (-45.1 mm)