Observations de Bordeaux le Vendredi 23 Septembre 2022

-1

Actuellement

ext 13.7°C
H% ext 84 %
Vent 17 km/h / Maxi 32 km/h SSE
Pression 1016.1 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
J0119.6°30.6°24°28.3°+5.2 °C9 km/h27 km/h0.0 mm
V0219.1°26.1°21.8°26.1°+3 °C14 km/h36 km/h1.8 mm
S0317.6°28.6°21.9°24.8°+3.1 °C8 km/h21 km/h0.0 mm
D0416.1°34.8°24.4°25.3°+5.6 °C12 km/h36 km/h0.0 mm
L0518.5°32.9°24.8°24.7°+6 °C21 km/h48 km/h0.0 mm
M0617.1°30.6°23.1°24.8°+4.3 °C19 km/h39 km/h0.0 mm
M0718.1°26.0°21.2°25°+2.4 °C13 km/h33 km/h0.0 mm
J0816.9°23.6°19.4°25.6°+0.6 °C12 km/h39 km/h4.0 mm
V0916.1°24.0°19.5°25.3°+0.7 °C19 km/h45 km/h0.3 mm
S1015.8°29.4°21.2°24°+2.4 °C7 km/h21 km/h0.0 mm
D1115.8°34.2°24.5°25.1°+5.7 °C8 km/h33 km/h0.0 mm
L1220.1°37.2°27.1°25.9°+8.3 °C18 km/h41 km/h1.8 mm
M1321.9°33.1°26.5°27.8°+7.7 °C17 km/h39 km/h0.2 mm
M1420.9°28.9°24.5°25.2°+5.7 °C18 km/h51 km/h0.0 mm
J1517.8°28.5°22.1°24.8°+3.3 °C15 km/h39 km/h0.0 mm
V1615.4°26.3°20.3°26.5°+1.5 °C7 km/h33 km/h0.0 mm
S1710.6°25.1°17.4°26.1°-1.4 °C5 km/h21 km/h0.0 mm
D189.2°28.1°17.9°25°-0.9 °C7 km/h24 km/h0.0 mm
L199.5°28.1°18.3°24.8°-0.5 °C5 km/h21 km/h0.0 mm
M2012.6°15.3°13.8°25.1°-5 °C1 km/h6 km/h0.0 mm
S2414.1°23.9°19.2°24.7°+0.4 °C15 km/h39 km/h0.0 mm
D259.7°24.0°15.9°24.9°-2.9 °C7 km/h21 km/h0.0 mm
L268.8°21.4°14.9°24.2°-3.9 °C21 km/h51 km/h4.8 mm
M2712.8°20.7°15.9°24.2°-2.9 °C18 km/h48 km/h4.3 mm
M2814.0°21.1°16.9°24.1°-1.9 °C21 km/h54 km/h7.2 mm
J2912.5°19.8°14.8°23.5°-4 °C7 km/h24 km/h1.0 mm
V309.1°23.0°14.9°23.2°-3.9 °C12 km/h30 km/h0.0 mm

Moy Tmin 15.2°C - Moy Tmax 26.9°C

Tmin 8.8°C - Tmax 37.2°C
Température moyenne mensuelle : 21 °C (ecart saisonnier +2.2°)

Rafale Maxi : 53.6 km/h
Moyenne vent : 12.3 km/h

Total précipitations : 25.4 mm (-55.8 mm)