Observations de Bordeaux le Mercredi 08 Juin 2022

 MinMax / TotalMoy
15.3°c20.7°c17.9°c (ecart -1.9°)
Vent moyen-15 km/h6.3 km/h
Vent rafale-39 km/h17 km/h
Pression1014.3 hPa1020.8 hPa1016.5 hPa
Précipitations-17.5 mm-

Actuellement

ext 9.9°C
H% ext 82 %
Vent 4 km/h / Maxi 8 km/h SSE
Pression 1024.3 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:5015.3 °22.1 °11.9 °80 %16O0.017.51020.8
23:4015.4 °22.2 °12.0 °80 %29O0.017.51020.8
23:3015.6 °22.3 °12.0 °79 %36ONO0.017.51020.8
23:2015.7 °22.3 °12.1 °79 %412ONO0.017.51020.8
23:1015.8 °22.4 °12.2 °79 %29ONO0.017.51020.8
23:0016.0 °22.4 °12.4 °79 %26ONO0.017.51020.6
22:5016.2 °22.4 °12.4 °78 %39ONO0.017.51020.5
22:4016.3 °22.4 °12.4 °77 %412ONO0.017.51020.4
22:3016.5 °22.3 °12.5 °77 %312ONO0.017.51020.1
22:2016.7 °22.0 °12.7 °77 %312ONO0.017.51020.0
22:1016.9 °21.5 °12.7 °76 %49NO0.017.51019.7
22:0017.1 °21.2 °12.6 °75 %612ONO0.017.51019.6
21:5017.3 °21.3 °12.6 °74 %715ONO0.017.51019.5
21:4017.5 °21.6 °12.6 °73 %821ONO0.017.51019.4
21:3017.8 °22.0 °12.6 °72 %718O0.017.51019.1
21:2018.1 °23.5 °12.6 °70 %1024ONO0.017.51019.0
21:1018.3 °24.1 °12.5 °69 %830ONO0.017.51018.9
21:0018.3 °24.1 °12.4 °68 %1024ONO0.017.51018.8
20:5018.6 °24.1 °12.3 °67 %1030ONO0.017.51018.7
20:4019.1 °24.1 °12.4 °65 %1233ONO0.017.51018.6
20:3019.4 °24.1 °12.3 °64 %924ONO0.017.51018.3
20:2019.7 °24.2 °12.1 °62 %1333O0.017.51018.4
20:1019.7 °24.1 °12.4 °63 %1127ONO0.017.51018.4
20:0019.8 °24.1 °12.3 °62 %1027ONO0.017.51018.3
19:5020.1 °24.1 °12.2 °60 %924O0.017.51018.3
19:4020.4 °24.2 °12.1 °59 %1230ONO0.017.51018.1
19:3020.1 °24.1 °12.1 °60 %1230ONO0.017.51017.9
19:2020.0 °24.2 °12.1 °61 %1233ONO0.017.51017.9
19:1020.1 °24.1 °12.4 °61 %1030ONO0.017.51017.6
19:0020.1 °24.2 °12.9 °63 %821ONO0.017.51017.4
18:5020.3 °24.2 °12.9 °62 %1330ONO0.017.51017.3
18:4020.0 °24.2 °12.5 °62 %1439ONO0.017.51017.2
18:3019.9 °24.2 °13.3 °66 %1330ONO0.017.51017.2
18:2020.0 °24.1 °13.7 °67 %1230ONO0.017.51017.2
18:1020.3 °24.2 °13.8 °66 %1436ONO0.017.51017.1
18:0020.7 °24.2 °13.3 °63 %1539ONO0.017.51017.0
17:5020.5 °24.2 °13.9 °66 %1227O0.017.51017.0
17:4020.1 °24.2 °14.3 °69 %1430ONO0.017.51017.0
17:3020.4 °24.2 °14.8 °70 %1230O0.017.51016.9
17:2020.1 °24.2 °14.8 °72 %1430ONO0.017.51016.9
17:1019.5 °24.2 °15.0 °75 %1230O0.017.51017.0
17:0019.3 °24.2 °15.3 °77 %824O0.017.51016.9
16:5019.3 °24.2 °15.4 °78 %824ONO0.017.51016.8
16:4019.2 °24.2 °15.5 °79 %1127ONO0.017.51016.6
16:3018.9 °24.2 °15.8 °82 %1127O0.017.51016.6
16:2019.3 °24.2 °15.8 °80 %1427NO0.017.51016.5
16:1019.4 °24.2 °15.7 °79 %1327O0.017.51016.4
16:0019.7 °24.2 °16.0 °79 %1230ONO0.017.51016.3
15:5019.7 °24.2 °16.1 °80 %1336O0.017.51016.3
15:4019.8 °24.2 °16.9 °83 %1336ONO0.017.51016.3
15:3019.0 °24.2 °16.6 °86 %1133ONO0.217.51016.3
15:2018.8 °24.2 °16.5 °86 %1130ONO2.617.41016.4
15:1019.2 °24.2 °16.9 °86 %1127ONO0.017.01016.2
15:0018.9 °24.2 °16.6 °87 %1130ONO0.017.01016.2
14:5018.9 °24.2 °16.6 °87 %1433ONO0.417.01016.2
14:4018.9 °24.1 °16.7 °87 %818ONO1.316.91016.0
14:3018.8 °24.1 °16.6 °87 %921O0.016.71015.9
14:2018.9 °24.2 °16.7 °87 %824O0.016.71016.0
14:1018.6 °24.2 °16.5 °88 %1024O0.116.71016.0
14:0018.4 °24.1 °16.4 °88 %924O8.316.71016.0
13:5018.7 °24.1 °16.3 °86 %824ONO8.615.21016.1
13:4019.1 °24.2 °16.3 °84 %1027O1.713.71016.0
13:3019.4 °24.1 °16.7 °84 %1021O0.213.41016.0
13:2019.3 °24.1 °16.5 °84 %918O0.013.41015.9
13:1019.2 °24.1 °16.6 °85 %821O0.013.41015.8
13:0019.2 °24.1 °16.6 °85 %818O0.213.41015.9
12:5019.2 °24.1 °16.5 °85 %618O0.913.41015.9
12:4019.2 °24.1 °16.5 °85 %824ONO0.013.21015.8
12:3019.2 °24.1 °16.4 °84 %618O0.013.21015.8
12:2019.2 °24.2 °16.5 °84 %1027ONO0.013.21015.7
12:1019.0 °24.2 °16.6 °86 %721O0.013.21015.5
12:0018.9 °24.2 °16.5 °86 %615O0.013.21015.6
11:5018.6 °24.2 °16.2 °86 %715O1.413.21015.7
11:4018.7 °24.2 °16.3 °86 %715O0.413.01015.6
11:3018.6 °24.2 °16.4 °87 %518O1.012.91015.5
11:2018.4 °24.2 °16.0 °86 %821O0.012.71015.6
11:1018.4 °24.2 °16.0 °86 %721O0.012.71015.7
11:0018.3 °24.2 °15.9 °86 %1124ONO0.212.71015.6
10:5018.3 °24.2 °16.0 °86 %818O1.612.71015.5
10:4018.2 °24.2 °15.8 °86 %615O0.012.41015.6
10:3018.1 °24.2 °15.7 °86 %721OSO0.012.41015.6
10:2018.1 °24.2 °15.7 °86 %721OSO0.012.41015.5
10:1018.1 °24.2 °15.7 °86 %918OSO0.012.41015.5
10:0018.3 °24.2 °15.7 °85 %818OSO0.012.41015.5
09:5018.3 °24.3 °15.6 °85 %821OSO0.012.41015.5
09:4018.1 °24.2 °15.7 °86 %615O0.012.41015.4
09:3018.0 °24.2 °15.6 °86 %621O0.012.41015.4
09:2017.7 °24.3 °15.6 °87 %618O0.012.41015.3
09:1017.2 °24.3 °15.2 °88 %512O0.012.41015.3
09:0017.0 °24.3 °15.2 °89 %515O0.012.41015.2
08:5016.9 °24.3 °15.1 °89 %515O0.012.41015.2
08:4016.9 °24.3 °15.1 °89 %615O0.012.41015.2
08:3016.7 °24.3 °14.9 °89 %718O0.012.41015.2
08:2016.6 °24.2 °14.8 °89 %412O0.012.41015.0
08:1016.6 °24.2 °14.8 °89 %718O0.012.41015.0
08:0016.5 °24.2 °14.7 °89 %515OSO0.012.41015.0
07:5016.4 °24.3 °14.6 °89 %512O0.012.41015.1
07:4016.3 °24.3 °14.6 °90 %512O0.012.41015.0
07:3016.2 °24.3 °14.6 °90 %312OSO0.012.41014.8
07:2016.2 °24.3 °14.6 °90 %515OSO0.012.41015.0
07:1016.1 °24.4 °14.5 °90 %212OSO0.612.41014.9
07:0016.0 °24.3 °14.4 °90 %36OSO3.912.31015.0
06:5016.0 °24.4 °14.3 °89 %39OSO3.811.61014.9
06:4016.0 °24.4 °14.2 °89 %39OSO2.410.91014.8
06:3015.9 °24.4 °14.1 °89 %16OSO3.110.51014.8
06:2015.8 °24.4 °14.0 °89 %16OSO3.010.01014.8
06:1015.8 °24.4 °14.0 °89 %29OSO2.59.51014.8
06:0015.8 °24.4 °14.0 °89 %212OSO2.29.01014.8
05:5015.7 °24.4 °13.9 °89 %26OSO4.68.61014.9
05:4015.7 °24.5 °13.7 °88 %16OSO8.77.81014.8
05:3015.7 °24.5 °13.7 °88 %26SO13.36.31014.8
05:2015.7 °24.5 °13.5 °87 %26SSO12.15.31014.7
05:1015.7 °24.5 °13.5 °87 %16OSO8.64.71014.9
05:0015.7 °24.5 °13.4 °86 %415OSO5.44.21015.0
04:5015.8 °24.5 °13.4 °86 %415O4.33.71014.9
04:4016.1 °24.5 °13.5 °85 %415O11.02.91015.0
04:3016.4 °24.5 °13.5 °83 %212O11.51.91014.9
04:2017.0 °24.5 °13.3 °79 %618O1.90.31015.0
04:1017.1 °24.5 °13.0 °77 %312OSO0.00.01014.6
04:0017.0 °24.5 °13.3 °79 %13SSO0.00.01014.3
03:5016.9 °24.5 °13.2 °79 %23S0.00.01014.4
03:4016.8 °24.5 °13.1 °79 %0-SO0.00.01014.6
03:3016.8 °24.5 °13.0 °79 %13SO0.00.01014.9
03:2016.9 °24.5 °13.0 °78 %03S0.00.01014.8
03:1017.2 °24.5 °12.9 °76 %0-O0.00.01015.1
03:0017.1 °24.5 °12.6 °75 %0-ONO0.00.01015.2
02:5017.2 °24.5 °12.6 °74 %13ONO0.00.01015.3
02:4017.3 °24.6 °12.4 °73 %23O0.00.01015.5
02:3017.5 °24.6 °12.3 °72 %16NO0.00.01015.5
02:2017.5 °24.6 °12.2 °71 %16O0.00.01015.5
02:1017.4 °24.5 °12.1 °71 %16O0.00.01015.7
02:0017.3 °24.4 °12.2 °72 %13O0.00.01015.7
01:5017.3 °24.5 °12.1 °71 %03O0.00.01015.6
01:4017.3 °24.5 °12.2 °72 %13OSO0.00.01015.7
01:3017.4 °24.4 °12.1 °71 %13O0.00.01015.8
01:2017.5 °24.4 °12.1 °71 %03OSO0.00.01015.8
01:1017.5 °24.5 °12.0 °70 %0-O0.00.01015.9
01:0017.5 °24.4 °12.0 °70 %0-OSO0.00.01016.1
00:5017.4 °24.4 °11.9 °70 %13SO0.00.01016.5
00:4017.5 °24.5 °11.9 °69 %03OSO0.00.01016.8
00:3017.6 °24.4 °11.9 °69 %03OSO0.00.01016.9
00:2017.8 °24.4 °12.0 °69 %0-OSO0.00.01017.1
00:1017.8 °24.4 °11.9 °68 %13O0.00.01017.3

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:0015.3 °16.0 °22.3 °12.4 °79 %412ONO0.017.51020.6
22:0016.2 °17.1 °22.0 °12.6 °75 %612ONO0.017.51019.6
21:0017.3 °18.3 °22.8 °12.4 °68 %1030ONO0.017.51018.8
20:0018.6 °19.8 °24.1 °12.3 °62 %1333ONO0.017.51018.3
19:0020.0 °20.4 °24.2 °12.9 °63 %1233ONO0.017.51017.4
18:0019.9 °20.7 °24.2 °13.3 °63 %1539ONO0.017.51017.0
17:0019.3 °20.5 °24.2 °15.3 °77 %1430O0.017.51016.9
16:0018.9 °19.7 °24.2 °16.0 °79 %1430ONO0.017.51016.3
15:0018.8 °19.8 °24.2 °16.6 °87 %1336ONO0.017.51016.2
14:0018.4 °18.9 °24.2 °16.4 °88 %1433O8.317.01016.0
13:0018.7 °19.4 °24.1 °16.6 °85 %1027O0.215.21015.9
12:0018.9 °19.2 °24.2 °16.5 °86 %1027O0.013.41015.6
11:0018.3 °18.7 °24.2 °15.9 °86 %1124ONO0.213.21015.6
10:0018.1 °18.3 °24.2 °15.7 °85 %921OSO0.012.71015.5
09:0017.0 °18.3 °24.3 °15.2 °89 %821O0.012.41015.2
08:0016.5 °16.9 °24.3 °14.7 °89 %718OSO0.012.41015.0
07:0016.0 °16.4 °24.3 °14.4 °90 %515OSO3.912.41015.0
06:0015.8 °16.0 °24.4 °14.0 °89 %312OSO2.211.61014.8
05:0015.7 °15.7 °24.5 °13.4 °86 %415OSO5.48.61015.0
04:0015.8 °17.1 °24.5 °13.3 °79 %618SSO0.03.71014.3
03:0016.8 °17.2 °24.5 °12.6 °75 %23ONO0.00.01015.2
02:0017.2 °17.5 °24.5 °12.2 °72 %26O0.00.01015.7
01:0017.3 °17.5 °24.5 °12.0 °70 %13OSO0.00.01016.1
00:0017.4 °17.9 °24.4 °11.9 °68 %13SSO0.00.01017.3
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
M0113.9°30.6°21.6°23.7°+1.8 °C5 km/h21 km/h0.3 mm
J0217.2°29.6°23.6°24.8°+3.8 °C12 km/h36 km/h1.7 mm
V0318.8°28.7°23.3°23.6°+3.5 °C12 km/h39 km/h1.8 mm
S0417.5°26.3°21.4°23.1°+1.6 °C11 km/h27 km/h2.0 mm
D0517.0°23.7°19.6°23.4°-0.2 °C11 km/h33 km/h0.0 mm
L0615.6°26.4°20.2°24.2°+0.4 °C10 km/h27 km/h0.0 mm
M0715.6°24.9°20°23.5°+0.2 °C16 km/h41 km/h0.0 mm
M0815.2°20.7°17.9°24°-1.9 °C15 km/h39 km/h17.5 mm
J0912.8°24.2°18.4°23.3°-1.4 °C12 km/h30 km/h17.5 mm
V1012.2°30.2°21°23.8°+1.2 °C5 km/h18 km/h0.0 mm
S1115.3°32.3°23.3°24.4°+3.5 °C6 km/h21 km/h0.0 mm
D1217.7°32.4°24.2°24.5°+4.4 °C7 km/h24 km/h0.0 mm
L1319.3°32.3°25.2°23.6°+5.4 °C4 km/h18 km/h0.0 mm
M1417.7°36.1°27.2°24.4°+7.4 °C14 km/h36 km/h0.0 mm
M1521.4°35.3°28°24.9°+8.2 °C11 km/h30 km/h0.0 mm
J1618.5°38.3°27.9°24.3°+8.1 °C12 km/h36 km/h0.0 mm
V1721.3°40.7°30.6°24.8°+10.8 °C5 km/h21 km/h0.0 mm
S1821.4°41.0°30.4°25°+10.6 °C18 km/h45 km/h5.6 mm
D1920.5°30.3°24.7°24.7°+4.9 °C17 km/h36 km/h5.6 mm
L2018.0°31.1°22.6°24.2°+2.8 °C23 km/h66 km/h13.9 mm
M2117.6°29.4°22°24.4°+2.2 °C11 km/h27 km/h13.9 mm
M2216.3°26.7°21.5°24.5°+1.7 °C20 km/h48 km/h25.2 mm
J2316.1°27.7°20.6°23.6°+0.8 °C22 km/h48 km/h25.2 mm
V2417.0°23.7°19.7°24.6°-0.1 °C19 km/h51 km/h20.3 mm
S2515.3°20.9°17.5°23.4°-2.3 °C12 km/h33 km/h8.4 mm
D2614.0°20.9°17.1°23.7°-2.7 °C5 km/h15 km/h8.6 mm
L2713.1°25.9°18.9°24°-0.9 °C9 km/h30 km/h2.6 mm
M2812.5°27.0°19.3°24°-0.5 °C6 km/h24 km/h0.0 mm
M2912.8°25.7°18.4°23.9°-1.4 °C14 km/h33 km/h0.0 mm
J3014.3°21.3°16.7°23.9°-3.1 °C12 km/h30 km/h9.9 mm

Moy Tmin 16.5°C - Moy Tmax 28.8°C

Tmin 12.2°C - Tmax 41.0°C
Température moyenne mensuelle : 22.7 °C (ecart saisonnier +2.9°)

Rafale Maxi : 65.5 km/h
Moyenne vent : 11.79 km/h

Total précipitations : 180 mm (+109.6 mm)