Min | Max / Total | Moy | |
---|---|---|---|
T° | 8.5°c | 26.2°c | 16.5°c (ecart +3.5°) |
Vent moyen | - | 16 km/h | 3 km/h |
Vent rafale | - | 39 km/h | 9.3 km/h |
Pression | 1018.1 hPa | 1022.6 hPa | 1020.4 hPa |
Précipitations | - | 0 mm | - |
Actuellement
T°ext 9.6°C
H% ext 83 %
Vent 2 km/h / Maxi 5 km/h SO
Pression 1024.4 hPa
Donnée détaillées (10 min)
Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | 13.0 ° | 22.8 ° | 8.6 ° | 75 % | 2 | 6 | O | 0.0 | 0.0 | 1020.3 |
23:40 | 13.2 ° | 22.8 ° | 8.6 ° | 73 % | 2 | 12 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1020.3 |
23:30 | 13.3 ° | 22.7 ° | 8.4 ° | 72 % | 4 | 15 | O | 0.0 | 0.0 | 1020.3 |
23:20 | 13.5 ° | 22.7 ° | 8.2 ° | 70 % | 4 | 12 | O | 0.0 | 0.0 | 1020.2 |
23:10 | 13.6 ° | 22.7 ° | 8.0 ° | 69 % | 6 | 18 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1020.2 |
23:00 | 13.7 ° | 22.6 ° | 7.7 ° | 67 % | 3 | 9 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1020.1 |
22:50 | 13.8 ° | 22.2 ° | 7.4 ° | 65 % | 7 | 18 | NO | 0.0 | 0.0 | 1020.1 |
22:40 | 13.9 ° | 22.2 ° | 7.3 ° | 64 % | 5 | 18 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1020.1 |
22:30 | 14.0 ° | 22.2 ° | 7.2 ° | 63 % | 7 | 18 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1020.2 |
22:20 | 14.2 ° | 22.2 ° | 7.1 ° | 62 % | 6 | 18 | NO | 0.0 | 0.0 | 1020.2 |
22:10 | 14.4 ° | 22.3 ° | 6.8 ° | 60 % | 8 | 18 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1020.0 |
22:00 | 14.7 ° | 22.4 ° | 6.6 ° | 58 % | 8 | 18 | NO | 0.0 | 0.0 | 1020.0 |
21:50 | 15.0 ° | 22.5 ° | 6.3 ° | 56 % | 8 | 21 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1020.0 |
21:40 | 15.2 ° | 22.6 ° | 6.1 ° | 55 % | 6 | 15 | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.8 |
21:30 | 15.4 ° | 22.7 ° | 5.9 ° | 53 % | 4 | 12 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1019.7 |
21:20 | 15.6 ° | 23.0 ° | 5.6 ° | 51 % | 7 | 18 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1019.6 |
21:10 | 15.8 ° | 23.0 ° | 5.6 ° | 51 % | 7 | 18 | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.5 |
21:00 | 16.1 ° | 22.9 ° | 5.4 ° | 49 % | 7 | 18 | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
20:50 | 16.4 ° | 23.0 ° | 5.4 ° | 48 % | 8 | 24 | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
20:40 | 16.8 ° | 22.9 ° | 5.4 ° | 47 % | 8 | 21 | O | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
20:30 | 17.0 ° | 22.9 ° | 5.3 ° | 46 % | 7 | 24 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
20:20 | 17.3 ° | 22.9 ° | 5.5 ° | 46 % | 9 | 21 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
20:10 | 17.7 ° | 23.0 ° | 5.3 ° | 44 % | 11 | 27 | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
20:00 | 18.2 ° | 22.9 ° | 5.5 ° | 43 % | 8 | 24 | O | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
19:50 | 18.5 ° | 23.0 ° | 5.3 ° | 42 % | 12 | 27 | O | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
19:40 | 18.7 ° | 23.0 ° | 5.4 ° | 41 % | 13 | 27 | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
19:30 | 19.0 ° | 23.0 ° | 5.2 ° | 40 % | 13 | 30 | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
19:20 | 19.8 ° | 23.2 ° | 5.1 ° | 38 % | 11 | 30 | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
19:10 | 20.4 ° | 23.3 ° | 4.3 ° | 35 % | 8 | 36 | O | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
19:00 | 20.5 ° | 23.2 ° | 5.1 ° | 37 % | 12 | 39 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
18:50 | 21.0 ° | 23.2 ° | 6.6 ° | 39 % | 9 | 24 | O | 0.0 | 0.0 | 1018.9 |
18:40 | 21.0 ° | 23.2 ° | 6.9 ° | 40 % | 12 | 24 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
18:30 | 21.3 ° | 23.2 ° | 6.9 ° | 39 % | 14 | 27 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1018.7 |
18:20 | 21.3 ° | 23.2 ° | 7.1 ° | 40 % | 15 | 33 | NO | 0.0 | 0.0 | 1018.6 |
18:10 | 21.9 ° | 23.1 ° | 7.7 ° | 40 % | 16 | 36 | NO | 0.0 | 0.0 | 1018.5 |
18:00 | 22.8 ° | 23.1 ° | 7.9 ° | 38 % | 14 | 30 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1018.4 |
17:50 | 23.4 ° | 23.1 ° | 7.4 ° | 36 % | 10 | 24 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
17:40 | 23.7 ° | 22.8 ° | 7.5 ° | 35 % | 8 | 24 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
17:30 | 24.2 ° | 22.7 ° | 7.3 ° | 34 % | 5 | 18 | SO | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
17:20 | 24.7 ° | 22.6 ° | 7.4 ° | 33 % | 8 | 24 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
17:10 | 25.9 ° | 22.4 ° | 7.5 ° | 31 % | 2 | 18 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
17:00 | 25.9 ° | 22.3 ° | 7.5 ° | 31 % | 2 | 9 | S | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
16:50 | 25.4 ° | 22.4 ° | 7.8 ° | 33 % | 2 | 12 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
16:40 | 26.0 ° | 22.3 ° | 7.7 ° | 31 % | 3 | 15 | S | 0.0 | 0.0 | 1018.4 |
16:30 | 26.0 ° | 22.3 ° | 7.9 ° | 32 % | 3 | 15 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.4 |
16:20 | 25.9 ° | 22.3 ° | 8.0 ° | 32 % | 2 | 12 | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.5 |
16:10 | 26.2 ° | 22.3 ° | 8.4 ° | 32 % | 4 | 15 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.5 |
16:00 | 26.2 ° | 22.3 ° | 8.5 ° | 33 % | 3 | 18 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.7 |
15:50 | 25.8 ° | 22.3 ° | 8.1 ° | 32 % | 2 | 9 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
15:40 | 26.2 ° | 22.2 ° | 8.1 ° | 32 % | 2 | 9 | S | 0.0 | 0.0 | 1018.9 |
15:30 | 26.1 ° | 22.2 ° | 8.1 ° | 32 % | 1 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
15:20 | 25.8 ° | 22.2 ° | 7.6 ° | 32 % | 1 | 12 | S | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
15:10 | 25.6 ° | 22.1 ° | 7.7 ° | 32 % | 1 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
15:00 | 25.3 ° | 22.1 ° | 7.2 ° | 32 % | 1 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
14:50 | 25.0 ° | 22.1 ° | 7.4 ° | 33 % | 3 | 15 | SE | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
14:40 | 24.6 ° | 22.1 ° | 7.2 ° | 33 % | 3 | 12 | SE | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
14:30 | 24.6 ° | 22.0 ° | 7.3 ° | 33 % | 3 | 12 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1019.4 |
14:20 | 24.5 ° | 22.0 ° | 7.3 ° | 33 % | 3 | 15 | SE | 0.0 | 0.0 | 1019.4 |
14:10 | 24.4 ° | 22.0 ° | 7.2 ° | 33 % | 2 | 9 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1019.4 |
14:00 | 24.3 ° | 22.0 ° | 6.6 ° | 32 % | 2 | 9 | S | 0.0 | 0.0 | 1019.5 |
13:50 | 24.2 ° | 21.9 ° | 6.0 ° | 31 % | 2 | 12 | S | 0.0 | 0.0 | 1019.5 |
13:40 | 23.8 ° | 21.9 ° | 6.0 ° | 32 % | 2 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1019.6 |
13:30 | 22.7 ° | 21.9 ° | 5.2 ° | 32 % | 3 | 12 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1019.7 |
13:20 | 23.0 ° | 21.8 ° | 5.9 ° | 33 % | 2 | 9 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1019.8 |
13:10 | 21.9 ° | 21.8 ° | 5.6 ° | 35 % | 2 | 9 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1019.9 |
13:00 | 22.1 ° | 21.8 ° | 5.5 ° | 34 % | 3 | 9 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1020.0 |
12:50 | 22.8 ° | 21.8 ° | 6.4 ° | 35 % | 3 | 12 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1020.1 |
12:40 | 22.3 ° | 21.8 ° | 7.0 ° | 37 % | 2 | 9 | SE | 0.0 | 0.0 | 1020.2 |
12:30 | 21.9 ° | 21.8 ° | 6.1 ° | 36 % | 3 | 9 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1020.4 |
12:20 | 20.6 ° | 21.8 ° | 5.5 ° | 37 % | 2 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.5 |
12:10 | 21.0 ° | 21.8 ° | 6.8 ° | 40 % | 3 | 12 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1020.5 |
12:00 | 20.8 ° | 21.8 ° | 8.4 ° | 45 % | 1 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.6 |
11:50 | 20.1 ° | 21.8 ° | 8.1 ° | 46 % | 2 | 12 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1020.6 |
11:40 | 19.0 ° | 21.8 ° | 7.6 ° | 48 % | 2 | 9 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1020.6 |
11:30 | 19.7 ° | 21.8 ° | 8.3 ° | 48 % | 2 | 9 | S | 0.0 | 0.0 | 1020.8 |
11:20 | 19.4 ° | 21.8 ° | 8.4 ° | 49 % | 1 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1020.9 |
11:10 | 18.2 ° | 21.8 ° | 8.4 ° | 53 % | 1 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1020.8 |
11:00 | 17.5 ° | 21.8 ° | 8.4 ° | 55 % | 1 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1020.8 |
10:50 | 17.6 ° | 21.8 ° | 8.1 ° | 54 % | 1 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1020.9 |
10:40 | 16.7 ° | 21.8 ° | 8.2 ° | 57 % | 0 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1020.9 |
10:30 | 15.8 ° | 21.8 ° | 7.5 ° | 58 % | 3 | 12 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1021.0 |
10:20 | 15.3 ° | 21.8 ° | 7.6 ° | 60 % | 2 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1021.0 |
10:10 | 14.6 ° | 21.9 ° | 7.8 ° | 64 % | 2 | 6 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1021.0 |
10:00 | 14.4 ° | 21.8 ° | 8.1 ° | 66 % | 1 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1021.0 |
09:50 | 13.6 ° | 21.8 ° | 7.8 ° | 68 % | 1 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1021.0 |
09:40 | 13.4 ° | 21.8 ° | 7.6 ° | 68 % | 2 | 6 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1021.1 |
09:30 | 14.6 ° | 21.8 ° | 7.8 ° | 64 % | 2 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1021.1 |
09:20 | 14.2 ° | 21.9 ° | 7.6 ° | 65 % | 0 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1021.2 |
09:10 | 13.3 ° | 21.9 ° | 7.9 ° | 70 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1021.1 |
09:00 | 11.3 ° | 21.9 ° | 7.6 ° | 78 % | 0 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1021.2 |
08:50 | 10.3 ° | 21.9 ° | 7.0 ° | 80 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1021.2 |
08:40 | 9.7 ° | 21.9 ° | 6.8 ° | 82 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1021.2 |
08:30 | 9.4 ° | 21.9 ° | 6.6 ° | 83 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1021.2 |
08:20 | 8.9 ° | 21.9 ° | 6.4 ° | 84 % | 0 | - | NNO | 0.0 | 0.0 | 1021.2 |
08:10 | 8.6 ° | 22.0 ° | 6.1 ° | 84 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1021.2 |
08:00 | 8.5 ° | 22.0 ° | 5.9 ° | 84 % | 0 | - | NNO | 0.0 | 0.0 | 1021.2 |
07:50 | 8.5 ° | 22.0 ° | 5.9 ° | 84 % | 0 | - | NNO | 0.0 | 0.0 | 1021.1 |
07:40 | 8.6 ° | 22.0 ° | 6.1 ° | 84 % | 0 | - | NNO | 0.0 | 0.0 | 1021.3 |
07:30 | 8.6 ° | 22.1 ° | 6.1 ° | 84 % | 0 | - | NNO | 0.0 | 0.0 | 1021.3 |
07:20 | 8.7 ° | 22.0 ° | 6.1 ° | 84 % | 0 | - | NNO | 0.0 | 0.0 | 1021.2 |
07:10 | 8.7 ° | 22.0 ° | 6.1 ° | 84 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1021.2 |
07:00 | 8.7 ° | 22.0 ° | 6.2 ° | 84 % | 0 | - | E | 0.0 | 0.0 | 1021.1 |
06:50 | 8.9 ° | 22.1 ° | 6.4 ° | 84 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1021.1 |
06:40 | 9.1 ° | 22.1 ° | 6.6 ° | 84 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1021.0 |
06:30 | 9.2 ° | 22.1 ° | 6.6 ° | 84 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1021.1 |
06:20 | 9.5 ° | 22.2 ° | 6.9 ° | 84 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1021.0 |
06:10 | 9.7 ° | 22.2 ° | 7.1 ° | 84 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1021.1 |
06:00 | 9.8 ° | 22.2 ° | 7.2 ° | 84 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1021.1 |
05:50 | 9.8 ° | 22.2 ° | 7.2 ° | 84 % | 0 | 3 | NO | 0.0 | 0.0 | 1021.2 |
05:40 | 9.9 ° | 22.2 ° | 7.3 ° | 84 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1021.1 |
05:30 | 9.9 ° | 22.3 ° | 7.2 ° | 83 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1021.2 |
05:20 | 10.0 ° | 22.2 ° | 7.3 ° | 83 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1021.1 |
05:10 | 10.0 ° | 22.3 ° | 7.3 ° | 83 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1021.3 |
05:00 | 10.2 ° | 22.3 ° | 7.4 ° | 83 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1021.3 |
04:50 | 10.6 ° | 22.3 ° | 7.8 ° | 83 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1021.2 |
04:40 | 10.7 ° | 22.3 ° | 7.9 ° | 83 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1021.2 |
04:30 | 10.8 ° | 22.4 ° | 7.8 ° | 82 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1021.3 |
04:20 | 11.1 ° | 22.4 ° | 8.1 ° | 81 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1021.3 |
04:10 | 11.3 ° | 22.3 ° | 8.2 ° | 81 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1021.3 |
04:00 | 11.5 ° | 22.4 ° | 8.3 ° | 81 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1021.4 |
03:50 | 11.6 ° | 22.4 ° | 8.3 ° | 80 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1021.4 |
03:40 | 11.7 ° | 22.4 ° | 8.4 ° | 80 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1021.4 |
03:30 | 12.0 ° | 22.4 ° | 8.6 ° | 80 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1021.5 |
03:20 | 11.8 ° | 22.4 ° | 8.4 ° | 79 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1021.6 |
03:10 | 12.1 ° | 22.5 ° | 8.6 ° | 79 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1021.8 |
03:00 | 12.4 ° | 22.5 ° | 8.9 ° | 79 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1021.8 |
02:50 | 12.6 ° | 22.5 ° | 9.0 ° | 79 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1021.9 |
02:40 | 12.5 ° | 22.5 ° | 8.8 ° | 78 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1021.9 |
02:30 | 12.6 ° | 22.5 ° | 8.6 ° | 77 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1021.9 |
02:20 | 12.9 ° | 22.5 ° | 8.6 ° | 75 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1022.0 |
02:10 | 13.0 ° | 22.5 ° | 8.9 ° | 76 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1022.3 |
02:00 | 13.2 ° | 22.5 ° | 9.3 ° | 77 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1022.3 |
01:50 | 13.4 ° | 22.5 ° | 9.1 ° | 75 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1022.4 |
01:40 | 13.6 ° | 22.5 ° | 9.1 ° | 74 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1022.4 |
01:30 | 13.7 ° | 22.6 ° | 9.0 ° | 73 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1022.5 |
01:20 | 13.9 ° | 22.6 ° | 9.1 ° | 73 % | 1 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1022.5 |
01:10 | 14.1 ° | 22.6 ° | 9.1 ° | 72 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1022.5 |
01:00 | 14.3 ° | 22.6 ° | 9.0 ° | 70 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1022.5 |
00:50 | 14.7 ° | 22.6 ° | 9.1 ° | 69 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
00:40 | 14.9 ° | 22.7 ° | 9.2 ° | 69 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1022.5 |
00:30 | 15.1 ° | 22.7 ° | 9.1 ° | 68 % | 1 | 3 | O | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
00:20 | 15.3 ° | 22.7 ° | 9.2 ° | 67 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
00:10 | 15.5 ° | 22.7 ° | 9.2 ° | 66 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
Donnée détaillées horaires
Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 13.0 ° | 13.7 ° | 22.7 ° | 7.7 ° | 67 % | 6 | 18 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1020.1 | |
22:00 | 13.8 ° | 14.7 ° | 22.3 ° | 6.6 ° | 58 % | 8 | 18 | NO | 0.0 | 0.0 | 1020.0 | |
21:00 | 15.0 ° | 16.1 ° | 22.8 ° | 5.4 ° | 49 % | 8 | 21 | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.3 | |
20:00 | 16.4 ° | 18.2 ° | 22.9 ° | 5.5 ° | 43 % | 11 | 27 | O | 0.0 | 0.0 | 1019.2 | |
19:00 | 18.5 ° | 20.5 ° | 23.1 ° | 5.1 ° | 37 % | 13 | 39 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1019.0 | |
18:00 | 21.0 ° | 22.8 ° | 23.2 ° | 7.9 ° | 38 % | 16 | 36 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1018.4 | |
17:00 | 23.4 ° | 25.9 ° | 22.7 ° | 7.5 ° | 31 % | 10 | 24 | S | 0.0 | 0.0 | 1018.2 | |
16:00 | 25.4 ° | 26.2 ° | 22.3 ° | 8.5 ° | 33 % | 4 | 18 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.7 | |
15:00 | 25.3 ° | 26.2 ° | 22.2 ° | 7.2 ° | 32 % | 2 | 12 | SE | 0.0 | 0.0 | 1019.3 | |
14:00 | 24.3 ° | 25.0 ° | 22.0 ° | 6.6 ° | 32 % | 3 | 15 | S | 0.0 | 0.0 | 1019.5 | |
13:00 | 21.9 ° | 24.2 ° | 21.9 ° | 5.5 ° | 34 % | 3 | 12 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1020.0 | |
12:00 | 20.6 ° | 22.8 ° | 21.8 ° | 8.4 ° | 45 % | 3 | 12 | SO | 0.0 | 0.0 | 1020.6 | |
11:00 | 17.5 ° | 20.1 ° | 21.8 ° | 8.4 ° | 55 % | 2 | 12 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1020.8 | |
10:00 | 14.4 ° | 17.6 ° | 21.8 ° | 8.1 ° | 66 % | 3 | 12 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1021.0 | |
09:00 | 11.3 ° | 14.6 ° | 21.9 ° | 7.6 ° | 78 % | 2 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1021.2 | |
08:00 | 8.5 ° | 10.3 ° | 21.9 ° | 5.9 ° | 84 % | 0 | - | NNO | 0.0 | 0.0 | 1021.2 | |
07:00 | 8.5 ° | 8.7 ° | 22.0 ° | 6.2 ° | 84 % | 0 | - | E | 0.0 | 0.0 | 1021.1 | |
06:00 | 8.9 ° | 9.8 ° | 22.2 ° | 7.2 ° | 84 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1021.1 | |
05:00 | 9.8 ° | 10.2 ° | 22.3 ° | 7.4 ° | 83 % | 0 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1021.3 | |
04:00 | 10.6 ° | 11.5 ° | 22.4 ° | 8.3 ° | 81 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1021.4 | |
03:00 | 11.6 ° | 12.4 ° | 22.4 ° | 8.9 ° | 79 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1021.8 | |
02:00 | 12.5 ° | 13.2 ° | 22.5 ° | 9.3 ° | 77 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1022.3 | |
01:00 | 13.4 ° | 14.3 ° | 22.6 ° | 9.0 ° | 70 % | 1 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1022.5 | |
00:00 | 14.7 ° | 15.8 ° | 22.7 ° | 9.2 ° | 65 % | 1 | 3 | O | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
Données mensuelles (Avril 2022)
Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V01 | 1.7° | 11.7° | 5.8° | 20° | -7.2 °C | 23 km/h | 54 km/h | 0.3 mm |
S02 | 1.8° | 12.3° | 6.7° | 18.2° | -6.3 °C | 11 km/h | 36 km/h | 0.0 mm |
D03 | -0.9° | 10.5° | 4.8° | 18.3° | -8.2 °C | 6 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
L04 | -1.2° | 15.6° | 7.3° | 20.5° | -5.7 °C | 5 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
M05 | 1.2° | 15.5° | 8.2° | 20.9° | -4.8 °C | 9 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
M06 | 9.8° | 14.5° | 11.6° | 21.6° | -1.5 °C | 19 km/h | 39 km/h | 0.0 mm |
J07 | 11.0° | 14.0° | 12.4° | 21.2° | -0.6 °C | 25 km/h | 51 km/h | 15.5 mm |
V08 | 9.4° | 18.3° | 13.4° | 22.2° | +0.4 °C | 46 km/h | 81 km/h | 3.0 mm |
S09 | 5.9° | 17.2° | 10.7° | 22.1° | -2.3 °C | 7 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
D10 | 2.6° | 20.7° | 11.9° | 22° | -1.1 °C | 22 km/h | 39 km/h | 0.0 mm |
L11 | 11.6° | 23.8° | 16.7° | 21.7° | +3.7 °C | 21 km/h | 60 km/h | 0.0 mm |
M12 | 13.2° | 19.7° | 15.2° | 21.8° | +2.2 °C | 16 km/h | 45 km/h | 0.0 mm |
M13 | 11.2° | 19.0° | 14.7° | 21.8° | +1.7 °C | 9 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
J14 | 11.7° | 26.6° | 18° | 21.5° | +5 °C | 4 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
V15 | 10.2° | 28.3° | 18.7° | 21.9° | +5.7 °C | 4 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
S16 | 10.2° | 26.4° | 18.5° | 22.2° | +5.5 °C | 5 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
D17 | 8.5° | 26.2° | 16.5° | 22.3° | +3.5 °C | 16 km/h | 39 km/h | 0.0 mm |
L18 | 11.2° | 21.1° | 14.6° | 22.8° | +1.6 °C | 11 km/h | 33 km/h | 0.0 mm |
M19 | 9.0° | 15.6° | 11.1° | 22.5° | -1.9 °C | 10 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
M20 | 8.8° | 13.0° | 10.3° | 21.9° | -2.7 °C | 5 km/h | 27 km/h | 1.0 mm |
J21 | 8.8° | 19.8° | 12.8° | 21.6° | -0.2 °C | 15 km/h | 30 km/h | 1.0 mm |
V22 | 10.3° | 23.2° | 14.9° | 21.2° | +1.9 °C | 10 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
S23 | 11.4° | 14.1° | 12.4° | 21.3° | -0.6 °C | 19 km/h | 45 km/h | 0.0 mm |
D24 | 11.4° | 17.4° | 13.8° | 21.5° | +0.8 °C | 21 km/h | 51 km/h | 0.0 mm |
L25 | 9.3° | 22.3° | 14.2° | 21.6° | +1.2 °C | 9 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
M26 | 7.9° | 25.9° | 16.7° | 21.4° | +3.7 °C | 6 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
M27 | 11.5° | 23.1° | 16.2° | 21.8° | +3.2 °C | 12 km/h | 33 km/h | 0.0 mm |
J28 | 12.9° | 22.0° | 16.1° | 21.6° | +3.1 °C | 12 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
V29 | 12.3° | 29.2° | 16.5° | 22.5° | +3.5 °C | 11 km/h | 27 km/h | 0.3 mm |
S30 | 11.9° | 25.5° | 17.1° | 22.7° | +4.1 °C | 13 km/h | 30 km/h | 0.5 mm |
Moy Tmin 8.5°C - Moy Tmax 19.8°C
Tmin -1.2°C - Tmax 29.2°C
Température moyenne mensuelle : 14.1 °C (ecart saisonnier +1.1°)
Rafale Maxi : 80.6 km/h
Moyenne vent : 13.24 km/h
Total précipitations : 21.6 mm (-54 mm)