Observations de Bordeaux le Mardi 15 Mars 2022

 MinMax / TotalMoy
13.5°c20.2°c16.1°c (ecart +5.4°)
Vent moyen-22 km/h11.4 km/h
Vent rafale-51 km/h26.8 km/h
Pression1017.5 hPa1019.6 hPa1018.4 hPa
Précipitations-0 mm-

Actuellement

ext 14.5°C
H% ext 80 %
Vent 18 km/h / Maxi 32 km/h SSE
Pression 1015.8 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:5013.7 °21.6 °10.6 °82 %1227ESE0.00.01018.6
23:4013.7 °21.7 °10.7 °82 %621S0.00.01018.5
23:3013.8 °21.4 °10.6 °81 %821SE0.00.01018.7
23:2013.9 °21.5 °10.7 °81 %824SE0.00.01018.6
23:1014.0 °21.6 °10.7 °81 %1024ESE0.00.01018.6
23:0014.1 °21.7 °10.7 °80 %921SSE0.00.01018.7
22:5014.2 °21.5 °10.8 °80 %1330SE0.00.01018.8
22:4014.2 °21.5 °10.8 °80 %1224SE0.00.01018.7
22:3014.3 °21.7 °10.8 °80 %1130SE0.00.01018.7
22:2014.3 °21.8 °10.8 °80 %718ESE0.00.01018.6
22:1014.5 °21.6 °10.9 °79 %815ESE0.00.01018.6
22:0014.6 °21.7 °10.8 °78 %1424SE0.00.01018.5
21:5014.6 °21.8 °10.9 °78 %927SE0.00.01018.5
21:4014.8 °21.9 °11.0 °78 %1027SSE0.00.01018.6
21:3014.9 °21.6 °11.1 °78 %1539SSE0.00.01018.7
21:2014.9 °21.7 °11.2 °78 %1336SSE0.00.01018.5
21:1015.0 °21.8 °11.3 °78 %36SE0.00.01018.4
21:0015.3 °21.9 °11.3 °77 %815SSE0.00.01018.7
20:5015.4 °21.7 °11.4 °77 %921SSE0.00.01018.7
20:4015.5 °21.7 °11.5 °77 %612SE0.00.01018.4
20:3015.8 °21.8 °11.6 °76 %415SE0.00.01018.5
20:2016.0 °21.8 °11.6 °75 %715SE0.00.01018.3
20:1016.2 °21.6 °11.7 °74 %1021SSE0.00.01018.2
20:0016.4 °21.6 °11.7 °74 %1124SE0.00.01018.2
19:5016.6 °21.7 °11.8 °73 %1433SSE0.00.01018.1
19:4016.7 °21.7 °11.6 °72 %1645SSE0.00.01018.1
19:3016.9 °21.5 °11.8 °72 %1727SSE0.00.01017.9
19:2017.2 °21.4 °11.9 °71 %1427SE0.00.01018.0
19:1017.4 °21.5 °11.9 °70 %1033SE0.00.01017.9
19:0017.6 °21.4 °12.0 °69 %1633SE0.00.01017.8
18:5017.7 °21.2 °12.1 °69 %1424SE0.00.01017.8
18:4017.9 °21.2 °12.4 °70 %918SE0.00.01017.8
18:3018.1 °21.2 °12.2 °68 %818SSE0.00.01017.7
18:2018.3 °21.3 °12.1 °67 %1430SSE0.00.01017.8
18:1018.4 °21.1 °12.2 °67 %1021SE0.00.01017.7
18:0018.6 °21.2 °12.0 °66 %727S0.00.01017.8
17:5018.7 °21.3 °12.0 °65 %1436SE0.00.01017.8
17:4019.0 °21.3 °12.2 °65 %1533SE0.00.01017.9
17:3019.2 °21.3 °12.4 °65 %1633SSE0.00.01018.0
17:2019.3 °21.3 °12.4 °64 %1124SE0.00.01018.0
17:1019.4 °21.4 °12.4 °64 %1527SE0.00.01018.1
17:0019.3 °21.3 °12.3 °64 %1730SE0.00.01018.0
16:5019.2 °21.2 °12.2 °64 %2136SSE0.00.01017.9
16:4019.4 °21.2 °12.3 °63 %1533ESE0.00.01017.8
16:3019.5 °21.3 °12.3 °63 %1445ESE0.00.01018.0
16:2019.6 °21.1 °12.4 °63 %2236SE0.00.01017.9
16:1019.6 °21.1 °12.6 °64 %1333SSE0.00.01018.0
16:0019.9 °21.1 °12.8 °63 %1327ESE0.00.01018.1
15:5020.1 °21.1 °12.9 °63 %827SSE0.00.01018.2
15:4019.9 °20.9 °12.8 °63 %1233S0.00.01018.3
15:3020.2 °20.9 °12.9 °62 %1027SE0.00.01018.4
15:2020.1 °20.9 °12.7 °62 %1121SE0.00.01018.3
15:1020.1 °20.9 °12.5 °62 %1536SSE0.00.01018.4
15:0020.2 °20.7 °12.6 °62 %718SE0.00.01018.5
14:5020.1 °20.7 °12.4 °61 %1327SE0.00.01018.6
14:4020.0 °20.7 °12.5 °62 %1230SE0.00.01018.7
14:3019.9 °20.7 °12.6 °63 %1021SE0.00.01018.7
14:2020.1 °20.4 °12.7 °63 %1224SE0.00.01018.7
14:1019.8 °20.5 °12.5 °63 %1027SSE0.00.01018.8
14:0019.8 °20.5 °12.5 °63 %1024ESE0.00.01018.8
13:5019.6 °20.5 °12.5 °63 %1018ESE0.00.01018.9
13:4019.5 °20.2 °12.4 °64 %824S0.00.01019.0
13:3019.1 °20.2 °12.3 °65 %1330ESE0.00.01019.1
13:2019.2 °20.2 °12.4 °65 %1133ESE0.00.01019.1
13:1018.9 °20.2 °12.2 °65 %1236SSE0.00.01019.1
13:0018.8 °20.1 °12.2 °65 %1127SSE0.00.01019.2
12:5018.5 °20.0 °12.1 °66 %1230SE0.00.01019.3
12:4018.3 °20.0 °12.0 °67 %1018SSE0.00.01019.4
12:3018.2 °20.1 °11.9 °67 %1027SE0.00.01019.5
12:2018.1 °20.2 °12.0 °68 %618S0.00.01019.5
12:1017.8 °19.9 °11.9 °68 %1233SSE0.00.01019.5
12:0017.7 °19.9 °11.9 °69 %1124SSE0.00.01019.5
11:5017.4 °19.9 °11.9 °70 %1018SSE0.00.01019.4
11:4017.1 °20.0 °11.7 °70 %712SSE0.00.01019.2
11:3016.6 °20.0 °11.5 °72 %1224SE0.00.01019.3
11:2016.5 °19.8 °11.4 °72 %1224ESE0.00.01019.2
11:1016.3 °19.8 °11.3 °72 %1530SE0.00.01019.4
11:0016.2 °19.9 °11.3 °73 %1018SE0.00.01019.6
10:5015.9 °20.0 °11.2 °73 %1542SE0.00.01019.4
10:4015.8 °20.0 °11.2 °74 %1730SE0.00.01019.3
10:3015.7 °19.8 °11.1 °74 %1133SE0.00.01019.2
10:2015.5 °19.8 °11.0 °75 %924SSE0.00.01019.1
10:1015.3 °19.9 °10.9 °75 %1433SE0.00.01019.0
10:0015.2 °19.9 °11.0 °76 %1330SE0.00.01019.0
09:5015.0 °20.0 °10.8 °76 %1233S0.00.01018.8
09:4014.9 °19.8 °10.7 °76 %1139SSE0.00.01018.7
09:3014.8 °19.8 °10.7 °76 %1430SE0.00.01018.7
09:2014.7 °19.9 °10.7 °77 %1430SE0.00.01018.7
09:1014.6 °19.9 °10.6 °77 %821SE0.00.01018.5
09:0014.6 °20.0 °10.6 °77 %1427SSE0.00.01018.3
08:5014.5 °19.7 °10.5 °77 %1727SE0.00.01018.3
08:4014.4 °19.7 °10.6 °78 %1024SE0.00.01018.1
08:3014.4 °19.8 °10.5 °78 %1330SE0.00.01018.1
08:2014.4 °19.8 °10.6 °78 %2042SE0.00.01018.0
08:1014.3 °20.0 °10.5 °78 %1651ESE0.00.01018.0
08:0014.3 °19.8 °10.5 °78 %1430SE0.00.01018.0
07:5014.3 °19.8 °10.5 °78 %1530SSE0.00.01017.9
07:4014.3 °19.8 °10.5 °78 %1842SE0.00.01017.9
07:3014.2 °19.9 °10.4 °78 %1424ESE0.00.01018.2
07:2014.2 °20.0 °10.4 °78 %1027SE0.00.01018.2
07:1014.2 °19.9 °10.4 °78 %1327SE0.00.01018.2
07:0014.3 °19.8 °10.4 °78 %1021SE0.00.01018.3
06:5014.3 °19.8 °10.4 °78 %915S0.00.01018.1
06:4014.3 °19.9 °10.4 °77 %1124SE0.00.01018.1
06:3014.3 °20.0 °10.4 °77 %618SSE0.00.01018.1
06:2014.3 °19.9 °10.3 °77 %1021SE0.00.01017.9
06:1014.3 °19.8 °10.4 °78 %512SE0.00.01018.0
06:0014.3 °19.9 °10.4 °77 %36SSE0.00.01018.1
05:5014.4 °20.0 °10.4 °77 %824S0.00.01018.0
05:4014.5 °20.0 °10.4 °77 %624SE0.00.01017.6
05:3014.4 °20.0 °10.3 °76 %1121ESE0.00.01017.5
05:2014.6 °19.9 °10.3 °76 %1227SE0.00.01017.6
05:1014.5 °20.0 °10.3 °76 %1124SE0.00.01017.7
05:0014.6 °20.0 °10.4 °76 %721ESE0.00.01017.6
04:5014.6 °20.1 °10.3 °75 %1430SE0.00.01017.8
04:4014.6 °20.1 °10.3 °75 %1330SE0.00.01017.8
04:3014.7 °19.9 °10.3 °75 %1630SE0.00.01017.9
04:2014.6 °20.0 °10.3 °75 %1224ESE0.00.01017.9
04:1014.7 °20.1 °10.3 °75 %718SE0.00.01017.9
04:0014.7 °20.1 °10.3 °75 %1436SE0.00.01017.8
03:5014.7 °20.2 °10.3 °75 %924SE0.00.01017.8
03:4014.5 °20.0 °10.2 °76 %824SSE0.00.01018.5
03:3014.6 °20.1 °10.3 °75 %415S0.00.01018.0
03:2014.7 °20.2 °10.3 °75 %1530SE0.00.01018.0
03:1014.7 °20.3 °10.2 °75 %1642SE0.00.01017.9
03:0014.6 °20.2 °10.2 °75 %1227SSE0.00.01018.3
02:5014.6 °20.1 °10.2 °75 %1336SSE0.00.01018.0
02:4014.5 °20.2 °10.2 °75 %1636SE0.00.01018.2
02:3014.5 °20.2 °10.2 °75 %1139SE0.00.01018.6
02:2014.4 °20.4 °10.1 °76 %921S0.00.01018.8
02:1014.4 °20.4 °10.1 °76 %1030S0.00.01018.0
02:0014.3 °20.3 °10.1 °76 %1436SE0.00.01018.0
01:5014.3 °20.3 °10.0 °76 %1833SE0.00.01018.1
01:4014.2 °20.4 °10.0 °76 %1645SE0.00.01018.0
01:3014.2 °20.5 °10.0 °76 %1733SSE0.00.01018.5
01:2014.1 °20.4 °9.9 °76 %1442E0.00.01018.5
01:1014.0 °20.3 °9.8 °76 %1430ESE0.00.01019.0
01:0013.8 °20.4 °9.8 °77 %415SE0.00.01019.0
00:5013.7 °20.5 °9.7 °77 %818S0.00.01019.1
00:4013.8 °20.5 °9.7 °77 %821SE0.00.01019.4
00:3013.7 °20.5 °9.7 °77 %818SE0.00.01019.5
00:2013.6 °20.5 °9.6 °77 %624ESE0.00.01019.3
00:1013.5 °20.5 °9.6 °78 %718SSE0.00.01019.3

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:0013.7 °14.1 °21.6 °10.7 °80 %1227SSE0.00.01018.7
22:0014.2 °14.6 °21.6 °10.8 °78 %1430SE0.00.01018.5
21:0014.6 °15.3 °21.8 °11.3 °77 %1539SSE0.00.01018.7
20:0015.4 °16.4 °21.7 °11.7 °74 %1124SE0.00.01018.2
19:0016.6 °17.6 °21.5 °12.0 °69 %1745SE0.00.01017.8
18:0017.7 °18.6 °21.2 °12.0 °66 %1430S0.00.01017.8
17:0018.7 °19.4 °21.3 °12.3 °64 %1736SE0.00.01018.0
16:0019.2 °19.9 °21.2 °12.8 °63 %2245ESE0.00.01018.1
15:0019.9 °20.2 °20.9 °12.6 °62 %1536SE0.00.01018.5
14:0019.8 °20.1 °20.6 °12.5 °63 %1330ESE0.00.01018.8
13:0018.8 °19.6 °20.2 °12.2 °65 %1336SSE0.00.01019.2
12:0017.7 °18.5 °20.0 °11.9 °69 %1233SSE0.00.01019.5
11:0016.2 °17.4 °19.9 °11.3 °73 %1530SE0.00.01019.6
10:0015.2 °15.9 °19.9 °11.0 °76 %1742SE0.00.01019.0
09:0014.6 °15.0 °19.9 °10.6 °77 %1439SSE0.00.01018.3
08:0014.3 °14.5 °19.8 °10.5 °78 %2051SE0.00.01018.0
07:0014.2 °14.3 °19.9 °10.4 °78 %1842SE0.00.01018.3
06:0014.3 °14.3 °19.9 °10.4 °77 %1124SSE0.00.01018.1
05:0014.4 °14.6 °20.0 °10.4 °76 %1227ESE0.00.01017.6
04:0014.6 °14.7 °20.1 °10.3 °75 %1636SE0.00.01017.8
03:0014.5 °14.7 °20.2 °10.2 °75 %1642SSE0.00.01018.3
02:0014.3 °14.6 °20.3 °10.1 °76 %1639SE0.00.01018.0
01:0013.8 °14.3 °20.4 °9.8 °77 %1845SE0.00.01019.0
00:0013.3 °13.8 °20.5 °9.6 °78 %824SE0.00.01019.2
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
M014.1°20.8°12.2°21.3°+1.5 °C16 km/h39 km/h0.0 mm
M029.1°12.6°10.7°21°+0 °C17 km/h30 km/h0.5 mm
J037.1°14.1°10.1°20.5°-0.6 °C7 km/h21 km/h0.5 mm
V048.5°12.1°9.8°20.5°-0.9 °C14 km/h30 km/h0.8 mm
S053.9°15.9°9.2°20.3°-1.5 °C9 km/h21 km/h0.0 mm
D063.6°16.5°9.5°18.9°-1.2 °C5 km/h21 km/h0.2 mm
L07-0.9°14.7°6.8°20.9°-3.9 °C11 km/h24 km/h0.0 mm
M087.4°11.8°19.9°-1.7 °C15 km/h36 km/h1.8 mm
M092.0°17.6°10.6°19.7°-0.1 °C19 km/h39 km/h0.3 mm
J1010.4°17.9°12.4°20.3°+1.7 °C14 km/h36 km/h1.5 mm
V119.5°13.2°11.1°20.5°+0.4 °C18 km/h42 km/h10.9 mm
S127.9°15.8°11°20.9°+0.3 °C19 km/h48 km/h1.0 mm
D137.4°14.8°10.4°20.3°-0.3 °C21 km/h42 km/h6.4 mm
L143.9°15.4°10.3°20.1°-0.4 °C23 km/h54 km/h0.0 mm
M1513.5°20.2°16.1°20.6°+5.4 °C22 km/h51 km/h0.0 mm
M1612.8°16.5°14°21.1°+3.3 °C12 km/h27 km/h0.0 mm
J179.3°12.7°11.2°20.7°+0.5 °C7 km/h24 km/h0.0 mm
V186.9°18.7°12°21°+1.3 °C7 km/h24 km/h0.0 mm
S196.5°20.3°13.2°21.4°+2.5 °C22 km/h45 km/h0.0 mm
D209.5°19.3°13.9°21.7°+3.2 °C15 km/h33 km/h0.0 mm
L2110.6°20.9°14.5°22°+3.8 °C19 km/h54 km/h0.0 mm
M226.8°18.8°13.1°21.4°+2.4 °C20 km/h42 km/h0.0 mm
M236.0°19.9°12.7°20.6°+2 °C14 km/h36 km/h0.0 mm
J244.0°21.6°12.1°21°+1.4 °C12 km/h30 km/h0.0 mm
V254.9°19.1°12.1°21°+1.4 °C10 km/h21 km/h0.0 mm
S266.7°23.9°14.7°21.4°+4 °C15 km/h30 km/h0.0 mm
D276.9°23.0°15.1°21.9°+4.4 °C15 km/h36 km/h0.0 mm
L287.0°23.9°14.8°22.1°+4.1 °C7 km/h21 km/h0.0 mm
M2910.5°16.2°13.5°21.8°+2.8 °C9 km/h15 km/h0.0 mm
M309.4°16.3°12.2°21.8°+1.5 °C18 km/h33 km/h0.0 mm
J314.1°15.3°9.8°21.3°-0.9 °C21 km/h42 km/h5.3 mm

Moy Tmin 7.1°C - Moy Tmax 17.4°C

Tmin -0.9°C - Tmax 23.9°C
Température moyenne mensuelle : 12.2 °C (ecart saisonnier +1.5°)

Rafale Maxi : 54.1 km/h
Moyenne vent : 14.55 km/h

Total précipitations : 29.2 mm (-34.1 mm)