Min | Max / Total | Moy | |
---|---|---|---|
T° | -1.6°c | 5.6°c | 0.3°c (ecart -6.8°) |
Vent moyen | - | 5 km/h | 1.2 km/h |
Vent rafale | - | 12 km/h | 3.8 km/h |
Pression | 1032.7 hPa | 1036.3 hPa | 1034.1 hPa |
Précipitations | - | 0 mm | - |
Actuellement
T°ext 16.7°C
H% ext 74 %
Vent 16 km/h / Maxi 35 km/h S
Pression 1015.3 hPa
Donnée détaillées (10 min)
Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | 0.7 ° | 17.3 ° | -0.4 ° | 93 % | 1 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1036.3 |
23:40 | 0.6 ° | 17.4 ° | -0.5 ° | 93 % | 0 | - | NE | 0.0 | 0.0 | 1036.3 |
23:30 | 0.5 ° | 17.1 ° | -0.6 ° | 93 % | 0 | - | E | 0.0 | 0.0 | 1036.3 |
23:20 | 0.5 ° | 17.2 ° | -0.7 ° | 93 % | 0 | - | ENE | 0.0 | 0.0 | 1036.3 |
23:10 | 0.4 ° | 17.2 ° | -0.8 ° | 92 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1036.2 |
23:00 | 0.5 ° | 17.3 ° | -0.7 ° | 92 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1036.2 |
22:50 | 0.5 ° | 17.3 ° | -0.7 ° | 92 % | 0 | - | NE | 0.0 | 0.0 | 1036.0 |
22:40 | 0.6 ° | 17.3 ° | -0.5 ° | 92 % | 0 | - | E | 0.0 | 0.0 | 1035.9 |
22:30 | 0.6 ° | 17.4 ° | -0.5 ° | 93 % | 2 | 3 | E | 0.0 | 0.0 | 1035.9 |
22:20 | 0.5 ° | 17.4 ° | -0.6 ° | 93 % | 1 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1035.9 |
22:10 | 0.4 ° | 17.2 ° | -0.7 ° | 93 % | 0 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1036.0 |
22:00 | 0.3 ° | 17.2 ° | -0.7 ° | 94 % | 0 | 3 | E | 0.0 | 0.0 | 1036.0 |
21:50 | 0.2 ° | 17.3 ° | -0.9 ° | 93 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1035.9 |
21:40 | 0.2 ° | 17.3 ° | -0.9 ° | 93 % | 0 | - | E | 0.0 | 0.0 | 1035.8 |
21:30 | 0.1 ° | 17.3 ° | -1.0 ° | 93 % | 1 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1035.9 |
21:20 | 0.2 ° | 17.4 ° | -0.9 ° | 93 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1035.8 |
21:10 | 0.1 ° | 17.5 ° | -1.1 ° | 93 % | 3 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1035.7 |
21:00 | 0.1 ° | 17.4 ° | -1.0 ° | 93 % | 1 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1035.7 |
20:50 | 0.2 ° | 17.3 ° | -0.9 ° | 93 % | 2 | 12 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1035.8 |
20:40 | 0.2 ° | 17.3 ° | -0.9 ° | 93 % | 3 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1035.5 |
20:30 | 0.1 ° | 17.3 ° | -1.0 ° | 93 % | 3 | 9 | SE | 0.0 | 0.0 | 1035.5 |
20:20 | 0.2 ° | 17.4 ° | -0.9 ° | 93 % | 1 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1035.4 |
20:10 | 0.2 ° | 17.4 ° | -0.9 ° | 93 % | 1 | 3 | E | 0.0 | 0.0 | 1035.3 |
20:00 | 0.4 ° | 17.5 ° | -0.7 ° | 93 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1035.2 |
19:50 | 0.4 ° | 17.6 ° | -0.7 ° | 93 % | 2 | 9 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1035.2 |
19:40 | 0.3 ° | 17.4 ° | -0.8 ° | 93 % | 2 | 9 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1035.2 |
19:30 | 0.5 ° | 17.3 ° | -0.7 ° | 92 % | 2 | 9 | E | 0.0 | 0.0 | 1035.1 |
19:20 | 0.4 ° | 17.4 ° | -0.8 ° | 92 % | 2 | 6 | E | 0.0 | 0.0 | 1035.1 |
19:10 | 0.4 ° | 17.5 ° | -0.8 ° | 92 % | 2 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1035.1 |
19:00 | 0.5 ° | 17.5 ° | -0.7 ° | 92 % | 1 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.0 |
18:50 | 0.7 ° | 17.6 ° | -0.5 ° | 92 % | 3 | 9 | S | 0.0 | 0.0 | 1034.9 |
18:40 | 0.6 ° | 17.7 ° | -0.6 ° | 92 % | 3 | 9 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1034.8 |
18:30 | 0.7 ° | 17.7 ° | -0.6 ° | 91 % | 5 | 12 | SO | 0.0 | 0.0 | 1034.7 |
18:20 | 0.7 ° | 17.4 ° | -0.6 ° | 91 % | 5 | 12 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1034.6 |
18:10 | 0.7 ° | 17.5 ° | -0.7 ° | 90 % | 4 | 12 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1034.4 |
18:00 | 0.9 ° | 17.5 ° | -0.7 ° | 89 % | 4 | 12 | NNO | 0.0 | 0.0 | 1034.4 |
17:50 | 1.1 ° | 17.5 ° | -0.8 ° | 87 % | 1 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1034.3 |
17:40 | 1.6 ° | 17.6 ° | -0.6 ° | 86 % | 0 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1034.3 |
17:30 | 2.1 ° | 17.7 ° | -0.5 ° | 83 % | 2 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1034.2 |
17:20 | 3.4 ° | 17.8 ° | 0.1 ° | 79 % | 2 | 9 | E | 0.0 | 0.0 | 1034.1 |
17:10 | 4.0 ° | 17.4 ° | 0.5 ° | 78 % | 1 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1034.0 |
17:00 | 4.1 ° | 17.4 ° | 0.6 ° | 78 % | 3 | 9 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1033.8 |
16:50 | 3.9 ° | 17.4 ° | 0.7 ° | 79 % | 3 | 9 | SO | 0.0 | 0.0 | 1033.7 |
16:40 | 3.7 ° | 17.4 ° | 0.4 ° | 79 % | 5 | 9 | SO | 0.0 | 0.0 | 1033.9 |
16:30 | 4.1 ° | 17.5 ° | 0.4 ° | 77 % | 4 | 12 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1033.9 |
16:20 | 4.9 ° | 17.5 ° | 0.9 ° | 76 % | 2 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1033.9 |
16:10 | 4.4 ° | 17.5 ° | 0.6 ° | 77 % | 2 | 6 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1033.9 |
16:00 | 5.0 ° | 17.3 ° | 0.8 ° | 74 % | 5 | 9 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1033.8 |
15:50 | 5.5 ° | 17.2 ° | 1.1 ° | 73 % | 2 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1033.8 |
15:40 | 5.6 ° | 17.2 ° | 1.0 ° | 73 % | 0 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1033.6 |
15:30 | 5.1 ° | 17.2 ° | 0.9 ° | 74 % | 2 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1033.7 |
15:20 | 3.7 ° | 17.2 ° | 0.6 ° | 80 % | 1 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1033.8 |
15:10 | 2.8 ° | 17.3 ° | 0.2 ° | 83 % | 2 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1033.8 |
15:00 | 2.8 ° | 17.4 ° | 0.3 ° | 84 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1033.8 |
14:50 | 3.0 ° | 17.4 ° | 0.5 ° | 84 % | 2 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1033.9 |
14:40 | 2.4 ° | 17.2 ° | 0.4 ° | 87 % | 1 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1034.0 |
14:30 | 1.6 ° | 17.1 ° | -0.1 ° | 89 % | 1 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1034.0 |
14:20 | 1.2 ° | 17.2 ° | -0.3 ° | 90 % | 5 | 9 | SE | 0.0 | 0.0 | 1034.1 |
14:10 | 1.0 ° | 17.2 ° | -0.4 ° | 90 % | 3 | 9 | O | 0.0 | 0.0 | 1034.1 |
14:00 | 1.0 ° | 17.3 ° | -0.3 ° | 91 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1034.2 |
13:50 | 0.8 ° | 17.3 ° | -0.4 ° | 92 % | 1 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1034.3 |
13:40 | 0.4 ° | 17.4 ° | -0.7 ° | 92 % | 1 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1034.5 |
13:30 | 0.5 ° | 17.5 ° | -0.6 ° | 93 % | 3 | 9 | S | 0.0 | 0.0 | 1034.6 |
13:20 | 0.2 ° | 17.3 ° | -0.8 ° | 94 % | 1 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1034.6 |
13:10 | 0.2 ° | 17.2 ° | -0.6 ° | 95 % | 1 | 3 | E | 0.0 | 0.0 | 1034.7 |
13:00 | -0.1 ° | 17.3 ° | -0.8 ° | 95 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1034.8 |
12:50 | -0.2 ° | 17.3 ° | -0.7 ° | 96 % | 1 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1034.8 |
12:40 | -0.3 ° | 17.3 ° | -0.8 ° | 96 % | 1 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1034.9 |
12:30 | -0.3 ° | 17.4 ° | -0.7 ° | 97 % | 1 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1034.8 |
12:20 | -0.6 ° | 17.5 ° | -1.0 ° | 97 % | 1 | 3 | O | 0.0 | 0.0 | 1034.7 |
12:10 | -0.6 ° | 17.6 ° | -1.0 ° | 97 % | 2 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1034.8 |
12:00 | -0.8 ° | 17.3 ° | -1.2 ° | 98 % | 1 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1034.9 |
11:50 | -0.7 ° | 17.4 ° | -1.0 ° | 98 % | 3 | 6 | O | 0.0 | 0.0 | 1034.9 |
11:40 | -0.7 ° | 17.4 ° | -1.0 ° | 98 % | 3 | 6 | O | 0.0 | 0.0 | 1034.9 |
11:30 | -0.9 ° | 17.4 ° | -1.2 ° | 98 % | 0 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1034.8 |
11:20 | -1.1 ° | 17.5 ° | -1.4 ° | 98 % | 1 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1034.8 |
11:10 | -1.2 ° | 17.6 ° | -1.5 ° | 98 % | 2 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1034.7 |
11:00 | -1.3 ° | 17.7 ° | -1.6 ° | 98 % | 1 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1034.6 |
10:50 | -1.2 ° | 17.6 ° | -1.5 ° | 98 % | 1 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1034.4 |
10:40 | -1.3 ° | 17.5 ° | -1.6 ° | 98 % | 1 | 3 | E | 0.0 | 0.0 | 1034.4 |
10:30 | -1.4 ° | 17.5 ° | -1.7 ° | 98 % | 1 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1034.3 |
10:20 | -1.3 ° | 17.6 ° | -1.6 ° | 98 % | 1 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1034.4 |
10:10 | -1.2 ° | 17.6 ° | -1.5 ° | 98 % | 2 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1034.2 |
10:00 | -1.1 ° | 17.7 ° | -1.4 ° | 98 % | 1 | 3 | E | 0.0 | 0.0 | 1034.3 |
09:50 | -1.2 ° | 17.8 ° | -1.5 ° | 98 % | 0 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1034.2 |
09:40 | -1.4 ° | 17.8 ° | -1.7 ° | 98 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1034.3 |
09:30 | -1.4 ° | 17.6 ° | -1.7 ° | 98 % | 2 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1034.2 |
09:20 | -1.6 ° | 17.7 ° | -1.9 ° | 98 % | 1 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1034.0 |
09:10 | -1.6 ° | 17.7 ° | -1.9 ° | 98 % | 0 | 3 | E | 0.0 | 0.0 | 1034.0 |
09:00 | -1.6 ° | 17.7 ° | -1.9 ° | 98 % | 1 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1034.0 |
08:50 | -1.3 ° | 17.8 ° | -1.6 ° | 98 % | 0 | - | E | 0.0 | 0.0 | 1033.6 |
08:40 | -1.2 ° | 17.9 ° | -1.5 ° | 98 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1033.5 |
08:30 | -1.2 ° | 18.0 ° | -1.5 ° | 98 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1033.4 |
08:20 | -1.3 ° | 17.8 ° | -1.6 ° | 98 % | 0 | - | E | 0.0 | 0.0 | 1033.3 |
08:10 | -1.2 ° | 17.7 ° | -1.5 ° | 98 % | 0 | 3 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1033.2 |
08:00 | -1.3 ° | 17.8 ° | -1.6 ° | 98 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1033.3 |
07:50 | -1.3 ° | 17.9 ° | -1.6 ° | 98 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1033.2 |
07:40 | -1.2 ° | 18.0 ° | -1.5 ° | 98 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1033.2 |
07:30 | -1.2 ° | 18.0 ° | -1.5 ° | 98 % | 1 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1033.2 |
07:20 | -1.2 ° | 18.2 ° | -1.5 ° | 98 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1033.2 |
07:10 | -1.2 ° | 18.0 ° | -1.5 ° | 98 % | 1 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1033.2 |
07:00 | -1.1 ° | 17.9 ° | -1.4 ° | 98 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1033.1 |
06:50 | -1.1 ° | 18.0 ° | -1.4 ° | 98 % | 0 | - | E | 0.0 | 0.0 | 1033.0 |
06:40 | -1.1 ° | 18.0 ° | -1.4 ° | 98 % | 1 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1033.0 |
06:30 | -1.0 ° | 18.1 ° | -1.3 ° | 98 % | 0 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1033.0 |
06:20 | -0.9 ° | 18.2 ° | -1.2 ° | 98 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1032.9 |
06:10 | -1.0 ° | 18.3 ° | -1.3 ° | 98 % | 1 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1032.8 |
06:00 | -0.8 ° | 18.1 ° | -1.1 ° | 98 % | 1 | 3 | O | 0.0 | 0.0 | 1032.8 |
05:50 | -0.8 ° | 18.1 ° | -1.1 ° | 98 % | 0 | - | ENE | 0.0 | 0.0 | 1032.7 |
05:40 | -0.8 ° | 18.2 ° | -1.1 ° | 98 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1032.7 |
05:30 | -0.8 ° | 18.2 ° | -1.1 ° | 98 % | 0 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1032.7 |
05:20 | -0.8 ° | 18.3 ° | -1.1 ° | 98 % | 3 | 6 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1032.7 |
05:10 | -0.8 ° | 18.5 ° | -1.1 ° | 98 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1032.7 |
05:00 | -0.9 ° | 18.3 ° | -1.2 ° | 98 % | 0 | 3 | E | 0.0 | 0.0 | 1032.7 |
04:50 | -0.7 ° | 18.2 ° | -1.0 ° | 98 % | 0 | - | NE | 0.0 | 0.0 | 1032.7 |
04:40 | -0.7 ° | 18.2 ° | -1.0 ° | 98 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1032.7 |
04:30 | -0.7 ° | 18.3 ° | -1.0 ° | 98 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1032.7 |
04:20 | -0.6 ° | 18.4 ° | -0.9 ° | 98 % | 0 | - | ENE | 0.0 | 0.0 | 1032.7 |
04:10 | -0.7 ° | 18.5 ° | -1.0 ° | 98 % | 0 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1032.8 |
04:00 | -0.7 ° | 18.7 ° | -1.0 ° | 98 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1032.9 |
03:50 | -0.6 ° | 18.4 ° | -0.9 ° | 98 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1032.9 |
03:40 | -0.6 ° | 18.4 ° | -0.9 ° | 98 % | 1 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1032.9 |
03:30 | -0.6 ° | 18.5 ° | -0.9 ° | 98 % | 1 | 6 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1032.9 |
03:20 | -0.7 ° | 18.6 ° | -1.0 ° | 98 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1033.0 |
03:10 | -0.7 ° | 18.7 ° | -1.0 ° | 98 % | 2 | 6 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1032.9 |
03:00 | -0.4 ° | 18.8 ° | -0.7 ° | 98 % | 1 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1032.8 |
02:50 | -0.3 ° | 18.6 ° | -0.6 ° | 98 % | 1 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1032.9 |
02:40 | -0.5 ° | 18.6 ° | -0.8 ° | 98 % | 1 | 6 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1032.8 |
02:30 | -0.6 ° | 18.7 ° | -0.9 ° | 98 % | 1 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1032.9 |
02:20 | -0.4 ° | 18.8 ° | -0.7 ° | 98 % | 1 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1032.8 |
02:10 | -0.3 ° | 18.9 ° | -0.6 ° | 98 % | 0 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1032.8 |
02:00 | -0.1 ° | 19.0 ° | -0.4 ° | 98 % | 0 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1032.7 |
01:50 | -0.1 ° | 18.9 ° | -0.4 ° | 98 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1032.7 |
01:40 | -0.2 ° | 18.8 ° | -0.5 ° | 98 % | 1 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1032.8 |
01:30 | 0.0 ° | 18.8 ° | -0.3 ° | 98 % | 1 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1032.8 |
01:20 | 0.1 ° | 18.9 ° | -0.2 ° | 98 % | 0 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1032.8 |
01:10 | 0.2 ° | 19.0 ° | -0.1 ° | 98 % | 1 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1033.0 |
01:00 | 0.2 ° | 19.2 ° | -0.2 ° | 97 % | 1 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1033.1 |
00:50 | 0.3 ° | 19.0 ° | -0.1 ° | 97 % | 1 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1033.0 |
00:40 | 0.5 ° | 19.0 ° | 0.1 ° | 97 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1032.9 |
00:30 | 0.6 ° | 19.0 ° | 0.2 ° | 97 % | 0 | - | E | 0.0 | 0.0 | 1032.9 |
00:20 | 0.6 ° | 19.1 ° | 0.2 ° | 97 % | 1 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1033.0 |
00:10 | 0.6 ° | 19.2 ° | 0.2 ° | 97 % | 2 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1033.2 |
Donnée détaillées horaires
Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 0.4 ° | 0.7 ° | 17.3 ° | -0.7 ° | 92 % | 1 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1036.2 | |
22:00 | 0.3 ° | 0.6 ° | 17.3 ° | -0.7 ° | 94 % | 2 | 3 | E | 0.0 | 0.0 | 1036.0 | |
21:00 | 0.1 ° | 0.2 ° | 17.4 ° | -1.0 ° | 93 % | 3 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1035.7 | |
20:00 | 0.1 ° | 0.4 ° | 17.4 ° | -0.7 ° | 93 % | 3 | 12 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.2 | |
19:00 | 0.3 ° | 0.5 ° | 17.5 ° | -0.7 ° | 92 % | 2 | 9 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.0 | |
18:00 | 0.6 ° | 0.9 ° | 17.6 ° | -0.7 ° | 89 % | 5 | 12 | NNO | 0.0 | 0.0 | 1034.4 | |
17:00 | 1.1 ° | 4.1 ° | 17.6 ° | 0.6 ° | 78 % | 3 | 9 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1033.8 | |
16:00 | 3.7 ° | 5.0 ° | 17.4 ° | 0.8 ° | 74 % | 5 | 12 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1033.8 | |
15:00 | 2.8 ° | 5.6 ° | 17.3 ° | 0.3 ° | 84 % | 2 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1033.8 | |
14:00 | 1.0 ° | 3.0 ° | 17.2 ° | -0.3 ° | 91 % | 5 | 9 | SO | 0.0 | 0.0 | 1034.2 | |
13:00 | -0.1 ° | 0.8 ° | 17.3 ° | -0.8 ° | 95 % | 3 | 9 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1034.8 | |
12:00 | -0.8 ° | -0.2 ° | 17.4 ° | -1.2 ° | 98 % | 2 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1034.9 | |
11:00 | -1.3 ° | -0.7 ° | 17.5 ° | -1.6 ° | 98 % | 3 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1034.6 | |
10:00 | -1.4 ° | -1.1 ° | 17.6 ° | -1.4 ° | 98 % | 2 | 6 | E | 0.0 | 0.0 | 1034.3 | |
09:00 | -1.6 ° | -1.2 ° | 17.7 ° | -1.9 ° | 98 % | 2 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1034.0 | |
08:00 | -1.3 ° | -1.2 ° | 17.8 ° | -1.6 ° | 98 % | 1 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1033.3 | |
07:00 | -1.3 ° | -1.1 ° | 18.0 ° | -1.4 ° | 98 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1033.1 | |
06:00 | -1.1 ° | -0.8 ° | 18.1 ° | -1.1 ° | 98 % | 1 | 6 | O | 0.0 | 0.0 | 1032.8 | |
05:00 | -0.9 ° | -0.8 ° | 18.3 ° | -1.2 ° | 98 % | 3 | 6 | E | 0.0 | 0.0 | 1032.7 | |
04:00 | -0.7 ° | -0.6 ° | 18.4 ° | -1.0 ° | 98 % | 0 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1032.9 | |
03:00 | -0.7 ° | -0.4 ° | 18.6 ° | -0.7 ° | 98 % | 2 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1032.8 | |
02:00 | -0.6 ° | -0.1 ° | 18.8 ° | -0.4 ° | 98 % | 1 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1032.7 | |
01:00 | -0.2 ° | 0.2 ° | 18.9 ° | -0.2 ° | 97 % | 1 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1033.1 | |
00:00 | 0.3 ° | 0.7 ° | 19.1 ° | 0.3 ° | 97 % | 2 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1033.2 |
Données mensuelles (Janvier 2022)
Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S01 | 3.4° | 21.0° | 9.9° | 19.5° | +2.8 °C | 5 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
D02 | 9.0° | 16.9° | 12.5° | 22° | +5.4 °C | 13 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
L03 | 9.6° | 18.6° | 12.6° | 22.4° | +5.5 °C | 9 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
M04 | 7.7° | 15.1° | 11.2° | 21.6° | +4.1 °C | 16 km/h | 36 km/h | 1.2 mm |
M05 | 1.8° | 12.9° | 5.9° | 21.9° | -1.2 °C | 6 km/h | 12 km/h | 0.3 mm |
J06 | -0.5° | 12.5° | 4.4° | 21.4° | -2.7 °C | 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm |
V07 | 3.4° | 13.4° | 7.7° | 21.2° | +0.6 °C | 22 km/h | 42 km/h | 0.2 mm |
S08 | 8.4° | 12.8° | 10.4° | 22° | +3.3 °C | 29 km/h | 57 km/h | 9.4 mm |
D09 | 8.3° | 10.4° | 9.7° | 21.7° | +2.6 °C | 18 km/h | 36 km/h | 15.3 mm |
L10 | 8.8° | 12.8° | 11° | 21.8° | +3.9 °C | 19 km/h | 48 km/h | 16.7 mm |
M11 | 2.4° | 14.6° | 7.6° | 21.1° | +0.5 °C | 5 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
M12 | -0.9° | 9.9° | 2.7° | 21.5° | -4.4 °C | 5 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
J13 | -2.2° | 8.9° | 1.4° | 21.3° | -5.7 °C | 8 km/h | 15 km/h | 0.3 mm |
V14 | -0.9° | 12.8° | 2.7° | 20.9° | -4.4 °C | 9 km/h | 21 km/h | 3.3 mm |
S15 | -3.7° | 10.7° | 0.8° | 21° | -6.3 °C | 3 km/h | 9 km/h | 0.0 mm |
D16 | -3.4° | 1.2° | -0.9° | 21.3° | -8 °C | 4 km/h | 6 km/h | 0.2 mm |
L17 | 0.0° | 7.1° | 3.6° | 21.1° | -3.5 °C | 3 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
M18 | -1.3° | 4.7° | 2.3° | 19.9° | -4.8 °C | 7 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
M19 | 4.7° | 8.8° | 6.2° | 20.9° | -0.9 °C | 5 km/h | 12 km/h | 0.6 mm |
J20 | 2.0° | 7.7° | 5.8° | 20.8° | -1.3 °C | 7 km/h | 12 km/h | 3.3 mm |
V21 | 0.3° | 9.4° | 3.3° | 21.1° | -3.8 °C | 4 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
S22 | -2.5° | 12.1° | 3.3° | 21.3° | -3.8 °C | 4 km/h | 12 km/h | 0.2 mm |
D23 | -1.3° | 13.0° | 3.6° | 20.9° | -3.5 °C | 5 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
L24 | -1.9° | 16.4° | 4.5° | 21° | -2.6 °C | 6 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
M25 | -1.8° | 17.2° | 4.7° | 19.7° | -2.4 °C | 3 km/h | 6 km/h | 0.3 mm |
M26 | -1.9° | 14.4° | 3° | 20° | -4.1 °C | 5 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
J27 | -1.6° | 5.6° | 0.3° | 17.8° | -6.8 °C | 5 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
V28 | 0.6° | 10.4° | 3.9° | 17.3° | -3.2 °C | 5 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
S29 | 2.8° | 4.6° | 3.5° | 19.8° | -3.6 °C | 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm |
D30 | 3.0° | 8.5° | 6° | 20.9° | -1.1 °C | 7 km/h | 9 km/h | 0.2 mm |
L31 | 6.0° | 12.3° | 8.7° | 21.2° | +1.6 °C | 15 km/h | 42 km/h | 1.5 mm |
Moy Tmin 1.9°C - Moy Tmax 11.5°C
Tmin -3.7°C - Tmax 21.0°C
Température moyenne mensuelle : 6.7 °C (ecart saisonnier -0.4°)
Rafale Maxi : 56.8 km/h
Moyenne vent : 8.36 km/h
Total précipitations : 53 mm (-33.9 mm)