Min | Max / Total | Moy | |
---|---|---|---|
T° | 7.9°c | 23.1°c | 13.4°c (ecart -5.4°) |
Vent moyen | - | 6 km/h | 0.9 km/h |
Vent rafale | - | 15 km/h | 2.3 km/h |
Pression | 1026.4 hPa | 1030.2 hPa | 1028.9 hPa |
Précipitations | - | 0 mm | - |
Actuellement
T°ext 6.7°C
H% ext 88 %
Vent 0 km/h / Maxi 3 km/h OSO
Pression 1024.8 hPa
Donnée détaillées (10 min)
Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 23.1 ° | 23.4 ° | 9.3 ° | 41 % | 1 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1026.4 |
15:50 | 22.5 ° | 23.1 ° | 9.4 ° | 43 % | 3 | 9 | O | 0.0 | 0.0 | 1026.4 |
15:40 | 23.1 ° | 23.1 ° | 10.0 ° | 43 % | 2 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1026.7 |
15:30 | 22.7 ° | 23.2 ° | 9.7 ° | 44 % | 1 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1026.8 |
15:20 | 21.0 ° | 23.2 ° | 8.9 ° | 46 % | 3 | 9 | O | 0.0 | 0.0 | 1026.9 |
15:10 | 21.3 ° | 23.0 ° | 8.9 ° | 45 % | 6 | 15 | O | 0.0 | 0.0 | 1027.0 |
15:00 | 21.6 ° | 23.0 ° | 9.6 ° | 46 % | 4 | 12 | S | 0.0 | 0.0 | 1027.2 |
14:50 | 21.7 ° | 23.1 ° | 9.1 ° | 44 % | 4 | 9 | SO | 0.0 | 0.0 | 1027.3 |
14:40 | 21.4 ° | 23.1 ° | 9.1 ° | 45 % | 4 | 12 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1027.4 |
14:30 | 20.7 ° | 22.8 ° | 8.8 ° | 47 % | 4 | 9 | SO | 0.0 | 0.0 | 1027.5 |
14:20 | 20.9 ° | 22.8 ° | 9.7 ° | 49 % | 5 | 12 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1027.7 |
14:10 | 21.6 ° | 22.9 ° | 10.2 ° | 49 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1027.9 |
14:00 | 20.9 ° | 22.9 ° | 10.1 ° | 50 % | 3 | 9 | SO | 0.0 | 0.0 | 1028.0 |
13:50 | 20.2 ° | 22.7 ° | 9.8 ° | 51 % | 3 | 6 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1028.0 |
13:40 | 20.5 ° | 22.7 ° | 9.7 ° | 50 % | 3 | 6 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1028.2 |
13:30 | 20.5 ° | 22.8 ° | 9.8 ° | 50 % | 1 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1028.3 |
13:20 | 20.7 ° | 22.8 ° | 10.1 ° | 51 % | 3 | 9 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1028.4 |
13:10 | 20.8 ° | 22.6 ° | 10.6 ° | 52 % | 1 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1028.4 |
13:00 | 20.8 ° | 22.6 ° | 10.6 ° | 52 % | 4 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1028.6 |
12:50 | 20.2 ° | 22.7 ° | 10.9 ° | 55 % | 3 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1028.5 |
12:40 | 20.4 ° | 22.8 ° | 11.1 ° | 55 % | 0 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1028.7 |
12:30 | 19.9 ° | 22.7 ° | 11.3 ° | 57 % | 1 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1028.8 |
12:20 | 19.7 ° | 22.6 ° | 11.5 ° | 59 % | 2 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1028.9 |
12:10 | 19.0 ° | 22.7 ° | 11.3 ° | 61 % | 1 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1028.9 |
12:00 | 18.7 ° | 22.8 ° | 11.4 ° | 63 % | 3 | 9 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1029.0 |
11:50 | 18.2 ° | 22.7 ° | 11.5 ° | 65 % | 2 | 6 | E | 0.0 | 0.0 | 1029.0 |
11:40 | 18.1 ° | 22.5 ° | 11.6 ° | 66 % | 3 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1029.1 |
11:30 | 17.3 ° | 22.6 ° | 11.4 ° | 68 % | 2 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1029.1 |
11:20 | 17.2 ° | 22.8 ° | 11.6 ° | 70 % | 0 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1029.2 |
11:10 | 16.9 ° | 22.9 ° | 11.2 ° | 69 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1029.1 |
11:00 | 16.1 ° | 22.6 ° | 11.2 ° | 73 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1029.2 |
10:50 | 15.9 ° | 22.7 ° | 10.9 ° | 72 % | 2 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1029.3 |
10:40 | 15.3 ° | 22.9 ° | 10.9 ° | 75 % | 2 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1029.3 |
10:30 | 14.5 ° | 23.0 ° | 10.8 ° | 78 % | 2 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1029.4 |
10:20 | 13.5 ° | 22.7 ° | 11.0 ° | 85 % | 1 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1029.4 |
10:10 | 12.9 ° | 22.8 ° | 11.6 ° | 92 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1029.5 |
10:00 | 11.3 ° | 22.9 ° | 10.6 ° | 96 % | 0 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1029.3 |
09:50 | 10.3 ° | 23.2 ° | 9.7 ° | 96 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1029.2 |
09:40 | 9.8 ° | 22.8 ° | 9.3 ° | 96 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1029.1 |
09:30 | 9.4 ° | 22.9 ° | 8.9 ° | 96 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1029.1 |
09:20 | 8.9 ° | 23.0 ° | 8.4 ° | 96 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1029.2 |
09:10 | 8.6 ° | 23.1 ° | 8.1 ° | 96 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1029.0 |
09:00 | 8.4 ° | 22.9 ° | 7.9 ° | 96 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1028.9 |
08:50 | 8.0 ° | 22.9 ° | 7.4 ° | 95 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1028.8 |
08:40 | 8.1 ° | 23.1 ° | 7.4 ° | 95 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1028.8 |
08:30 | 8.1 ° | 23.3 ° | 7.3 ° | 95 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1028.8 |
08:20 | 8.1 ° | 23.1 ° | 7.6 ° | 96 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1028.7 |
08:10 | 7.9 ° | 23.1 ° | 7.1 ° | 95 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1028.6 |
08:00 | 8.1 ° | 23.3 ° | 7.3 ° | 95 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1028.7 |
07:50 | 8.1 ° | 23.4 ° | 7.4 ° | 95 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1028.6 |
07:40 | 8.1 ° | 23.2 ° | 7.3 ° | 95 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1028.6 |
07:30 | 8.2 ° | 23.3 ° | 7.4 ° | 95 % | 1 | 3 | O | 0.0 | 0.0 | 1028.5 |
07:20 | 8.2 ° | 23.5 ° | 7.4 ° | 95 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1028.5 |
07:10 | 8.2 ° | 23.6 ° | 7.4 ° | 95 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1028.5 |
07:00 | 8.4 ° | 23.3 ° | 7.6 ° | 95 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1028.6 |
06:50 | 8.6 ° | 23.5 ° | 7.8 ° | 95 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1028.6 |
06:40 | 8.7 ° | 23.6 ° | 7.9 ° | 95 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1028.7 |
06:30 | 8.8 ° | 23.7 ° | 8.0 ° | 95 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1028.8 |
06:20 | 8.9 ° | 23.4 ° | 8.0 ° | 95 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1028.9 |
06:10 | 8.8 ° | 23.6 ° | 7.8 ° | 94 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1028.9 |
06:00 | 8.9 ° | 23.8 ° | 7.9 ° | 94 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1028.8 |
05:50 | 9.1 ° | 23.8 ° | 8.1 ° | 94 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1028.9 |
05:40 | 9.2 ° | 23.7 ° | 8.2 ° | 94 % | 1 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1028.9 |
05:30 | 9.1 ° | 23.8 ° | 8.1 ° | 94 % | 1 | 3 | O | 0.0 | 0.0 | 1029.0 |
05:20 | 9.3 ° | 24.0 ° | 8.3 ° | 94 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1029.0 |
05:10 | 9.4 ° | 23.8 ° | 8.4 ° | 94 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1029.1 |
05:00 | 9.5 ° | 23.9 ° | 8.5 ° | 94 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1029.1 |
04:50 | 9.4 ° | 24.1 ° | 8.4 ° | 93 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1029.1 |
04:40 | 9.3 ° | 24.2 ° | 8.2 ° | 93 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1029.3 |
04:30 | 9.4 ° | 24.0 ° | 8.3 ° | 93 % | 0 | - | NNO | 0.0 | 0.0 | 1029.2 |
04:20 | 9.6 ° | 24.2 ° | 8.5 ° | 93 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1029.2 |
04:10 | 9.6 ° | 24.4 ° | 8.5 ° | 93 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1029.3 |
04:00 | 9.9 ° | 24.2 ° | 8.8 ° | 93 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1029.3 |
03:50 | 10.0 ° | 24.2 ° | 8.9 ° | 93 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1029.3 |
03:40 | 10.0 ° | 24.4 ° | 8.9 ° | 93 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1029.4 |
03:30 | 10.0 ° | 24.5 ° | 8.9 ° | 92 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1029.6 |
03:20 | 10.1 ° | 24.2 ° | 8.9 ° | 92 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1029.6 |
03:10 | 10.2 ° | 24.3 ° | 9.0 ° | 92 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1029.7 |
03:00 | 10.2 ° | 24.5 ° | 9.0 ° | 92 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1029.8 |
02:50 | 10.3 ° | 24.4 ° | 8.9 ° | 91 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1029.9 |
02:40 | 10.4 ° | 24.3 ° | 9.0 ° | 91 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1029.9 |
02:30 | 10.6 ° | 24.4 ° | 9.0 ° | 90 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1029.9 |
02:20 | 10.8 ° | 24.6 ° | 9.2 ° | 90 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1029.9 |
02:10 | 10.9 ° | 24.3 ° | 9.3 ° | 90 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1030.0 |
02:00 | 11.2 ° | 24.4 ° | 9.4 ° | 89 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1030.0 |
01:50 | 11.1 ° | 24.5 ° | 9.3 ° | 89 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1030.1 |
01:40 | 11.3 ° | 24.4 ° | 9.3 ° | 88 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1030.2 |
01:30 | 11.4 ° | 24.3 ° | 9.4 ° | 88 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1030.2 |
01:20 | 11.4 ° | 24.5 ° | 9.5 ° | 88 % | 1 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1030.1 |
01:10 | 11.3 ° | 24.6 ° | 9.5 ° | 89 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1030.2 |
01:00 | 11.5 ° | 24.3 ° | 9.7 ° | 89 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1030.2 |
00:50 | 11.6 ° | 24.4 ° | 9.8 ° | 89 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1030.1 |
00:40 | 11.8 ° | 24.5 ° | 9.8 ° | 88 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1030.2 |
00:30 | 12.0 ° | 24.5 ° | 9.9 ° | 87 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1030.2 |
00:20 | 12.0 ° | 24.3 ° | 9.9 ° | 87 % | 1 | 3 | O | 0.0 | 0.0 | 1030.1 |
00:10 | 12.2 ° | 24.5 ° | 9.9 ° | 86 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1030.1 |
Donnée détaillées horaires
Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 23.1 ° | 23.1 ° | 23.4 ° | 9.3 ° | 41 % | 1 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1026.4 | |
15:00 | 21.0 ° | 23.1 ° | 23.1 ° | 9.6 ° | 46 % | 6 | 15 | S | 0.0 | 0.0 | 1027.2 | |
14:00 | 20.7 ° | 21.7 ° | 22.9 ° | 10.1 ° | 50 % | 5 | 12 | SO | 0.0 | 0.0 | 1028.0 | |
13:00 | 20.2 ° | 20.8 ° | 22.7 ° | 10.6 ° | 52 % | 4 | 9 | SE | 0.0 | 0.0 | 1028.6 | |
12:00 | 18.7 ° | 20.4 ° | 22.7 ° | 11.4 ° | 63 % | 3 | 9 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1029.0 | |
11:00 | 16.1 ° | 18.2 ° | 22.7 ° | 11.2 ° | 73 % | 3 | 6 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1029.2 | |
10:00 | 11.3 ° | 15.9 ° | 22.8 ° | 10.6 ° | 96 % | 2 | 6 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1029.3 | |
09:00 | 8.4 ° | 10.3 ° | 23.0 ° | 7.9 ° | 96 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1028.9 | |
08:00 | 7.9 ° | 8.1 ° | 23.1 ° | 7.3 ° | 95 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1028.7 | |
07:00 | 8.1 ° | 8.4 ° | 23.4 ° | 7.6 ° | 95 % | 1 | 3 | O | 0.0 | 0.0 | 1028.6 | |
06:00 | 8.6 ° | 8.9 ° | 23.6 ° | 7.9 ° | 94 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1028.8 | |
05:00 | 9.1 ° | 9.5 ° | 23.8 ° | 8.5 ° | 94 % | 1 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1029.1 | |
04:00 | 9.3 ° | 9.9 ° | 24.2 ° | 8.8 ° | 93 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1029.3 | |
03:00 | 10.0 ° | 10.2 ° | 24.4 ° | 9.0 ° | 92 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1029.8 | |
02:00 | 10.3 ° | 11.2 ° | 24.4 ° | 9.4 ° | 89 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1030.0 | |
01:00 | 11.1 ° | 11.5 ° | 24.4 ° | 9.7 ° | 89 % | 1 | 3 | O | 0.0 | 0.0 | 1030.2 | |
00:00 | 11.6 ° | 12.4 ° | 24.5 ° | 10.1 ° | 86 % | 1 | 3 | O | 0.0 | 5.8 | 1030.2 |
Données mensuelles (Septembre 2021)
Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | 13.6° | 29.6° | 21.4° | 24.8° | +2.6 °C | 7 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
J02 | 16.1° | 23.2° | 20.1° | 24.9° | +1.3 °C | 10 km/h | 21 km/h | 0.3 mm |
V03 | 16.0° | 26.7° | 20.6° | 24.7° | +1.8 °C | 12 km/h | 21 km/h | 1.8 mm |
S04 | 17.5° | 29.7° | 21.6° | 24.9° | +2.8 °C | 9 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
D05 | 15.5° | 33.8° | 23.8° | 25.2° | +5 °C | 7 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
L06 | 16.6° | 35.7° | 25.7° | 25.8° | +6.9 °C | 8 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
M07 | 20.7° | 33.1° | 26.1° | 24.2° | +7.3 °C | 16 km/h | 42 km/h | 0.0 mm |
M08 | 20.5° | 29.8° | 23.7° | 24.4° | +4.9 °C | 12 km/h | 24 km/h | 14.2 mm |
J09 | 18.0° | 23.8° | 20.4° | 25.4° | +1.6 °C | 8 km/h | 15 km/h | 2.0 mm |
V10 | 17.4° | 25.9° | 20.6° | 26° | +1.8 °C | 13 km/h | 30 km/h | 4.6 mm |
S11 | 14.1° | 29.7° | 21.1° | 24.9° | +2.3 °C | 5 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
D12 | 15.3° | 31.6° | 22.3° | 25° | +3.5 °C | 9 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
L13 | 16.5° | 35.1° | 24.3° | 24.4° | +5.5 °C | 20 km/h | 36 km/h | 0.0 mm |
M14 | 19.5° | 28.7° | 23.6° | 24.2° | +4.8 °C | 18 km/h | 69 km/h | 11.4 mm |
M15 | 18.3° | 28.5° | 22.4° | 25° | +3.6 °C | 7 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
J16 | 16.6° | 26.0° | 20.1° | 25° | +1.3 °C | 11 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
V17 | 13.5° | 27.2° | 19.2° | 25° | +0.4 °C | 7 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
S18 | 13.2° | 20.0° | 16.6° | 24.8° | -2.2 °C | 14 km/h | 45 km/h | 30.8 mm |
D19 | 13.1° | 22.9° | 17.2° | 24.3° | -1.6 °C | 18 km/h | 36 km/h | 4.0 mm |
L20 | 14.4° | 23.1° | 17° | 24° | -1.8 °C | 8 km/h | 24 km/h | 3.6 mm |
M21 | 13.7° | 25.9° | 17.9° | 24.4° | -0.9 °C | 7 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
M22 | 12.2° | 27.1° | 17.8° | 24° | -1 °C | 7 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
J23 | 11.6° | 27.7° | 18.8° | 24.7° | +-0 °C | 5 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
V24 | 12.9° | 28.5° | 20° | 25.1° | +1.2 °C | 5 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
S25 | 17.5° | 27.6° | 21.1° | 25.4° | +2.3 °C | 15 km/h | 30 km/h | 1.2 mm |
D26 | 16.6° | 24.1° | 19.4° | 25.3° | +0.6 °C | 17 km/h | 42 km/h | 4.4 mm |
L27 | 14.1° | 23.2° | 18.5° | 25.1° | -0.3 °C | 22 km/h | 42 km/h | 0.0 mm |
M28 | 11.3° | 21.1° | 15.6° | 24.2° | -3.2 °C | 7 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
M29 | 12.4° | 22.4° | 16.8° | 23.8° | -2 °C | 10 km/h | 18 km/h | 5.8 mm |
J30 | 7.9° | 23.1° | 13.3° | 23.5° | -5.5 °C | 6 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
Moy Tmin 15.2°C - Moy Tmax 27.2°C
Tmin 7.9°C - Tmax 35.7°C
Température moyenne mensuelle : 21.2 °C (ecart saisonnier +2.4°)
Rafale Maxi : 68.7 km/h
Moyenne vent : 10.65 km/h
Total précipitations : 84.1 mm (+2.9 mm)