Observations de Bordeaux le Vendredi 10 Septembre 2021

 MinMax / TotalMoy
17.4°c25.9°c20.6°c (ecart +1.8°)
Vent moyen-13 km/h3.9 km/h
Vent rafale-30 km/h8.9 km/h
Pression1015.0 hPa1020.9 hPa1017.1 hPa
Précipitations-4.6 mm-

Actuellement

ext 16.8°C
H% ext 72 %
Vent 7 km/h / Maxi 19 km/h SO
Pression 1014.9 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:5018.2 °25.6 °16.3 °89 %0-OSO0.04.61020.9
23:4018.1 °25.8 °16.2 °89 %0-OSO0.04.61020.9
23:3018.2 °26.0 °16.1 °88 %0-O0.04.61020.8
23:2018.3 °25.9 °16.2 °88 %0-O0.04.61020.7
23:1018.5 °26.2 °16.3 °87 %03ONO0.04.61020.6
23:0018.5 °26.4 °16.3 °87 %13NO0.04.61020.6
22:5018.5 °26.7 °16.2 °86 %26O0.04.61020.6
22:4018.6 °26.8 °16.2 °86 %0-ONO0.04.61020.6
22:3018.8 °26.7 °16.2 °85 %0-O0.04.61020.6
22:2019.1 °26.8 °16.2 °84 %0-O0.04.61020.5
22:1019.2 °26.9 °16.3 °83 %13ONO0.04.61020.4
22:0019.4 °26.7 °16.2 °82 %23O0.04.61020.2
21:5019.6 °26.9 °16.2 °81 %36SO0.04.61020.0
21:4019.8 °26.8 °16.2 °79 %03ONO0.04.61019.8
21:3020.1 °26.8 °16.1 °78 %49NO0.04.61019.8
21:2020.3 °26.9 °15.9 °76 %312NO0.04.61019.6
21:1020.5 °26.8 °15.8 °74 %49O0.04.61019.6
21:0020.8 °26.9 °15.7 °73 %39NO0.04.61019.4
20:5021.0 °27.0 °15.8 °72 %29ONO0.04.61019.3
20:4021.3 °26.8 °16.0 °72 %59O0.04.61019.2
20:3021.7 °27.0 °16.3 °71 %49NO0.04.61018.9
20:2022.2 °27.0 °16.5 °70 %26NO0.04.61019.0
20:1022.7 °26.9 °16.4 °68 %39ONO0.04.61018.7
20:0023.1 °27.0 °16.5 °67 %412ONO0.04.61018.5
19:5023.7 °26.9 °16.7 °65 %712SO0.04.61018.5
19:4024.1 °26.9 °17.0 °65 %515ONO0.04.61018.5
19:3024.2 °27.1 °17.4 °66 %615NO0.04.61018.5
19:2024.9 °27.0 °17.6 °64 %612OSO0.04.61018.5
19:1025.2 °27.1 °17.5 °62 %618OSO0.04.61018.3
19:0025.3 °27.2 °17.8 °63 %515O0.04.61018.3
18:5025.5 °27.0 °17.9 °63 %612O0.04.61018.2
18:4025.9 °27.2 °17.9 °61 %515O0.04.61018.2
18:3025.6 °27.1 °18.0 °63 %512ONO0.04.61018.1
18:2025.4 °27.0 °17.9 °63 %818O0.04.61018.0
18:1025.1 °27.2 °17.8 °64 %1124ONO0.04.61018.0
18:0025.2 °27.1 °17.9 °64 %918NO0.04.61017.9
17:5025.3 °27.2 °18.3 °65 %824ONO0.04.61017.9
17:4025.4 °27.1 °18.5 °65 %49NO0.04.61017.8
17:3025.4 °26.9 °18.3 °65 %824O0.04.61017.8
17:2024.9 °26.9 °17.3 °63 %924O0.04.61017.8
17:1024.5 °26.8 °17.0 °63 %1221O0.04.61017.8
17:0024.6 °26.7 °17.6 °65 %718OSO0.04.61017.7
16:5024.4 °26.7 °17.7 °66 %818NO0.04.61017.7
16:4024.6 °26.4 °17.7 °66 %1021NO0.04.61017.7
16:3024.8 °26.4 °17.3 °63 %1224ONO0.04.61017.6
16:2025.1 °26.5 °17.8 °64 %1224NO0.04.61017.6
16:1025.8 °26.2 °18.1 °63 %915O0.04.61017.6
16:0025.7 °26.3 °17.8 °62 %1021ONO0.04.61017.6
15:5024.7 °26.3 °17.7 °65 %1121ONO0.04.61017.6
15:4024.9 °26.0 °17.9 °65 %1227O0.04.61017.6
15:3025.5 °26.1 °17.8 °62 %1324OSO0.04.61017.4
15:2025.1 °26.0 °17.8 °64 %1124O0.04.61017.3
15:1025.0 °25.8 °17.9 °64 %1227NNO0.04.61017.4
15:0024.9 °25.8 °18.3 °67 %1224O0.04.61017.4
14:5024.6 °25.7 °18.3 °68 %915O0.04.61017.3
14:4024.2 °25.3 °18.0 °69 %1130ONO0.04.61017.2
14:3024.2 °25.4 °18.2 °69 %715OSO0.04.61017.1
14:2023.9 °25.4 °18.6 °73 %1124O0.04.61017.4
14:1022.9 °25.0 °19.5 °81 %612O0.04.61017.3
14:0022.3 °25.0 °19.5 °84 %512OSO0.04.61017.5
13:5022.4 °25.0 °19.6 °84 %39OSO0.04.61017.4
13:4021.5 °24.8 °19.5 °89 %39OSO0.04.61017.5
13:3020.6 °24.7 °19.3 °92 %26OSO0.04.61017.4
13:2020.3 °24.8 °19.1 °93 %412O0.04.61017.6
13:1020.2 °25.0 °19.1 °94 %612OSO0.04.61017.7
13:0019.8 °25.0 °18.6 °93 %36OSO9.94.61017.6
12:5020.6 °25.4 °18.4 °87 %1024OSO18.23.01017.7
12:4023.0 °25.4 °18.5 °76 %1121O0.00.01017.5
12:3022.9 °25.2 °18.1 °74 %1127ONO0.00.01017.4
12:2023.5 °25.2 °18.3 °73 %612O0.00.01017.4
12:1022.8 °25.2 °18.2 °75 %921OSO0.00.01017.5
12:0022.3 °24.9 °18.4 °79 %1018O0.00.01017.6
11:5022.1 °24.9 °18.3 °79 %1021O0.00.01017.5
11:4022.1 °24.9 °18.4 °80 %821SO0.00.01017.5
11:3022.0 °24.7 °18.4 °80 %821O0.00.01017.4
11:2022.0 °24.7 °18.5 °81 %1018ONO0.00.01017.3
11:1021.8 °24.9 °18.7 °82 %1015O0.00.01017.2
11:0022.1 °25.0 °18.9 °82 %812ONO0.00.01017.0
10:5022.0 °24.9 °18.9 °83 %818OSO0.00.01017.1
10:4021.5 °25.3 °18.9 °85 %1018OSO0.00.01017.1
10:3021.1 °25.5 °18.9 °87 %715O0.00.01017.0
10:2020.8 °25.6 °18.8 °89 %715O0.00.01016.8
10:1020.6 °25.8 °18.8 °89 %39OSO0.00.01016.7
10:0020.2 °25.8 °18.6 °91 %39OSO0.00.01016.7
09:5019.7 °25.6 °18.5 °93 %26SO0.00.01016.6
09:4019.4 °25.7 °18.3 °94 %46SO0.00.01016.6
09:3018.9 °25.9 °18.1 °95 %26O0.00.01016.6
09:2018.7 °25.6 °18.0 °96 %16OSO0.00.01016.5
09:1018.4 °25.7 °17.9 °97 %39O0.00.01016.5
09:0018.1 °25.8 °17.8 °97 %23SO0.00.01016.4
08:5017.9 °25.7 °17.6 °98 %26SSE0.00.01016.4
08:4017.7 °25.7 °17.4 °98 %312SE0.00.01016.2
08:3017.5 °25.8 °17.2 °98 %26SE0.00.01016.0
08:2017.4 °25.7 °17.1 °98 %0-ESE0.00.01016.0
08:1017.4 °25.7 °17.1 °98 %0-S0.00.01015.8
08:0017.5 °25.9 °17.2 °98 %0-SSO0.00.01015.8
07:5017.6 °25.7 °17.3 °98 %0-S0.00.01015.6
07:4017.7 °25.8 °17.4 °98 %0-S0.00.01015.6
07:3017.8 °25.9 °17.5 °98 %0-OSO0.00.01015.5
07:2017.9 °25.8 °17.6 °98 %13SSO0.00.01015.5
07:1017.9 °25.8 °17.6 °98 %0-S0.00.01015.3
07:0017.9 °25.9 °17.6 °98 %13SE0.00.01015.2
06:5018.0 °25.8 °17.7 °98 %0-SSO0.00.01015.2
06:4018.0 °25.8 °17.7 °98 %0-SSO0.00.01015.2
06:3018.0 °25.9 °17.7 °98 %0-ESE0.00.01015.2
06:2017.9 °25.9 °17.6 °98 %0-OSO0.00.01015.1
06:1017.9 °25.8 °17.6 °98 %0-SO0.00.01015.2
06:0017.9 °25.9 °17.6 °98 %0-O0.00.01015.2
05:5017.9 °25.8 °17.6 °98 %0-NO0.00.01015.2
05:4017.9 °25.8 °17.6 °98 %0-OSO0.00.01015.2
05:3017.9 °25.9 °17.6 °98 %0-S0.00.01015.2
05:2017.9 °25.9 °17.6 °98 %0-NO0.00.01015.2
05:1017.9 °25.8 °17.6 °98 %0-S0.00.01015.1
05:0017.9 °25.9 °17.6 °98 %0-SE0.00.01015.2
04:5017.9 °25.9 °17.6 °98 %0-SE0.00.01015.3
04:4017.8 °25.8 °17.5 °98 %0-SE0.00.01015.3
04:3017.8 °25.9 °17.5 °98 %13ESE0.00.01015.2
04:2017.8 °25.9 °17.5 °98 %0-SE0.00.01015.3
04:1017.8 °25.9 °17.5 °98 %03SE0.00.01015.1
04:0017.8 °26.0 °17.5 °98 %0-SE0.00.01015.1
03:5017.8 °25.9 °17.5 °98 %0-SE0.00.01015.1
03:4017.9 °25.9 °17.6 °98 %0-S0.00.01015.1
03:3017.9 °26.0 °17.6 °98 %03SO0.00.01015.2
03:2018.0 °26.0 °17.7 °98 %23SSO0.00.01015.2
03:1018.1 °25.8 °17.8 °98 %0-SSO0.00.01015.1
03:0018.1 °26.0 °17.8 °98 %03SSO0.00.01015.1
02:5018.2 °26.0 °17.9 °98 %13SO0.00.01015.1
02:4018.2 °25.9 °17.9 °98 %13OSO0.00.01015.1
02:3018.2 °26.1 °17.9 °98 %0-SO0.00.01015.1
02:2018.2 °26.0 °17.9 °98 %0-SO0.00.01015.2
02:1018.2 °26.0 °17.9 °98 %13SO0.00.01015.1
02:0018.2 °26.1 °17.9 °98 %23SO0.00.01015.2
01:5018.0 °26.1 °17.7 °98 %0-S0.00.01015.2
01:4018.0 °26.0 °17.7 °98 %0-S0.00.01015.1
01:3018.0 °26.1 °17.7 °98 %0-S0.00.01015.2
01:2018.0 °26.1 °17.7 °98 %0-S0.00.01015.3
01:1018.0 °26.0 °17.7 °98 %0-SO0.00.01015.3
01:0018.1 °26.1 °17.8 °98 %0-S0.00.01015.2
00:5018.2 °26.0 °17.9 °98 %0-SO0.00.01015.3
00:4018.2 °26.0 °17.9 °98 %0-SSO0.00.01015.3
00:3018.4 °26.1 °18.0 °97 %0-OSO0.00.01015.3
00:2018.4 °25.9 °18.1 °98 %23ESE0.00.01015.0
00:1018.0 °25.8 °17.6 °97 %0-SSE0.00.01015.1

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:0018.1 °18.5 °26.0 °16.3 °87 %13NO0.04.61020.6
22:0018.5 °19.4 °26.8 °16.2 °82 %26O0.04.61020.2
21:0019.6 °20.8 °26.9 °15.7 °73 %412NO0.04.61019.4
20:0021.0 °23.1 °27.0 °16.5 °67 %512ONO0.04.61018.5
19:0023.7 °25.3 °27.0 °17.8 °63 %718O0.04.61018.3
18:0025.1 °25.9 °27.1 °17.9 °64 %1124NO0.04.61017.9
17:0024.5 °25.4 °26.9 °17.6 °65 %1224OSO0.04.61017.7
16:0024.4 °25.8 °26.4 °17.8 °62 %1224ONO0.04.61017.6
15:0024.7 °25.5 °26.0 °18.3 °67 %1327O0.04.61017.4
14:0022.3 °24.6 °25.3 °19.5 °84 %1130OSO0.04.61017.5
13:0019.8 °22.4 °24.9 °18.6 °93 %612OSO9.94.61017.6
12:0020.6 °23.5 °25.2 °18.4 °79 %1127O0.03.01017.6
11:0021.8 °22.1 °24.9 °18.9 °82 %1021ONO0.00.01017.0
10:0020.2 °22.0 °25.5 °18.6 °91 %1018OSO0.00.01016.7
09:0018.1 °19.7 °25.7 °17.8 °97 %49SO0.00.01016.4
08:0017.4 °17.9 °25.8 °17.2 °98 %312SSO0.00.01015.8
07:0017.6 °17.9 °25.8 °17.6 °98 %13SE0.00.01015.2
06:0017.9 °18.0 °25.9 °17.6 °98 %0-O0.00.01015.2
05:0017.9 °17.9 °25.9 °17.6 °98 %0-SE0.00.01015.2
04:0017.8 °17.9 °25.9 °17.5 °98 %13SE0.00.01015.1
03:0017.8 °18.1 °25.9 °17.8 °98 %23SSO0.00.01015.1
02:0018.2 °18.2 °26.0 °17.9 °98 %23SO0.00.01015.2
01:0018.0 °18.1 °26.1 °17.8 °98 %0-S0.00.01015.2
00:0018.0 °18.4 °26.0 °17.8 °97 %23SE0.02.01015.1
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
M0113.6°29.6°21.4°24.8°+2.6 °C7 km/h24 km/h0.0 mm
J0216.1°23.2°20.1°24.9°+1.3 °C10 km/h21 km/h0.3 mm
V0316.0°26.7°20.6°24.7°+1.8 °C12 km/h21 km/h1.8 mm
S0417.5°29.7°21.6°24.9°+2.8 °C9 km/h15 km/h0.0 mm
D0515.5°33.8°23.8°25.2°+5 °C7 km/h18 km/h0.0 mm
L0616.6°35.7°25.7°25.8°+6.9 °C8 km/h24 km/h0.0 mm
M0720.7°33.1°26.1°24.2°+7.3 °C16 km/h42 km/h0.0 mm
M0820.5°29.8°23.7°24.4°+4.9 °C12 km/h24 km/h14.2 mm
J0918.0°23.8°20.4°25.4°+1.6 °C8 km/h15 km/h2.0 mm
V1017.4°25.9°20.6°26°+1.8 °C13 km/h30 km/h4.6 mm
S1114.1°29.7°21.1°24.9°+2.3 °C5 km/h15 km/h0.0 mm
D1215.3°31.6°22.3°25°+3.5 °C9 km/h12 km/h0.0 mm
L1316.5°35.1°24.3°24.4°+5.5 °C20 km/h36 km/h0.0 mm
M1419.5°28.7°23.6°24.2°+4.8 °C18 km/h69 km/h11.4 mm
M1518.3°28.5°22.4°25°+3.6 °C7 km/h18 km/h0.0 mm
J1616.6°26.0°20.1°25°+1.3 °C11 km/h27 km/h0.0 mm
V1713.5°27.2°19.2°25°+0.4 °C7 km/h18 km/h0.0 mm
S1813.2°20.0°16.6°24.8°-2.2 °C14 km/h45 km/h30.8 mm
D1913.1°22.9°17.2°24.3°-1.6 °C18 km/h36 km/h4.0 mm
L2014.4°23.1°17°24°-1.8 °C8 km/h24 km/h3.6 mm
M2113.7°25.9°17.9°24.4°-0.9 °C7 km/h18 km/h0.0 mm
M2212.2°27.1°17.8°24°-1 °C7 km/h12 km/h0.0 mm
J2311.6°27.7°18.8°24.7°+-0 °C5 km/h12 km/h0.0 mm
V2412.9°28.5°20°25.1°+1.2 °C5 km/h15 km/h0.0 mm
S2517.5°27.6°21.1°25.4°+2.3 °C15 km/h30 km/h1.2 mm
D2616.6°24.1°19.4°25.3°+0.6 °C17 km/h42 km/h4.4 mm
L2714.1°23.2°18.5°25.1°-0.3 °C22 km/h42 km/h0.0 mm
M2811.3°21.1°15.6°24.2°-3.2 °C7 km/h15 km/h0.0 mm
M2912.4°22.4°16.8°23.8°-2 °C10 km/h18 km/h5.8 mm
J307.9°23.1°13.3°23.5°-5.5 °C6 km/h15 km/h0.0 mm

Moy Tmin 15.2°C - Moy Tmax 27.2°C

Tmin 7.9°C - Tmax 35.7°C
Température moyenne mensuelle : 21.2 °C (ecart saisonnier +2.4°)

Rafale Maxi : 68.7 km/h
Moyenne vent : 10.65 km/h

Total précipitations : 84.1 mm (+2.9 mm)