Min | Max / Total | Moy | |
---|---|---|---|
T° | 9.7°c | 24.7°c | 16.9°c (ecart +3.9°) |
Vent moyen | - | 16 km/h | 4.1 km/h |
Vent rafale | - | 30 km/h | 10.1 km/h |
Pression | 1014.0 hPa | 1018.4 hPa | 1016 hPa |
Précipitations | - | 0 mm | - |
Actuellement
T°ext 5.9°C
H% ext 93 %
Vent 4 km/h / Maxi 8 km/h OSO
Pression 1024.3 hPa
Donnée détaillées (10 min)
Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | 14.2 ° | 23.8 ° | 9.1 ° | 71 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
23:40 | 14.6 ° | 23.8 ° | 9.1 ° | 70 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1018.4 |
23:30 | 14.9 ° | 23.8 ° | 9.1 ° | 68 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
23:20 | 15.2 ° | 23.8 ° | 9.0 ° | 66 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
23:10 | 15.6 ° | 23.7 ° | 8.7 ° | 63 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
23:00 | 15.6 ° | 23.7 ° | 8.3 ° | 62 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
22:50 | 15.8 ° | 23.7 ° | 8.3 ° | 61 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
22:40 | 16.1 ° | 23.7 ° | 8.2 ° | 59 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
22:30 | 17.0 ° | 23.7 ° | 8.3 ° | 57 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
22:20 | 16.9 ° | 23.8 ° | 8.4 ° | 57 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
22:10 | 17.3 ° | 23.8 ° | 8.2 ° | 55 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1017.8 |
22:00 | 17.4 ° | 23.8 ° | 8.2 ° | 54 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1017.7 |
21:50 | 17.6 ° | 23.8 ° | 8.0 ° | 53 % | 0 | - | NE | 0.0 | 0.0 | 1017.6 |
21:40 | 18.0 ° | 23.8 ° | 8.0 ° | 52 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1017.3 |
21:30 | 18.6 ° | 23.8 ° | 8.2 ° | 51 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1017.2 |
21:20 | 19.5 ° | 23.7 ° | 8.2 ° | 48 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1017.0 |
21:10 | 20.3 ° | 23.6 ° | 8.0 ° | 45 % | 2 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1017.0 |
21:00 | 20.5 ° | 23.7 ° | 7.9 ° | 44 % | 6 | 15 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
20:50 | 20.8 ° | 23.6 ° | 8.0 ° | 44 % | 3 | 6 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1016.7 |
20:40 | 21.3 ° | 23.7 ° | 8.2 ° | 43 % | 4 | 9 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1016.6 |
20:30 | 21.4 ° | 23.6 ° | 8.0 ° | 42 % | 9 | 18 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1016.4 |
20:20 | 21.8 ° | 23.6 ° | 8.1 ° | 41 % | 3 | 15 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1016.3 |
20:10 | 21.8 ° | 23.5 ° | 8.0 ° | 41 % | 14 | 27 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.3 |
20:00 | 22.1 ° | 23.4 ° | 8.0 ° | 40 % | 8 | 21 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
19:50 | 22.1 ° | 23.3 ° | 8.0 ° | 40 % | 11 | 15 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
19:40 | 22.4 ° | 23.2 ° | 8.2 ° | 40 % | 9 | 18 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1016.1 |
19:30 | 22.5 ° | 23.1 ° | 7.9 ° | 39 % | 9 | 15 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.1 |
19:20 | 22.6 ° | 22.9 ° | 7.9 ° | 39 % | 13 | 21 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1016.1 |
19:10 | 22.9 ° | 22.8 ° | 8.0 ° | 38 % | 12 | 24 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
19:00 | 22.9 ° | 22.8 ° | 7.5 ° | 37 % | 12 | 18 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
18:50 | 22.2 ° | 22.9 ° | 7.5 ° | 39 % | 13 | 24 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
18:30 | 23.7 ° | 23.0 ° | 8.4 ° | 32 % | 2 | 9 | O | 0.0 | 0.0 | 1015.9 |
18:20 | 24.4 ° | 23.0 ° | 8.2 ° | 36 % | 8 | 24 | SE | 0.0 | 0.0 | 1015.9 |
18:10 | 24.5 ° | 23.1 ° | 8.1 ° | 35 % | 7 | 30 | SE | 0.0 | 0.0 | 1015.9 |
18:00 | 24.3 ° | 23.3 ° | 8.7 ° | 34 % | 6 | 15 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1015.8 |
17:50 | 24.1 ° | 23.5 ° | 8.9 ° | 32 % | 1 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1015.9 |
17:40 | 24.0 ° | 23.6 ° | 7.7 ° | 35 % | 12 | 30 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1015.8 |
17:30 | 23.7 ° | 23.6 ° | 8.0 ° | 37 % | 7 | 18 | SE | 0.0 | 0.0 | 1015.9 |
17:20 | 24.7 ° | 23.5 ° | 8.3 ° | 35 % | 3 | 9 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1015.9 |
17:10 | 24.1 ° | 23.4 ° | 8.0 ° | 36 % | 5 | 21 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
17:00 | 24.3 ° | 23.4 ° | 8.0 ° | 35 % | 9 | 15 | S | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
16:50 | 23.7 ° | 23.3 ° | 7.9 ° | 36 % | 3 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
16:40 | 23.0 ° | 23.3 ° | 7.5 ° | 37 % | 16 | 30 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
16:30 | 24.2 ° | 23.2 ° | 8.6 ° | 37 % | 8 | 18 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
16:20 | 24.5 ° | 23.1 ° | 8.8 ° | 37 % | 1 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
16:10 | 24.2 ° | 23.1 ° | 8.6 ° | 37 % | 12 | 18 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
16:00 | 24.1 ° | 23.0 ° | 8.7 ° | 37 % | 4 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
15:50 | 24.1 ° | 22.9 ° | 8.8 ° | 38 % | 3 | 12 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
15:40 | 23.6 ° | 22.8 ° | 8.7 ° | 38 % | 7 | 21 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.1 |
15:30 | 22.9 ° | 22.8 ° | 8.3 ° | 39 % | 9 | 27 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.3 |
15:20 | 23.6 ° | 22.7 ° | 8.8 ° | 39 % | 6 | 24 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
15:10 | 23.0 ° | 22.6 ° | 8.5 ° | 40 % | 4 | 12 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1016.3 |
15:00 | 23.1 ° | 22.5 ° | 8.8 ° | 40 % | 6 | 24 | S | 0.0 | 0.0 | 1016.3 |
14:50 | 23.5 ° | 22.5 ° | 8.5 ° | 38 % | 4 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1016.3 |
14:40 | 22.5 ° | 22.6 ° | 8.1 ° | 40 % | 7 | 24 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.4 |
14:30 | 22.1 ° | 22.4 ° | 8.2 ° | 41 % | 15 | 30 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
14:20 | 21.7 ° | 22.3 ° | 8.0 ° | 41 % | 9 | 24 | SO | 0.0 | 0.0 | 1016.4 |
14:10 | 22.0 ° | 22.3 ° | 8.4 ° | 42 % | 12 | 30 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
14:00 | 21.7 ° | 22.2 ° | 8.6 ° | 43 % | 6 | 21 | S | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
13:50 | 21.2 ° | 22.2 ° | 8.2 ° | 43 % | 11 | 27 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1016.6 |
13:40 | 21.7 ° | 22.2 ° | 8.9 ° | 44 % | 6 | 18 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.7 |
13:30 | 21.3 ° | 22.2 ° | 9.0 ° | 45 % | 4 | 9 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.7 |
13:20 | 20.8 ° | 22.2 ° | 9.1 ° | 47 % | 5 | 15 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
13:10 | 21.0 ° | 22.3 ° | 9.1 ° | 47 % | 5 | 12 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
13:00 | 21.2 ° | 22.3 ° | 9.4 ° | 47 % | 4 | 9 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
12:50 | 20.4 ° | 22.4 ° | 9.4 ° | 49 % | 2 | 6 | E | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
12:40 | 20.1 ° | 22.3 ° | 9.5 ° | 50 % | 5 | 12 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
12:30 | 20.1 ° | 22.4 ° | 9.4 ° | 50 % | 5 | 18 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
12:20 | 20.3 ° | 22.4 ° | 9.5 ° | 50 % | 2 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
12:10 | 19.4 ° | 22.5 ° | 9.4 ° | 52 % | 2 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
12:00 | 18.9 ° | 22.6 ° | 9.1 ° | 53 % | 8 | 18 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
11:50 | 19.0 ° | 22.7 ° | 9.4 ° | 54 % | 4 | 18 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
11:40 | 18.5 ° | 22.7 ° | 9.2 ° | 55 % | 5 | 15 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
11:30 | 17.4 ° | 22.7 ° | 8.8 ° | 57 % | 5 | 12 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
11:20 | 17.4 ° | 22.6 ° | 8.8 ° | 57 % | 6 | 18 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
11:10 | 17.2 ° | 22.6 ° | 8.9 ° | 58 % | 5 | 12 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
11:00 | 16.6 ° | 22.6 ° | 8.6 ° | 59 % | 11 | 21 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
10:50 | 16.9 ° | 22.5 ° | 8.7 ° | 59 % | 6 | 15 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
10:40 | 15.6 ° | 22.5 ° | 8.1 ° | 61 % | 11 | 21 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.7 |
10:30 | 15.7 ° | 22.5 ° | 8.3 ° | 62 % | 9 | 21 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
10:20 | 15.5 ° | 22.6 ° | 8.5 ° | 63 % | 3 | 9 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
10:10 | 15.0 ° | 22.5 ° | 8.3 ° | 64 % | 5 | 18 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1016.7 |
10:00 | 14.9 ° | 22.5 ° | 8.3 ° | 65 % | 5 | 12 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1016.7 |
09:50 | 14.1 ° | 22.4 ° | 8.2 ° | 68 % | 3 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.7 |
09:40 | 13.3 ° | 22.4 ° | 7.9 ° | 70 % | 5 | 18 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.6 |
09:30 | 12.8 ° | 22.3 ° | 7.8 ° | 72 % | 1 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1016.6 |
09:20 | 12.4 ° | 22.3 ° | 7.8 ° | 73 % | 6 | 12 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
09:10 | 12.1 ° | 22.4 ° | 7.9 ° | 76 % | 3 | 9 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
09:00 | 11.8 ° | 22.5 ° | 7.8 ° | 77 % | 2 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.3 |
08:50 | 11.4 ° | 22.5 ° | 7.8 ° | 79 % | 1 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1016.3 |
08:40 | 11.1 ° | 22.4 ° | 7.6 ° | 79 % | 3 | 9 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
08:30 | 10.8 ° | 22.5 ° | 7.7 ° | 81 % | 3 | 6 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1016.1 |
08:20 | 10.4 ° | 22.5 ° | 7.7 ° | 83 % | 2 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
08:10 | 10.2 ° | 22.6 ° | 7.7 ° | 85 % | 3 | 6 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1015.9 |
08:00 | 9.9 ° | 22.6 ° | 7.5 ° | 85 % | 1 | 6 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1015.9 |
07:50 | 9.8 ° | 22.6 ° | 7.6 ° | 86 % | 0 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1015.9 |
07:40 | 9.7 ° | 22.7 ° | 7.5 ° | 86 % | 1 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1015.6 |
07:30 | 9.8 ° | 22.7 ° | 7.6 ° | 86 % | 1 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1015.6 |
07:20 | 9.7 ° | 22.7 ° | 7.4 ° | 86 % | 2 | 6 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1015.5 |
07:10 | 9.8 ° | 22.7 ° | 7.4 ° | 85 % | 1 | 9 | SE | 0.0 | 0.0 | 1015.3 |
07:00 | 9.9 ° | 22.7 ° | 7.4 ° | 84 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1015.2 |
06:50 | 10.0 ° | 22.7 ° | 7.4 ° | 84 % | 1 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1015.0 |
06:40 | 10.1 ° | 22.7 ° | 7.5 ° | 84 % | 0 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1015.1 |
06:30 | 10.1 ° | 22.7 ° | 7.5 ° | 84 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1015.0 |
06:20 | 10.2 ° | 22.8 ° | 7.5 ° | 84 % | 1 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1014.9 |
06:10 | 10.2 ° | 22.8 ° | 7.5 ° | 84 % | 0 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1014.8 |
06:00 | 10.2 ° | 22.8 ° | 7.6 ° | 84 % | 0 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1014.8 |
05:50 | 10.3 ° | 22.8 ° | 7.8 ° | 85 % | 1 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.8 |
05:40 | 10.4 ° | 22.8 ° | 7.9 ° | 85 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1014.8 |
05:30 | 10.4 ° | 22.8 ° | 8.0 ° | 85 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
05:20 | 10.5 ° | 22.8 ° | 8.0 ° | 84 % | 0 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
05:10 | 10.7 ° | 22.9 ° | 8.1 ° | 84 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
05:00 | 10.8 ° | 22.9 ° | 8.1 ° | 83 % | 0 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
04:50 | 11.1 ° | 22.9 ° | 8.2 ° | 82 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
04:40 | 11.3 ° | 22.9 ° | 8.1 ° | 81 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
04:30 | 11.5 ° | 22.9 ° | 8.1 ° | 80 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
04:20 | 11.7 ° | 23.0 ° | 8.2 ° | 79 % | 0 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
04:10 | 11.9 ° | 23.0 ° | 8.2 ° | 78 % | 2 | 12 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
04:00 | 12.0 ° | 23.0 ° | 8.2 ° | 78 % | 6 | 15 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.4 |
03:50 | 12.0 ° | 23.0 ° | 8.4 ° | 78 % | 2 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1014.4 |
03:40 | 12.1 ° | 23.1 ° | 8.4 ° | 78 % | 8 | 15 | SE | 0.0 | 0.0 | 1014.4 |
03:30 | 11.9 ° | 23.0 ° | 8.6 ° | 80 % | 3 | 9 | SE | 0.0 | 0.0 | 1014.4 |
03:20 | 12.0 ° | 23.1 ° | 8.7 ° | 80 % | 1 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.4 |
03:10 | 12.1 ° | 23.1 ° | 8.7 ° | 79 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
03:00 | 12.3 ° | 23.1 ° | 8.8 ° | 79 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
02:50 | 12.4 ° | 23.1 ° | 8.9 ° | 79 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
02:40 | 12.4 ° | 23.1 ° | 8.9 ° | 79 % | 0 | - | E | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
02:30 | 12.5 ° | 23.1 ° | 9.0 ° | 79 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
02:20 | 12.7 ° | 23.1 ° | 9.0 ° | 78 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
02:10 | 12.9 ° | 23.2 ° | 9.1 ° | 77 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
02:00 | 13.2 ° | 23.2 ° | 9.1 ° | 77 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
01:50 | 13.5 ° | 23.2 ° | 9.3 ° | 76 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
01:40 | 13.7 ° | 23.2 ° | 9.4 ° | 75 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
01:30 | 14.0 ° | 23.2 ° | 9.5 ° | 74 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1014.4 |
01:20 | 14.1 ° | 23.3 ° | 9.3 ° | 73 % | 3 | 9 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1014.4 |
01:10 | 14.2 ° | 23.3 ° | 9.4 ° | 73 % | 8 | 12 | SE | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
01:00 | 14.3 ° | 23.3 ° | 9.5 ° | 73 % | 8 | 18 | SE | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
00:50 | 14.5 ° | 23.2 ° | 9.5 ° | 72 % | 9 | 12 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.0 |
00:40 | 14.6 ° | 23.3 ° | 9.6 ° | 72 % | 11 | 18 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
00:30 | 14.7 ° | 23.3 ° | 9.5 ° | 71 % | 12 | 21 | SE | 0.0 | 0.0 | 1014.1 |
00:20 | 14.9 ° | 23.3 ° | 9.7 ° | 71 % | 8 | 15 | SE | 0.0 | 0.0 | 1014.1 |
00:10 | 15.0 ° | 23.3 ° | 9.6 ° | 70 % | 9 | 24 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1014.1 |
Donnée détaillées horaires
Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 14.2 ° | 15.6 ° | 23.8 ° | 8.3 ° | 62 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1018.2 | |
22:00 | 15.8 ° | 17.4 ° | 23.8 ° | 8.2 ° | 54 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1017.7 | |
21:00 | 17.6 ° | 20.5 ° | 23.7 ° | 7.9 ° | 44 % | 6 | 15 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.8 | |
20:00 | 20.8 ° | 22.1 ° | 23.6 ° | 8.0 ° | 40 % | 14 | 27 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.2 | |
19:00 | 22.1 ° | 22.9 ° | 23.0 ° | 7.5 ° | 37 % | 13 | 24 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.0 | |
18:00 | 22.2 ° | 24.5 ° | 23.1 ° | 8.7 ° | 34 % | 13 | 30 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1015.8 | |
17:00 | 23.7 ° | 24.7 ° | 23.5 ° | 8.0 ° | 35 % | 12 | 30 | S | 0.0 | 0.0 | 1016.0 | |
16:00 | 23.0 ° | 24.5 ° | 23.2 ° | 8.7 ° | 37 % | 16 | 30 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.2 | |
15:00 | 22.9 ° | 24.1 ° | 22.7 ° | 8.8 ° | 40 % | 9 | 27 | S | 0.0 | 0.0 | 1016.3 | |
14:00 | 21.7 ° | 23.5 ° | 22.4 ° | 8.6 ° | 43 % | 15 | 30 | S | 0.0 | 0.0 | 1016.5 | |
13:00 | 20.8 ° | 21.7 ° | 22.2 ° | 9.4 ° | 47 % | 11 | 27 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.8 | |
12:00 | 18.9 ° | 20.4 ° | 22.4 ° | 9.1 ° | 53 % | 8 | 18 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.9 | |
11:00 | 16.6 ° | 19.0 ° | 22.7 ° | 8.6 ° | 59 % | 11 | 21 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.9 | |
10:00 | 14.9 ° | 16.9 ° | 22.5 ° | 8.3 ° | 65 % | 11 | 21 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1016.7 | |
09:00 | 11.8 ° | 14.1 ° | 22.4 ° | 7.8 ° | 77 % | 6 | 18 | SE | 0.0 | 0.0 | 1016.3 | |
08:00 | 9.9 ° | 11.4 ° | 22.5 ° | 7.5 ° | 85 % | 3 | 9 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1015.9 | |
07:00 | 9.7 ° | 9.9 ° | 22.7 ° | 7.4 ° | 84 % | 2 | 9 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1015.2 | |
06:00 | 10.0 ° | 10.2 ° | 22.8 ° | 7.6 ° | 84 % | 1 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1014.8 | |
05:00 | 10.3 ° | 10.8 ° | 22.8 ° | 8.1 ° | 83 % | 1 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.6 | |
04:00 | 11.1 ° | 12.0 ° | 23.0 ° | 8.2 ° | 78 % | 6 | 15 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.4 | |
03:00 | 11.9 ° | 12.3 ° | 23.1 ° | 8.8 ° | 79 % | 8 | 15 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.6 | |
02:00 | 12.4 ° | 13.2 ° | 23.1 ° | 9.1 ° | 77 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1014.5 | |
01:00 | 13.5 ° | 14.3 ° | 23.3 ° | 9.5 ° | 73 % | 8 | 18 | SE | 0.0 | 0.0 | 1014.2 | |
00:00 | 14.5 ° | 15.2 ° | 23.3 ° | 9.6 ° | 69 % | 12 | 24 | SE | 0.0 | 0.0 | 1014.0 |
Données mensuelles (Avril 2021)
Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01 | 11.9° | 26.7° | 18.6° | 23.6° | +5.6 °C | 18 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
V02 | 11.1° | 29.3° | 19° | 23.3° | +6 °C | 12 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
S03 | 7.8° | 19.3° | 13.5° | 22.9° | +0.5 °C | 8 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
D04 | 4.4° | 23.4° | 13.1° | 22.6° | +0.1 °C | 5 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
L05 | 5.4° | 20.2° | 12.2° | 22.6° | -0.8 °C | 23 km/h | 39 km/h | 0.0 mm |
M06 | 5.4° | 15.1° | 10.6° | 22.6° | -2.4 °C | 11 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
M07 | 0.9° | 17.6° | 8.7° | 21.6° | -4.3 °C | 8 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
J08 | 2.7° | 22.3° | 11.6° | 22° | -1.4 °C | 19 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
V09 | 10.6° | 18.6° | 14.1° | 23.1° | +1.1 °C | 27 km/h | 42 km/h | 0.0 mm |
S10 | 10.3° | 20.2° | 14.9° | 23.1° | +1.9 °C | 24 km/h | 36 km/h | 2.0 mm |
D11 | 6.8° | 16.5° | 11.7° | 23.3° | -1.3 °C | 18 km/h | 33 km/h | 14.5 mm |
L12 | 4.2° | 17.8° | 10.2° | 22.8° | -2.8 °C | 5 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
M13 | 3.0° | 20.0° | 10.9° | 21.2° | -2.1 °C | 13 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
M14 | 4.2° | 20.4° | 11.6° | 22.1° | -1.4 °C | 7 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
J15 | 3.5° | 18.9° | 10.9° | 22.3° | -2.1 °C | 7 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
V16 | 2.6° | 17.6° | 9.7° | 22.4° | -3.3 °C | 8 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
S17 | 3.7° | 14.9° | 9.8° | 22.3° | -3.2 °C | 5 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
D18 | 5.9° | 19.7° | 12.6° | 22.2° | -0.4 °C | 13 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
L19 | 4.8° | 23.1° | 13.4° | 22.5° | +0.4 °C | 12 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
M20 | 10.1° | 21.3° | 15° | 23.1° | +2 °C | 15 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
M21 | 10.8° | 24.9° | 16.6° | 22.8° | +3.6 °C | 15 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
J22 | 9.7° | 24.7° | 16.9° | 23° | +3.9 °C | 16 km/h | 30 km/h | 1.0 mm |
V23 | 9.6° | 26.9° | 18.7° | 23.5° | +5.7 °C | 28 km/h | 42 km/h | 0.0 mm |
S24 | 11.6° | 28.8° | 20.2° | 23.5° | +7.2 °C | 18 km/h | 33 km/h | 0.0 mm |
D25 | 15.3° | 21.1° | 17.7° | 23.4° | +4.7 °C | 18 km/h | 36 km/h | 0.0 mm |
L26 | 12.9° | 16.9° | 14.2° | 23.5° | +1.2 °C | 9 km/h | 21 km/h | 1.8 mm |
M27 | 11.4° | 21.2° | 15.1° | 23° | +2.1 °C | 12 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
M28 | 11.4° | 18.2° | 14.2° | 22.5° | +1.2 °C | 21 km/h | 33 km/h | 0.3 mm |
J29 | 9.6° | 16.5° | 12.1° | 22.6° | -0.9 °C | 10 km/h | 18 km/h | 4.8 mm |
V30 | 7.8° | 17.0° | 12.4° | 22.5° | -0.6 °C | 18 km/h | 30 km/h | 0.5 mm |
Moy Tmin 7.6°C - Moy Tmax 20.6°C
Tmin 0.9°C - Tmax 29.3°C
Température moyenne mensuelle : 14.1 °C (ecart saisonnier +1.1°)
Rafale Maxi : 41.7 km/h
Moyenne vent : 14.07 km/h
Total précipitations : 24.9 mm (-50.7 mm)