Min | Max / Total | Moy | |
---|---|---|---|
T° | 7.4°c | 17.3°c | 12.7°c (ecart +2.3°) |
Vent moyen | - | 12 km/h | 2.2 km/h |
Vent rafale | - | 30 km/h | 6.4 km/h |
Pression | 1026.3 hPa | 1031.4 hPa | 1029.3 hPa |
Précipitations | - | 0.5 mm | - |
Actuellement
T°ext 3.5°C
H% ext 97 %
Vent 2 km/h / Maxi 5 km/h O
Pression 1023.9 hPa
Donnée détaillées (10 min)
Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | 7.4 ° | 23.1 ° | 5.9 ° | 90 % | 0 | - | ENE | 0.0 | 0.5 | 1030.6 |
23:40 | 7.5 ° | 23.1 ° | 5.8 ° | 89 % | 0 | - | E | 0.0 | 0.5 | 1030.7 |
23:30 | 7.7 ° | 23.2 ° | 6.0 ° | 89 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.5 | 1030.8 |
23:20 | 7.9 ° | 23.2 ° | 6.0 ° | 88 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.5 | 1030.7 |
23:10 | 8.1 ° | 23.3 ° | 6.1 ° | 88 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.5 | 1030.9 |
23:00 | 8.2 ° | 23.4 ° | 6.2 ° | 87 % | 1 | 3 | SE | 0.0 | 0.5 | 1030.9 |
22:50 | 8.2 ° | 23.5 ° | 6.3 ° | 88 % | 2 | 6 | S | 0.0 | 0.5 | 1031.0 |
22:40 | 8.3 ° | 23.6 ° | 6.3 ° | 87 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.5 | 1031.0 |
22:30 | 8.5 ° | 23.6 ° | 6.3 ° | 86 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.5 | 1030.9 |
22:20 | 8.6 ° | 23.6 ° | 6.4 ° | 86 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.5 | 1031.0 |
22:10 | 8.5 ° | 23.6 ° | 6.4 ° | 86 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.5 | 1030.9 |
22:00 | 8.4 ° | 23.6 ° | 6.4 ° | 87 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.5 | 1031.0 |
21:50 | 8.3 ° | 23.6 ° | 6.3 ° | 87 % | 0 | 3 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1031.1 |
21:40 | 8.8 ° | 23.7 ° | 6.3 ° | 85 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.5 | 1031.0 |
21:30 | 9.2 ° | 23.8 ° | 6.5 ° | 83 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.5 | 1031.1 |
21:20 | 9.3 ° | 23.7 ° | 6.5 ° | 83 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.5 | 1031.0 |
21:10 | 9.3 ° | 23.6 ° | 6.5 ° | 83 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.5 | 1031.0 |
21:00 | 9.6 ° | 23.7 ° | 6.7 ° | 82 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.5 | 1031.1 |
20:50 | 9.7 ° | 23.7 ° | 6.7 ° | 82 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.5 | 1031.2 |
20:40 | 9.8 ° | 23.7 ° | 6.7 ° | 81 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.5 | 1031.1 |
20:30 | 9.8 ° | 23.7 ° | 6.5 ° | 80 % | 0 | 3 | O | 0.0 | 0.5 | 1031.1 |
20:20 | 10.0 ° | 23.7 ° | 6.6 ° | 80 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.5 | 1031.1 |
20:10 | 10.2 ° | 23.7 ° | 6.6 ° | 79 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.5 | 1031.2 |
20:00 | 10.4 ° | 23.6 ° | 6.7 ° | 78 % | 0 | 3 | ONO | 0.0 | 0.5 | 1031.2 |
19:50 | 10.7 ° | 23.7 ° | 6.7 ° | 77 % | 0 | 3 | ONO | 0.0 | 0.5 | 1031.4 |
19:40 | 10.8 ° | 23.7 ° | 6.7 ° | 76 % | 2 | 6 | ONO | 0.0 | 0.5 | 1031.3 |
19:30 | 11.0 ° | 23.8 ° | 6.8 ° | 76 % | 1 | 3 | ONO | 0.0 | 0.5 | 1031.2 |
19:20 | 11.2 ° | 23.9 ° | 6.8 ° | 74 % | 2 | 6 | ONO | 0.0 | 0.5 | 1031.2 |
19:10 | 11.4 ° | 24.0 ° | 6.7 ° | 73 % | 2 | 6 | ONO | 0.0 | 0.5 | 1031.3 |
19:00 | 11.3 ° | 24.0 ° | 6.7 ° | 73 % | 3 | 9 | ONO | 0.0 | 0.5 | 1031.3 |
18:50 | 11.5 ° | 24.2 ° | 6.8 ° | 73 % | 1 | 6 | O | 0.0 | 0.5 | 1031.2 |
18:40 | 11.6 ° | 24.3 ° | 6.7 ° | 72 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.5 | 1031.1 |
18:30 | 11.8 ° | 24.4 ° | 6.6 ° | 71 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.5 | 1031.0 |
18:20 | 12.1 ° | 24.5 ° | 6.4 ° | 68 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.5 | 1031.0 |
18:10 | 12.5 ° | 24.5 ° | 6.4 ° | 67 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.5 | 1030.9 |
18:00 | 12.8 ° | 24.6 ° | 6.4 ° | 65 % | 0 | 3 | ONO | 0.0 | 0.5 | 1030.9 |
17:50 | 13.1 ° | 24.8 ° | 6.2 ° | 63 % | 2 | 6 | NO | 0.0 | 0.5 | 1030.8 |
17:40 | 13.6 ° | 24.9 ° | 6.2 ° | 61 % | 3 | 9 | NO | 0.0 | 0.5 | 1030.7 |
17:30 | 14.2 ° | 25.2 ° | 6.1 ° | 58 % | 5 | 9 | O | 0.0 | 0.5 | 1030.7 |
17:20 | 15.0 ° | 25.3 ° | 6.3 ° | 56 % | 4 | 15 | O | 0.0 | 0.5 | 1030.5 |
17:10 | 15.4 ° | 25.5 ° | 6.3 ° | 54 % | 5 | 12 | SO | 0.0 | 0.5 | 1030.5 |
17:00 | 15.4 ° | 25.5 ° | 6.2 ° | 54 % | 5 | 18 | ONO | 0.0 | 0.5 | 1030.5 |
16:50 | 15.6 ° | 25.4 ° | 6.8 ° | 56 % | 6 | 18 | O | 0.0 | 0.5 | 1030.5 |
16:40 | 15.3 ° | 25.4 ° | 7.1 ° | 58 % | 5 | 12 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1030.3 |
16:30 | 16.9 ° | 25.5 ° | 7.4 ° | 53 % | 5 | 15 | SSO | 0.0 | 0.5 | 1030.3 |
16:20 | 16.7 ° | 25.5 ° | 6.7 ° | 52 % | 7 | 21 | SO | 0.0 | 0.5 | 1030.3 |
16:10 | 16.9 ° | 25.3 ° | 6.7 ° | 51 % | 6 | 18 | S | 0.0 | 0.5 | 1030.2 |
16:00 | 17.3 ° | 25.1 ° | 6.7 ° | 50 % | 9 | 21 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1030.2 |
15:50 | 17.3 ° | 24.9 ° | 7.2 ° | 51 % | 7 | 15 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1030.1 |
15:40 | 16.6 ° | 24.6 ° | 6.6 ° | 52 % | 6 | 15 | O | 0.0 | 0.5 | 1030.2 |
15:30 | 15.7 ° | 24.4 ° | 6.5 ° | 55 % | 12 | 24 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1030.1 |
15:20 | 16.1 ° | 24.4 ° | 7.8 ° | 58 % | 6 | 9 | ONO | 0.0 | 0.5 | 1030.0 |
15:10 | 16.3 ° | 24.3 ° | 7.6 ° | 56 % | 8 | 18 | SO | 0.0 | 0.5 | 1030.0 |
15:00 | 16.4 ° | 24.2 ° | 8.1 ° | 58 % | 8 | 18 | O | 0.0 | 0.5 | 1030.1 |
14:50 | 16.8 ° | 24.1 ° | 8.2 ° | 57 % | 10 | 30 | SO | 0.0 | 0.5 | 1030.3 |
14:40 | 17.1 ° | 23.9 ° | 8.5 ° | 57 % | 6 | 24 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1030.4 |
14:30 | 16.1 ° | 23.6 ° | 8.6 ° | 61 % | 9 | 24 | SO | 0.0 | 0.5 | 1030.3 |
14:20 | 15.5 ° | 23.5 ° | 9.2 ° | 66 % | 12 | 21 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1030.4 |
14:10 | 15.0 ° | 23.5 ° | 9.9 ° | 71 % | 9 | 18 | O | 0.0 | 0.5 | 1030.4 |
14:00 | 15.1 ° | 23.4 ° | 10.7 ° | 75 % | 3 | 9 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1030.3 |
13:50 | 15.0 ° | 23.5 ° | 10.8 ° | 76 % | 1 | 6 | SSO | 0.0 | 0.5 | 1030.3 |
13:40 | 15.3 ° | 23.4 ° | 10.9 ° | 75 % | 2 | 9 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1030.4 |
13:30 | 15.5 ° | 23.3 ° | 11.0 ° | 75 % | 2 | 9 | O | 0.0 | 0.5 | 1030.3 |
13:20 | 14.9 ° | 23.3 ° | 10.8 ° | 77 % | 2 | 9 | S | 0.0 | 0.5 | 1030.4 |
13:10 | 14.6 ° | 23.1 ° | 10.5 ° | 76 % | 3 | 15 | SO | 0.0 | 0.5 | 1030.4 |
13:00 | 15.0 ° | 23.0 ° | 10.9 ° | 77 % | 4 | 15 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1030.5 |
12:50 | 14.5 ° | 23.0 ° | 11.0 ° | 80 % | 4 | 15 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1030.6 |
12:40 | 14.4 ° | 22.9 ° | 11.0 ° | 80 % | 5 | 12 | O | 0.0 | 0.5 | 1030.5 |
12:30 | 14.3 ° | 22.9 ° | 11.1 ° | 81 % | 2 | 9 | SO | 0.0 | 0.5 | 1030.6 |
12:20 | 13.9 ° | 22.8 ° | 11.1 ° | 83 % | 2 | 6 | SO | 0.0 | 0.5 | 1030.7 |
12:10 | 13.6 ° | 22.8 ° | 10.9 ° | 84 % | 3 | 15 | O | 0.0 | 0.5 | 1030.7 |
12:00 | 13.5 ° | 22.8 ° | 10.9 ° | 85 % | 3 | 9 | SSO | 0.0 | 0.5 | 1030.5 |
11:50 | 13.4 ° | 22.8 ° | 11.1 ° | 86 % | 2 | 6 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1030.6 |
11:40 | 13.4 ° | 22.7 ° | 11.2 ° | 87 % | 5 | 15 | O | 0.0 | 0.5 | 1030.6 |
11:30 | 13.3 ° | 22.7 ° | 11.5 ° | 89 % | 5 | 12 | S | 0.0 | 0.5 | 1030.4 |
11:20 | 13.0 ° | 22.7 ° | 11.3 ° | 90 % | 8 | 15 | ONO | 0.0 | 0.5 | 1030.4 |
11:10 | 12.8 ° | 22.7 ° | 11.2 ° | 90 % | 5 | 12 | NO | 0.0 | 0.5 | 1030.1 |
11:00 | 12.8 ° | 22.7 ° | 11.4 ° | 91 % | 3 | 6 | ONO | 0.0 | 0.5 | 1030.0 |
10:50 | 13.0 ° | 22.6 ° | 11.3 ° | 90 % | 9 | 24 | ONO | 1.6 | 0.5 | 1030.0 |
10:40 | 13.2 ° | 22.6 ° | 11.3 ° | 88 % | 8 | 15 | NO | 0.3 | 0.2 | 1029.9 |
10:30 | 13.3 ° | 22.6 ° | 11.3 ° | 88 % | 5 | 12 | O | 0.0 | 0.2 | 1029.6 |
10:20 | 13.2 ° | 22.6 ° | 11.4 ° | 89 % | 2 | 3 | O | 0.0 | 0.2 | 1029.4 |
10:10 | 13.0 ° | 22.6 ° | 11.4 ° | 90 % | 2 | 6 | O | 0.0 | 0.2 | 1029.3 |
10:00 | 12.8 ° | 22.6 ° | 11.2 ° | 90 % | 3 | 6 | O | 0.0 | 0.2 | 1029.3 |
09:50 | 12.7 ° | 22.6 ° | 11.2 ° | 91 % | 2 | 3 | O | 0.0 | 0.2 | 1029.2 |
09:40 | 12.6 ° | 22.6 ° | 11.2 ° | 91 % | 2 | 6 | OSO | 0.0 | 0.2 | 1029.2 |
09:30 | 12.5 ° | 22.5 ° | 11.3 ° | 92 % | 1 | 3 | O | 0.0 | 0.2 | 1029.0 |
09:20 | 12.4 ° | 22.5 ° | 11.2 ° | 92 % | 2 | 6 | ONO | 0.0 | 0.2 | 1029.0 |
09:10 | 12.4 ° | 22.5 ° | 11.3 ° | 93 % | 1 | 3 | O | 0.0 | 0.2 | 1028.8 |
09:00 | 12.4 ° | 22.5 ° | 11.4 ° | 94 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.2 | 1028.7 |
08:50 | 12.3 ° | 22.4 ° | 11.3 ° | 94 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.2 | 1028.5 |
08:40 | 12.4 ° | 22.4 ° | 11.3 ° | 93 % | 1 | 6 | S | 0.0 | 0.2 | 1028.4 |
08:30 | 12.4 ° | 22.5 ° | 11.3 ° | 93 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.2 | 1028.3 |
08:20 | 12.5 ° | 22.5 ° | 11.4 ° | 93 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.2 | 1028.3 |
08:10 | 12.6 ° | 22.5 ° | 11.6 ° | 94 % | 0 | 3 | SE | 0.0 | 0.2 | 1028.1 |
08:00 | 12.5 ° | 22.5 ° | 11.5 ° | 93 % | 0 | 3 | SSE | 0.0 | 0.2 | 1028.2 |
07:50 | 12.5 ° | 22.5 ° | 11.4 ° | 93 % | 5 | 12 | SE | 0.0 | 0.2 | 1028.1 |
07:40 | 12.4 ° | 22.6 ° | 11.3 ° | 93 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.2 | 1028.1 |
07:30 | 12.4 ° | 22.6 ° | 11.3 ° | 93 % | 1 | 6 | O | 0.0 | 0.2 | 1027.9 |
07:20 | 12.3 ° | 22.6 ° | 11.2 ° | 93 % | 0 | 6 | SO | 0.0 | 0.2 | 1027.8 |
07:10 | 12.3 ° | 22.6 ° | 11.2 ° | 93 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.2 | 1027.6 |
07:00 | 12.1 ° | 22.6 ° | 11.0 ° | 93 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.2 | 1027.5 |
06:50 | 12.0 ° | 22.7 ° | 10.8 ° | 92 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.2 | 1027.5 |
06:40 | 12.2 ° | 22.7 ° | 11.0 ° | 92 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.2 | 1027.4 |
06:30 | 12.3 ° | 22.7 ° | 11.0 ° | 92 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.2 | 1027.4 |
06:20 | 12.5 ° | 22.7 ° | 11.1 ° | 91 % | 0 | 3 | SSO | 0.0 | 0.2 | 1027.4 |
06:10 | 12.6 ° | 22.8 ° | 11.1 ° | 90 % | 1 | 6 | OSO | 0.0 | 0.2 | 1027.4 |
06:00 | 12.6 ° | 22.8 ° | 11.0 ° | 90 % | 1 | 3 | ONO | 0.0 | 0.2 | 1027.3 |
05:50 | 12.6 ° | 22.8 ° | 11.0 ° | 90 % | 0 | 3 | O | 0.0 | 0.2 | 1027.3 |
05:40 | 12.6 ° | 22.8 ° | 11.0 ° | 90 % | 2 | 6 | ONO | 0.0 | 0.2 | 1027.3 |
05:30 | 12.6 ° | 22.8 ° | 11.0 ° | 90 % | 2 | 9 | ONO | 0.0 | 0.2 | 1027.3 |
05:20 | 12.6 ° | 22.9 ° | 11.2 ° | 91 % | 2 | 6 | O | 0.0 | 0.2 | 1027.3 |
05:10 | 12.5 ° | 22.9 ° | 11.1 ° | 91 % | 2 | 3 | O | 0.0 | 0.2 | 1027.2 |
05:00 | 12.5 ° | 22.9 ° | 11.1 ° | 91 % | 2 | 6 | O | 0.0 | 0.2 | 1027.1 |
04:50 | 12.5 ° | 23.0 ° | 11.1 ° | 91 % | 1 | 3 | OSO | 0.0 | 0.2 | 1027.0 |
04:40 | 12.5 ° | 23.0 ° | 11.3 ° | 92 % | 2 | 3 | O | 0.0 | 0.2 | 1026.9 |
04:30 | 12.5 ° | 23.0 ° | 11.3 ° | 92 % | 0 | 3 | O | 0.0 | 0.2 | 1026.9 |
04:20 | 12.5 ° | 23.0 ° | 11.3 ° | 92 % | 1 | 3 | ONO | 0.0 | 0.2 | 1027.0 |
04:10 | 12.5 ° | 23.0 ° | 11.3 ° | 92 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.2 | 1026.9 |
04:00 | 12.5 ° | 23.1 ° | 11.3 ° | 92 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.2 | 1026.9 |
03:50 | 12.6 ° | 23.1 ° | 11.5 ° | 93 % | 0 | 3 | O | 0.0 | 0.2 | 1026.9 |
03:40 | 12.7 ° | 23.2 ° | 11.5 ° | 92 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.2 | 1026.9 |
03:30 | 12.7 ° | 23.2 ° | 11.5 ° | 92 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.2 | 1027.0 |
03:20 | 12.8 ° | 23.2 ° | 11.4 ° | 91 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.2 | 1026.9 |
03:10 | 12.7 ° | 23.3 ° | 11.3 ° | 91 % | 0 | 3 | O | 0.0 | 0.2 | 1026.9 |
03:00 | 12.8 ° | 23.3 ° | 11.3 ° | 90 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.2 | 1026.9 |
02:50 | 12.8 ° | 23.3 ° | 11.2 ° | 90 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.2 | 1026.8 |
02:40 | 12.8 ° | 23.4 ° | 11.1 ° | 89 % | 2 | 6 | NO | 0.0 | 0.2 | 1026.8 |
02:30 | 12.9 ° | 23.5 ° | 11.2 ° | 89 % | 1 | 3 | NO | 0.4 | 0.2 | 1026.8 |
02:20 | 13.0 ° | 23.5 ° | 11.4 ° | 90 % | 0 | 3 | ONO | 1.0 | 0.2 | 1026.7 |
02:10 | 13.0 ° | 23.5 ° | 11.4 ° | 90 % | 1 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1026.6 |
02:00 | 13.0 ° | 23.6 ° | 11.3 ° | 89 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1026.5 |
01:50 | 13.2 ° | 23.6 ° | 11.3 ° | 89 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1026.5 |
01:40 | 13.2 ° | 23.7 ° | 11.2 ° | 88 % | 1 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1026.4 |
01:30 | 13.4 ° | 23.8 ° | 11.3 ° | 87 % | 0 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1026.5 |
01:20 | 13.4 ° | 23.8 ° | 11.1 ° | 86 % | 3 | 6 | NO | 0.0 | 0.0 | 1026.5 |
01:10 | 13.5 ° | 23.9 ° | 11.1 ° | 85 % | 1 | 6 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1026.5 |
01:00 | 13.5 ° | 24.0 ° | 11.0 ° | 85 % | 3 | 6 | NO | 0.0 | 0.0 | 1026.4 |
00:50 | 13.5 ° | 24.0 ° | 11.2 ° | 86 % | 2 | 6 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1026.4 |
00:40 | 13.5 ° | 24.1 ° | 11.0 ° | 85 % | 1 | 3 | NO | 0.0 | 0.0 | 1026.4 |
00:30 | 13.6 ° | 24.1 ° | 11.2 ° | 86 % | 1 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1026.3 |
00:20 | 13.6 ° | 24.3 ° | 11.1 ° | 85 % | 2 | 6 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1026.3 |
00:10 | 13.6 ° | 24.4 ° | 11.1 ° | 85 % | 2 | 6 | NO | 0.0 | 0.0 | 1026.3 |
Donnée détaillées horaires
Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 7.4 ° | 8.2 ° | 23.2 ° | 6.2 ° | 87 % | 1 | 3 | SE | 0.0 | 0.5 | 1030.9 | |
22:00 | 8.2 ° | 8.6 ° | 23.6 ° | 6.4 ° | 87 % | 2 | 6 | O | 0.0 | 0.5 | 1031.0 | |
21:00 | 8.3 ° | 9.6 ° | 23.7 ° | 6.7 ° | 82 % | 0 | 3 | SE | 0.0 | 0.5 | 1031.1 | |
20:00 | 9.7 ° | 10.4 ° | 23.7 ° | 6.7 ° | 78 % | 0 | 3 | ONO | 0.0 | 0.5 | 1031.2 | |
19:00 | 10.7 ° | 11.4 ° | 23.9 ° | 6.7 ° | 73 % | 3 | 9 | ONO | 0.0 | 0.5 | 1031.3 | |
18:00 | 11.5 ° | 12.8 ° | 24.4 ° | 6.4 ° | 65 % | 1 | 6 | ONO | 0.0 | 0.5 | 1030.9 | |
17:00 | 13.1 ° | 15.4 ° | 25.2 ° | 6.2 ° | 54 % | 5 | 18 | ONO | 0.0 | 0.5 | 1030.5 | |
16:00 | 15.3 ° | 17.3 ° | 25.4 ° | 6.7 ° | 50 % | 9 | 21 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1030.2 | |
15:00 | 15.7 ° | 17.3 ° | 24.5 ° | 8.1 ° | 58 % | 12 | 24 | O | 0.0 | 0.5 | 1030.1 | |
14:00 | 15.0 ° | 17.1 ° | 23.7 ° | 10.7 ° | 75 % | 12 | 30 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1030.3 | |
13:00 | 14.6 ° | 15.5 ° | 23.3 ° | 10.9 ° | 77 % | 4 | 15 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1030.5 | |
12:00 | 13.5 ° | 14.5 ° | 22.9 ° | 10.9 ° | 85 % | 5 | 15 | SSO | 0.0 | 0.5 | 1030.5 | |
11:00 | 12.8 ° | 13.4 ° | 22.7 ° | 11.4 ° | 91 % | 8 | 15 | ONO | 0.0 | 0.5 | 1030.0 | |
10:00 | 12.8 ° | 13.3 ° | 22.6 ° | 11.2 ° | 90 % | 9 | 24 | O | 0.0 | 0.5 | 1029.3 | |
09:00 | 12.4 ° | 12.7 ° | 22.5 ° | 11.4 ° | 94 % | 2 | 6 | O | 0.0 | 0.2 | 1028.7 | |
08:00 | 12.3 ° | 12.6 ° | 22.5 ° | 11.5 ° | 93 % | 1 | 6 | SSE | 0.0 | 0.2 | 1028.2 | |
07:00 | 12.1 ° | 12.5 ° | 22.6 ° | 11.0 ° | 93 % | 5 | 12 | SE | 0.0 | 0.2 | 1027.5 | |
06:00 | 12.0 ° | 12.6 ° | 22.7 ° | 11.0 ° | 90 % | 1 | 6 | ONO | 0.0 | 0.2 | 1027.3 | |
05:00 | 12.5 ° | 12.6 ° | 22.9 ° | 11.1 ° | 91 % | 2 | 9 | O | 0.0 | 0.2 | 1027.1 | |
04:00 | 12.5 ° | 12.5 ° | 23.0 ° | 11.3 ° | 92 % | 2 | 3 | ONO | 0.0 | 0.2 | 1026.9 | |
03:00 | 12.6 ° | 12.8 ° | 23.2 ° | 11.3 ° | 90 % | 0 | 3 | OSO | 0.0 | 0.2 | 1026.9 | |
02:00 | 12.8 ° | 13.0 ° | 23.5 ° | 11.3 ° | 89 % | 2 | 6 | O | 0.0 | 0.2 | 1026.5 | |
01:00 | 13.2 ° | 13.5 ° | 23.8 ° | 11.0 ° | 85 % | 3 | 6 | NO | 0.0 | 0.0 | 1026.4 | |
00:00 | 13.5 ° | 13.7 ° | 24.2 ° | 11.5 ° | 87 % | 2 | 6 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1026.3 |
Données mensuelles (Novembre 2020)
Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D01 | 13.4° | 24.9° | 17.4° | 23.2° | +7 °C | 10 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
L02 | 12.9° | 25.4° | 16.6° | 23.9° | +6.2 °C | 22 km/h | 39 km/h | 0.0 mm |
M03 | 7.2° | 17.3° | 12.6° | 23.5° | +2.2 °C | 12 km/h | 30 km/h | 0.5 mm |
M04 | 4.2° | 16.2° | 8.9° | 22.3° | -1.5 °C | 4 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
J05 | 3.9° | 18.8° | 10° | 22.4° | -0.4 °C | 6 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
V06 | 8.2° | 20.0° | 14.4° | 22.1° | +4 °C | 25 km/h | 45 km/h | 0.0 mm |
S07 | 14.4° | 18.8° | 16.6° | 21.9° | +6.2 °C | 30 km/h | 51 km/h | 0.5 mm |
D08 | 13.1° | 22.7° | 16.8° | 22.9° | +6.4 °C | 18 km/h | 33 km/h | 1.5 mm |
L09 | 11.3° | 20.4° | 14.8° | 22.9° | +4.4 °C | 13 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
M10 | 9.3° | 19.3° | 13° | 23.1° | +2.6 °C | 17 km/h | 24 km/h | 0.3 mm |
M11 | 7.1° | 19.6° | 12.8° | 22.5° | +2.4 °C | 19 km/h | 45 km/h | 0.0 mm |
J12 | 11.5° | 23.9° | 15° | 23.1° | +4.6 °C | 13 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
V13 | 9.3° | 20.1° | 13.7° | 23.1° | +3.3 °C | 20 km/h | 33 km/h | 0.0 mm |
S14 | 7.9° | 20.9° | 14° | 23.3° | +3.6 °C | 17 km/h | 36 km/h | 0.0 mm |
D15 | 12.0° | 18.4° | 14° | 23.5° | +3.6 °C | 22 km/h | 42 km/h | 12.9 mm |
L16 | 8.8° | 18.0° | 11.7° | 23.1° | +1.3 °C | 15 km/h | 27 km/h | 0.3 mm |
M17 | 5.6° | 17.9° | 11.2° | 21.9° | +0.8 °C | 12 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
M18 | 8.4° | 22.7° | 14.3° | 21.9° | +3.9 °C | 12 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
J19 | 8.8° | 17.1° | 12.9° | 22.6° | +2.5 °C | 9 km/h | 18 km/h | 1.0 mm |
V20 | 4.5° | 16.0° | 8.8° | 22.6° | -1.6 °C | 4 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
S21 | 1.6° | 15.3° | 6.9° | 21.5° | -3.5 °C | 3 km/h | 9 km/h | 0.0 mm |
D22 | 1.0° | 17.2° | 7° | 20.8° | -3.4 °C | 4 km/h | 9 km/h | 0.0 mm |
L23 | 2.0° | 17.2° | 7.5° | 20.7° | -2.9 °C | 5 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
M24 | 2.6° | 13.4° | 7.8° | 20.2° | -2.6 °C | 18 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
M25 | 8.0° | 19.6° | 11.4° | 20.6° | +1 °C | 21 km/h | 39 km/h | 0.0 mm |
J26 | 5.7° | 21.1° | 11.8° | 21.2° | +1.4 °C | 14 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
V27 | 8.4° | 18.4° | 12.3° | 21.7° | +1.9 °C | 18 km/h | 36 km/h | 0.0 mm |
S28 | 7.8° | 19.6° | 11.8° | 22.2° | +1.4 °C | 15 km/h | 39 km/h | 0.0 mm |
D29 | 4.1° | 19.5° | 9.5° | 22.7° | -0.9 °C | 1 km/h | 6 km/h | 0.0 mm |
L30 | 0.4° | 14.1° | 5.1° | 21.9° | -5.3 °C | 1 km/h | 6 km/h | 0.0 mm |
Moy Tmin 7.4°C - Moy Tmax 19.1°C
Tmin 0.4°C - Tmax 25.4°C
Température moyenne mensuelle : 13.3 °C (ecart saisonnier +2.9°)
Rafale Maxi : 50.7 km/h
Moyenne vent : 13.32 km/h
Total précipitations : 17 mm (-97.5 mm)