Observations de Bordeaux le Jeudi 22 Octobre 2020

 MinMax / TotalMoy
14.9°c21.6°c17.2°c (ecart +2°)
Vent moyen-18 km/h6.6 km/h
Vent rafale-33 km/h13.5 km/h
Pression1010.4 hPa1013.0 hPa1011.6 hPa
Précipitations-16.8 mm-

Actuellement

ext 3.6°C
H% ext 97 %
Vent 4 km/h / Maxi 8 km/h OSO
Pression 1024.0 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:5015.2 °23.2 °14.8 °97 %16S0.516.81012.3
23:4015.2 °23.2 °14.8 °97 %1115SE2.716.71012.2
23:3015.4 °23.3 °15.0 °97 %1021SE0.516.31012.4
23:2015.6 °23.3 °15.3 °98 %615SE0.716.21012.5
23:1016.0 °23.3 °15.7 °98 %412ESE0.716.11012.6
23:0016.2 °23.2 °15.9 °98 %412SSE3.916.01012.6
22:5016.4 °23.2 °16.1 °98 %612SE6.615.41012.5
22:4016.5 °23.1 °16.2 °98 %26SE6.314.31012.6
22:3016.7 °23.1 °16.4 °98 %29SE6.413.31012.8
22:2017.1 °23.1 °16.8 °98 %1221SE6.012.31013.0
22:1017.3 °23.0 °17.0 °98 %515SSE6.911.31013.0
22:0017.2 °23.1 °16.9 °97 %36O5.610.21012.8
21:5017.2 °23.0 °16.8 °97 %818OSO10.59.31012.6
21:4017.1 °23.0 °16.8 °98 %1124NO3.07.61012.3
21:3017.2 °23.0 °16.8 °97 %412NO0.67.11011.9
21:2017.3 °23.0 °16.9 °97 %0-OSO1.47.01011.8
21:1017.3 °23.0 °16.9 °97 %0-OSO0.86.81011.7
21:0017.4 °22.9 °17.0 °97 %0-SSO0.56.71011.6
20:5017.3 °22.9 °16.9 °97 %29O16.36.61011.9
20:4017.3 °22.9 °16.8 °96 %49ONO10.64.11011.9
20:3017.4 °22.9 °16.9 °97 %03SO0.02.31011.4
20:2017.5 °22.8 °17.1 °97 %0-SE0.02.31011.3
20:1017.5 °22.8 °17.1 °97 %0-ESE0.02.31011.4
20:0017.5 °22.7 °17.1 °97 %16S0.02.31011.4
19:5017.6 °22.7 °17.0 °96 %0-S0.02.31011.3
19:4017.6 °22.7 °17.0 °96 %0-SSO0.02.31011.4
19:3017.8 °22.7 °17.2 °96 %0-SSE1.62.31011.3
19:2017.9 °22.7 °17.2 °96 %0-SO9.22.11011.5
19:1018.0 °22.7 °17.2 °95 %0-OSO0.50.61011.5
19:0018.2 °22.7 °17.4 °95 %0-S0.00.51011.3
18:5018.3 °22.7 °17.5 °95 %0-E0.00.51011.4
18:4018.4 °22.7 °17.3 °94 %0-E0.00.51011.4
18:3018.5 °22.7 °17.4 °94 %0-E0.00.51011.3
18:2018.5 °22.7 °17.4 °94 %0-ESE0.00.51011.2
18:1018.6 °22.7 °17.5 °94 %0-ESE0.00.51011.3
18:0018.7 °22.7 °17.6 °94 %0-SSE0.20.51011.4
17:5018.8 °22.8 °17.6 °93 %0-OSO1.60.51011.6
17:4019.0 °22.8 °17.6 °92 %0-OSO0.00.21011.8
17:3019.1 °22.8 °17.5 °91 %0-OSO0.00.21011.9
17:2019.2 °22.8 °17.5 °90 %312SE1.20.21011.9
17:1019.4 °22.8 °17.4 °89 %16S0.10.01011.9
17:0019.6 °22.8 °17.4 °87 %112SO0.00.01011.9
16:5019.7 °22.8 °17.2 °85 %815SE0.00.01011.7
16:4019.8 °22.8 °17.2 °85 %1018SE0.00.01011.6
16:3019.8 °22.8 °17.0 °84 %1015SE0.00.01011.4
16:2019.9 °22.8 °17.2 °85 %1018SE0.00.01011.4
16:1019.9 °22.9 °17.1 °84 %715SE0.00.01011.4
16:0020.1 °22.9 °17.1 °83 %1218SE0.00.01011.4
15:5020.2 °22.9 °17.1 °83 %1021SE0.00.01011.4
15:4020.3 °22.9 °17.1 °82 %615SSE0.00.01011.4
15:3020.3 °23.0 °17.0 °82 %1218SE0.00.01011.5
15:2020.4 °22.9 °17.1 °81 %1724SE0.00.01011.6
15:1020.5 °23.0 °17.2 °82 %1221SE0.00.01011.7
15:0020.6 °23.0 °17.2 °81 %1424SE0.00.01011.7
14:5021.0 °23.0 °17.5 °81 %1124ESE0.00.01011.7
14:4021.1 °23.0 °17.5 °80 %518SE0.00.01011.8
14:3020.9 °23.1 °17.3 °80 %612SE0.00.01011.9
14:2020.8 °23.0 °17.2 °80 %1118SE0.00.01012.0
14:1021.1 °23.1 °17.5 °80 %412SSE0.00.01012.0
14:0020.9 °23.2 °17.3 °80 %918SE0.00.01012.1
13:5021.6 °23.3 °17.7 °79 %715SSE0.00.01012.2
13:4020.9 °23.1 °17.3 °80 %615SSE0.00.01012.3
13:3019.9 °22.9 °16.9 °83 %1218SE0.00.01012.5
13:2019.6 °22.8 °16.7 °84 %1624SE0.00.01012.5
13:1019.6 °22.8 °16.7 °84 %1227SE0.00.01012.5
13:0019.6 °22.9 °16.7 °84 %1627SSE0.00.01012.6
12:5020.1 °22.9 °16.9 °82 %1833SSE0.00.01012.6
12:4020.2 °22.8 °17.0 °82 %1327SSE0.00.01012.6
12:3019.7 °22.8 °17.0 °84 %1024SSE0.00.01012.6
12:2018.9 °22.7 °16.6 °87 %1124SSE0.00.01012.7
12:1018.7 °22.7 °16.4 °87 %1627SE0.00.01012.7
12:0018.9 °22.7 °16.6 °87 %1321SE0.00.01012.7
11:5018.7 °22.7 °16.4 °87 %821SSE0.00.01012.8
11:4018.3 °22.7 °16.3 °88 %612SE0.00.01012.7
11:3017.7 °22.7 °16.0 °90 %1124SE0.00.01012.7
11:2017.6 °22.7 °15.9 °90 %715SE0.00.01012.7
11:1017.9 °22.7 °16.0 °89 %815SSE0.00.01012.7
11:0018.0 °22.7 °16.0 °88 %1018SE0.00.01012.5
10:5017.6 °22.7 °15.8 °90 %815SE0.00.01012.5
10:4016.8 °22.7 °15.6 °93 %1221SE0.00.01012.8
10:3016.4 °22.7 °15.3 °94 %815SE0.00.01012.6
10:2016.3 °22.7 °15.4 °95 %412SSE0.00.01012.8
10:1016.1 °22.8 °15.3 °95 %49ONO0.00.01012.8
10:0016.0 °22.7 °15.2 °95 %16OSO0.00.01012.6
09:5015.9 °22.7 °15.1 °95 %39SE0.00.01012.5
09:4015.8 °22.8 °15.0 °95 %515SE0.00.01012.4
09:3015.7 °22.8 °14.9 °95 %715SE0.00.01012.2
09:2015.6 °22.8 °14.8 °95 %412SSO0.00.01012.0
09:1015.6 °22.7 °14.8 °95 %515SO0.00.01011.8
09:0015.6 °22.7 °14.8 °95 %49SSO0.00.01011.7
08:5015.6 °22.8 °14.8 °95 %821SSE0.00.01011.6
08:4015.5 °22.7 °14.8 °95 %918SE0.00.01011.5
08:3015.4 °22.7 °14.7 °96 %515SE0.00.01011.4
08:2015.4 °22.8 °14.7 °95 %821SE0.00.01011.3
08:1015.4 °22.8 °14.7 °96 %618SE0.00.01011.3
08:0015.4 °22.8 °14.8 °96 %815SE0.00.01011.3
07:5015.4 °22.8 °14.8 °96 %721SE0.00.01011.3
07:4015.2 °22.9 °14.6 °96 %512SSE0.00.01011.3
07:3015.2 °22.8 °14.6 °96 %39S0.00.01011.2
07:2015.2 °22.9 °14.6 °96 %818SE0.00.01011.3
07:1015.0 °22.9 °14.4 °96 %318S0.00.01011.3
07:0015.1 °22.9 °14.5 °96 %915SE0.00.01011.3
06:5015.1 °22.9 °14.5 °96 %512SE0.00.01011.1
06:4015.0 °23.0 °14.4 °96 %412SE0.00.01011.0
06:3015.1 °23.0 °14.3 °95 %39SSE0.00.01011.0
06:2015.2 °23.0 °14.4 °95 %1018SE0.00.01011.0
06:1014.9 °23.0 °14.2 °95 %26SSE0.00.01010.9
06:0015.1 °23.1 °14.3 °95 %16SSO0.00.01010.8
05:5015.3 °23.1 °14.5 °95 %612ESE0.00.01010.5
05:4015.4 °23.1 °14.6 °95 %69SE0.00.01010.6
05:3015.4 °23.1 °14.6 °95 %618SE0.00.01010.5
05:2015.3 °23.2 °14.5 °95 %512SE0.00.01010.5
05:1015.2 °23.2 °14.4 °95 %712SE0.00.01010.5
05:0015.2 °23.2 °14.4 °95 %59SE0.00.01010.6
04:5015.3 °23.3 °14.5 °95 %712SE0.00.01010.5
04:4015.4 °23.3 °14.6 °95 %515SE0.00.01010.6
04:3015.4 °23.3 °14.6 °95 %39SE0.00.01010.6
04:2015.5 °23.3 °14.5 °94 %512SSE0.00.01010.6
04:1015.5 °23.4 °14.5 °94 %815SE0.00.01010.7
04:0015.5 °23.4 °14.5 °94 %815SE0.00.01010.7
03:5015.4 °23.4 °14.4 °94 %1118SE0.00.01010.7
03:4015.3 °23.5 °14.3 °94 %1018SE0.00.01011.0
03:3015.3 °23.5 °14.1 °93 %1015SE0.00.01010.8
03:2015.5 °23.5 °14.2 °93 %715SE0.00.01010.9
03:1015.5 °23.6 °14.2 °92 %1015SE0.00.01011.1
03:0015.6 °23.6 °14.2 °92 %815SE0.00.01011.1
02:5015.7 °23.6 °14.3 °91 %715SE0.00.01011.1
02:4015.8 °23.7 °14.4 °91 %1015SE0.00.01011.1
02:3015.8 °23.7 °14.2 °90 %1221SE0.00.01011.1
02:2015.9 °23.8 °14.3 °90 %915SE0.00.01011.1
02:1016.1 °23.8 °14.4 °90 %818SE0.00.01011.1
02:0016.1 °23.8 °14.4 °89 %1318SE0.00.01010.9
01:5016.2 °23.9 °14.4 °89 %1321SE0.00.01010.9
01:4016.2 °23.9 °14.4 °89 %1824SE0.00.01010.8
01:3016.2 °24.0 °14.4 °89 %1424SE0.00.01010.8
01:2016.1 °24.0 °14.3 °89 %1221SE0.00.01010.9
01:1016.1 °24.1 °14.4 °89 %1224SE0.00.01010.8
01:0015.9 °24.1 °14.4 °90 %1015SE0.00.01010.6
00:5016.0 °24.2 °14.4 °90 %712SE0.00.01010.6
00:4016.2 °24.2 °14.4 °89 %59SE0.00.01010.5
00:3016.2 °24.3 °14.5 °90 %915SE0.00.01010.4
00:2016.1 °24.3 °14.5 °90 %812SE0.00.01010.6
00:1016.1 °24.4 °14.6 °90 %715SE0.00.01010.6

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:0015.2 °16.2 °23.3 °15.9 °98 %1121SSE3.916.81012.6
22:0016.4 °17.3 °23.1 °16.9 °97 %1221O5.615.41012.8
21:0017.1 °17.4 °23.0 °17.0 °97 %1124SSO0.59.31011.6
20:0017.3 °17.5 °22.8 °17.1 °97 %49S0.06.61011.4
19:0017.6 °18.2 °22.7 °17.4 °95 %0-S0.02.31011.3
18:0018.3 °18.7 °22.7 °17.6 °94 %0-SSE0.20.51011.4
17:0018.8 °19.6 °22.8 °17.4 °87 %312SO0.00.51011.9
16:0019.7 °20.1 °22.8 °17.1 °83 %1218SE0.00.01011.4
15:0020.2 °20.6 °23.0 °17.2 °81 %1724SE0.00.01011.7
14:0020.8 °21.1 °23.1 °17.3 °80 %1124SE0.00.01012.1
13:0019.6 °21.6 °23.0 °16.7 °84 %1627SSE0.00.01012.6
12:0018.7 °20.2 °22.8 °16.6 °87 %1833SE0.00.01012.7
11:0017.6 °18.7 °22.7 °16.0 °88 %1124SE0.00.01012.5
10:0016.0 °17.6 °22.7 °15.2 °95 %1221OSO0.00.01012.6
09:0015.6 °15.9 °22.8 °14.8 °95 %715SSO0.00.01011.7
08:0015.4 °15.6 °22.8 °14.8 °96 %921SE0.00.01011.3
07:0015.0 °15.4 °22.9 °14.5 °96 %921SE0.00.01011.3
06:0014.9 °15.2 °23.0 °14.3 °95 %1018SSO0.00.01010.8
05:0015.2 °15.4 °23.2 °14.4 °95 %718SE0.00.01010.6
04:0015.3 °15.5 °23.3 °14.5 °94 %815SE0.00.01010.7
03:0015.3 °15.6 °23.5 °14.2 °92 %1118SE0.00.01011.1
02:0015.7 °16.1 °23.7 °14.4 °89 %1321SE0.00.01010.9
01:0015.9 °16.2 °24.0 °14.4 °90 %1824SE0.00.01010.6
00:0016.0 °16.2 °24.3 °14.7 °91 %915SE0.02.61010.4
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
J0114.1°20.0°16.4°23°+1.2 °C19 km/h39 km/h9.6 mm
V0210.5°15.8°13.3°22.9°-1.9 °C22 km/h45 km/h26.7 mm
S0311.3°15.7°13.1°22.5°-2.1 °C38 km/h66 km/h23.3 mm
D0410.2°16.4°12.5°22.2°-2.7 °C27 km/h45 km/h35.4 mm
L0510.1°18.9°13.8°21.7°-1.4 °C26 km/h51 km/h4.0 mm
M0614.1°18.9°15.9°22.4°+0.7 °C26 km/h54 km/h12.5 mm
M0712.8°20.1°16°22.8°+0.8 °C15 km/h27 km/h0.0 mm
J0814.5°22.7°17.3°23.3°+2.1 °C9 km/h18 km/h0.0 mm
V0912.2°23.0°16.9°23.2°+1.7 °C12 km/h24 km/h0.0 mm
S1010.1°19.4°14.3°23.1°-0.9 °C12 km/h27 km/h3.0 mm
D118.1°16.6°11.8°22.9°-3.4 °C15 km/h30 km/h3.8 mm
L126.4°17.7°11.9°21.6°-3.3 °C9 km/h18 km/h1.5 mm
M1310.6°16.2°12.7°21.6°-2.5 °C19 km/h48 km/h4.1 mm
M147.4°16.0°10.6°21.6°-4.6 °C8 km/h24 km/h6.4 mm
J156.5°15.9°9.7°21.4°-5.5 °C3 km/h12 km/h0.0 mm
V166.1°19.3°11.5°20.9°-3.7 °C4 km/h12 km/h0.0 mm
S175.2°19.9°11.6°20.7°-3.6 °C8 km/h21 km/h0.0 mm
D185.5°21.6°12.1°21°-3.1 °C4 km/h12 km/h0.0 mm
L197.0°20.2°13.4°22.2°-1.8 °C33 km/h66 km/h0.0 mm
M2014.8°18.4°16.1°22.6°+0.9 °C42 km/h72 km/h5.5 mm
M2116.2°24.9°19.5°23.2°+4.3 °C38 km/h66 km/h2.6 mm
J2214.9°21.6°17.2°23.1°+2 °C18 km/h33 km/h16.8 mm
V2312.5°18.7°15.3°22.6°+0.1 °C22 km/h36 km/h4.0 mm
S2411.8°20.6°15°22.4°-0.2 °C14 km/h30 km/h0.3 mm
D2510.9°14.9°13.3°22.4°-1.9 °C16 km/h33 km/h10.9 mm
L269.3°15.6°11.3°21.6°-3.9 °C22 km/h33 km/h17.3 mm
M279.5°16.2°12.5°21.3°-2.7 °C15 km/h30 km/h2.5 mm
M2813.1°17.9°14.8°21.7°-0.4 °C19 km/h33 km/h1.3 mm
J2911.3°20.0°14.8°21.9°-0.4 °C12 km/h24 km/h0.0 mm
V307.6°22.1°14°22.6°-1.2 °C9 km/h27 km/h0.0 mm
S317.3°24.0°14.8°22.6°-0.4 °C13 km/h24 km/h0.0 mm

Moy Tmin 10.4°C - Moy Tmax 19°C

Tmin 5.2°C - Tmax 24.9°C
Température moyenne mensuelle : 14.7 °C (ecart saisonnier -0.5°)

Rafale Maxi : 71.9 km/h
Moyenne vent : 17.7 km/h

Total précipitations : 191.5 mm (+108.2 mm)