Observations de Bordeaux le Jeudi 13 Août 2020

 MinMax / TotalMoy
19.4°c22.3°c20.4°c (ecart -1.5°)
Vent moyen-14 km/h5.9 km/h
Vent rafale-36 km/h16.5 km/h
Pression1011.9 hPa1018.4 hPa1014.8 hPa
Précipitations-16.6 mm-

Actuellement

ext 3.7°C
H% ext 97 %
Vent 1 km/h / Maxi 3 km/h O
Pression 1024.0 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:5019.7 °23.6 °18.5 °94 %16O0.016.61018.3
23:4019.7 °23.6 °18.6 °94 %39ONO0.016.61018.4
23:3019.7 °23.7 °18.6 °94 %312NO0.016.61018.4
23:2019.8 °23.7 °18.7 °94 %412ONO0.016.61018.4
23:1019.8 °23.7 °18.8 °94 %518NO0.016.61018.4
23:0019.9 °23.9 °19.0 °95 %412O0.016.61018.4
22:5020.0 °23.9 °19.1 °95 %13O0.016.61018.3
22:4019.9 °23.9 °19.0 °95 %16O0.016.61018.2
22:3019.9 °24.0 °19.0 °95 %26OSO0.016.61018.2
22:2019.9 °24.0 °19.0 °95 %26ONO0.016.61018.1
22:1019.9 °24.0 °19.0 °95 %13ONO0.016.61018.1
22:0019.9 °24.1 °19.0 °95 %36ONO0.016.61017.9
21:5019.9 °24.1 °19.0 °95 %39ONO0.016.61017.8
21:4019.9 °24.2 °19.0 °95 %39NO0.016.61017.6
21:3019.9 °24.3 °19.0 °95 %312ONO0.016.61017.6
21:2020.0 °24.4 °19.1 °95 %412ONO0.516.61017.5
21:1020.1 °24.5 °19.2 °95 %515NO1.816.51017.5
21:0020.3 °24.6 °19.2 °94 %615ONO1.316.21017.5
20:5020.4 °24.7 °19.2 °93 %49ONO0.016.01017.3
20:4020.9 °24.8 °19.3 °90 %718OSO0.016.01017.2
20:3021.1 °25.0 °19.0 °88 %715ONO0.016.01017.1
20:2021.3 °25.4 °19.2 °87 %618ONO0.016.01017.0
20:1021.5 °25.5 °19.3 °87 %618ONO0.016.01016.8
20:0021.7 °25.5 °19.5 °87 %715NO0.016.01016.8
19:5022.0 °25.6 °19.7 °86 %824ONO0.016.01016.7
19:4021.9 °25.5 °19.7 °87 %821NO0.016.01016.7
19:3022.1 °25.5 °19.7 °86 %1024ONO0.016.01016.6
19:2022.1 °25.5 °19.8 °87 %1121ONO0.016.01016.6
19:1021.3 °25.4 °19.7 °90 %821ONO0.016.01016.5
19:0021.3 °25.4 °19.9 °92 %512ONO0.016.01016.4
18:5021.2 °25.4 °19.7 °91 %721O0.016.01016.4
18:4021.2 °25.4 °19.8 °92 %1021ONO0.016.01016.4
18:3020.9 °25.3 °19.7 °93 %821ONO0.016.01016.5
18:2020.7 °25.3 °19.6 °94 %918ONO0.016.01016.5
18:1020.6 °25.3 °19.7 °95 %718ONO0.016.01016.4
18:0020.4 °25.3 °19.7 °96 %615O0.016.01016.4
17:5020.3 °25.2 °19.6 °96 %615OSO1.316.01016.2
17:4020.3 °25.2 °19.6 °96 %715ONO2.415.81016.3
17:3020.5 °25.2 °19.5 °95 %1024ONO1.815.41016.3
17:2020.6 °25.2 °19.5 °94 %924O2.015.11016.1
17:1021.1 °25.2 °19.6 °91 %1227O1.614.81016.0
17:0021.6 °25.2 °19.4 °87 %1121ONO0.014.51015.9
16:5021.6 °25.1 °19.4 °88 %1021O0.014.51015.9
16:4021.4 °25.2 °19.4 °89 %1027O0.014.51016.0
16:3021.2 °25.2 °19.8 °91 %924OSO0.014.51015.9
16:2021.9 °25.1 °19.6 °87 %1230O0.014.51015.9
16:1022.2 °25.2 °19.7 °85 %1133O0.014.51015.8
16:0022.3 °25.2 °19.7 °85 %1124O0.014.51015.7
15:5022.2 °25.1 °19.8 °86 %1333O0.014.51015.9
15:4021.7 °25.0 °19.6 °88 %1127O0.014.51015.9
15:3021.5 °25.0 °19.5 °89 %1324O0.014.51015.8
15:2021.6 °25.0 °19.4 °88 %1433OSO0.014.51015.8
15:1021.6 °25.0 °19.8 °89 %1024O0.014.51015.8
15:0022.0 °25.0 °19.8 °87 %1227O0.014.51015.7
14:5022.2 °25.0 °19.8 °86 %1324O0.014.51015.7
14:4021.8 °24.9 °19.9 °89 %1021SO0.014.51015.6
14:3021.0 °24.8 °19.7 °92 %1224O0.014.51015.7
14:2021.4 °24.8 °19.6 °90 %1436O0.014.51015.9
14:1021.8 °24.7 °19.9 °89 %1030O0.014.51015.7
14:0021.6 °24.7 °19.8 °89 %1127O0.014.51015.8
13:5021.3 °24.6 °20.0 °92 %1124O0.014.51015.8
13:4020.9 °24.6 °20.0 °95 %412OSO0.814.51015.7
13:3020.9 °24.5 °20.0 °95 %412OSO0.414.41015.7
13:2020.8 °24.5 °19.9 °95 %412ONO0.014.31015.7
13:1020.6 °24.5 °20.0 °96 %39OSO0.014.31015.8
13:0020.2 °24.5 °19.6 °96 %49ONO0.414.31015.7
12:5020.0 °24.4 °19.4 °96 %39O2.414.31015.8
12:4019.9 °24.4 °19.3 °96 %412O0.413.91015.8
12:3019.7 °24.3 °19.0 °96 %412O4.913.81015.7
12:2019.6 °24.3 °18.6 °95 %715O2.713.01015.7
12:1019.9 °24.2 °19.1 °95 %921ONO5.112.61015.6
12:0020.2 °24.2 °19.5 °96 %515ONO4.911.71015.4
11:5020.3 °24.2 °19.4 °95 %618ONO2.510.91015.3
11:4020.5 °24.2 °19.5 °95 %618OSO0.010.51015.1
11:3020.4 °24.1 °19.4 °94 %821ONO0.010.51015.0
11:2020.5 °24.1 °19.5 °94 %718OSO0.010.51015.0
11:1020.4 °24.0 °19.5 °95 %615O0.010.51014.9
11:0020.3 °24.0 °19.4 °95 %621O1.810.51014.9
10:5020.1 °23.9 °19.0 °94 %621O0.110.21014.7
10:4019.7 °23.8 °18.6 °94 %612ONO0.010.21014.7
10:3019.5 °23.8 °18.4 °94 %412O0.010.21014.7
10:2019.4 °23.7 °18.5 °95 %412ONO2.310.21014.5
10:1019.7 °23.7 °18.8 °95 %615O2.79.81014.4
10:0019.9 °23.6 °19.2 °96 %818OSO0.29.41014.2
09:5019.9 °23.5 °19.2 °96 %818O2.39.41014.0
09:4019.9 °23.4 °19.3 °96 %818O1.89.01013.9
09:3020.0 °23.4 °19.3 °96 %921OSO2.08.71013.8
09:2020.0 °23.3 °19.4 °96 %718SO0.08.41013.7
09:1020.0 °23.2 °19.4 °96 %618ONO2.58.41013.6
09:0020.1 °23.1 °19.4 °96 %821O6.28.01013.5
08:5020.1 °22.9 °19.2 °95 %921ONO0.47.01013.3
08:4020.1 °22.8 °19.2 °95 %621OSO0.06.91013.0
08:3020.0 °22.7 °19.1 °95 %924O0.06.91012.7
08:2019.9 °22.5 °19.3 °96 %618OSO0.06.91012.7
08:1019.8 °22.2 °19.2 °96 %824SO0.06.91012.7
08:0019.8 °21.9 °19.2 °96 %821SO1.86.91012.6
07:5019.8 °21.5 °19.2 °96 %815SO0.16.61012.6
07:4019.7 °21.0 °19.1 °96 %518SO0.06.61012.4
07:3019.8 °20.9 °19.1 °96 %415OSO1.06.61012.3
07:2019.8 °20.9 °18.9 °95 %521OSO2.66.41012.3
07:1019.9 °20.9 °18.9 °95 %621O0.76.01012.1
07:0020.0 °21.0 °18.8 °94 %733S0.05.91011.9
06:5020.0 °21.0 °18.8 °93 %621SO0.05.91012.0
06:4019.9 °21.1 °18.7 °93 %724OSO0.05.91011.9
06:3019.9 °21.1 °18.7 °93 %518SO0.55.91012.0
06:2019.9 °21.2 °18.7 °93 %521O1.35.81011.9
06:1020.0 °21.2 °18.8 °93 %621SSO0.05.61012.0
06:0019.9 °21.3 °18.7 °93 %821O0.05.61012.2
05:5019.9 °21.3 °18.7 °93 %624OSO0.05.61012.3
05:4019.9 °21.4 °18.8 °94 %621SO0.05.61012.3
05:3020.0 °21.5 °18.9 °94 %315S0.05.61012.2
05:2020.0 °21.6 °19.0 °95 %524SSO0.05.61012.3
05:1020.0 °21.6 °19.1 °95 %527SSE0.05.61012.4
05:0020.0 °21.7 °19.1 °95 %624SSE0.05.61012.3
04:5020.1 °21.7 °19.2 °95 %521S0.05.61012.4
04:4020.1 °21.8 °19.3 °95 %29SSO0.85.61012.5
04:3020.1 °21.8 °19.2 °95 %630SSE3.75.51012.6
04:2020.1 °21.9 °19.2 °95 %421S8.34.91012.7
04:1020.2 °22.0 °19.3 °95 %624SE5.43.51012.8
04:0020.2 °22.1 °19.3 °95 %315SSO5.32.71012.8
03:5020.2 °22.1 °19.1 °94 %315OSO1.11.81012.8
03:4020.1 °22.2 °19.0 °94 %415O0.01.61012.8
03:3020.1 °22.4 °19.0 °94 %312O1.41.61012.7
03:2020.0 °22.4 °18.9 °94 %49O0.51.41012.9
03:1020.0 °22.6 °18.9 °94 %39SSO0.01.31012.8
03:0020.1 °22.7 °19.0 °94 %29SO0.01.31012.9
02:5020.1 °22.9 °19.0 °94 %26OSO0.01.31013.0
02:4020.1 °22.9 °18.9 °94 %318OSO2.61.31013.1
02:3020.3 °23.1 °19.1 °93 %415OSO3.40.91013.1
02:2020.3 °23.3 °19.1 °94 %39OSO1.80.31013.0
02:1020.1 °23.5 °19.0 °94 %13SE0.10.01012.6
02:0020.1 °23.8 °18.9 °93 %26SE0.00.01012.5
01:5020.1 °24.1 °18.9 °93 %0-SSO0.00.01012.5
01:4020.1 °24.4 °18.9 °93 %13SSO0.00.01012.6
01:3020.0 °24.6 °18.8 °93 %13O0.00.01012.6
01:2020.1 °24.6 °18.9 °92 %0-OSO0.00.01012.5
01:1020.3 °24.7 °19.0 °92 %0-OSO0.00.01012.7
01:0020.2 °24.7 °18.8 °91 %0-OSO0.00.01012.9
00:5020.3 °24.8 °18.9 °91 %0-SE0.00.01012.9
00:4020.6 °24.9 °19.3 °92 %0-ESE0.00.01012.8
00:3020.5 °24.8 °19.1 °91 %0-ESE0.00.01013.0
00:2020.5 °24.8 °18.9 °90 %0-ESE0.00.01013.0
00:1020.4 °24.8 °18.5 °89 %13S0.30.01013.0

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:0019.7 °19.9 °23.7 °19.0 °95 %518O0.016.61018.4
22:0019.9 °20.0 °24.0 °19.0 °95 %36ONO0.016.61017.9
21:0019.9 °20.3 °24.4 °19.2 °94 %615ONO1.316.61017.5
20:0020.4 °21.7 °25.2 °19.5 °87 %718NO0.016.01016.8
19:0021.3 °22.1 °25.5 °19.9 °92 %1124ONO0.016.01016.4
18:0020.4 °21.2 °25.3 °19.7 °96 %1021O0.016.01016.4
17:0020.3 °21.6 °25.2 °19.4 °87 %1227ONO0.016.01015.9
16:0021.2 °22.3 °25.2 °19.7 °85 %1233O0.014.51015.7
15:0021.5 °22.2 °25.0 °19.8 °87 %1433O0.014.51015.7
14:0021.0 °22.2 °24.8 °19.8 °89 %1436O0.014.51015.8
13:0020.2 °21.3 °24.5 °19.6 °96 %1124ONO0.414.51015.7
12:0019.6 °20.2 °24.3 °19.5 °96 %921ONO4.914.31015.4
11:0020.3 °20.5 °24.1 °19.4 °95 %821O1.810.91014.9
10:0019.4 °20.1 °23.8 °19.2 °96 %821OSO0.210.21014.2
09:0019.9 °20.1 °23.3 °19.4 °96 %921O6.29.41013.5
08:0019.8 °20.1 °22.5 °19.2 °96 %924SO1.87.01012.6
07:0019.7 °20.0 °21.0 °18.8 °94 %833S0.06.61011.9
06:0019.9 °20.0 °21.2 °18.7 °93 %824O0.05.91012.2
05:0019.9 °20.0 °21.5 °19.1 °95 %627SSE0.05.61012.3
04:0020.1 °20.2 °21.9 °19.3 °95 %630SSO5.35.61012.8
03:0020.0 °20.2 °22.4 °19.0 °94 %415SO0.01.81012.9
02:0020.1 °20.3 °23.3 °18.9 °93 %418SE0.01.31012.5
01:0020.0 °20.3 °24.5 °18.8 °91 %13OSO0.00.01012.9
00:0020.3 °20.8 °24.9 °18.5 °87 %49SO3.216.01012.8
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
S0119.0°29.8°22.4°27.6°+0.5 °C11 km/h31 km/h0.0 mm
D0217.8°27.4°21°26.8°-0.9 °C14 km/h38 km/h0.0 mm
L0316.2°26.3°20.6°23.9°-1.3 °C15 km/h41 km/h0.0 mm
M0415.5°30.6°22.1°23°+0.2 °C5 km/h19 km/h0.0 mm
M0514.7°35.0°24.4°22.9°+2.5 °C10 km/h25 km/h0.0 mm
J0616.3°39.9°27.6°22.8°+5.7 °C12 km/h25 km/h0.0 mm
V0720.5°42.1°28.9°23.8°+7 °C14 km/h41 km/h0.0 mm
S0822.3°35.2°27°25.4°+5.1 °C12 km/h28 km/h0.0 mm
D0921.5°40.4°28.8°27.3°+6.9 °C9 km/h31 km/h0.0 mm
L1022.8°34.6°27.5°25.9°+5.6 °C13 km/h41 km/h0.0 mm
M1121.7°38.8°27.3°24.7°+5.4 °C28 km/h90 km/h8.8 mm
M1219.4°32.7°24.4°25.9°+2.5 °C20 km/h51 km/h16.0 mm
J1319.4°22.3°20.4°23.8°-1.5 °C14 km/h36 km/h16.6 mm
V1418.2°31.1°23.4°24°+1.5 °C5 km/h15 km/h0.0 mm
S1517.5°34.0°24.3°25.5°+2.4 °C18 km/h36 km/h0.7 mm
D1618.3°26.1°21.8°25.3°-0.1 °C16 km/h42 km/h0.0 mm
L1718.0°27.3°21.5°24.5°-0.4 °C7 km/h24 km/h0.0 mm
M1819.3°30.9°23.5°24.4°+1.6 °C8 km/h24 km/h0.0 mm
M1919.4°35.6°26.7°23.6°+4.8 °C12 km/h33 km/h0.0 mm
J2021.4°37.0°27.8°24.1°+5.9 °C13 km/h42 km/h0.0 mm
V2119.6°27.8°23.2°24.3°+1.3 °C7 km/h15 km/h4.1 mm
S2218.0°26.8°21.5°24.8°-0.4 °C15 km/h39 km/h0.0 mm
D2316.9°28.0°21.3°25.4°-0.6 °C7 km/h24 km/h0.0 mm
L2415.2°29.1°21.4°23.5°-0.5 °C6 km/h15 km/h0.0 mm
M2516.2°29.7°22.5°23.8°+0.6 °C15 km/h42 km/h0.0 mm
M2618.8°31.5°23.6°24.1°+1.7 °C8 km/h18 km/h0.2 mm
J2716.6°29.3°22.6°24°+0.7 °C16 km/h36 km/h0.0 mm
V2817.2°24.0°20.6°24.4°-1.3 °C16 km/h39 km/h1.8 mm
S2914.1°23.7°17.8°24.2°-4.1 °C9 km/h27 km/h4.1 mm
D3014.2°24.1°18.1°24°-3.8 °C11 km/h30 km/h0.0 mm
L3113.6°27.9°19.5°23.6°-2.4 °C7 km/h18 km/h0.0 mm

Moy Tmin 18.1°C - Moy Tmax 30.9°C

Tmin 13.6°C - Tmax 42.1°C
Température moyenne mensuelle : 24.5 °C (ecart saisonnier +2.6°)

Rafale Maxi : 90.3 km/h
Moyenne vent : 11.99 km/h

Total précipitations : 52.3 mm (-4.4 mm)