Min | Max / Total | Moy | |
---|---|---|---|
T° | 13.3°c | 27.4°c | 19°c (ecart -0.8°) |
Vent moyen | - | 13 km/h | 2.2 km/h |
Vent rafale | - | 16 km/h | 2.9 km/h |
Pression | 1015.7 hPa | 1022.1 hPa | 1018.4 hPa |
Précipitations | - | 0 mm | - |
Actuellement
T°ext 8.8°C
H% ext 87 %
Vent 11 km/h / Maxi 16 km/h S
Pression 1024.2 hPa
Donnée détaillées (10 min)
Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | 14.9 ° | 23.6 ° | 10.5 ° | 75 % | 7 | 10 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1019.8 |
23:40 | 14.9 ° | 23.6 ° | 10.5 ° | 75 % | 3 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1019.9 |
23:10 | 15.5 ° | 23.6 ° | 10.7 ° | 73 % | 5 | 6 | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.6 |
22:50 | 15.8 ° | 23.5 ° | 10.8 ° | 72 % | 7 | 12 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1019.5 |
22:40 | 15.9 ° | 23.4 ° | 10.9 ° | 72 % | 9 | 14 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
22:30 | 16.2 ° | 23.3 ° | 11.1 ° | 72 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
22:20 | 16.2 ° | 23.2 ° | 11.1 ° | 72 % | 2 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1018.9 |
22:10 | 16.4 ° | 23.5 ° | 11.1 ° | 71 % | 6 | 11 | O | 0.0 | 0.0 | 1018.9 |
22:00 | 16.6 ° | 23.7 ° | 11.3 ° | 71 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1018.9 |
21:50 | 16.6 ° | 23.8 ° | 11.3 ° | 71 % | 8 | 13 | O | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
21:40 | 16.8 ° | 23.8 ° | 11.5 ° | 71 % | 6 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1018.6 |
21:30 | 17.3 ° | 23.8 ° | 11.5 ° | 69 % | 10 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1018.5 |
21:20 | 17.6 ° | 23.9 ° | 11.6 ° | 69 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
21:10 | 17.8 ° | 23.9 ° | 11.8 ° | 69 % | 5 | 8 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
20:50 | 18.8 ° | 23.9 ° | 12.3 ° | 67 % | 7 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1017.8 |
20:40 | 19.4 ° | 24.0 ° | 12.3 ° | 65 % | 9 | 10 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1017.6 |
20:30 | 19.9 ° | 24.0 ° | 12.6 ° | 64 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1017.5 |
20:20 | 20.6 ° | 24.0 ° | 12.7 ° | 62 % | 13 | 16 | O | 0.0 | 0.0 | 1017.2 |
20:10 | 21.6 ° | 24.1 ° | 13.1 ° | 61 % | 4 | 7 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1017.0 |
20:00 | 21.9 ° | 24.2 ° | 12.9 ° | 59 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
19:50 | 22.5 ° | 24.2 ° | 12.9 ° | 57 % | 6 | 13 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1016.7 |
19:40 | 23.2 ° | 24.3 ° | 13.3 ° | 56 % | 5 | 7 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1016.6 |
19:30 | 25.0 ° | 24.4 ° | 14.4 ° | 55 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1016.4 |
19:20 | 25.2 ° | 24.4 ° | 14.6 ° | 55 % | 5 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
19:10 | 25.3 ° | 24.3 ° | 14.5 ° | 54 % | 7 | 7 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1016.1 |
19:00 | 24.0 ° | 24.2 ° | 13.8 ° | 55 % | 3 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1015.9 |
18:50 | 23.8 ° | 24.2 ° | 13.4 ° | 55 % | 4 | 7 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1015.8 |
18:40 | 24.4 ° | 23.4 ° | 13.5 ° | 54 % | 2 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1015.8 |
18:30 | 25.3 ° | 24.2 ° | 13.6 ° | 52 % | 4 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1015.7 |
18:20 | 26.9 ° | 24.2 ° | 14.9 ° | 51 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1015.7 |
18:10 | 27.1 ° | 24.1 ° | 14.7 ° | 50 % | 5 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1015.8 |
18:00 | 27.2 ° | 24.1 ° | 15.2 ° | 51 % | 7 | 9 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1015.8 |
17:50 | 27.2 ° | 24.1 ° | 15.2 ° | 51 % | 3 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1015.7 |
17:40 | 26.4 ° | 24.0 ° | 15.1 ° | 53 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1015.9 |
17:30 | 25.7 ° | 24.0 ° | 14.9 ° | 54 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1015.9 |
17:20 | 25.3 ° | 24.0 ° | 14.7 ° | 55 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
17:10 | 25.4 ° | 24.0 ° | 14.5 ° | 54 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
17:00 | 26.1 ° | 24.0 ° | 14.9 ° | 53 % | 3 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
16:50 | 27.1 ° | 24.0 ° | 15.7 ° | 53 % | 3 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1016.1 |
16:40 | 27.2 ° | 23.9 ° | 15.7 ° | 53 % | 3 | 4 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
16:30 | 27.4 ° | 23.9 ° | 15.8 ° | 52 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
16:20 | 27.3 ° | 23.8 ° | 16.0 ° | 53 % | 3 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
16:10 | 26.9 ° | 23.8 ° | 15.9 ° | 54 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1016.1 |
16:00 | 26.3 ° | 23.7 ° | 15.0 ° | 53 % | 3 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
15:50 | 26.6 ° | 23.7 ° | 14.9 ° | 52 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1016.3 |
15:40 | 26.6 ° | 23.6 ° | 13.3 ° | 48 % | 3 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1016.4 |
15:30 | 26.3 ° | 23.6 ° | 13.0 ° | 48 % | 4 | 5 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1016.4 |
15:20 | 26.4 ° | 23.6 ° | 12.7 ° | 47 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1016.4 |
15:10 | 26.5 ° | 23.6 ° | 13.1 ° | 48 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1016.6 |
15:00 | 25.6 ° | 23.6 ° | 12.9 ° | 49 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1016.7 |
14:50 | 25.1 ° | 23.5 ° | 12.4 ° | 49 % | 5 | 7 | S | 0.0 | 0.0 | 1016.7 |
14:40 | 25.8 ° | 23.5 ° | 12.7 ° | 48 % | 5 | 11 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
14:30 | 25.8 ° | 23.4 ° | 13.9 ° | 51 % | 3 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
14:20 | 25.4 ° | 23.4 ° | 13.6 ° | 51 % | 3 | 4 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1017.0 |
14:10 | 25.6 ° | 23.3 ° | 14.2 ° | 52 % | 5 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1017.2 |
14:00 | 24.9 ° | 23.2 ° | 13.9 ° | 53 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1017.2 |
13:50 | 24.6 ° | 23.2 ° | 13.9 ° | 55 % | 3 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1017.1 |
13:40 | 24.3 ° | 23.2 ° | 13.5 ° | 54 % | 3 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1017.1 |
13:30 | 24.1 ° | 23.2 ° | 13.5 ° | 55 % | 4 | 7 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1017.3 |
13:20 | 23.9 ° | 23.2 ° | 13.9 ° | 55 % | 6 | 10 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1017.4 |
13:10 | 23.6 ° | 23.1 ° | 13.8 ° | 56 % | 3 | 4 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1017.5 |
13:00 | 23.7 ° | 23.1 ° | 14.0 ° | 57 % | 5 | 7 | S | 0.0 | 0.0 | 1017.6 |
12:50 | 23.4 ° | 23.1 ° | 14.1 ° | 58 % | 3 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1017.6 |
12:40 | 23.1 ° | 23.1 ° | 14.0 ° | 59 % | 4 | 8 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1017.7 |
12:30 | 22.5 ° | 23.1 ° | 14.3 ° | 62 % | 3 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1017.7 |
12:20 | 21.5 ° | 23.0 ° | 13.8 ° | 63 % | 7 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1017.7 |
12:10 | 21.0 ° | 23.0 ° | 13.6 ° | 64 % | 3 | 5 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1017.8 |
12:00 | 20.8 ° | 23.0 ° | 13.7 ° | 65 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
11:50 | 20.4 ° | 23.0 ° | 13.5 ° | 66 % | 4 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
11:40 | 19.9 ° | 23.0 ° | 13.2 ° | 66 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
11:30 | 19.6 ° | 23.0 ° | 13.3 ° | 68 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
11:20 | 19.2 ° | 22.9 ° | 13.1 ° | 69 % | 2 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
11:10 | 18.8 ° | 22.9 ° | 12.9 ° | 69 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
11:00 | 18.4 ° | 22.9 ° | 12.7 ° | 70 % | 2 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1018.4 |
10:50 | 18.0 ° | 22.8 ° | 12.5 ° | 70 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1018.4 |
10:40 | 17.9 ° | 22.8 ° | 12.7 ° | 72 % | 4 | 7 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.5 |
10:30 | 17.5 ° | 22.8 ° | 12.4 ° | 72 % | 2 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1018.6 |
10:20 | 17.1 ° | 22.8 ° | 12.0 ° | 72 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1018.5 |
10:10 | 17.1 ° | 22.8 ° | 12.2 ° | 73 % | 2 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.5 |
10:00 | 16.9 ° | 22.7 ° | 12.3 ° | 74 % | 3 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.7 |
09:50 | 16.6 ° | 22.7 ° | 12.0 ° | 75 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.7 |
09:40 | 16.3 ° | 22.6 ° | 12.0 ° | 76 % | 4 | 4 | S | 0.0 | 0.0 | 1018.7 |
09:30 | 15.8 ° | 22.6 ° | 11.8 ° | 76 % | 3 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
09:20 | 15.4 ° | 22.6 ° | 11.6 ° | 77 % | 2 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
09:10 | 15.2 ° | 22.6 ° | 11.4 ° | 77 % | 2 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
09:00 | 14.9 ° | 22.7 ° | 11.3 ° | 78 % | 2 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
08:50 | 14.7 ° | 22.7 ° | 11.3 ° | 79 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
08:40 | 14.6 ° | 22.7 ° | 11.2 ° | 79 % | 3 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
08:30 | 14.5 ° | 22.7 ° | 11.2 ° | 80 % | 3 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
08:20 | 14.3 ° | 22.7 ° | 11.1 ° | 80 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
08:10 | 14.2 ° | 22.7 ° | 11.1 ° | 81 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1018.9 |
08:00 | 14.1 ° | 22.8 ° | 11.1 ° | 81 % | 5 | 7 | S | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
07:50 | 14.0 ° | 22.8 ° | 11.1 ° | 82 % | 3 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1018.9 |
07:40 | 13.7 ° | 22.8 ° | 10.8 ° | 82 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.9 |
07:30 | 13.4 ° | 22.8 ° | 10.5 ° | 82 % | 3 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
07:20 | 13.3 ° | 22.8 ° | 10.4 ° | 82 % | 4 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
07:10 | 13.4 ° | 22.8 ° | 10.5 ° | 82 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
07:00 | 13.5 ° | 22.8 ° | 10.6 ° | 82 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
06:50 | 13.6 ° | 22.8 ° | 10.7 ° | 82 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
06:40 | 13.6 ° | 22.8 ° | 10.6 ° | 82 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
06:30 | 13.6 ° | 22.8 ° | 10.5 ° | 81 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1019.5 |
06:20 | 13.6 ° | 22.8 ° | 10.5 ° | 81 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1019.6 |
06:10 | 13.7 ° | 22.8 ° | 10.5 ° | 81 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1019.8 |
06:00 | 13.8 ° | 22.8 ° | 10.5 ° | 80 % | 2 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1019.6 |
05:50 | 13.9 ° | 22.8 ° | 10.5 ° | 79 % | 2 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1019.5 |
05:40 | 14.2 ° | 22.8 ° | 10.6 ° | 78 % | 7 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
05:30 | 14.3 ° | 22.8 ° | 10.5 ° | 77 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
05:20 | 14.3 ° | 22.8 ° | 10.5 ° | 77 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.7 |
05:10 | 14.2 ° | 22.8 ° | 10.4 ° | 77 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.5 |
05:00 | 14.2 ° | 22.8 ° | 10.4 ° | 77 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1018.6 |
04:50 | 14.3 ° | 22.9 ° | 10.5 ° | 77 % | 3 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1019.4 |
04:40 | 14.4 ° | 22.9 ° | 10.5 ° | 76 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1019.6 |
04:30 | 14.4 ° | 22.9 ° | 10.4 ° | 76 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1019.6 |
04:20 | 14.5 ° | 22.9 ° | 10.5 ° | 76 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1020.0 |
04:10 | 14.5 ° | 23.0 ° | 10.5 ° | 76 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1020.2 |
04:00 | 14.4 ° | 23.0 ° | 10.6 ° | 77 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1019.9 |
03:50 | 14.5 ° | 23.0 ° | 10.5 ° | 76 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1020.1 |
03:40 | 14.4 ° | 23.0 ° | 10.4 ° | 76 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1020.4 |
03:30 | 14.4 ° | 23.0 ° | 10.4 ° | 76 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1020.6 |
03:20 | 14.4 ° | 23.1 ° | 10.4 ° | 76 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1020.9 |
03:10 | 14.4 ° | 23.1 ° | 10.4 ° | 76 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1020.9 |
03:00 | 14.4 ° | 23.1 ° | 10.4 ° | 76 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1020.7 |
02:50 | 14.4 ° | 23.1 ° | 10.4 ° | 76 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1020.6 |
02:40 | 14.6 ° | 23.2 ° | 10.4 ° | 76 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1020.7 |
02:30 | 14.9 ° | 23.2 ° | 10.7 ° | 76 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1021.2 |
02:20 | 15.0 ° | 23.2 ° | 10.6 ° | 75 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1021.4 |
02:10 | 14.9 ° | 23.2 ° | 10.5 ° | 75 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1021.6 |
02:00 | 15.0 ° | 23.2 ° | 10.4 ° | 74 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1021.3 |
01:50 | 15.3 ° | 23.2 ° | 10.3 ° | 72 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1021.1 |
01:40 | 15.6 ° | 23.3 ° | 10.5 ° | 71 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1021.3 |
01:30 | 15.9 ° | 23.3 ° | 10.4 ° | 70 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1021.6 |
01:20 | 15.9 ° | 23.3 ° | 10.2 ° | 69 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1021.6 |
01:10 | 15.8 ° | 23.3 ° | 10.1 ° | 69 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1021.3 |
01:00 | 15.8 ° | 23.4 ° | 10.1 ° | 69 % | 3 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1021.3 |
00:50 | 15.9 ° | 23.4 ° | 10.2 ° | 69 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1021.4 |
00:40 | 16.1 ° | 23.4 ° | 10.4 ° | 69 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1021.6 |
00:30 | 16.1 ° | 23.4 ° | 10.4 ° | 69 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1021.6 |
00:20 | 16.2 ° | 22.8 ° | 10.5 ° | 69 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1021.8 |
00:10 | 16.1 ° | 23.5 ° | 10.7 ° | 69 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1022.1 |
Donnée détaillées horaires
Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:10 | 14.9 ° | 15.5 ° | 23.6 ° | 10.7 ° | 73 % | 7 | 10 | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.6 | |
22:00 | 15.8 ° | 16.6 ° | 23.4 ° | 11.3 ° | 71 % | 9 | 14 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1018.9 | |
21:10 | 16.6 ° | 17.8 ° | 23.8 ° | 11.8 ° | 69 % | 10 | 13 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1018.1 | |
20:00 | 18.8 ° | 21.9 ° | 24.0 ° | 12.9 ° | 59 % | 13 | 16 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1016.9 | |
19:00 | 22.5 ° | 25.3 ° | 24.3 ° | 13.8 ° | 55 % | 7 | 13 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1015.9 | |
18:00 | 23.8 ° | 27.2 ° | 24.0 ° | 15.2 ° | 51 % | 7 | 9 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1015.8 | |
17:00 | 25.3 ° | 27.2 ° | 24.0 ° | 14.9 ° | 53 % | 3 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1016.0 | |
16:00 | 26.3 ° | 27.4 ° | 23.9 ° | 15.0 ° | 53 % | 3 | 4 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1016.2 | |
15:00 | 25.6 ° | 26.6 ° | 23.6 ° | 12.9 ° | 49 % | 4 | 5 | SO | 0.0 | 0.0 | 1016.7 | |
14:00 | 24.9 ° | 25.8 ° | 23.4 ° | 13.9 ° | 53 % | 5 | 11 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1017.2 | |
13:00 | 23.6 ° | 24.6 ° | 23.2 ° | 14.0 ° | 57 % | 6 | 10 | S | 0.0 | 0.0 | 1017.6 | |
12:00 | 20.8 ° | 23.4 ° | 23.1 ° | 13.7 ° | 65 % | 7 | 8 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1017.9 | |
11:00 | 18.4 ° | 20.4 ° | 23.0 ° | 12.7 ° | 70 % | 4 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1018.4 | |
10:00 | 16.9 ° | 18.0 ° | 22.8 ° | 12.3 ° | 74 % | 4 | 7 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.7 | |
09:00 | 14.9 ° | 16.6 ° | 22.6 ° | 11.3 ° | 78 % | 4 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1019.0 | |
08:00 | 14.1 ° | 14.7 ° | 22.7 ° | 11.1 ° | 81 % | 5 | 7 | S | 0.0 | 0.0 | 1019.0 | |
07:00 | 13.3 ° | 14.0 ° | 22.8 ° | 10.6 ° | 82 % | 4 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1019.0 | |
06:00 | 13.6 ° | 13.8 ° | 22.8 ° | 10.5 ° | 80 % | 2 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1019.6 | |
05:00 | 13.9 ° | 14.3 ° | 22.8 ° | 10.4 ° | 77 % | 7 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1018.6 | |
04:00 | 14.3 ° | 14.5 ° | 22.9 ° | 10.6 ° | 77 % | 3 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1019.9 | |
03:00 | 14.4 ° | 14.5 ° | 23.1 ° | 10.4 ° | 76 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1020.7 | |
02:00 | 14.4 ° | 15.0 ° | 23.2 ° | 10.4 ° | 74 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1021.3 | |
01:00 | 15.3 ° | 15.9 ° | 23.3 ° | 10.1 ° | 69 % | 3 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1021.3 | |
00:00 | 15.9 ° | 16.2 ° | 23.3 ° | 10.6 ° | 70 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1022.2 |
Données mensuelles (Juin 2019)
Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S01 | 14.4° | 35.3° | 25.2° | 24.8° | +5.4 °C | 15 km/h | 16 km/h | 0.0 mm |
D02 | 18.3° | 32.7° | 24.4° | 26.1° | +4.6 °C | 14 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
L03 | 17.2° | 30.2° | 22.7° | 25.4° | +2.9 °C | 10 km/h | 10 km/h | 0.0 mm |
M04 | 15.6° | 25.3° | 20.4° | 25.5° | +0.6 °C | 24 km/h | 38 km/h | 0.0 mm |
M05 | 11.8° | 15.9° | 13.7° | 24.5° | -6.1 °C | 10 km/h | 18 km/h | 84.8 mm |
J06 | 10.3° | 22.7° | 16.5° | 23.7° | -3.3 °C | 12 km/h | 31 km/h | 81.8 mm |
V07 | 12.1° | 20.0° | 16.1° | 23.5° | -3.7 °C | 32 km/h | 61 km/h | 13.4 mm |
S08 | 9.9° | 26.3° | 17.1° | 22.6° | -2.7 °C | 7 km/h | 13 km/h | 13.4 mm |
D09 | 13.3° | 27.4° | 19° | 23.3° | -0.8 °C | 13 km/h | 16 km/h | 0.0 mm |
L10 | 11.6° | 20.6° | 15.6° | 22.7° | -4.2 °C | 25 km/h | 26 km/h | 0.0 mm |
M11 | 10.2° | 17.6° | 13.3° | 22.1° | -6.5 °C | 28 km/h | 34 km/h | 10.2 mm |
M12 | 11.1° | 18.9° | 14.2° | 21.2° | -5.6 °C | 24 km/h | 43 km/h | 24.8 mm |
J13 | 11.6° | 27.5° | 18.3° | 21.9° | -1.5 °C | 22 km/h | 33 km/h | 21.6 mm |
V14 | 12.6° | 21.8° | 17.4° | 22.6° | -2.4 °C | 22 km/h | 27 km/h | 5.0 mm |
S15 | 14.4° | 23.3° | 18.6° | 22.8° | -1.2 °C | 33 km/h | 33 km/h | 4.0 mm |
D16 | 11.4° | 28.5° | 19.5° | 22.6° | -0.3 °C | 6 km/h | 8 km/h | 0.0 mm |
L17 | 13.9° | 32.9° | 23.1° | 23.8° | +3.3 °C | 10 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
M18 | 19.4° | 36.5° | 26.7° | 25.6° | +6.9 °C | 37 km/h | 51 km/h | 0.0 mm |
M19 | 16.5° | 26.8° | 20.4° | 25.6° | +0.6 °C | 20 km/h | 29 km/h | 12.4 mm |
J20 | 16.0° | 25.5° | 20° | 25.3° | +0.2 °C | 11 km/h | 15 km/h | 8.2 mm |
V21 | 14.9° | 19.5° | 16.8° | 24.1° | -3 °C | 12 km/h | 12 km/h | 7.2 mm |
S22 | 12.0° | 27.9° | 19.9° | 22.3° | +0.1 °C | 9 km/h | 18 km/h | 7.2 mm |
D23 | 17.6° | 32.8° | 24.3° | 24.4° | +4.5 °C | 22 km/h | 22 km/h | 0.0 mm |
L24 | 19.7° | 32.1° | 25.1° | 24.8° | +5.3 °C | 10 km/h | 16 km/h | 0.0 mm |
M25 | 19.4° | 32.4° | 24.6° | 25.1° | +4.8 °C | 11 km/h | 11 km/h | 0.0 mm |
M26 | 19.8° | 40.1° | 29° | 26.2° | +9.2 °C | 11 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
J27 | 20.8° | 39.7° | 30.1° | 26.8° | +10.3 °C | 9 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
V28 | 18.9° | 32.1° | 24.7° | 26° | +4.9 °C | 14 km/h | 23 km/h | 0.0 mm |
S29 | 19.1° | 33.7° | 23.9° | 26.4° | +4.1 °C | 22 km/h | 29 km/h | 0.0 mm |
D30 | 14.9° | 29.4° | 21.8° | 25.6° | +2 °C | 12 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
Moy Tmin 15°C - Moy Tmax 27.8°C
Tmin 9.9°C - Tmax 40.1°C
Température moyenne mensuelle : 21.4 °C (ecart saisonnier +1.6°)
Rafale Maxi : 60.9 km/h
Moyenne vent : 16.91 km/h
Total précipitations : 294 mm (+223.6 mm)