Min | Max / Total | Moy | |
---|---|---|---|
T° | 12.1°c | 13.2°c | 12.7°c (ecart -3.9°) |
Vent moyen | - | 11 km/h | 5.1 km/h |
Vent rafale | - | 19 km/h | 6 km/h |
Pression | 1008.3 hPa | 1008.8 hPa | 1008.6 hPa |
Précipitations | - | 2 mm | - |
Actuellement
T°ext 11.6°C
H% ext 79 %
Vent 2 km/h / Maxi 8 km/h SO
Pression 1023.5 hPa
Donnée détaillées (10 min)
Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:10 | 12.1 ° | 22.3 ° | 9.1 ° | 81 % | 0 | - | NO | 0.0 | 2.0 | 1008.3 |
02:00 | 12.1 ° | 22.3 ° | 9.1 ° | 81 % | 3 | - | ONO | 0.0 | 2.0 | 1008.4 |
01:50 | 12.2 ° | 22.4 ° | 9.0 ° | 80 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 2.0 | 1008.5 |
01:40 | 12.4 ° | 22.4 ° | 9.2 ° | 80 % | 3 | - | ONO | 0.0 | 2.0 | 1008.5 |
01:00 | 13.1 ° | 22.6 ° | 9.1 ° | 76 % | 0 | - | O | 0.0 | 2.0 | 1008.7 |
00:40 | 13.1 ° | 22.7 ° | 9.1 ° | 76 % | 8 | - | OSO | 0.0 | 2.0 | 1008.6 |
00:30 | 13.1 ° | 22.8 ° | 9.1 ° | 76 % | 10 | - | ONO | 0.0 | 2.0 | 1008.8 |
00:20 | 13.2 ° | 22.8 ° | 9.2 ° | 76 % | 11 | - | ONO | 0.0 | 2.0 | 1008.7 |
00:10 | 13.2 ° | 22.8 ° | 9.2 ° | 76 % | 11 | 19 | ONO | 0.0 | 2.0 | 1008.8 |
Donnée détaillées horaires
Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 12.1 ° | 12.1 ° | 22.3 ° | 9.1 ° | 81 % | 3 | - | ONO | 0.0 | 2.0 | 1008.4 | |
01:00 | 12.2 ° | 13.1 ° | 22.5 ° | 9.1 ° | 76 % | 3 | - | O | 0.0 | 2.0 | 1008.7 | |
00:00 | 13.1 ° | 13.3 ° | 22.8 ° | 9.5 ° | 77 % | 11 | 19 | ONO | 0.0 | 2.0 | 1008.7 |
Données mensuelles (Mai 2019)
Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | 9.6° | 26.3° | 16.1° | 20.7° | -0.5 °C | 14 km/h | 22 km/h | 0.0 mm |
J02 | 10.2° | 19.4° | 15.5° | 20.9° | -1.1 °C | 23 km/h | 23 km/h | 0.0 mm |
V03 | 9.3° | 21.7° | 14.6° | 20.7° | -2 °C | 15 km/h | 28 km/h | 1.0 mm |
S04 | 6.3° | 16.2° | 11.2° | 20.1° | -5.4 °C | 19 km/h | 40 km/h | 3.0 mm |
D05 | 4.1° | 18.7° | 12.2° | 20° | -4.4 °C | 5 km/h | 7 km/h | 3.0 mm |
L06 | 3.9° | 22.5° | 12.7° | 20.3° | -3.9 °C | 8 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
M07 | 10.3° | 23.3° | 17.1° | 21° | +0.5 °C | 7 km/h | 13 km/h | 1.0 mm |
M08 | 12.6° | 16.6° | 13.9° | 21.1° | -2.7 °C | 11 km/h | 23 km/h | 10.2 mm |
J09 | 11.6° | 16.4° | 14° | 20.9° | -2.6 °C | 25 km/h | 50 km/h | 15.4 mm |
V10 | 10.5° | 22.4° | 15.7° | 21° | -0.9 °C | 21 km/h | 33 km/h | 9.2 mm |
S11 | 11.4° | 18.0° | 14.7° | 21° | -1.9 °C | 26 km/h | 54 km/h | 0.0 mm |
D12 | 8.8° | 23.3° | 17.8° | 21.1° | +1.2 °C | 7 km/h | 14 km/h | 0.0 mm |
L13 | 7.6° | 24.4° | 16° | 21.3° | -0.6 °C | 10 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
M14 | 13.2° | 14.6° | 14° | 22.2° | -2.6 °C | 4 km/h | 4 km/h | 0.0 mm |
M15 | 9.5° | 27.0° | 17.9° | 21.7° | +1.3 °C | 7 km/h | 7 km/h | 0.0 mm |
J16 | 9.9° | 24.3° | 16.9° | 22.2° | +0.3 °C | 7 km/h | 16 km/h | 0.0 mm |
V17 | 13.0° | 28.8° | 15.1° | 22.5° | -1.5 °C | 18 km/h | 29 km/h | 2.0 mm |
S18 | 12.1° | 13.2° | 12.7° | 22.6° | -3.9 °C | 11 km/h | 19 km/h | 2.0 mm |
D19 | 9.8° | 18.3° | 13° | 21.4° | -3.6 °C | 19 km/h | 21 km/h | 23.8 mm |
L20 | 10.3° | 21.4° | 14.4° | 21.7° | -2.2 °C | 14 km/h | 18 km/h | 25.8 mm |
M22 | 14.0° | 29.1° | 23.7° | 21.3° | +7.1 °C | 8 km/h | 10 km/h | 0.0 mm |
J23 | 12.5° | 27.9° | 19.6° | 21.9° | +3 °C | 13 km/h | 22 km/h | 0.0 mm |
V24 | 14.3° | 24.7° | 18.1° | 22.1° | +1.5 °C | 19 km/h | 25 km/h | 5.0 mm |
S25 | 13.3° | 22.5° | 17.6° | 21.8° | +1 °C | 20 km/h | 30 km/h | 5.0 mm |
D26 | 11.9° | 23.4° | 17.3° | 21.5° | +0.7 °C | 20 km/h | 29 km/h | 0.0 mm |
L27 | 13.1° | 21.1° | 16° | 21.6° | -0.6 °C | 21 km/h | 26 km/h | 1.0 mm |
M28 | 10.9° | 19.4° | 14.8° | 21.9° | -1.8 °C | 28 km/h | 34 km/h | 3.0 mm |
M29 | 9.9° | 22.7° | 17° | 21.7° | +0.4 °C | 16 km/h | 22 km/h | 2.0 mm |
J30 | 11.2° | 28.5° | 19.8° | 22° | +3.2 °C | 11 km/h | 11 km/h | 0.0 mm |
V31 | 12.4° | 32.6° | 22.2° | 23° | +5.6 °C | 6 km/h | 10 km/h | 0.0 mm |
Moy Tmin 10.6°C - Moy Tmax 22.3°C
Tmin 3.9°C - Tmax 32.6°C
Température moyenne mensuelle : 16.4 °C (ecart saisonnier -0.2°)
Rafale Maxi : 54.4 km/h
Moyenne vent : 14.42 km/h
Total précipitations : 112.4 mm (+41.3 mm)