Min | Max / Total | Moy | |
---|---|---|---|
T° | 12.4°c | 13.1°c | 12.8°c (ecart -0.2°) |
Vent moyen | - | 0 km/h | 0 km/h |
Vent rafale | - | 0 km/h | 0 km/h |
Pression | 1011.0 hPa | 1012.3 hPa | 1011.7 hPa |
Précipitations | - | 0 mm | - |
Actuellement
T°ext 8.4°C
H% ext 89 %
Vent 11 km/h / Maxi 16 km/h SSE
Pression 1024.1 hPa
Donnée détaillées (10 min)
Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:50 | 12.4 ° | 24.0 ° | 8.4 ° | 76 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1011.0 |
01:40 | 12.5 ° | 24.1 ° | 8.3 ° | 76 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1011.1 |
01:30 | 12.6 ° | 24.1 ° | 8.4 ° | 76 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1011.4 |
01:20 | 12.8 ° | 24.1 ° | 8.5 ° | 75 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1011.6 |
01:10 | 12.8 ° | 24.1 ° | 8.4 ° | 75 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1011.8 |
01:00 | 12.8 ° | 24.1 ° | 8.4 ° | 75 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1011.8 |
00:50 | 12.8 ° | 24.0 ° | 8.3 ° | 74 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1011.9 |
00:40 | 12.9 ° | 24.0 ° | 8.3 ° | 74 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1012.0 |
00:30 | 12.9 ° | 24.0 ° | 8.1 ° | 73 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1012.0 |
00:20 | 13.0 ° | 24.0 ° | 8.2 ° | 73 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1012.1 |
00:10 | 13.1 ° | 24.0 ° | 8.1 ° | 72 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1012.3 |
Donnée détaillées horaires
Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12.4 ° | 12.8 ° | 24.1 ° | 8.4 ° | 75 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1011.8 | |
00:00 | 12.8 ° | 13.2 ° | 24.0 ° | 8.2 ° | 72 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1012.4 |
Données mensuelles (Avril 2019)
Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L01 | 8.9° | 21.1° | 13.9° | 22.3° | +0.9 °C | 19 km/h | 29 km/h | 0.0 mm |
M02 | 9.4° | 17.0° | 12.9° | 22.5° | -0.1 °C | 18 km/h | 36 km/h | 1.0 mm |
M03 | 5.2° | 12.5° | 8.2° | 21.9° | -4.8 °C | 31 km/h | 47 km/h | 8.2 mm |
J04 | 3.7° | 15.2° | 8.2° | 21.2° | -4.8 °C | 12 km/h | 23 km/h | 8.2 mm |
V05 | 8.7° | 17.6° | 11.4° | 20.9° | -1.6 °C | 11 km/h | 34 km/h | 4.0 mm |
S06 | 7.1° | 12.5° | 9.1° | 20.7° | -4 °C | 12 km/h | 25 km/h | 40.4 mm |
L08 | 8.7° | 8.7° | 8.7° | 22.8° | -4.3 °C | 0 km/h | 0 km/h | 8.2 mm |
L08 | 6.9° | 16.3° | 10.4° | 21.6° | -2.6 °C | 8 km/h | 13 km/h | 8.2 mm |
M09 | 5.5° | 23.9° | 13.4° | 22° | +0.4 °C | 6 km/h | 10 km/h | 0.0 mm |
M10 | 9.1° | 10.5° | 9.8° | 22.6° | -3.2 °C | 2 km/h | 2 km/h | 0.0 mm |
J11 | 7.6° | 20.3° | 13.7° | 22.4° | +0.7 °C | 12 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
V12 | 5.3° | 22.1° | 15.6° | 22.8° | +2.6 °C | 7 km/h | 8 km/h | 0.0 mm |
S13 | 5.6° | 23.8° | 16.1° | 22.4° | +3.1 °C | 12 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
D14 | 6.5° | 21.9° | 12.2° | 22.9° | -0.8 °C | 7 km/h | 9 km/h | 0.0 mm |
L15 | 7.5° | 19.9° | 13.2° | 22.9° | +0.2 °C | 14 km/h | 28 km/h | 18.6 mm |
M16 | 11.2° | 24.8° | 15.9° | 23.5° | +2.9 °C | 14 km/h | 29 km/h | 18.6 mm |
M17 | 10.4° | 19.8° | 15.2° | 23.9° | +2.2 °C | 14 km/h | 40 km/h | 0.0 mm |
J18 | 11.9° | 24.6° | 17° | 23.6° | +4 °C | 11 km/h | 26 km/h | 0.0 mm |
V19 | 13.6° | 26.6° | 19° | 24° | +6 °C | 16 km/h | 53 km/h | 0.0 mm |
S20 | 9.9° | 28.4° | 18.6° | 24° | +5.6 °C | 10 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
D21 | 13.2° | 23.7° | 16.7° | 24° | +3.7 °C | 10 km/h | 14 km/h | 0.0 mm |
L22 | 12.4° | 16.9° | 13.1° | 23.9° | +0.1 °C | 4 km/h | 7 km/h | 0.0 mm |
M23 | 11.1° | 22.3° | 16.2° | 22.2° | +3.2 °C | 27 km/h | 47 km/h | 25.8 mm |
M24 | 9.8° | 17.9° | 13.2° | 22° | +0.2 °C | 16 km/h | 42 km/h | 40.4 mm |
J25 | 11.9° | 12.3° | 12.1° | 22.1° | -0.9 °C | 11 km/h | 18 km/h | 6.2 mm |
V26 | 8.8° | 16.7° | 12.3° | 20.8° | -0.7 °C | 33 km/h | 46 km/h | 23.8 mm |
S27 | 10.4° | 16.5° | 12.6° | 20.3° | -0.4 °C | 22 km/h | 36 km/h | 20.6 mm |
D28 | 8.6° | 16.0° | 12.3° | 19.6° | -0.7 °C | 16 km/h | 19 km/h | 4.0 mm |
L29 | 8.9° | 24.2° | 15.5° | 20.5° | +2.5 °C | 7 km/h | 8 km/h | 0.0 mm |
M30 | 6.8° | 25.5° | 15.5° | 20.5° | +2.5 °C | 7 km/h | 10 km/h | 0.0 mm |
Moy Tmin 8.8°C - Moy Tmax 19.3°C
Tmin 3.7°C - Tmax 28.4°C
Température moyenne mensuelle : 14.1 °C (ecart saisonnier +1.1°)
Rafale Maxi : 53.1 km/h
Moyenne vent : 12.92 km/h
Total précipitations : 236.2 mm (+160.6 mm)