Min | Max / Total | Moy | |
---|---|---|---|
T° | 9.6°c | 25.7°c | 16.3°c (ecart +5.6°) |
Vent moyen | - | 12 km/h | 5 km/h |
Vent rafale | - | 26 km/h | 9.3 km/h |
Pression | 1017.9 hPa | 1022.7 hPa | 1020.7 hPa |
Précipitations | - | 0 mm | - |
Actuellement
T°ext 8.4°C
H% ext 89 %
Vent 11 km/h / Maxi 16 km/h SSE
Pression 1024.1 hPa
Donnée détaillées (10 min)
Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | 12.9 ° | 22.0 ° | 4.7 ° | 60 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1019.6 |
23:40 | 13.2 ° | 22.0 ° | 5.0 ° | 60 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1019.5 |
23:30 | 13.6 ° | 22.0 ° | 5.1 ° | 59 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1019.5 |
23:20 | 14.0 ° | 22.1 ° | 5.1 ° | 58 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1019.6 |
23:10 | 14.3 ° | 22.1 ° | 4.9 ° | 56 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1019.4 |
23:00 | 14.6 ° | 22.2 ° | 4.9 ° | 55 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1019.4 |
22:50 | 14.9 ° | 22.2 ° | 5.0 ° | 55 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1019.4 |
22:40 | 15.3 ° | 22.2 ° | 5.1 ° | 54 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1019.4 |
22:30 | 15.5 ° | 22.2 ° | 5.1 ° | 53 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
22:20 | 15.8 ° | 22.3 ° | 5.1 ° | 52 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
22:10 | 16.1 ° | 22.4 ° | 5.0 ° | 51 % | 2 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
22:00 | 16.1 ° | 22.4 ° | 5.0 ° | 51 % | 5 | 5 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
21:50 | 16.2 ° | 22.4 ° | 5.3 ° | 52 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
21:40 | 16.4 ° | 22.4 ° | 5.3 ° | 51 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
21:30 | 16.7 ° | 22.5 ° | 5.4 ° | 50 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
21:20 | 16.9 ° | 22.6 ° | 5.3 ° | 50 % | 4 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
21:10 | 17.3 ° | 22.6 ° | 5.6 ° | 50 % | 3 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
21:00 | 17.4 ° | 22.7 ° | 5.5 ° | 49 % | 5 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.9 |
20:50 | 17.6 ° | 22.7 ° | 5.7 ° | 49 % | 3 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
20:40 | 17.7 ° | 22.8 ° | 5.8 ° | 49 % | 4 | 5 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
20:30 | 17.9 ° | 22.8 ° | 6.0 ° | 49 % | 2 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.7 |
20:20 | 18.1 ° | 22.9 ° | 5.9 ° | 48 % | 2 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.7 |
20:10 | 18.3 ° | 23.0 ° | 6.0 ° | 48 % | 3 | 4 | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.5 |
20:00 | 18.5 ° | 23.0 ° | 5.9 ° | 48 % | 4 | 7 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.4 |
19:50 | 18.8 ° | 23.1 ° | 6.0 ° | 48 % | 5 | 13 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.4 |
19:40 | 19.1 ° | 23.2 ° | 6.1 ° | 47 % | 5 | 9 | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
19:30 | 19.4 ° | 23.3 ° | 6.3 ° | 47 % | 6 | 12 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
19:20 | 19.8 ° | 23.4 ° | 6.4 ° | 46 % | 4 | 9 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
19:10 | 20.4 ° | 23.4 ° | 6.5 ° | 45 % | 5 | 7 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
19:00 | 20.9 ° | 23.5 ° | 6.8 ° | 44 % | 6 | 10 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
18:50 | 21.5 ° | 23.5 ° | 6.9 ° | 43 % | 6 | 12 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
18:40 | 21.8 ° | 23.6 ° | 7.0 ° | 43 % | 4 | 7 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
18:20 | 22.4 ° | 23.5 ° | 6.8 ° | 41 % | 7 | 13 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
18:10 | 22.9 ° | 23.5 ° | 7.4 ° | 41 % | 7 | 13 | S | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
18:00 | 23.0 ° | 23.4 ° | 7.3 ° | 41 % | 4 | 7 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
17:50 | 23.1 ° | 23.4 ° | 6.8 ° | 40 % | 6 | 14 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
17:40 | 23.3 ° | 23.4 ° | 6.5 ° | 39 % | 5 | 10 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
17:30 | 23.4 ° | 23.3 ° | 6.6 ° | 39 % | 7 | 13 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.0 |
17:20 | 23.6 ° | 23.3 ° | 6.7 ° | 39 % | 7 | 12 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.0 |
17:10 | 23.6 ° | 23.2 ° | 6.4 ° | 38 % | 10 | 18 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
17:00 | 23.7 ° | 23.2 ° | 6.8 ° | 39 % | 6 | 13 | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
16:50 | 23.7 ° | 23.1 ° | 7.2 ° | 40 % | 8 | 14 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
16:40 | 24.1 ° | 23.0 ° | 8.0 ° | 41 % | 7 | 19 | S | 0.0 | 0.0 | 1018.5 |
16:30 | 24.5 ° | 23.0 ° | 7.9 ° | 40 % | 5 | 7 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.4 |
16:20 | 24.9 ° | 22.8 ° | 9.1 ° | 41 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1018.5 |
16:10 | 25.4 ° | 22.8 ° | 8.9 ° | 41 % | 5 | 8 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.6 |
16:00 | 25.7 ° | 22.7 ° | 9.7 ° | 41 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1018.7 |
15:50 | 25.2 ° | 22.6 ° | 9.3 ° | 41 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
15:40 | 24.8 ° | 22.5 ° | 9.3 ° | 42 % | 4 | 4 | SO | 0.0 | 0.0 | 1018.9 |
15:30 | 24.7 ° | 22.4 ° | 9.0 ° | 41 % | 7 | 10 | S | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
15:20 | 24.6 ° | 22.4 ° | 8.8 ° | 41 % | 2 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
15:10 | 25.3 ° | 22.3 ° | 9.6 ° | 41 % | 5 | 7 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
15:00 | 24.6 ° | 22.2 ° | 9.6 ° | 43 % | 3 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1019.4 |
14:50 | 23.8 ° | 22.2 ° | 8.5 ° | 42 % | 7 | 15 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1019.5 |
14:40 | 23.5 ° | 22.1 ° | 8.5 ° | 42 % | 3 | 5 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1019.7 |
14:30 | 23.5 ° | 22.0 ° | 8.8 ° | 43 % | 6 | 11 | S | 0.0 | 0.0 | 1019.8 |
14:20 | 23.4 ° | 21.8 ° | 8.8 ° | 43 % | 4 | 8 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1020.0 |
14:10 | 22.7 ° | 21.7 ° | 8.7 ° | 45 % | 3 | 7 | S | 0.0 | 0.0 | 1020.1 |
14:00 | 22.1 ° | 21.6 ° | 8.1 ° | 45 % | 5 | 7 | S | 0.0 | 0.0 | 1020.2 |
13:50 | 22.4 ° | 21.5 ° | 8.2 ° | 44 % | 5 | 7 | S | 0.0 | 0.0 | 1020.4 |
13:40 | 22.0 ° | 21.4 ° | 8.3 ° | 46 % | 4 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1020.6 |
13:30 | 21.9 ° | 21.3 ° | 7.9 ° | 45 % | 8 | 16 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1020.6 |
13:20 | 21.4 ° | 21.1 ° | 8.2 ° | 47 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1020.7 |
13:10 | 21.0 ° | 21.0 ° | 7.8 ° | 47 % | 6 | 10 | S | 0.0 | 0.0 | 1021.0 |
13:00 | 20.5 ° | 21.0 ° | 7.5 ° | 47 % | 6 | 10 | SE | 0.0 | 0.0 | 1021.1 |
12:50 | 20.3 ° | 20.8 ° | 7.4 ° | 47 % | 7 | 12 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1021.3 |
12:40 | 20.2 ° | 20.8 ° | 7.5 ° | 48 % | 8 | 13 | S | 0.0 | 0.0 | 1021.3 |
12:30 | 20.3 ° | 20.7 ° | 7.7 ° | 48 % | 8 | 10 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1021.4 |
12:20 | 20.1 ° | 20.6 ° | 7.8 ° | 48 % | 4 | 7 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1021.5 |
12:10 | 19.4 ° | 20.6 ° | 7.5 ° | 49 % | 5 | 13 | S | 0.0 | 0.0 | 1021.6 |
12:00 | 19.1 ° | 20.6 ° | 7.7 ° | 51 % | 6 | 13 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1021.6 |
11:50 | 18.5 ° | 20.5 ° | 7.5 ° | 52 % | 5 | 13 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1021.8 |
11:40 | 18.1 ° | 20.5 ° | 7.4 ° | 53 % | 5 | 9 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1021.9 |
11:30 | 18.1 ° | 20.4 ° | 7.4 ° | 53 % | 8 | 18 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.0 |
11:20 | 17.9 ° | 20.4 ° | 7.7 ° | 55 % | 5 | 8 | S | 0.0 | 0.0 | 1022.0 |
11:10 | 17.1 ° | 20.3 ° | 7.3 ° | 55 % | 7 | 16 | S | 0.0 | 0.0 | 1022.1 |
11:00 | 16.9 ° | 20.3 ° | 7.1 ° | 55 % | 7 | 11 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1022.2 |
10:50 | 16.7 ° | 20.3 ° | 7.2 ° | 56 % | 4 | 7 | S | 0.0 | 0.0 | 1022.3 |
10:40 | 15.8 ° | 20.3 ° | 6.8 ° | 58 % | 5 | 10 | S | 0.0 | 0.0 | 1022.3 |
10:30 | 15.5 ° | 20.3 ° | 6.7 ° | 58 % | 7 | 12 | S | 0.0 | 0.0 | 1022.2 |
10:10 | 14.4 ° | 20.3 ° | 6.5 ° | 61 % | 7 | 18 | S | 0.0 | 0.0 | 1022.2 |
10:00 | 13.7 ° | 20.3 ° | 6.1 ° | 62 % | 6 | 14 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.2 |
09:50 | 13.1 ° | 20.2 ° | 5.7 ° | 62 % | 5 | 7 | S | 0.0 | 0.0 | 1022.2 |
09:40 | 12.6 ° | 20.2 ° | 5.5 ° | 63 % | 6 | 10 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.3 |
09:30 | 12.4 ° | 20.2 ° | 5.4 ° | 63 % | 7 | 22 | S | 0.0 | 0.0 | 1022.3 |
09:20 | 12.1 ° | 20.2 ° | 5.3 ° | 64 % | 5 | 8 | S | 0.0 | 0.0 | 1022.4 |
09:10 | 11.8 ° | 20.2 ° | 4.9 ° | 64 % | 9 | 18 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.4 |
09:00 | 11.4 ° | 17.8 ° | 4.6 ° | 64 % | 8 | 19 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.3 |
08:50 | 11.2 ° | 20.2 ° | 4.6 ° | 65 % | 5 | 7 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.3 |
08:40 | 10.8 ° | 20.2 ° | 4.2 ° | 65 % | 10 | 23 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.3 |
08:30 | 10.6 ° | 20.2 ° | 3.8 ° | 64 % | 9 | 15 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.2 |
08:20 | 10.3 ° | 20.2 ° | 3.4 ° | 64 % | 6 | 10 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.1 |
08:10 | 10.0 ° | 20.3 ° | 3.1 ° | 63 % | 8 | 14 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.1 |
08:00 | 9.9 ° | 20.3 ° | 2.7 ° | 62 % | 7 | 13 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.1 |
07:50 | 9.8 ° | 20.3 ° | 2.4 ° | 62 % | 6 | 12 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.3 |
07:40 | 9.7 ° | 20.3 ° | 2.1 ° | 61 % | 6 | 12 | SE | 0.0 | 0.0 | 1022.3 |
07:30 | 9.6 ° | 20.3 ° | 1.8 ° | 61 % | 5 | 10 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.2 |
07:20 | 9.6 ° | 20.3 ° | 1.7 ° | 60 % | 7 | 14 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.2 |
07:10 | 9.6 ° | 20.4 ° | 1.4 ° | 59 % | 5 | 9 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.1 |
07:00 | 9.6 ° | 20.4 ° | 1.2 ° | 58 % | 7 | 16 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.0 |
06:50 | 9.8 ° | 20.4 ° | 1.1 ° | 57 % | 5 | 8 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.0 |
06:40 | 9.8 ° | 20.4 ° | 1.1 ° | 57 % | 4 | 7 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1021.9 |
06:30 | 9.9 ° | 20.4 ° | 1.0 ° | 56 % | 4 | 12 | SE | 0.0 | 0.0 | 1021.8 |
06:20 | 9.9 ° | 20.5 ° | 1.0 ° | 56 % | 7 | 11 | SE | 0.0 | 0.0 | 1021.7 |
06:10 | 10.1 ° | 20.5 ° | 0.9 ° | 55 % | 5 | 9 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1021.7 |
06:00 | 10.1 ° | 20.5 ° | 0.9 ° | 55 % | 5 | 9 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1021.6 |
05:50 | 10.2 ° | 20.5 ° | 1.0 ° | 55 % | 7 | 18 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1021.7 |
05:40 | 10.3 ° | 20.6 ° | 1.1 ° | 55 % | 4 | 8 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1021.7 |
05:30 | 10.3 ° | 20.6 ° | 1.1 ° | 55 % | 5 | 10 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1021.7 |
05:20 | 10.4 ° | 20.6 ° | 1.2 ° | 55 % | 4 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1021.6 |
05:10 | 10.5 ° | 20.6 ° | 1.3 ° | 55 % | 5 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1021.7 |
05:00 | 10.6 ° | 20.7 ° | 1.3 ° | 55 % | 6 | 14 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1021.7 |
04:50 | 10.7 ° | 20.7 ° | 1.3 ° | 55 % | 6 | 11 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1021.7 |
04:40 | 10.8 ° | 20.7 ° | 1.4 ° | 55 % | 4 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1021.7 |
04:30 | 10.9 ° | 20.7 ° | 1.4 ° | 55 % | 4 | 11 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1021.8 |
04:20 | 10.9 ° | 20.8 ° | 1.4 ° | 55 % | 5 | 7 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.0 |
04:10 | 11.0 ° | 20.8 ° | 1.7 ° | 55 % | 12 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1022.0 |
04:00 | 11.1 ° | 20.8 ° | 1.8 ° | 55 % | 4 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1022.1 |
03:50 | 11.3 ° | 20.8 ° | 1.9 ° | 55 % | 5 | 7 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.0 |
03:40 | 11.4 ° | 20.8 ° | 1.9 ° | 55 % | 5 | 10 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.0 |
03:30 | 11.4 ° | 20.8 ° | 2.1 ° | 55 % | 4 | 5 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.1 |
03:20 | 11.6 ° | 20.9 ° | 2.0 ° | 55 % | 4 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.1 |
03:10 | 11.7 ° | 20.9 ° | 2.1 ° | 55 % | 6 | 10 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.1 |
03:00 | 11.9 ° | 20.9 ° | 2.3 ° | 55 % | 5 | 10 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.1 |
02:50 | 11.9 ° | 21.0 ° | 2.3 ° | 55 % | 6 | 11 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.2 |
02:40 | 12.0 ° | 21.0 ° | 2.4 ° | 55 % | 9 | 26 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.3 |
02:30 | 12.1 ° | 21.0 ° | 2.5 ° | 55 % | 4 | 7 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.3 |
02:20 | 12.3 ° | 21.0 ° | 2.6 ° | 55 % | 5 | 19 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.3 |
02:00 | 12.5 ° | 21.1 ° | 2.8 ° | 55 % | 6 | 21 | SE | 0.0 | 0.0 | 1022.4 |
01:50 | 12.6 ° | 21.1 ° | 2.7 ° | 54 % | 5 | 10 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.4 |
01:40 | 12.8 ° | 21.1 ° | 2.8 ° | 54 % | 6 | 11 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.4 |
01:30 | 12.9 ° | 21.2 ° | 2.9 ° | 54 % | 4 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.4 |
01:20 | 13.1 ° | 21.2 ° | 2.9 ° | 53 % | 7 | 14 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.4 |
01:10 | 13.1 ° | 21.2 ° | 3.0 ° | 53 % | 8 | 13 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.4 |
01:00 | 13.3 ° | 21.2 ° | 3.2 ° | 54 % | 5 | 7 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
00:50 | 13.4 ° | 21.2 ° | 3.2 ° | 53 % | 6 | 13 | SE | 0.0 | 0.0 | 1022.7 |
00:40 | 13.6 ° | 21.2 ° | 3.4 ° | 53 % | 8 | 16 | SE | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
00:30 | 13.8 ° | 21.3 ° | 3.6 ° | 53 % | 7 | 19 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
00:20 | 13.9 ° | 21.3 ° | 3.7 ° | 53 % | 7 | 12 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.7 |
00:10 | 14.0 ° | 21.3 ° | 3.8 ° | 53 % | 10 | 22 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.7 |
Donnée détaillées horaires
Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 12.9 ° | 14.6 ° | 22.1 ° | 4.9 ° | 55 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1019.4 | |
22:00 | 14.9 ° | 16.1 ° | 22.3 ° | 5.0 ° | 51 % | 5 | 5 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1019.1 | |
21:00 | 16.2 ° | 17.4 ° | 22.5 ° | 5.5 ° | 49 % | 5 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.9 | |
20:00 | 17.6 ° | 18.5 ° | 22.9 ° | 5.9 ° | 48 % | 4 | 7 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.4 | |
19:00 | 18.8 ° | 20.9 ° | 23.3 ° | 6.8 ° | 44 % | 6 | 13 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.1 | |
18:00 | 21.5 ° | 23.0 ° | 23.5 ° | 7.3 ° | 41 % | 7 | 13 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.1 | |
17:00 | 23.1 ° | 23.7 ° | 23.3 ° | 6.8 ° | 39 % | 10 | 18 | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.3 | |
16:00 | 23.7 ° | 25.7 ° | 22.9 ° | 9.7 ° | 41 % | 8 | 19 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1018.7 | |
15:00 | 24.6 ° | 25.3 ° | 22.4 ° | 9.6 ° | 43 % | 7 | 10 | SO | 0.0 | 0.0 | 1019.4 | |
14:00 | 22.1 ° | 23.8 ° | 21.9 ° | 8.1 ° | 45 % | 7 | 15 | S | 0.0 | 0.0 | 1020.2 | |
13:00 | 20.5 ° | 22.4 ° | 21.2 ° | 7.5 ° | 47 % | 8 | 16 | SE | 0.0 | 0.0 | 1021.1 | |
12:00 | 19.1 ° | 20.3 ° | 20.7 ° | 7.7 ° | 51 % | 8 | 13 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1021.6 | |
11:00 | 16.9 ° | 18.5 ° | 20.4 ° | 7.1 ° | 55 % | 8 | 18 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1022.2 | |
10:00 | 13.7 ° | 16.7 ° | 20.3 ° | 6.1 ° | 62 % | 7 | 18 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.2 | |
09:00 | 11.4 ° | 13.1 ° | 19.8 ° | 4.6 ° | 64 % | 9 | 22 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.3 | |
08:00 | 9.9 ° | 11.2 ° | 20.2 ° | 2.7 ° | 62 % | 10 | 23 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.1 | |
07:00 | 9.6 ° | 9.8 ° | 20.3 ° | 1.2 ° | 58 % | 7 | 16 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.0 | |
06:00 | 9.8 ° | 10.1 ° | 20.5 ° | 0.9 ° | 55 % | 7 | 12 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1021.6 | |
05:00 | 10.2 ° | 10.6 ° | 20.6 ° | 1.3 ° | 55 % | 7 | 18 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1021.7 | |
04:00 | 10.7 ° | 11.1 ° | 20.8 ° | 1.8 ° | 55 % | 12 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1022.1 | |
03:00 | 11.3 ° | 11.9 ° | 20.9 ° | 2.3 ° | 55 % | 6 | 10 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.1 | |
02:00 | 11.9 ° | 12.5 ° | 21.0 ° | 2.8 ° | 55 % | 9 | 26 | SE | 0.0 | 0.0 | 1022.4 | |
01:00 | 12.6 ° | 13.3 ° | 21.2 ° | 3.2 ° | 54 % | 8 | 14 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.6 | |
00:00 | 13.4 ° | 14.2 ° | 21.3 ° | 3.9 ° | 53 % | 10 | 22 | S | 0.0 | 0.0 | 1022.7 |
Données mensuelles (Mars 2019)
Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V01 | 8.6° | 15.1° | 12° | 20.1° | +1.3 °C | 16 km/h | 29 km/h | 0.0 mm |
S02 | 8.5° | 18.0° | 12.2° | 20.4° | +1.5 °C | 39 km/h | 45 km/h | 0.0 mm |
D03 | 7.1° | 24.2° | 14.6° | 20.6° | +3.9 °C | 10 km/h | 20 km/h | 0.0 mm |
L04 | 8.9° | 17.6° | 11.9° | 20.8° | +1.2 °C | 52 km/h | 60 km/h | 8.2 mm |
M05 | 7.1° | 20.4° | 13.1° | 20.5° | +2.4 °C | 13 km/h | 19 km/h | 8.2 mm |
M06 | 9.1° | 15.1° | 12.7° | 20.5° | +2 °C | 20 km/h | 45 km/h | 6.2 mm |
J07 | 7.4° | 15.4° | 10.9° | 20° | +0.2 °C | 35 km/h | 49 km/h | 9.2 mm |
V08 | 8.3° | 17.4° | 11° | 18.3° | +0.3 °C | 22 km/h | 31 km/h | 4.0 mm |
S09 | 9.8° | 14.8° | 12.1° | 17.9° | +1.4 °C | 26 km/h | 33 km/h | 4.0 mm |
D10 | 8.9° | 15.9° | 12.5° | 18.8° | +1.8 °C | 25 km/h | 43 km/h | 6.2 mm |
L11 | 5.7° | 19.5° | 11.6° | 20.3° | +0.9 °C | 17 km/h | 23 km/h | 6.2 mm |
M12 | 4.3° | 18.4° | 10.4° | 20° | -0.3 °C | 41 km/h | 51 km/h | 2.0 mm |
M13 | 8.1° | 15.0° | 11° | 20.5° | +0.3 °C | 31 km/h | 55 km/h | 5.0 mm |
J14 | 7.4° | 13.6° | 10.2° | 20° | -0.5 °C | 27 km/h | 54 km/h | 5.0 mm |
V15 | 10.0° | 13.9° | 11.3° | 20.3° | +0.6 °C | 25 km/h | 28 km/h | 5.0 mm |
S16 | 10.1° | 22.2° | 14.2° | 20.1° | +3.5 °C | 12 km/h | 17 km/h | 2.0 mm |
D17 | 6.9° | 15.5° | 10.8° | 20.2° | +0.1 °C | 30 km/h | 45 km/h | 5.0 mm |
L18 | 4.2° | 16.4° | 10° | 20.1° | -0.7 °C | 23 km/h | 31 km/h | 5.0 mm |
M19 | 6.4° | 17.6° | 10.8° | 20.5° | +0.1 °C | 7 km/h | 10 km/h | 7.2 mm |
M20 | 2.9° | 20.4° | 11.7° | 21.3° | +1 °C | 7 km/h | 7 km/h | 1.1 mm |
J21 | 4.3° | 24.3° | 12.9° | 22.1° | +2.2 °C | 5 km/h | 10 km/h | 0.0 mm |
V22 | 3.9° | 27.0° | 13.7° | 22.9° | +3 °C | 8 km/h | 14 km/h | 0.0 mm |
S23 | 5.3° | 28.9° | 15.6° | 23.8° | +4.9 °C | 5 km/h | 6 km/h | 0.0 mm |
D24 | 6.1° | 26.1° | 15° | 23.7° | +4.3 °C | 7 km/h | 7 km/h | 0.0 mm |
L25 | 7.1° | 20.3° | 12.2° | 23° | +1.5 °C | 9 km/h | 14 km/h | 0.0 mm |
M26 | 3.3° | 20.9° | 11° | 21.9° | +0.3 °C | 7 km/h | 9 km/h | 0.0 mm |
M27 | 3.9° | 21.1° | 11.6° | 21.6° | +0.9 °C | 10 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
J28 | 4.8° | 23.7° | 13.2° | 20.6° | +2.5 °C | 6 km/h | 7 km/h | 0.0 mm |
V29 | 5.1° | 24.1° | 14.1° | 21° | +3.4 °C | 9 km/h | 23 km/h | 0.0 mm |
S30 | 9.6° | 25.7° | 16.3° | 21.5° | +5.6 °C | 12 km/h | 26 km/h | 0.0 mm |
D31 | 8.3° | 26.0° | 16.5° | 21.9° | +5.8 °C | 10 km/h | 14 km/h | 0.0 mm |
Moy Tmin 6.8°C - Moy Tmax 19.8°C
Tmin 2.9°C - Tmax 28.9°C
Température moyenne mensuelle : 13.3 °C (ecart saisonnier +2.6°)
Rafale Maxi : 59.6 km/h
Moyenne vent : 18.14 km/h
Total précipitations : 89.5 mm (+26.2 mm)