Observations de Bordeaux le Mardi 05 Février 2019

 MinMax / TotalMoy
7.4°c11.5°c9.6°c (ecart +1.8°)
Vent moyen-9 km/h0.7 km/h
Vent rafale-14 km/h0.8 km/h
Pression1026.1 hPa1029.3 hPa1027.9 hPa
Précipitations-14.4 mm-

Actuellement

ext 8.4°C
H% ext 89 %
Vent 11 km/h / Maxi 16 km/h SSE
Pression 1024.1 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
20:1011.4 °19.8 °10.4 °91 %4-O0.07.21029.3
20:0011.4 °22.3 °10.4 °91 %0-O0.07.21029.2
19:5011.2 °19.8 °10.2 °91 %0-O0.07.21029.2
19:4011.1 °19.8 °10.1 °91 %0-O0.07.21029.2
19:3011.0 °19.8 °10.0 °91 %0-O0.07.21029.2
19:2010.9 °19.8 °9.9 °91 %0-O0.07.21029.2
19:1010.9 °19.8 °9.9 °91 %0-O0.07.21029.1
19:0011.0 °19.7 °10.0 °91 %0-O0.07.21029.1
18:5011.0 °19.7 °10.0 °91 %0-O0.07.21028.9
18:4010.9 °19.6 °9.9 °91 %0-O0.07.21029.0
18:3010.9 °19.6 °9.9 °91 %0-O0.07.21028.9
18:2010.9 °19.5 °9.9 °91 %0-O0.07.21028.7
18:1011.0 °19.4 °10.0 °91 %0-O0.07.21028.7
18:0011.2 °19.3 °10.2 °91 %0-O0.08.21028.7
17:5011.2 °19.3 °10.2 °91 %0-O0.08.21028.7
17:4011.2 °19.3 °10.2 °91 %0-O0.08.21028.7
17:3011.3 °19.3 °10.3 °91 %0-O0.08.21028.7
17:2011.3 °19.3 °10.3 °91 %0-O0.08.21028.7
17:1011.3 °19.3 °10.3 °91 %0-O0.08.21028.6
17:0011.3 °19.3 °10.3 °91 %0-O0.09.21028.6
16:5011.4 °19.3 °10.4 °91 %0-O0.09.21028.6
16:4011.4 °19.3 °10.4 °91 %0-O0.09.21028.6
16:3011.4 °19.3 °10.4 °91 %0-O0.09.21028.6
16:2011.5 °19.3 °10.5 °91 %0-O0.09.21028.6
16:1011.3 °19.2 °10.3 °91 %0-O0.09.21028.6
16:0011.3 °19.2 °10.3 °91 %0-O0.012.41028.6
15:5011.1 °19.0 °10.1 °91 %0-O0.012.41028.7
15:4011.0 °19.0 °10.0 °91 %0-O0.012.41028.6
15:3010.9 °18.9 °9.9 °91 %0-O0.012.41028.7
15:2010.9 °18.9 °9.9 °91 %0-O0.012.41028.7
15:1010.9 °18.8 °9.9 °91 %0-O0.012.41028.7
15:0010.9 °18.8 °9.9 °91 %0-O0.013.41028.7
14:5010.9 °18.8 °9.9 °91 %0-O0.013.41028.7
14:4010.9 °18.7 °9.9 °91 %0-O0.013.41028.8
14:3010.7 °18.6 °9.7 °91 %0-O0.013.41028.7
14:2010.6 °18.6 °9.6 °91 %0-O0.013.41028.7
14:1010.5 °18.6 °9.5 °91 %0-O0.013.41028.7
14:0010.4 °18.6 °9.4 °91 %0-O0.013.41028.8
13:5010.1 °18.7 °9.1 °91 %0-O0.013.41028.9
13:4010.1 °18.7 °9.1 °91 %0-O0.013.41029.0
13:3010.1 °18.8 °9.1 °91 %0-O0.013.41029.0
13:2010.0 °18.8 °9.0 °91 %0-O0.013.41029.0
13:109.9 °18.8 °8.9 °91 %0-O0.013.41029.0
13:009.9 °18.9 °8.9 °91 %0-O0.014.41029.0
12:509.9 °18.9 °8.9 °91 %0-O0.014.41029.2
12:409.6 °19.0 °8.6 °91 %0-O0.014.41029.0
12:309.6 °19.0 °8.6 °91 %0-SO0.014.41029.0
12:209.5 °19.0 °8.5 °91 %0-SO0.014.41029.1
12:109.3 °19.1 °8.3 °91 %0-SO0.014.41029.0
12:009.1 °19.1 °8.1 °91 %0-SO0.014.41029.0
11:508.8 °19.1 °7.9 °91 %0-SO0.014.41029.0
11:408.8 °19.1 °7.8 °91 %0-SO0.014.41029.0
11:308.7 °19.1 °7.7 °91 %0-SO0.014.41028.9
11:208.5 °19.1 °7.6 °91 %0-SO0.214.41028.8
11:108.6 °19.1 °7.7 °91 %0-SO1.014.41028.7
11:008.5 °19.1 °7.6 °91 %0-SO1.014.41028.6
10:508.2 °19.2 °7.3 °91 %0-SO1.014.41028.8
10:408.1 °19.1 °7.2 °91 %0-SO1.014.41028.6
10:308.1 °19.1 °7.2 °91 %0-SO1.014.41028.5
10:208.0 °19.0 °7.1 °91 %0-SO0.614.01028.4
10:107.9 °18.9 °7.0 °91 %0-SO0.013.41028.4
10:007.6 °18.8 °6.7 °91 %0-SO0.013.41028.4
09:507.6 °18.6 °6.7 °91 %0-SO0.013.41028.2
09:407.5 °18.4 °6.6 °91 %0-SO0.013.41028.3
09:307.5 °18.2 °6.6 °91 %0-SO0.013.41028.1
09:207.4 °18.1 °6.5 °91 %0-SO0.013.41028.0
09:107.4 °18.0 °6.4 °91 %0-SO0.013.41028.0
09:007.4 °17.9 °6.4 °91 %0-SO0.013.41028.0
08:507.4 °17.9 °6.5 °91 %0-SO0.013.41027.9
08:407.5 °17.9 °6.4 °90 %0-SO0.013.41027.8
08:307.4 °17.9 °6.4 °90 %0-SO0.013.41027.7
08:207.4 °17.9 °6.3 °90 %0-SO0.013.41027.5
08:107.5 °17.9 °6.4 °90 %0-SO0.013.41027.4
08:007.6 °17.9 °6.7 °91 %0-SO0.013.41027.3
07:507.7 °17.9 °6.7 °91 %0-SO0.013.41027.2
07:407.8 °17.9 °6.8 °91 %0-SO1.013.41027.1
07:307.8 °17.9 °6.8 °90 %0-SO1.013.41027.0
07:207.9 °17.9 °6.9 °90 %0-SO1.013.41027.0
07:107.9 °18.0 °6.8 °90 %0-SO1.013.41026.9
07:007.9 °18.0 °6.8 °90 %0-SO1.013.41026.8
06:507.9 °18.0 °6.8 °90 %0-SO0.913.31026.7
06:408.0 °18.0 °6.9 °90 %0-SO0.012.41026.7
06:308.1 °18.0 °7.0 °90 %0-SO0.012.41026.8
06:208.3 °18.0 °7.2 °90 %0-SO0.012.41026.8
06:108.4 °19.6 °7.3 °90 %0-SO0.012.41026.7
06:008.5 °18.0 °7.4 °90 %0-SO0.012.41026.7
05:508.8 °18.0 °7.8 °91 %0-SO0.012.41026.6
05:409.1 °18.0 °8.1 °91 %0-SO0.012.41026.6
05:309.6 °18.0 °8.5 °90 %0-OSO0.012.41026.5
05:209.7 °18.0 °8.7 °91 %0-O0.012.41026.4
05:109.5 °18.0 °8.5 °91 %0-NO0.012.41026.3
05:009.8 °18.1 °8.6 °90 %0-NO0.012.41026.4
04:5010.4 °18.1 °9.2 °90 %0-NO0.812.41026.4
04:4010.9 °18.1 °9.7 °90 %3-NO1.012.41026.3
03:4011.1 °18.2 °9.9 °90 %6-NO1.011.21026.5
03:3011.1 °18.2 °9.9 °90 %810ONO1.011.21026.5
03:2011.1 °18.2 °9.9 °90 %9-ONO1.011.21026.5
03:1011.0 °18.3 °9.9 °90 %2-ONO1.011.21026.4
03:0011.1 °18.3 °9.9 °90 %45ONO1.011.21026.4
02:5011.0 °18.4 °9.8 °90 %67ONO1.010.21026.4
02:3010.9 °18.4 °9.7 °90 %914ONO1.010.21026.3
02:2010.7 °18.4 °9.5 °90 %5-O1.010.21026.4
02:1010.5 °18.5 °9.3 °90 %58O1.010.21026.4
02:0010.1 °18.5 °8.9 °90 %3-O0.59.71026.3
01:508.9 °18.6 °7.8 °90 %7-O0.09.21026.4
01:408.3 °18.6 °5.8 °90 %2-SSO0.09.21026.4
01:308.2 °18.6 °7.0 °90 %0-SSO0.09.21026.5
01:208.1 °18.7 °6.9 °90 %0-SSO0.09.21026.5
01:108.1 °18.7 °6.9 °90 %0-SSO0.09.21026.5
01:008.2 °18.8 °7.0 °90 %0-SSO0.09.21026.5
00:508.5 °18.8 °7.3 °90 %0-SSO0.09.21026.4
00:408.5 °18.9 °7.3 °90 %0-S0.09.21026.4
00:308.4 °18.9 °7.2 °90 %3-SSO0.09.21026.3
00:208.1 °19.0 °6.9 °90 %3-SSO0.09.21026.2
00:108.0 °19.0 °6.8 °90 %23SO0.09.21026.1

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
20:0011.4 °11.4 °21.1 °10.4 °91 %4-O0.07.21029.2
19:0010.9 °11.2 °19.8 °10.0 °91 %0-O0.07.21029.1
18:0010.9 °11.2 °19.5 °10.2 °91 %0-O0.08.21028.7
17:0011.2 °11.3 °19.3 °10.3 °91 %0-O0.09.21028.6
16:0011.3 °11.5 °19.3 °10.3 °91 %0-O0.012.41028.6
15:0010.9 °11.1 °18.9 °9.9 °91 %0-O0.013.41028.7
14:0010.4 °10.9 °18.7 °9.4 °91 %0-O0.013.41028.8
13:009.9 °10.1 °18.8 °8.9 °91 %0-O0.014.41029.0
12:009.1 °9.9 °19.0 °8.1 °91 %0-SO0.014.41029.0
11:008.5 °8.8 °19.1 °7.6 °91 %0-SO1.014.41028.6
10:007.6 °8.2 °19.0 °6.7 °91 %0-SO0.014.41028.4
09:007.4 °7.6 °18.2 °6.4 °91 %0-SO0.013.41028.0
08:007.4 °7.6 °17.9 °6.7 °91 %0-SO0.013.41027.3
07:007.7 °7.9 °17.9 °6.8 °90 %0-SO1.013.41026.8
06:007.9 °8.5 °18.3 °7.4 °90 %0-SO0.013.31026.7
05:008.8 °9.8 °18.0 °8.6 °90 %0-NO0.012.41026.4
04:4010.4 °10.9 °18.1 °9.7 °90 %3-NO1.012.41026.3
03:0011.0 °11.1 °18.2 °9.9 °90 %910ONO1.011.21026.4
02:0010.1 °11.0 °18.4 °8.9 °90 %914O0.510.21026.3
01:008.1 °8.9 °18.7 °7.0 °90 %7-SSO0.09.21026.5
00:007.7 °8.5 °19.0 °6.5 °90 %3-OSO0.09.21026.3
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
V015.2°14.9°8.3°19°+0.5 °C16 km/h25 km/h27.8 mm
S023.9°9.9°5.6°16.7°-2.2 °C20 km/h30 km/h26.8 mm
D030.6°14.2°8.4°17.5°+0.6 °C10 km/h18 km/h1.0 mm
L04-1.1°7.7°2.8°18.5°-5 °C9 km/h17 km/h9.2 mm
M057.4°11.5°9.6°18.8°+1.8 °C9 km/h14 km/h14.4 mm
M068.9°15.4°11.6°19.7°+3.8 °C9 km/h16 km/h5.0 mm
J076.9°14.4°10.4°19.9°+2.6 °C31 km/h36 km/h1.0 mm
V084.8°17.5°9.7°19.7°+1.9 °C16 km/h32 km/h0.0 mm
S0910.6°15.6°12.6°19.7°+4.8 °C16 km/h24 km/h0.0 mm
D106.7°13.6°11°20.2°+3.2 °C31 km/h65 km/h8.2 mm
L115.3°15.1°8.8°19.8°+1 °C14 km/h30 km/h9.2 mm
M124.4°19.2°12.4°21°+4.6 °C7 km/h7 km/h1.0 mm
M130.6°21.0°8.5°19.4°+0.7 °C4 km/h6 km/h0.0 mm
J142.7°21.3°11.1°18°+3.3 °C9 km/h23 km/h0.0 mm
V153.5°25.1°12°18.1°+4.2 °C7 km/h17 km/h0.0 mm
S162.3°24.0°11.3°18.1°+3.5 °C10 km/h13 km/h0.0 mm
D176.4°23.8°13°20.6°+5.2 °C9 km/h29 km/h0.0 mm
L187.9°21.1°12.2°20.9°+4.4 °C13 km/h27 km/h0.0 mm
M197.3°14.3°9.6°20.3°+1.8 °C7 km/h15 km/h0.0 mm
M203.9°21.2°10.8°20.4°+3 °C8 km/h17 km/h0.0 mm
J213.8°25.8°12.4°20.6°+4.6 °C6 km/h9 km/h0.0 mm
V223.8°26.7°13.2°21.1°+5.4 °C4 km/h5 km/h0.0 mm
S234.4°25.1°10.7°20°+2.9 °C8 km/h9 km/h0.0 mm
D243.3°21.4°11.4°20.6°+3.6 °C6 km/h10 km/h0.0 mm
L253.2°25.7°12.2°20.6°+4.4 °C7 km/h9 km/h0.0 mm
M264.5°27.0°13.9°21.3°+6.1 °C7 km/h10 km/h0.0 mm
M274.6°31.8°15.2°20.7°+7.4 °C11 km/h16 km/h0.0 mm
J288.7°18.8°13.1°20.2°+5.3 °C28 km/h38 km/h0.0 mm

Moy Tmin 4.8°C - Moy Tmax 19.4°C

Tmin -1.1°C - Tmax 31.8°C
Température moyenne mensuelle : 12.1 °C (ecart saisonnier +4.3°)

Rafale Maxi : 64.8 km/h
Moyenne vent : 11.72 km/h

Total précipitations : 103.6 mm (+36.7 mm)