Min | Max / Total | Moy | |
---|---|---|---|
T° | 9.6°c | 14.3°c | 13.5°c (ecart +5.8°) |
Vent moyen | - | 20 km/h | 5.3 km/h |
Vent rafale | - | 30 km/h | 8.6 km/h |
Pression | 1027.5 hPa | 1031.2 hPa | 1029.3 hPa |
Précipitations | - | 52.8 mm | - |
Actuellement
T°ext 12.6°C
H% ext 75 %
Vent 4 km/h / Maxi 8 km/h SO
Pression 1023.3 hPa
Donnée détaillées (10 min)
Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | 9.6 ° | 19.1 ° | 12.2 ° | 91 % | 3 | - | OSO | 0.0 | 38.2 | 1031.2 |
23:40 | 13.3 ° | 19.1 ° | 12.3 ° | 91 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 38.2 | 1031.2 |
23:30 | 13.3 ° | 19.1 ° | 12.3 ° | 91 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 38.2 | 1031.2 |
23:20 | 13.3 ° | 19.1 ° | 12.3 ° | 91 % | 3 | - | OSO | 0.0 | 38.2 | 1031.2 |
23:10 | 13.3 ° | 19.1 ° | 12.3 ° | 91 % | 5 | - | O | 0.0 | 38.2 | 1031.2 |
23:00 | 13.3 ° | 19.1 ° | 12.3 ° | 91 % | 4 | 5 | O | 0.0 | 38.2 | 1031.1 |
22:50 | 13.4 ° | 19.1 ° | 12.4 ° | 91 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 38.2 | 1031.1 |
22:30 | 13.4 ° | 19.1 ° | 12.4 ° | 91 % | 6 | 11 | OSO | 0.0 | 38.2 | 1031.1 |
22:20 | 13.5 ° | 19.1 ° | 12.5 ° | 91 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 38.2 | 1031.0 |
22:10 | 13.5 ° | 19.1 ° | 12.5 ° | 91 % | 5 | 7 | O | 0.0 | 38.2 | 1031.0 |
22:00 | 13.5 ° | 19.1 ° | 12.5 ° | 91 % | 4 | 5 | SO | 0.0 | 42.4 | 1031.0 |
21:50 | 13.5 ° | 19.1 ° | 12.5 ° | 91 % | 2 | - | OSO | 0.0 | 42.4 | 1031.0 |
21:40 | 13.6 ° | 19.1 ° | 12.6 ° | 91 % | 3 | - | OSO | 0.0 | 42.4 | 1030.8 |
21:30 | 13.6 ° | 19.1 ° | 12.6 ° | 91 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 42.4 | 1030.7 |
21:20 | 13.5 ° | 19.1 ° | 12.5 ° | 91 % | 4 | - | O | 0.0 | 42.4 | 1030.7 |
21:10 | 13.5 ° | 19.1 ° | 12.5 ° | 91 % | 7 | 8 | SO | 0.0 | 42.4 | 1030.7 |
21:00 | 13.5 ° | 19.0 ° | 12.5 ° | 91 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 47.6 | 1030.6 |
20:50 | 13.5 ° | 19.0 ° | 12.5 ° | 91 % | 0 | - | S | 0.0 | 47.6 | 1030.6 |
20:40 | 13.5 ° | 19.0 ° | 12.5 ° | 91 % | 0 | - | SO | 0.0 | 47.6 | 1030.7 |
20:30 | 13.4 ° | 19.0 ° | 12.4 ° | 91 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 47.6 | 1030.6 |
20:20 | 13.4 ° | 19.0 ° | 12.4 ° | 91 % | 5 | - | OSO | 0.0 | 47.6 | 1030.6 |
20:10 | 13.4 ° | 19.0 ° | 12.4 ° | 91 % | 3 | - | SSO | 0.0 | 47.6 | 1030.6 |
20:00 | 13.4 ° | 19.0 ° | 12.4 ° | 91 % | 2 | - | SO | 0.0 | 49.6 | 1030.7 |
19:50 | 13.4 ° | 19.0 ° | 12.4 ° | 91 % | 0 | - | OSO | 0.6 | 49.6 | 1030.6 |
19:40 | 13.4 ° | 19.0 ° | 12.4 ° | 91 % | 0 | - | SO | 1.0 | 49.6 | 1030.5 |
19:30 | 13.4 ° | 19.0 ° | 12.4 ° | 91 % | 0 | - | ONO | 1.0 | 49.6 | 1030.5 |
19:20 | 13.4 ° | 19.0 ° | 12.4 ° | 91 % | 0 | - | O | 1.0 | 49.6 | 1030.5 |
19:10 | 13.5 ° | 19.0 ° | 12.5 ° | 91 % | 0 | - | O | 1.0 | 49.6 | 1030.4 |
19:00 | 13.5 ° | 19.0 ° | 12.5 ° | 91 % | 3 | 4 | SO | 1.0 | 51.8 | 1030.4 |
18:50 | 13.5 ° | 19.0 ° | 12.5 ° | 91 % | 3 | 6 | O | 0.5 | 51.2 | 1030.5 |
18:40 | 13.6 ° | 19.0 ° | 12.6 ° | 91 % | 5 | - | O | 0.0 | 50.6 | 1030.5 |
18:30 | 13.6 ° | 19.0 ° | 13.2 ° | 90 % | 4 | 6 | SO | 1.0 | 50.6 | 1030.4 |
18:20 | 13.6 ° | 18.9 ° | 12.4 ° | 90 % | 3 | - | SO | 1.0 | 50.6 | 1030.3 |
18:10 | 13.8 ° | 18.9 ° | 12.6 ° | 90 % | 0 | - | O | 1.0 | 50.6 | 1030.2 |
18:00 | 13.8 ° | 18.9 ° | 12.6 ° | 90 % | 7 | 9 | OSO | 1.1 | 52.8 | 1030.1 |
17:50 | 13.9 ° | 18.9 ° | 12.9 ° | 91 % | 3 | 6 | O | 2.0 | 52.8 | 1030.1 |
17:40 | 13.9 ° | 18.9 ° | 12.9 ° | 91 % | 4 | 6 | SO | 1.1 | 51.9 | 1030.0 |
17:30 | 13.9 ° | 18.9 ° | 12.9 ° | 91 % | 5 | 7 | SO | 1.0 | 51.8 | 1029.9 |
17:20 | 14.1 ° | 18.9 ° | 13.1 ° | 91 % | 7 | 12 | O | 1.0 | 51.8 | 1029.8 |
17:10 | 14.1 ° | 18.9 ° | 13.1 ° | 91 % | 2 | - | SO | 1.0 | 51.8 | 1029.9 |
17:00 | 14.1 ° | 18.9 ° | 13.1 ° | 91 % | 9 | 14 | SO | 0.0 | 51.8 | 1029.7 |
16:50 | 14.1 ° | 18.9 ° | 13.1 ° | 91 % | 6 | 8 | OSO | 0.0 | 51.8 | 1029.7 |
16:40 | 14.1 ° | 18.9 ° | 13.1 ° | 91 % | 5 | 6 | SO | 1.0 | 51.8 | 1029.7 |
16:30 | 14.1 ° | 18.9 ° | 13.1 ° | 91 % | 0 | - | SSO | 1.0 | 51.8 | 1029.7 |
16:20 | 14.1 ° | 18.9 ° | 13.1 ° | 91 % | 3 | 4 | O | 1.0 | 51.8 | 1029.7 |
16:10 | 14.2 ° | 18.9 ° | 13.2 ° | 91 % | 11 | 23 | O | 1.0 | 51.8 | 1029.6 |
16:00 | 14.2 ° | 18.9 ° | 13.2 ° | 91 % | 7 | 7 | ONO | 1.0 | 51.8 | 1029.6 |
15:50 | 14.2 ° | 18.9 ° | 13.2 ° | 91 % | 8 | 9 | O | 1.0 | 51.8 | 1029.5 |
15:40 | 14.2 ° | 18.9 ° | 13.2 ° | 91 % | 12 | 18 | ONO | 0.4 | 51.1 | 1029.6 |
15:30 | 14.3 ° | 18.9 ° | 13.3 ° | 91 % | 12 | 16 | ONO | 0.0 | 50.6 | 1029.5 |
15:20 | 14.3 ° | 18.8 ° | 13.3 ° | 91 % | 6 | 9 | O | 0.0 | 50.6 | 1029.4 |
15:10 | 14.3 ° | 18.8 ° | 13.3 ° | 91 % | 9 | 11 | ONO | 0.0 | 50.6 | 1029.4 |
15:00 | 14.3 ° | 18.8 ° | 13.2 ° | 90 % | 9 | 12 | ONO | 0.0 | 50.6 | 1029.4 |
14:50 | 14.3 ° | 18.8 ° | 13.1 ° | 90 % | 7 | 8 | O | 0.0 | 50.6 | 1029.4 |
14:40 | 14.3 ° | 18.8 ° | 13.2 ° | 90 % | 4 | 7 | OSO | 0.0 | 50.6 | 1029.4 |
14:30 | 14.3 ° | 18.8 ° | 13.1 ° | 90 % | 9 | 16 | O | 0.0 | 50.6 | 1029.4 |
14:20 | 14.3 ° | 18.8 ° | 13.1 ° | 90 % | 6 | 17 | O | 0.0 | 50.6 | 1029.4 |
14:10 | 14.2 ° | 18.8 ° | 13.1 ° | 90 % | 5 | 7 | SSO | 0.0 | 50.6 | 1029.5 |
14:00 | 14.2 ° | 18.8 ° | 13.0 ° | 90 % | 3 | - | OSO | 1.0 | 50.6 | 1029.4 |
13:50 | 14.1 ° | 18.8 ° | 12.9 ° | 90 % | 11 | 16 | OSO | 1.0 | 50.6 | 1029.5 |
13:40 | 14.1 ° | 18.8 ° | 12.9 ° | 90 % | 6 | 14 | OSO | 1.0 | 50.6 | 1029.3 |
13:30 | 13.9 ° | 18.8 ° | 12.7 ° | 90 % | 6 | 10 | S | 1.0 | 50.6 | 1029.4 |
13:20 | 13.9 ° | 18.8 ° | 12.7 ° | 90 % | 5 | 7 | SSO | 1.0 | 50.6 | 1029.5 |
13:10 | 13.9 ° | 18.8 ° | 12.7 ° | 90 % | 7 | 14 | OSO | 1.0 | 50.6 | 1029.5 |
13:00 | 13.9 ° | 18.8 ° | 12.7 ° | 90 % | 6 | 11 | SO | 0.0 | 49.6 | 1029.6 |
12:50 | 13.9 ° | 18.8 ° | 12.7 ° | 90 % | 8 | 12 | OSO | 0.0 | 49.6 | 1029.7 |
12:40 | 13.7 ° | 18.9 ° | 12.5 ° | 90 % | 6 | 7 | SO | 1.0 | 49.6 | 1029.8 |
12:30 | 13.5 ° | 18.9 ° | 12.3 ° | 90 % | 6 | 10 | SO | 1.0 | 49.6 | 1029.9 |
12:20 | 13.4 ° | 18.9 ° | 12.2 ° | 90 % | 6 | 15 | O | 1.0 | 49.6 | 1029.9 |
12:10 | 13.3 ° | 18.9 ° | 12.1 ° | 90 % | 5 | 7 | SO | 1.0 | 49.6 | 1029.8 |
12:00 | 13.3 ° | 18.9 ° | 12.1 ° | 90 % | 7 | 11 | S | 1.0 | 49.6 | 1029.9 |
11:50 | 13.2 ° | 18.9 ° | 12.0 ° | 90 % | 6 | 9 | O | 1.0 | 49.6 | 1030.0 |
11:40 | 13.1 ° | 18.9 ° | 11.9 ° | 90 % | 5 | 9 | OSO | 0.0 | 48.6 | 1030.0 |
11:20 | 12.9 ° | 18.9 ° | 11.7 ° | 90 % | 5 | 7 | SO | 0.0 | 48.6 | 1029.8 |
11:10 | 12.9 ° | 18.9 ° | 11.7 ° | 90 % | 6 | 12 | SSO | 0.0 | 48.6 | 1029.8 |
11:00 | 12.9 ° | 18.9 ° | 11.7 ° | 90 % | 8 | 16 | S | 0.0 | 48.6 | 1029.8 |
10:50 | 12.9 ° | 18.9 ° | 11.7 ° | 90 % | 4 | 7 | SSO | 0.0 | 48.6 | 1029.7 |
10:40 | 12.9 ° | 18.9 ° | 11.7 ° | 90 % | 4 | 7 | SO | 1.0 | 48.6 | 1029.7 |
10:30 | 12.8 ° | 18.9 ° | 11.6 ° | 90 % | 4 | 16 | SO | 1.0 | 48.6 | 1029.5 |
10:20 | 12.7 ° | 18.9 ° | 11.5 ° | 90 % | 5 | 7 | SO | 2.0 | 48.6 | 1029.3 |
10:10 | 12.7 ° | 18.9 ° | 11.5 ° | 90 % | 3 | 4 | SO | 2.0 | 48.6 | 1029.2 |
10:00 | 12.7 ° | 18.9 ° | 11.5 ° | 90 % | 6 | 12 | SO | 2.0 | 48.6 | 1029.2 |
09:50 | 12.7 ° | 18.9 ° | 11.5 ° | 90 % | 6 | 9 | S | 2.0 | 48.6 | 1029.1 |
09:40 | 12.8 ° | 18.9 ° | 11.6 ° | 90 % | 5 | 9 | SO | 1.0 | 47.6 | 1028.9 |
09:30 | 12.8 ° | 18.9 ° | 11.6 ° | 90 % | 5 | 10 | SSO | 1.0 | 47.6 | 1028.9 |
09:20 | 12.9 ° | 18.9 ° | 11.7 ° | 90 % | 7 | 11 | O | 0.0 | 46.6 | 1028.9 |
09:10 | 12.9 ° | 18.9 ° | 11.7 ° | 90 % | 6 | 14 | SO | 1.0 | 46.6 | 1028.7 |
09:00 | 12.9 ° | 18.9 ° | 11.7 ° | 90 % | 4 | 10 | SSO | 1.0 | 46.6 | 1028.6 |
08:50 | 12.9 ° | 18.9 ° | 11.7 ° | 90 % | 3 | 4 | SO | 1.0 | 46.6 | 1028.6 |
08:40 | 12.9 ° | 18.9 ° | 11.7 ° | 90 % | 4 | 7 | SO | 1.0 | 46.6 | 1028.6 |
08:30 | 12.9 ° | 18.9 ° | 11.7 ° | 90 % | 7 | 15 | SO | 1.9 | 46.6 | 1028.5 |
08:20 | 12.9 ° | 18.9 ° | 11.7 ° | 90 % | 5 | 10 | SSO | 2.0 | 46.6 | 1028.4 |
08:10 | 13.0 ° | 18.9 ° | 11.8 ° | 90 % | 5 | 9 | SSO | 1.1 | 45.5 | 1028.4 |
08:00 | 13.1 ° | 18.9 ° | 11.9 ° | 90 % | 13 | 14 | OSO | 2.0 | 45.4 | 1028.3 |
07:50 | 13.1 ° | 18.9 ° | 11.9 ° | 90 % | 9 | 15 | OSO | 2.0 | 45.4 | 1028.3 |
07:40 | 13.1 ° | 18.9 ° | 11.9 ° | 90 % | 5 | 10 | OSO | 2.1 | 45.4 | 1028.2 |
07:30 | 13.2 ° | 18.9 ° | 12.0 ° | 90 % | 5 | 10 | O | 2.1 | 44.5 | 1028.1 |
07:20 | 13.2 ° | 18.9 ° | 12.0 ° | 90 % | 5 | - | SSO | 2.0 | 44.4 | 1028.0 |
07:10 | 13.2 ° | 18.9 ° | 12.0 ° | 90 % | 7 | 18 | OSO | 1.3 | 43.7 | 1027.9 |
07:00 | 13.2 ° | 18.9 ° | 12.0 ° | 90 % | 6 | 11 | SO | 2.0 | 44.4 | 1027.8 |
06:50 | 13.2 ° | 18.9 ° | 12.0 ° | 90 % | 6 | 13 | OSO | 2.9 | 44.4 | 1027.8 |
06:40 | 13.2 ° | 18.9 ° | 12.0 ° | 90 % | 4 | 6 | OSO | 3.0 | 43.5 | 1027.8 |
06:30 | 13.2 ° | 18.9 ° | 12.0 ° | 90 % | 4 | 5 | OSO | 3.0 | 43.4 | 1027.8 |
06:20 | 13.2 ° | 18.8 ° | 12.0 ° | 90 % | 3 | 5 | OSO | 3.9 | 43.4 | 1027.7 |
06:10 | 13.2 ° | 18.8 ° | 12.0 ° | 90 % | 3 | 5 | SO | 3.6 | 43.0 | 1027.7 |
06:00 | 13.2 ° | 18.8 ° | 12.0 ° | 90 % | 6 | 7 | SSO | 3.7 | 42.1 | 1027.8 |
05:50 | 13.2 ° | 18.8 ° | 12.0 ° | 90 % | 6 | 7 | OSO | 3.6 | 41.4 | 1027.8 |
05:40 | 13.2 ° | 18.8 ° | 12.0 ° | 90 % | 7 | 16 | SSO | 3.8 | 40.9 | 1027.6 |
05:30 | 13.3 ° | 18.8 ° | 12.1 ° | 90 % | 9 | 12 | SSO | 4.0 | 40.4 | 1027.6 |
05:20 | 13.3 ° | 18.8 ° | 12.1 ° | 90 % | 5 | 8 | SO | 3.5 | 39.5 | 1027.7 |
05:10 | 13.3 ° | 18.8 ° | 12.1 ° | 90 % | 7 | 10 | OSO | 5.9 | 39.1 | 1027.7 |
05:00 | 13.3 ° | 18.8 ° | 12.1 ° | 90 % | 4 | 6 | SSO | 8.2 | 38.2 | 1027.8 |
04:50 | 13.3 ° | 18.8 ° | 12.1 ° | 90 % | 8 | 11 | SO | 8.0 | 37.4 | 1027.8 |
04:40 | 13.3 ° | 18.8 ° | 12.1 ° | 90 % | 5 | 7 | SO | 9.7 | 36.8 | 1027.8 |
04:30 | 13.3 ° | 18.9 ° | 12.1 ° | 90 % | 3 | - | OSO | 11.2 | 36.2 | 1027.9 |
04:20 | 13.4 ° | 18.9 ° | 12.2 ° | 90 % | 9 | 14 | SO | 13.9 | 35.6 | 1028.0 |
04:10 | 13.6 ° | 18.8 ° | 12.4 ° | 90 % | 8 | 16 | OSO | 11.5 | 31.3 | 1028.1 |
04:00 | 13.6 ° | 18.8 ° | 12.4 ° | 90 % | 6 | 15 | OSO | 10.3 | 30.0 | 1028.0 |
03:50 | 13.6 ° | 18.9 ° | 12.3 ° | 90 % | 6 | 12 | O | 9.4 | 28.1 | 1028.0 |
03:40 | 13.6 ° | 18.9 ° | 12.3 ° | 90 % | 3 | 5 | SO | 7.1 | 25.7 | 1027.9 |
03:30 | 13.6 ° | 18.9 ° | 12.3 ° | 90 % | 3 | 3 | SSO | 3.4 | 22.0 | 1027.9 |
03:20 | 13.6 ° | 18.9 ° | 12.3 ° | 90 % | 4 | 7 | SO | 2.6 | 21.2 | 1027.9 |
03:10 | 13.6 ° | 18.9 ° | 12.3 ° | 90 % | 5 | 6 | O | 1.0 | 19.6 | 1027.9 |
03:00 | 13.8 ° | 18.9 ° | 12.5 ° | 90 % | 6 | 8 | SO | 0.4 | 19.0 | 1027.7 |
02:50 | 13.8 ° | 18.9 ° | 12.5 ° | 90 % | 8 | 16 | OSO | 0.0 | 18.6 | 1027.7 |
02:40 | 13.8 ° | 18.9 ° | 12.5 ° | 90 % | 10 | 19 | SO | 0.0 | 18.6 | 1027.6 |
02:30 | 13.9 ° | 18.9 ° | 12.5 ° | 89 % | 11 | 19 | O | 0.0 | 18.6 | 1027.6 |
02:20 | 14.1 ° | 18.9 ° | 12.6 ° | 89 % | 8 | 17 | OSO | 0.0 | 18.6 | 1027.6 |
02:00 | 14.0 ° | 18.9 ° | 12.7 ° | 90 % | 16 | 30 | O | 0.0 | 18.6 | 1027.7 |
01:50 | 13.9 ° | 18.9 ° | 12.6 ° | 90 % | 11 | 22 | ONO | 0.0 | 18.6 | 1027.7 |
01:40 | 13.9 ° | 18.9 ° | 12.6 ° | 90 % | 8 | 13 | O | 0.0 | 18.6 | 1027.7 |
01:30 | 13.9 ° | 18.9 ° | 12.6 ° | 90 % | 9 | 18 | SO | 0.0 | 18.6 | 1027.6 |
01:20 | 13.9 ° | 18.9 ° | 12.6 ° | 90 % | 7 | 8 | SO | 0.0 | 18.6 | 1027.7 |
01:10 | 13.9 ° | 19.0 ° | 12.6 ° | 90 % | 20 | 23 | ONO | 0.7 | 18.6 | 1027.5 |
01:00 | 13.8 ° | 18.9 ° | 12.5 ° | 90 % | 7 | - | SSO | 1.0 | 18.6 | 1027.6 |
00:50 | 13.8 ° | 18.9 ° | 12.5 ° | 90 % | 6 | - | SSO | 1.0 | 18.6 | 1027.6 |
Donnée détaillées horaires
Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 9.6 ° | 13.3 ° | 19.1 ° | 12.3 ° | 91 % | 5 | - | O | 0.0 | 38.2 | 1031.1 | |
22:00 | 13.4 ° | 13.5 ° | 19.1 ° | 12.5 ° | 91 % | 6 | 11 | SO | 0.0 | 42.4 | 1031.0 | |
21:00 | 13.5 ° | 13.6 ° | 19.1 ° | 12.5 ° | 91 % | 7 | 8 | OSO | 0.0 | 47.6 | 1030.6 | |
20:00 | 13.4 ° | 13.5 ° | 19.0 ° | 12.4 ° | 91 % | 5 | - | SO | 0.0 | 49.6 | 1030.7 | |
19:00 | 13.4 ° | 13.5 ° | 19.0 ° | 12.5 ° | 91 % | 3 | 4 | SO | 1.0 | 51.8 | 1030.4 | |
18:00 | 13.5 ° | 13.8 ° | 19.0 ° | 12.6 ° | 90 % | 7 | 9 | OSO | 1.1 | 52.8 | 1030.1 | |
17:00 | 13.9 ° | 14.1 ° | 18.9 ° | 13.1 ° | 91 % | 9 | 14 | SO | 0.0 | 52.8 | 1029.7 | |
16:00 | 14.1 ° | 14.2 ° | 18.9 ° | 13.2 ° | 91 % | 11 | 23 | ONO | 1.0 | 51.8 | 1029.6 | |
15:00 | 14.2 ° | 14.3 ° | 18.9 ° | 13.2 ° | 90 % | 12 | 18 | ONO | 0.0 | 51.8 | 1029.4 | |
14:00 | 14.2 ° | 14.3 ° | 18.8 ° | 13.0 ° | 90 % | 9 | 17 | OSO | 1.0 | 50.6 | 1029.4 | |
13:00 | 13.9 ° | 14.1 ° | 18.8 ° | 12.7 ° | 90 % | 11 | 16 | SO | 0.0 | 50.6 | 1029.6 | |
12:00 | 13.3 ° | 13.9 ° | 18.9 ° | 12.1 ° | 90 % | 8 | 15 | S | 1.0 | 49.6 | 1029.9 | |
11:00 | 12.9 ° | 13.2 ° | 18.9 ° | 11.7 ° | 90 % | 8 | 16 | S | 0.0 | 49.6 | 1029.8 | |
10:00 | 12.7 ° | 12.9 ° | 18.9 ° | 11.5 ° | 90 % | 6 | 16 | SO | 2.0 | 48.6 | 1029.2 | |
09:00 | 12.7 ° | 12.9 ° | 18.9 ° | 11.7 ° | 90 % | 7 | 14 | SSO | 1.0 | 48.6 | 1028.6 | |
08:00 | 12.9 ° | 13.1 ° | 18.9 ° | 11.9 ° | 90 % | 13 | 15 | OSO | 2.0 | 46.6 | 1028.3 | |
07:00 | 13.1 ° | 13.2 ° | 18.9 ° | 12.0 ° | 90 % | 9 | 18 | SO | 2.0 | 45.4 | 1027.8 | |
06:00 | 13.2 ° | 13.2 ° | 18.9 ° | 12.0 ° | 90 % | 6 | 13 | SSO | 3.7 | 44.4 | 1027.8 | |
05:00 | 13.2 ° | 13.3 ° | 18.8 ° | 12.1 ° | 90 % | 9 | 16 | SSO | 8.2 | 41.4 | 1027.8 | |
04:00 | 13.3 ° | 13.6 ° | 18.8 ° | 12.4 ° | 90 % | 9 | 16 | OSO | 10.3 | 37.4 | 1028.0 | |
03:00 | 13.6 ° | 13.8 ° | 18.9 ° | 12.5 ° | 90 % | 6 | 12 | SO | 0.4 | 28.1 | 1027.7 | |
02:00 | 13.8 ° | 14.1 ° | 18.9 ° | 12.7 ° | 90 % | 16 | 30 | O | 0.0 | 18.6 | 1027.7 | |
01:00 | 13.8 ° | 13.9 ° | 18.9 ° | 12.5 ° | 90 % | 20 | 23 | SSO | 1.0 | 18.6 | 1027.6 | |
00:50 | 13.8 ° | 13.8 ° | 18.9 ° | 12.5 ° | 90 % | 6 | - | SSO | 1.0 | 18.6 | 1027.6 |
Données mensuelles (Décembre 2018)
Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S01 | 7.8° | 12.4° | 10° | 20.5° | +2.3 °C | 7 km/h | 18 km/h | 19.6 mm |
D02 | 11.9° | 13.8° | 12.8° | 21° | +5.1 °C | 10 km/h | 20 km/h | 44.4 mm |
L03 | 12.6° | 16.5° | 14° | 20.8° | +6.3 °C | 10 km/h | 30 km/h | 33.0 mm |
M04 | 9.9° | 19.0° | 13.9° | 20.7° | +6.2 °C | 7 km/h | 10 km/h | 9.2 mm |
M05 | 7.6° | 19.5° | 11.5° | 20.9° | +3.8 °C | 7 km/h | 11 km/h | 0.0 mm |
J06 | 11.8° | 15.9° | 13.2° | 20.7° | +5.5 °C | 13 km/h | 23 km/h | 7.2 mm |
V07 | 8.4° | 14.2° | 12.1° | 20.6° | +4.4 °C | 15 km/h | 23 km/h | 5.0 mm |
S08 | 7.6° | 14.0° | 10.8° | 20.8° | +3.1 °C | 12 km/h | 26 km/h | 3.0 mm |
D09 | 9.2° | 14.7° | 12.5° | 21.8° | +4.8 °C | 33 km/h | 50 km/h | 3.0 mm |
L10 | 4.4° | 17.1° | 8.9° | 20.3° | +1.2 °C | 7 km/h | 7 km/h | 1.0 mm |
M11 | 1.6° | 15.9° | 6.8° | 20.1° | -0.9 °C | 4 km/h | 6 km/h | 0.0 mm |
M12 | 2.2° | 18.1° | 9° | 19.8° | +1.3 °C | 14 km/h | 21 km/h | 1.0 mm |
J13 | 6.3° | 7.9° | 7.1° | 19.8° | -0.6 °C | 6 km/h | 12 km/h | 3.0 mm |
V14 | 3.3° | 11.8° | 5° | 19.4° | -2.7 °C | 8 km/h | 8 km/h | 3.0 mm |
S15 | 2.9° | 11.0° | 6° | 19.6° | -1.7 °C | 12 km/h | 21 km/h | 14.4 mm |
D16 | 7.9° | 12.3° | 10.1° | 19.8° | +2.4 °C | 14 km/h | 27 km/h | 25.8 mm |
L17 | 6.3° | 14.0° | 9.4° | 19.8° | +1.7 °C | 7 km/h | 14 km/h | 21.6 mm |
M18 | 6.8° | 10.6° | 8.5° | 19.6° | +0.8 °C | 12 km/h | 32 km/h | 6.2 mm |
M19 | 7.2° | 12.9° | 8.9° | 19.6° | +1.2 °C | 13 km/h | 22 km/h | 26.8 mm |
J20 | 7.0° | 14.9° | 10.1° | 20° | +2.4 °C | 17 km/h | 31 km/h | 37.2 mm |
V21 | 11.2° | 16.2° | 12.8° | 19.2° | +5.1 °C | 12 km/h | 23 km/h | 21.6 mm |
S22 | 9.6° | 14.3° | 13.5° | 18.9° | +5.8 °C | 20 km/h | 30 km/h | 52.8 mm |
D23 | 12.4° | 13.5° | 12.9° | 19.3° | +5.2 °C | 8 km/h | 12 km/h | 37.2 mm |
L24 | 10.7° | 12.9° | 11.6° | 20.5° | +3.9 °C | 5 km/h | 5 km/h | 1.0 mm |
M25 | 6.6° | 15.3° | 9.6° | 19.7° | +1.9 °C | 3 km/h | 3 km/h | 0.0 mm |
M26 | 2.2° | 16.3° | 7.7° | 19.5° | +0 °C | 5 km/h | 8 km/h | 0.0 mm |
J27 | 5.9° | 11.9° | 8.5° | 19.7° | +0.8 °C | 6 km/h | 8 km/h | 0.0 mm |
V28 | 4.2° | 18.6° | 10.5° | 20.1° | +2.8 °C | 10 km/h | 11 km/h | 0.0 mm |
S29 | 0.2° | 4.0° | 1.6° | 19.2° | -6.1 °C | 3 km/h | 3 km/h | 0.0 mm |
D30 | 0.3° | 11.3° | 3.1° | 19.2° | -4.6 °C | 5 km/h | 9 km/h | 0.0 mm |
L31 | 2.2° | 5.3° | 3.7° | 19.1° | -4 °C | 4 km/h | 6 km/h | 0.0 mm |
Moy Tmin 6.7°C - Moy Tmax 13.7°C
Tmin 0.2°C - Tmax 19.5°C
Température moyenne mensuelle : 10.2 °C (ecart saisonnier +2.5°)
Rafale Maxi : 49.9 km/h
Moyenne vent : 9.88 km/h
Total précipitations : 377 mm (+270.6 mm)