Observations de Bordeaux le Vendredi 14 Décembre 2018

 MinMax / TotalMoy
3.3°c11.8°c5.1°c (ecart -2.6°)
Vent moyen-8 km/h0.2 km/h
Vent rafale-8 km/h0.2 km/h
Pression1013.8 hPa1024.9 hPa1020.3 hPa
Précipitations-3 mm-

Actuellement

ext 12.8°C
H% ext 74 %
Vent 4 km/h / Maxi 10 km/h S
Pression 1022.9 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:503.4 °20.2 °1.2 °84 %0-SSE0.00.01024.5
23:403.4 °20.3 °1.2 °84 %0-SSE0.00.01024.4
23:303.5 °20.3 °1.3 °84 %23SSE0.00.01024.4
23:203.6 °20.4 °1.4 °84 %33SSE0.00.01024.5
23:103.6 °20.4 °1.4 °84 %44SSE0.00.01024.6
23:003.6 °20.4 °1.4 °84 %0-S0.00.01024.7
22:503.8 °20.4 °1.6 °84 %0-OSO0.00.01024.7
22:403.9 °20.4 °1.7 °84 %0-SSO0.00.01024.7
22:304.0 °20.4 °1.8 °84 %0-S0.00.01024.8
22:204.2 °20.3 °2.0 °84 %0-SO0.00.01024.6
22:104.3 °20.2 °2.1 °84 %0-SO0.00.01024.8
22:004.3 °20.2 °2.1 °84 %0-SO0.00.01024.9
21:504.3 °20.0 °2.1 °84 %0-SO0.00.01024.8
21:404.3 °20.0 °2.1 °84 %0-SO0.00.01024.7
21:304.3 °19.9 °2.1 °84 %0-SO0.00.01024.7
21:204.4 °19.8 °2.2 °84 %0-SO0.00.01024.7
21:104.3 °19.8 °2.1 °84 %0-SO0.00.01024.6
21:004.3 °19.8 °2.1 °84 %0-SO0.00.01024.6
20:504.4 °19.7 °2.2 °84 %0-SO0.00.01024.6
20:404.4 °19.7 °2.2 °84 %0-SO0.00.01024.8
20:304.4 °19.7 °2.2 °84 %0-SO0.00.01024.8
20:204.4 °19.6 °2.2 °84 %0-SO0.00.01024.9
20:104.4 °19.6 °2.2 °84 %0-SO0.00.01024.8
20:004.3 °19.6 °2.1 °84 %0-SO0.00.01024.6
19:504.3 °19.5 °2.0 °83 %0-SO0.00.01024.5
19:404.3 °19.5 °1.9 °83 %0-O0.00.01024.5
19:304.2 °19.5 °1.8 °83 %0-O0.00.01024.6
19:204.1 °19.4 °1.7 °83 %0-O0.00.01024.5
19:104.2 °19.4 °1.8 °83 %0-O0.00.01024.6
19:004.1 °19.4 °1.7 °83 %0-O0.00.01024.6
18:503.9 °19.3 °2.1 °83 %0-OSO0.00.01024.7
18:403.9 °19.3 °1.4 °83 %0-SSO0.00.01024.5
18:304.0 °19.2 °1.4 °82 %0-SSO0.00.01024.3
18:204.1 °19.3 °1.4 °82 %0-SSO0.00.01024.1
18:104.2 °19.3 °1.4 °81 %0-SSO0.00.01024.0
18:004.5 °19.4 °1.5 °81 %0-SSO0.01.01023.8
17:504.8 °19.5 °1.7 °80 %0-SSO0.01.01023.6
17:405.2 °19.6 °2.0 °79 %0-SSO0.01.01023.5
17:305.7 °19.6 °2.3 °78 %0-SSO0.01.01023.3
17:206.2 °19.8 °2.6 °77 %0-SSO0.01.01023.1
17:106.7 °20.0 °3.0 °76 %0-SSO0.01.01022.9
17:007.3 °20.1 °3.4 °76 %0-SSO0.01.01022.8
16:508.0 °20.2 °3.9 °76 %0-SSO0.01.01023.0
16:408.5 °20.4 °4.2 °75 %0-SSO0.01.01023.0
16:309.2 °20.4 °4.7 °74 %0-SSO0.01.01023.1
16:209.4 °20.4 °4.7 °73 %0-SO0.01.01023.2
16:1010.2 °20.6 °5.2 °71 %0-SO0.01.01023.3
16:0011.8 °20.7 °6.7 °71 %0-OSO0.02.01023.2
15:5011.7 °20.6 °6.8 °72 %0-OSO0.02.01023.1
15:4011.7 °20.5 °7.0 °73 %0-SSO0.02.01022.9
15:3011.2 °20.4 °6.8 °74 %0-SO0.02.01022.8
15:2011.2 °20.4 °6.9 °75 %0-SSO0.02.01022.6
15:1010.3 °20.1 °6.3 °76 %0-E0.02.01022.8
15:0010.6 °20.1 °6.8 °77 %0-OSO0.02.01022.6
14:5010.6 °19.9 °7.1 °78 %0-SSO0.02.01022.5
14:4010.3 °19.8 °7.2 °80 %0-SSO0.02.01022.4
14:3010.1 °19.7 °7.3 °82 %0-SSE0.02.01022.3
14:209.3 °19.3 °7.3 °86 %0-SSO0.02.01022.1
14:108.2 °19.0 °6.4 °87 %0-OSO0.02.01022.1
14:006.2 °18.8 °4.6 °87 %0-OSO0.02.01022.0
13:505.4 °18.7 °3.9 °88 %0-SO0.02.01021.9
13:405.3 °18.7 °3.8 °88 %0-O0.02.01021.8
13:305.5 °18.8 °4.1 °89 %0-SO0.02.01021.8
13:205.0 °18.7 °3.6 °89 %0-S0.02.01021.9
13:104.7 °18.7 °3.3 °89 %0-SO0.02.01021.7
13:004.6 °18.7 °3.3 °90 %0-OSO0.02.01021.7
12:504.0 °18.7 °2.7 °90 %0-SO0.02.01021.7
12:403.7 °18.7 °2.3 °89 %0-OSO0.02.01021.8
12:303.6 °18.8 °2.2 °89 %0-SO0.02.01022.0
12:203.6 °18.8 °2.4 °90 %0-S0.02.01022.0
12:103.4 °18.8 °2.2 °90 %0-SO0.02.01022.0
12:003.4 °18.8 °2.2 °90 %0-SE0.02.01021.8
11:503.4 °18.8 °2.2 °90 %0-SSO0.02.01021.5
11:403.6 °18.8 °2.4 °90 %0-S0.02.01021.2
11:303.5 °18.8 °2.3 °90 %0-SSO0.02.01020.9
11:203.4 °18.8 °2.2 °90 %44O0.02.01021.0
11:103.3 °18.8 °2.1 °90 %0-S0.02.01021.0
11:003.4 °18.9 °2.2 °90 %0-ONO0.02.01020.8
10:503.4 °19.0 °2.2 °90 %8-SE0.02.01020.9
10:403.5 °19.0 °2.3 °90 %0-SSO0.02.01020.5
10:303.5 °19.1 °2.3 °90 %0-SSE0.02.01020.3
10:203.6 °19.1 °2.4 °90 %5-SO0.02.01020.0
10:103.6 °19.2 °2.4 °90 %0-S0.02.01019.8
10:003.6 °19.2 °2.4 °90 %0-SSO0.03.01019.6
09:503.7 °19.2 °2.5 °90 %0-SO0.03.01019.6
09:403.8 °19.2 °2.6 °90 %5-SSO0.03.01019.6
09:303.7 °19.2 °2.5 °90 %0-SO0.03.01019.3
09:203.6 °19.2 °2.4 °90 %0-SO0.03.01019.2
09:103.6 °19.2 °2.4 °90 %0-OSO0.03.01019.1
09:003.6 °19.2 °2.4 °90 %0-SO0.03.01019.1
08:503.6 °19.2 °2.4 °90 %0-ONO0.03.01018.8
08:403.6 °19.2 °2.4 °90 %0-SSO0.03.01018.5
08:303.6 °19.2 °2.4 °90 %2-SSO0.03.01018.4
08:203.6 °19.1 °2.4 °90 %0-SE0.03.01018.4
08:103.6 °19.0 °2.4 °90 %0-S0.03.01018.2
08:003.8 °19.0 °2.6 °90 %0-SSE0.03.01017.9
07:503.6 °18.8 °2.4 °90 %0-S0.03.01017.9
07:403.6 °18.8 °2.4 °90 %0-S0.03.01017.5
07:303.5 °18.6 °2.4 °90 %0-S0.03.01017.4
07:203.5 °18.5 °2.3 °90 %0-S0.03.01017.4
07:103.5 °18.4 °2.3 °90 %0-S0.03.01017.3
07:003.5 °18.4 °2.3 °90 %0-SSE0.03.01017.2
06:503.6 °18.4 °2.4 °90 %0-O0.03.01017.1
06:403.8 °18.4 °2.6 °90 %0-OSO0.03.01017.0
06:303.9 °18.4 °2.8 °90 %0-OSO0.03.01016.7
06:204.1 °18.4 °3.0 °90 %0-SO0.03.01016.5
06:104.1 °18.4 °3.0 °90 %0-SO0.03.01016.4
06:004.2 °18.4 °3.1 °90 %0-SO0.03.01016.4
05:504.2 °18.5 °3.1 °90 %0-SO0.03.01016.2
05:404.1 °18.5 °3.0 °90 %0-SO0.03.01016.1
05:304.1 °18.5 °3.0 °90 %0-SO0.03.01016.0
05:204.1 °18.6 °3.0 °90 %0-SO0.03.01016.0
05:104.1 °18.6 °3.0 °90 %0-SO0.03.01015.8
05:004.2 °18.7 °3.1 °90 %0-SO0.03.01015.7
04:504.2 °18.7 °3.1 °90 %0-SO0.03.01015.8
04:404.2 °18.7 °3.1 °90 %0-SO0.03.01015.6
04:304.3 °18.8 °3.2 °90 %0-SO0.03.01015.5
04:204.3 °18.8 °3.2 °90 %0-SO0.03.01015.5
04:104.4 °18.8 °3.3 °90 %0-SO0.03.01015.5
04:004.4 °18.9 °3.3 °90 %0-SO0.03.01015.5
03:504.5 °18.9 °3.4 °90 %0-SO0.03.01015.4
03:404.5 °19.0 °3.4 °90 %0-SO0.03.01015.3
03:304.4 °19.0 °3.3 °90 %0-SO0.03.01015.4
03:204.5 °19.1 °3.4 °90 %0-SO0.03.01015.4
03:104.6 °19.1 °3.5 °90 %0-SO0.03.01015.4
03:004.8 °19.2 °3.6 °90 %0-SO0.03.01015.1
02:504.9 °19.2 °3.7 °90 %0-SO0.03.01015.0
02:404.9 °19.3 °3.7 °90 %0-OSO0.03.01014.7
02:305.0 °19.3 °3.9 °90 %0-OSO0.03.01014.9
02:205.3 °19.4 °4.2 °90 %0-SSE0.03.01014.7
02:105.6 °19.4 °4.5 °90 %0-SO0.03.01014.6
02:005.8 °19.5 °4.7 °90 %0-S0.03.01014.6
01:505.9 °19.5 °4.8 °90 %0-OSO0.03.01014.5
01:406.1 °19.5 °5.0 °90 %0-OSO0.03.01014.4
01:306.2 °19.6 °5.1 °90 %0-OSO0.03.01014.4
01:206.3 °19.6 °5.2 °90 %0-OSO0.03.01014.1
01:106.3 °19.6 °5.2 °90 %0-OSO0.03.01014.0
01:006.4 °19.6 °5.3 °90 %0-OSO0.03.01014.1
00:506.4 °19.6 °5.3 °90 %0-OSO0.03.01014.0
00:406.4 °19.7 °5.3 °90 %0-OSO0.03.01014.2
00:306.4 °19.7 °5.3 °90 %0-OSO0.03.01014.0
00:206.5 °19.7 °5.4 °90 %0-OSO0.03.01013.9
00:106.6 °19.8 °5.5 °90 %0-O0.03.01013.8

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:003.4 °3.6 °20.3 °1.4 °84 %44S0.00.01024.7
22:003.8 °4.3 °20.3 °2.1 °84 %0-SO0.00.01024.9
21:004.3 °4.4 °19.9 °2.1 °84 %0-SO0.00.01024.6
20:004.3 °4.4 °19.7 °2.1 °84 %0-SO0.00.01024.6
19:004.1 °4.3 °19.5 °1.7 °83 %0-O0.00.01024.6
18:003.9 °4.5 °19.3 °1.5 °81 %0-SSO0.01.01023.8
17:004.8 °7.3 °19.8 °3.4 °76 %0-SSO0.01.01022.8
16:008.0 °11.8 °20.5 °6.7 °71 %0-OSO0.02.01023.2
15:0010.3 °11.7 °20.4 °6.8 °77 %0-OSO0.02.01022.6
14:006.2 °10.6 °19.4 °4.6 °87 %0-OSO0.02.01022.0
13:004.6 °5.5 °18.7 °3.3 °90 %0-OSO0.02.01021.7
12:003.4 °4.0 °18.8 °2.2 °90 %0-SE0.02.01021.8
11:003.3 °3.6 °18.8 °2.2 °90 %44ONO0.02.01020.8
10:003.4 °3.6 °19.1 °2.4 °90 %8-SSO0.03.01019.6
09:003.6 °3.8 °19.2 °2.4 °90 %5-SO0.03.01019.1
08:003.6 °3.8 °19.1 °2.6 °90 %2-SSE0.03.01017.9
07:003.5 °3.6 °18.6 °2.3 °90 %0-SSE0.03.01017.2
06:003.6 °4.2 °18.4 °3.1 °90 %0-SO0.03.01016.4
05:004.1 °4.2 °18.6 °3.1 °90 %0-SO0.03.01015.7
04:004.2 °4.4 °18.8 °3.3 °90 %0-SO0.03.01015.5
03:004.4 °4.8 °19.1 °3.6 °90 %0-SO0.03.01015.1
02:004.9 °5.8 °19.4 °4.7 °90 %0-S0.03.01014.6
01:005.9 °6.4 °19.6 °5.3 °90 %0-OSO0.03.01014.1
00:006.4 °6.8 °19.7 °5.7 °90 %0-OSO0.03.01013.7
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
S017.8°12.4°10°20.5°+2.3 °C7 km/h18 km/h19.6 mm
D0211.9°13.8°12.8°21°+5.1 °C10 km/h20 km/h44.4 mm
L0312.6°16.5°14°20.8°+6.3 °C10 km/h30 km/h33.0 mm
M049.9°19.0°13.9°20.7°+6.2 °C7 km/h10 km/h9.2 mm
M057.6°19.5°11.5°20.9°+3.8 °C7 km/h11 km/h0.0 mm
J0611.8°15.9°13.2°20.7°+5.5 °C13 km/h23 km/h7.2 mm
V078.4°14.2°12.1°20.6°+4.4 °C15 km/h23 km/h5.0 mm
S087.6°14.0°10.8°20.8°+3.1 °C12 km/h26 km/h3.0 mm
D099.2°14.7°12.5°21.8°+4.8 °C33 km/h50 km/h3.0 mm
L104.4°17.1°8.9°20.3°+1.2 °C7 km/h7 km/h1.0 mm
M111.6°15.9°6.8°20.1°-0.9 °C4 km/h6 km/h0.0 mm
M122.2°18.1°19.8°+1.3 °C14 km/h21 km/h1.0 mm
J136.3°7.9°7.1°19.8°-0.6 °C6 km/h12 km/h3.0 mm
V143.3°11.8°19.4°-2.7 °C8 km/h8 km/h3.0 mm
S152.9°11.0°19.6°-1.7 °C12 km/h21 km/h14.4 mm
D167.9°12.3°10.1°19.8°+2.4 °C14 km/h27 km/h25.8 mm
L176.3°14.0°9.4°19.8°+1.7 °C7 km/h14 km/h21.6 mm
M186.8°10.6°8.5°19.6°+0.8 °C12 km/h32 km/h6.2 mm
M197.2°12.9°8.9°19.6°+1.2 °C13 km/h22 km/h26.8 mm
J207.0°14.9°10.1°20°+2.4 °C17 km/h31 km/h37.2 mm
V2111.2°16.2°12.8°19.2°+5.1 °C12 km/h23 km/h21.6 mm
S229.6°14.3°13.5°18.9°+5.8 °C20 km/h30 km/h52.8 mm
D2312.4°13.5°12.9°19.3°+5.2 °C8 km/h12 km/h37.2 mm
L2410.7°12.9°11.6°20.5°+3.9 °C5 km/h5 km/h1.0 mm
M256.6°15.3°9.6°19.7°+1.9 °C3 km/h3 km/h0.0 mm
M262.2°16.3°7.7°19.5°+0 °C5 km/h8 km/h0.0 mm
J275.9°11.9°8.5°19.7°+0.8 °C6 km/h8 km/h0.0 mm
V284.2°18.6°10.5°20.1°+2.8 °C10 km/h11 km/h0.0 mm
S290.2°4.0°1.6°19.2°-6.1 °C3 km/h3 km/h0.0 mm
D300.3°11.3°3.1°19.2°-4.6 °C5 km/h9 km/h0.0 mm
L312.2°5.3°3.7°19.1°-4 °C4 km/h6 km/h0.0 mm

Moy Tmin 6.7°C - Moy Tmax 13.7°C

Tmin 0.2°C - Tmax 19.5°C
Température moyenne mensuelle : 10.2 °C (ecart saisonnier +2.5°)

Rafale Maxi : 49.9 km/h
Moyenne vent : 9.88 km/h

Total précipitations : 377 mm (+270.6 mm)