Min | Max / Total | Moy | |
---|---|---|---|
T° | -7.7°c | 36.5°c | 22.4°c (ecart +7.2°) |
Vent moyen | - | 2 km/h | 0 km/h |
Vent rafale | - | 4 km/h | 0.1 km/h |
Pression | 1014.3 hPa | 1016.5 hPa | 1015.1 hPa |
Précipitations | - | 4 mm | - |
Actuellement
T°ext 12.8°C
H% ext 73 %
Vent 11 km/h / Maxi 16 km/h SSO
Pression 1023.0 hPa
Donnée détaillées (10 min)
Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:10 | 18.6 ° | 23.9 ° | 14.1 ° | 75 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1015.4 |
20:00 | 18.8 ° | 23.9 ° | 14.1 ° | 74 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1015.4 |
19:50 | 19.2 ° | 23.9 ° | 14.3 ° | 73 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1015.3 |
19:40 | 19.6 ° | 23.9 ° | 14.4 ° | 72 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1015.2 |
19:30 | 20.0 ° | 23.9 ° | 14.4 ° | 70 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1015.0 |
19:20 | 20.7 ° | 23.9 ° | 14.6 ° | 69 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1014.9 |
19:10 | 21.5 ° | 23.9 ° | 14.9 ° | 67 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
19:00 | 22.2 ° | 23.9 ° | 15.1 ° | 66 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
18:50 | 22.7 ° | 23.9 ° | 15.3 ° | 64 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
18:40 | 23.2 ° | 23.9 ° | 15.5 ° | 63 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
18:30 | 24.4 ° | 23.9 ° | 15.6 ° | 60 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
18:20 | 25.2 ° | 23.9 ° | 15.8 ° | 58 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
18:10 | 25.9 ° | 23.9 ° | 16.4 ° | 58 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
17:50 | 26.2 ° | 23.8 ° | 16.9 ° | 59 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
17:40 | 25.8 ° | 23.8 ° | 16.4 ° | 58 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1014.3 |
17:30 | 25.6 ° | 23.7 ° | 16.3 ° | 59 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
17:20 | 25.2 ° | 23.6 ° | 16.2 ° | 60 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
17:10 | 25.1 ° | 23.6 ° | 16.0 ° | 60 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
17:00 | 25.2 ° | 23.6 ° | 16.0 ° | 59 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
16:50 | 25.3 ° | 23.5 ° | 16.4 ° | 60 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
16:40 | 25.0 ° | 23.5 ° | 16.3 ° | 61 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1014.8 |
16:30 | 24.6 ° | 23.4 ° | 16.0 ° | 61 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1014.8 |
16:20 | 25.0 ° | 23.4 ° | 16.3 ° | 61 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1014.8 |
16:10 | 25.3 ° | 23.4 ° | 16.7 ° | 61 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1014.8 |
16:00 | 25.3 ° | 23.2 ° | 17.0 ° | 62 % | 2 | 4 | SO | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
15:50 | 25.1 ° | 23.2 ° | 17.2 ° | 63 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
15:40 | 24.8 ° | 23.0 ° | 17.5 ° | 65 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1014.9 |
15:30 | 24.7 ° | 23.0 ° | 17.9 ° | 67 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1015.0 |
15:20 | 22.4 ° | 22.8 ° | 17.2 ° | 72 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1015.0 |
15:10 | 21.4 ° | 22.7 ° | 16.3 ° | 73 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1015.1 |
15:00 | 20.9 ° | 22.6 ° | 15.9 ° | 73 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1015.1 |
14:50 | 20.8 ° | 22.6 ° | 15.7 ° | 73 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1015.2 |
14:40 | 20.8 ° | 22.6 ° | 16.0 ° | 75 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1015.3 |
14:30 | 20.8 ° | 22.6 ° | 16.2 ° | 76 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1015.4 |
14:20 | 20.6 ° | 22.6 ° | 16.3 ° | 76 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1015.5 |
14:10 | 20.4 ° | 22.6 ° | 16.4 ° | 77 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1015.6 |
14:00 | 19.8 ° | 22.6 ° | 16.3 ° | 79 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 1.0 | 1015.7 |
12:50 | 34.6 ° | 22.6 ° | 34.4 ° | 100 % | 0 | - | SO | 0.0 | 1.0 | 1016.5 |
11:30 | -7.7 ° | 22.5 ° | -16.2 ° | 98 % | 0 | - | SO | 0.0 | 1.0 | 1016.4 |
10:50 | -6.4 ° | 22.6 ° | -6.6 ° | 100 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 1.0 | 1016.4 |
10:40 | 31.0 ° | 22.6 ° | 23.7 ° | 68 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 1.0 | 1016.3 |
10:30 | 35.7 ° | 22.6 ° | 25.2 ° | 91 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 1.0 | 1016.0 |
10:20 | 36.5 ° | 22.6 ° | 19.8 ° | 46 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 1.0 | 1016.1 |
00:50 | 14.4 ° | 22.9 ° | 12.6 ° | 100 % | 0 | - | NO | 0.0 | 4.0 | 1015.6 |
Donnée détaillées horaires
Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 18.6 ° | 18.8 ° | 23.9 ° | 14.1 ° | 74 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1015.4 | |
19:00 | 19.2 ° | 22.2 ° | 23.9 ° | 15.1 ° | 66 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1014.7 | |
18:10 | 22.7 ° | 25.9 ° | 23.9 ° | 16.4 ° | 58 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1014.5 | |
17:00 | 25.1 ° | 26.2 ° | 23.7 ° | 16.0 ° | 59 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1014.6 | |
16:00 | 24.6 ° | 25.3 ° | 23.4 ° | 17.0 ° | 62 % | 2 | 4 | SO | 0.0 | 0.0 | 1014.6 | |
15:00 | 20.9 ° | 25.1 ° | 22.9 ° | 15.9 ° | 73 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1015.1 | |
14:00 | 19.8 ° | 20.8 ° | 22.6 ° | 16.3 ° | 79 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 1.0 | 1015.7 | |
12:50 | 34.6 ° | 34.6 ° | 22.6 ° | 34.4 ° | 100 % | 0 | - | SO | 0.0 | 1.0 | 1016.5 | |
11:30 | -7.7 ° | -7.7 ° | 22.5 ° | -16.2 ° | 98 % | 0 | - | SO | 0.0 | 1.0 | 1016.4 | |
10:20 | -6.4 ° | 36.5 ° | 22.6 ° | 19.8 ° | 46 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 1.0 | 1016.1 | |
00:50 | 14.4 ° | 14.4 ° | 22.9 ° | 12.6 ° | 100 % | 0 | - | NO | 0.0 | 4.0 | 1015.6 |
Données mensuelles (Octobre 2018)
Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L01 | 10.5° | 23.9° | 14.7° | 24.5° | -0.5 °C | 4 km/h | 4 km/h | 0.0 mm |
M02 | 8.8° | 26.1° | 16.7° | 23.9° | +1.5 °C | 2 km/h | 3 km/h | 0.0 mm |
M03 | 12.9° | 26.5° | 18.4° | 23.3° | +3.2 °C | 2 km/h | 2 km/h | 0.0 mm |
J04 | 10.9° | 31.3° | 19.5° | 24° | +4.3 °C | 4 km/h | 4 km/h | 0.0 mm |
V05 | 11.2° | 33.3° | 19.5° | 24.6° | +4.3 °C | 3 km/h | 4 km/h | 0.0 mm |
S06 | 12.6° | 23.1° | 16° | 24.6° | +0.8 °C | 6 km/h | 10 km/h | 4.0 mm |
D07 | 11.9° | 16.8° | 13.6° | 23.4° | -1.6 °C | 6 km/h | 8 km/h | 21.6 mm |
L08 | 11.3° | 21.6° | 14.2° | 22.7° | -1 °C | 1 km/h | 1 km/h | 19.6 mm |
M09 | 11.4° | 25.9° | 15.9° | 23.1° | +0.7 °C | 3 km/h | 3 km/h | 0.0 mm |
M10 | 14.2° | 25.9° | 17.7° | 23.6° | +2.5 °C | 4 km/h | 7 km/h | 3.0 mm |
J11 | 15.6° | 25.4° | 18.1° | 23.3° | +2.9 °C | 4 km/h | 7 km/h | 4.0 mm |
V12 | 15.7° | 31.3° | 25.7° | 25.2° | +10.5 °C | 4 km/h | 4 km/h | 4.0 mm |
S13 | 18.8° | 31.5° | 23.2° | 25.9° | +8 °C | 11 km/h | 17 km/h | 0.0 mm |
D14 | 15.0° | 27.2° | 20.6° | 25.7° | +5.4 °C | 15 km/h | 20 km/h | 16.4 mm |
L15 | 15.8° | 25.0° | 20.1° | 23.9° | +4.9 °C | 8 km/h | 8 km/h | 23.8 mm |
M16 | 8.2° | 26.2° | 17.5° | 23.9° | +2.3 °C | 4 km/h | 4 km/h | 7.2 mm |
M17 | 13.3° | 23.7° | 16.3° | 23.5° | +1.1 °C | 4 km/h | 4 km/h | 4.0 mm |
J18 | -7.7° | 36.5° | 22.4° | 23.3° | +7.2 °C | 2 km/h | 4 km/h | 4.0 mm |
V19 | 11.8° | 28.4° | 17.9° | 23.4° | +2.7 °C | 4 km/h | 4 km/h | 0.0 mm |
S20 | 10.3° | 31.2° | 18° | 23.5° | +2.8 °C | 5 km/h | 7 km/h | 0.0 mm |
D21 | 14.8° | 29.5° | 22.5° | 23.7° | +7.3 °C | 2 km/h | 2 km/h | 0.0 mm |
L22 | 9.3° | 24.6° | 15.8° | 23.2° | +0.6 °C | 4 km/h | 8 km/h | 0.0 mm |
M23 | 10.3° | 25.0° | 15.3° | 23.1° | +0.1 °C | 3 km/h | 4 km/h | 0.0 mm |
M24 | 6.2° | 25.9° | 14.8° | 22.2° | -0.4 °C | 5 km/h | 5 km/h | 0.0 mm |
J25 | 9.2° | 27.0° | 15.8° | 23° | +0.6 °C | 7 km/h | 7 km/h | 0.0 mm |
V26 | 9.4° | 16.5° | 11.9° | 22.5° | -3.3 °C | 3 km/h | 3 km/h | 0.0 mm |
S27 | 5.9° | 18.7° | 10.8° | 21.9° | -4.4 °C | 7 km/h | 7 km/h | 0.0 mm |
D28 | 4.2° | 7.2° | 5.4° | 21.2° | -9.8 °C | 5 km/h | 5 km/h | 4.0 mm |
L29 | 4.9° | 4.9° | 4.9° | 20.2° | -10.3 °C | 0 km/h | 0 km/h | 5.0 mm |
M30 | 9.6° | 18.5° | 13.3° | 21.9° | -1.9 °C | 8 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
M31 | 7.4° | 12.4° | 9.2° | 20.7° | -6 °C | 5 km/h | 5 km/h | 1.0 mm |
Moy Tmin 10.4°C - Moy Tmax 24.2°C
Tmin -7.7°C - Tmax 36.5°C
Température moyenne mensuelle : 17.3 °C (ecart saisonnier +2.1°)
Rafale Maxi : 20.3 km/h
Moyenne vent : 4.56 km/h
Total précipitations : 121.6 mm (+38.3 mm)