Observations de Bordeaux le Jeudi 05 Juillet 2018

 MinMax / TotalMoy
19.3°c25.9°c23.2°c (ecart +1.5°)
Vent moyen-7 km/h2.6 km/h
Vent rafale-9 km/h4 km/h
Pression1019.0 hPa1021.5 hPa1019.7 hPa
Précipitations-34 mm-

Actuellement

ext 13.5°C
H% ext 75 %
Vent 7 km/h / Maxi 10 km/h SO
Pression 1022.0 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:3019.3 °25.8 °16.1 °81 %0-ONO0.017.61021.5
23:2019.3 °25.8 °16.1 °81 %0-NO0.017.61021.4
23:1019.4 °25.7 °16.1 °81 %1-ONO0.017.61021.3
23:0019.5 °25.7 °16.1 °80 %0-ONO0.017.61021.3
22:5019.7 °25.7 °16.3 °80 %12NO0.017.61021.2
22:4019.8 °25.7 °16.3 °79 %12NO0.017.61021.1
22:3019.9 °25.7 °16.3 °79 %1-NO0.017.61020.9
22:2020.0 °25.7 °16.2 °78 %22NO0.017.61020.7
22:1020.3 °25.7 °16.3 °77 %22NO0.017.61020.5
22:0020.3 °25.7 °16.3 °77 %12NO0.017.61020.5
21:5020.4 °25.8 °16.2 °76 %12ONO0.017.61020.5
21:4020.5 °25.8 °16.3 °76 %0-NO0.017.61020.5
21:3021.0 °25.8 °16.3 °75 %1-O0.017.61020.4
21:2021.3 °25.9 °16.6 °75 %3-O0.017.61020.3
21:1021.4 °25.9 °16.5 °74 %24ONO0.017.61020.3
20:5021.4 °26.0 °16.3 °73 %35ONO0.017.61020.2
20:4022.3 °26.1 °16.8 °71 %23NO0.017.61020.1
20:2023.4 °26.3 °17.2 °69 %23ONO0.017.61019.9
20:1023.3 °26.4 °16.9 °69 %35ONO0.017.61019.8
20:0024.2 °26.4 °17.4 °67 %46NO0.017.61019.6
19:5023.8 °26.4 °17.5 °69 %0-SSE0.017.61019.5
19:4023.3 °26.4 °16.9 °69 %24ONO0.017.61019.5
19:3023.6 °26.5 °16.8 °67 %49SO0.017.61019.4
19:2024.4 °26.4 °17.1 °65 %34O0.017.61019.5
19:1024.2 °26.4 °16.9 °65 %46O0.017.61019.4
19:0025.0 °26.4 °17.1 °63 %34NO0.021.61019.5
18:5024.7 °26.4 °17.0 °64 %24ONO0.021.61019.4
18:4024.3 °26.4 °16.4 °62 %22NO0.021.61019.6
18:3024.7 °26.4 °16.3 °62 %23SO0.021.61019.6
18:2025.5 °26.4 °16.3 °59 %47O0.021.61019.7
18:1025.5 °26.4 °16.2 °59 %23NO0.021.61019.6
18:0025.8 °26.4 °16.6 °59 %36ONO0.022.61019.6
17:5025.1 °26.4 °16.2 °60 %47ONO0.022.61019.6
17:4024.6 °26.4 °16.0 °61 %46ONO0.022.61019.5
17:3025.3 °26.5 °17.2 °62 %34NO0.022.61019.4
17:2024.1 °26.5 °16.8 °65 %34ONO0.022.61019.3
17:1024.5 °26.6 °17.2 °65 %35NO0.022.61019.3
17:0024.8 °26.8 °17.2 °64 %23NO0.022.61019.2
16:5025.3 °26.9 °17.5 °63 %46O0.022.61019.1
16:4025.7 °26.9 °18.1 °64 %34O0.022.61019.1
16:3025.9 °26.7 °18.3 °64 %35OSO0.022.61019.2
16:2024.5 °26.5 °17.7 °67 %34O0.022.61019.2
16:1025.2 °26.5 °18.1 °66 %48ONO0.022.61019.2
16:0025.3 °26.4 °18.4 °67 %56O0.034.01019.2
15:5024.8 °26.3 °18.5 °69 %78ONO0.034.01019.3
15:3023.9 °26.1 °18.1 °70 %34OSO0.034.01019.1
15:2023.4 °26.1 °17.8 °71 %34NO0.034.01019.1
15:1024.1 °26.1 °18.0 °69 %24SO0.034.01019.1
15:0025.0 °26.1 °18.7 °69 %46ONO0.034.01019.0
14:5024.6 °26.0 °18.5 °69 %48OSO0.034.01019.0
14:4023.5 °26.0 °18.6 °74 %57ONO0.034.01019.0
14:3023.3 °25.9 °18.4 °74 %55ONO0.034.01019.1
14:2022.9 °25.9 °18.2 °75 %36O0.034.01019.1
14:1023.7 °25.9 °18.8 °74 %35NO0.034.01019.0
14:0023.6 °25.9 °18.9 °75 %36O0.034.01019.0
13:5023.4 °25.9 °19.5 °78 %35ONO0.034.01019.1
13:4023.6 °25.9 °19.8 °79 %24O0.034.01019.1
13:3023.5 °25.8 °20.0 °80 %35O0.034.01019.0
13:2023.1 °25.8 °19.8 °81 %4-NO0.034.01019.1
13:1022.8 °25.7 °19.8 °83 %1-O0.034.01019.0
13:0022.7 °25.7 °19.8 °93 %25OSO0.034.01019.0

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:0019.3 °19.5 °25.8 °16.1 °80 %1-ONO0.017.61021.3
22:0019.7 °20.3 °25.7 °16.3 °77 %22NO0.017.61020.5
21:1020.4 °21.4 °25.8 °16.5 °74 %34ONO0.017.61020.3
20:0021.4 °24.2 °26.2 °17.4 °67 %46NO0.017.61019.6
19:0023.3 °25.0 °26.4 °17.1 °63 %49NO0.021.61019.5
18:0024.3 °25.8 °26.4 °16.6 °59 %47ONO0.022.61019.6
17:0024.1 °25.3 °26.5 °17.2 °64 %47NO0.022.61019.2
16:0024.5 °25.9 °26.7 °18.4 °67 %58O0.034.01019.2
15:0023.4 °25.0 °26.1 °18.7 °69 %78ONO0.034.01019.0
14:0022.9 °24.6 °25.9 °18.9 °75 %58O0.034.01019.0
13:0022.7 °23.6 °25.8 °19.8 °93 %45OSO0.034.01019.0
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
D0120.4°36.0°26.3°27.3°+4.6 °C7 km/h12 km/h27.8 mm
L0218.6°30.5°24.4°26.7°+2.7 °C6 km/h11 km/h10.2 mm
M0318.7°29.4°23.8°27°+2.1 °C2 km/h5 km/h10.2 mm
M0417.2°30.8°21.6°26.8°-0.1 °C7 km/h10 km/h16.4 mm
J0518.9°25.9°23.1°26.1°+1.4 °C7 km/h9 km/h34.0 mm
V0618.5°28.9°22.2°26.1°+0.5 °C5 km/h5 km/h17.6 mm
S0718.2°35.5°29.3°25.8°+7.6 °C3 km/h4 km/h0.0 mm
D0819.2°36.2°27.3°27.3°+5.6 °C2 km/h4 km/h0.0 mm
L0920.1°35.4°26.9°26.7°+5.2 °C2 km/h3 km/h0.0 mm
M1018.8°34.6°26.3°26.5°+4.6 °C2 km/h2 km/h0.0 mm
M1118.9°33.1°25.4°26.5°+3.7 °C3 km/h5 km/h0.0 mm
J1216.6°33.7°23.7°25.2°+2 °C3 km/h4 km/h0.0 mm
V1317.2°35.7°25°25.1°+3.3 °C2 km/h3 km/h0.0 mm
S1420.6°36.6°26.7°26.6°+5 °C2 km/h2 km/h0.0 mm
D1521.4°37.3°27.5°27.4°+5.8 °C3 km/h4 km/h12.4 mm
L1617.5°28.2°21.6°25.8°-0.1 °C8 km/h10 km/h16.4 mm
M1718.9°30.3°23.6°25.2°+1.9 °C2 km/h2 km/h4.0 mm
M1817.2°29.4°21.4°25.2°-0.3 °C2 km/h2 km/h0.0 mm
J1918.5°34.3°24.5°25.7°+2.8 °C4 km/h4 km/h0.0 mm
V2018.6°28.9°22.9°26.2°+1.2 °C9 km/h9 km/h0.0 mm
S2117.8°26.3°20.9°26.1°-0.8 °C7 km/h7 km/h0.0 mm
D2216.7°30.7°22.3°26.4°+0.6 °C3 km/h4 km/h0.0 mm
L2317.1°36.3°25.8°26.5°+4.1 °C2 km/h2 km/h0.0 mm
M2418.9°35.3°26.3°26.9°+4.6 °C5 km/h6 km/h0.0 mm
M2519.1°37.3°26.3°26.8°+4.6 °C2 km/h2 km/h0.0 mm
J2619.4°38.8°26.5°26.8°+4.8 °C11 km/h11 km/h0.0 mm
V2719.6°32.7°24.3°26.8°+2.6 °C4 km/h7 km/h0.0 mm
S2820.6°25.9°22.1°27.3°+0.4 °C6 km/h6 km/h518.0 mm
D2919.2°31.3°26.7°26.8°+5 °C7 km/h7 km/h519.0 mm
L3017.9°35.7°26.4°25.6°+4.7 °C3 km/h4 km/h0.0 mm
M3119.8°34.2°25°26.4°+3.3 °C2 km/h2 km/h0.0 mm

Moy Tmin 18.7°C - Moy Tmax 32.7°C

Tmin 16.6°C - Tmax 38.8°C
Température moyenne mensuelle : 25.7 °C (ecart saisonnier +4°)

Rafale Maxi : 12.2 km/h
Moyenne vent : 4.22 km/h

Total précipitations : 1186 mm (+1137.4 mm)